Půl hlavní osa ( a ) |
0,3924 x 10 9 km (2,622768 ua ) |
---|---|
Perihelion ( q ) |
0,2130 x 10 9 km (1,423963 ua ) |
Aphelia ( Q ) |
0.5717 x 10 9 km (3,821572 ua ) |
Výstřednost ( e ) | 0,457076 |
Období revoluce ( P rev ) | 1 551,45 1296 d |
Naklonění ( i ) | 15,78 2350 ° |
Zeměpisná délka vzestupného uzlu ( Ω ) | 229,475950 ° |
Argument perihelion ( ω ) | 186,417870 ° |
Průměrná anomálie ( M 0 ) | 0,096320 ° |
Kategorie | Hlavní pás , areocross |
Absolutní velikost ( H ) | 14,70 |
---|
Datováno | 31. října 1923 |
---|---|
Objevil | Karl Reinmuth |
Pojmenoval podle | Mořská panna (řecká mytologie) |
Označení | 1923 n. L |
(1009) Siréna (mezinárodní označení (1009) Sirene ) je asteroid v hlavním pásovém aréocroiseur objeven31. října 1923by německý astronom Karl Reinmuth . Jeho prozatímní označení bylo 1923 nl .