Půl hlavní osa ( a ) |
479 807 951 km (3,207318 ua ) |
---|---|
Perihelion ( q ) |
439 925 517 km (2,940720 ua ) |
Aphelia ( Q ) |
519.690.384 km (3,473916 ua ) |
Výstřednost ( e ) | 0,083122 |
Období revoluce ( P rev ) | 2,098,028913 d |
Naklonění ( i ) | 9,46 1794 ° |
Zeměpisná délka vzestupného uzlu ( Ω ) | 120,446495 ° |
Argument perihelion ( ω ) | 283,895622 ° |
Průměrná anomálie ( M 0 ) | 286,008147 ° |
Kategorie | Asteroid hlavního pásu |
Rozměry | 96,94 km |
---|---|
Perioda rotace ( P rot ) |
0,468 d (11,23 h ) |
Spektrální klasifikace | C, Xc |
Absolutní velikost ( H ) | 9.03 |
Albedo ( A ) | 0,0459 |
Datováno | 31. ledna 1924 |
---|---|
Objevil | KW Reinmuth |
Označení | 1924 QF = A916 EU |
(1015), Christa je asteroid v hlavním pásu objevil31. ledna 1924by německý astronom Karl Reinmuth . Jeho prozatímní označení bylo 1924 QF.
Jeho minimální průsečíková vzdálenost od oběžné dráhy Země je 1,968430 AU.
Jeho parametr Weaver je 3,166.