| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Všeobecné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Závod | 6 th krok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | Kopcovitá scéna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datováno | 27. srpna 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzdálenost | 200,3 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Země | Španělsko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Místo odjezdu | Cordoba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Místo příjezdu | Sierra de Cazorla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Předkrmy | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Příjezdy | 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměrná rychlost | 41,982 km / h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◀ 5 th krok | 7 th krok ▶ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dokumentace ![]() |
6 th etapu Tour Španělska 2015 se konal ve čtvrtek27. srpna 2015, mezi Cordobou a Sierra de Cazorla , na vzdálenost 204 km . Vyhrál ji kolumbijský jezdec Esteban Chaves z týmu Orica-GreenEDGE před Danielem Martinem a Tomem Dumoulinem . Esteban Chaves převezme červený dres.
Etapová klasifikace | ||||
---|---|---|---|---|
Běžec | Země | tým | Čas | |
1 st | Esteban Chaves | Kolumbie | Orica-GreenEDGE | za 4 h 46 min 16 s |
2. místo | Daniel Martin | Irsko | Cannondale-Garmin | + 5 s |
3. kolo |
Tom dumoulin ![]() |
Holandsko | Giant-Alpecin | + 5 s |
4. ročník | Rubén Plaza | Španělsko | Lampre-Merida | + 11 s |
5. th | Alejandro valverde | Španělsko | Movistar | + 11 s |
6. th | Joaquim Rodríguez | Španělsko | Katuša | + 11 s |
7. th | Christopher Froome | Spojené království | Nebe | + 11 s |
8. th | Rafał Majka | Polsko | Tinkoff-Saxo | + 11 s |
9. ročník | Nairo Quintana | Kolumbie | Movistar | + 11 s |
10. tis | Nicolas Roche | Irsko | Nebe | + 11 s |
Obecná klasifikace | ||||
---|---|---|---|---|
Běžec | Země | tým | Čas | |
1 st |
Esteban Chaves ![]() |
Kolumbie | Orica-GreenEDGE | za 21 h 55 min 13 s |
2. místo | Tom dumoulin | Holandsko | Giant-Alpecin | + 10 s |
3. kolo | Daniel Martin | Irsko | Cannondale-Garmin | + 33 s |
4. ročník | Nicolas Roche | Irsko | Nebe | + 36 s |
5. th | Alejandro valverde | Španělsko | Movistar | + 49 s |
6. th | Daniel Moreno | Španělsko | Katuša | + 51 s |
7. th | Christopher Froome | Spojené království | Nebe | + 55 s |
8. th | Joaquim Rodríguez | Španělsko | Katuša | + 56 s |
9. ročník | Nairo Quintana | Kolumbie | Movistar | + 57 s |
10. tis | Fabio Aru | Itálie | Astana | + 1 min 8 s |
Hodnocení podle bodů | ||||
---|---|---|---|---|
Běžec | Země | tým | Body) | |
1 st |
Peter Sagan ![]() |
Slovensko | Tinkoff-Saxo | 61 bodů |
2. místo | Esteban Chaves | Kolumbie | Orica-GreenEDGE | 56 bodů |
3. kolo | Alejandro valverde | Španělsko | Movistar | 47 bodů |
4. ročník | Tom dumoulin | Holandsko | Giant-Alpecin | 40 bodů |
5. th | Nicolas Roche | Irsko | Nebe | 36 bodů |
Hodnocení nejlepšího horolezce | ||||
---|---|---|---|---|
Běžec | Země | tým | Body) | |
1 st |
Omar Fraile ![]() |
Španělsko | Caja Rural-Seguros RGA | 13 bodů |
2. místo | Walter Pedraza | Kolumbie | Kolumbie | 7 bodů |
3. kolo | Natnael Berhane | Eritrea | MTN-Qhubeka | 7 bodů |
4. ročník | Esteban Chaves | Kolumbie | Orica-GreenEDGE | 6 bodů |
5. th | Sylvain Chavanel | Francie | JSEM | 4 body |