Castelfranco di Sotto | ||||
Středověká věž Castelfranco di Sotto. | ||||
Správa | ||||
---|---|---|---|---|
Země | Itálie | |||
Kraj | Toskánsko | |||
Provincie | Pisa | |||
Poštovní směrovací číslo | 56022 | |||
Kód ISTAT | 050009 | |||
Katastrální kód | C113 | |||
Předčíslí tel. | 0571 | |||
Demografie | ||||
Populace | 13 219 obyvatel. (31-12-2010) | |||
Hustota | 275 obyvatel / km 2 | |||
Zeměpis | ||||
Kontaktní informace | 43 ° 42 ′ 00 ″ severní šířky, 10 ° 45 ′ 00 ″ východní délky | |||
Nadmořská výška | Min. 16 m Max. 16 m |
|||
Plocha | 4 800 ha = 48 km 2 | |||
Umístění | ||||
Geolokace na mapě: Toskánsko
| ||||
Připojení | ||||
webová stránka | http://www.comune.castelfranco-di-sotto.pi.it/ | |||
Castelfranco di Sotto je italský obec v provincii Pise v Toskánsku regionu z Itálie .
Doba | Identita | Označení | Kvalitní | |
---|---|---|---|---|
Chybějící údaje je třeba doplnit. |
Orentano, Villa Campanile, Galleno (část), Chimenti (část), Staffoli (část)
Altopascio , Bientina , Fucecchio , Montopoli ve Val d'Arno , San Miniato , Santa Croce sull'Arno , Santa Maria a Monte