Italské fotbalové mistrovství 1937-1938

Série A
1937-1938 Všeobecné
Sport Fotbal
Organizátor Obr
Úpravy 38 th
Místa) Italské království
Datováno z 12. září 1937 na 24.dubna 1938
Účastníci 16
Odehrané zápasy 240
Hierarchie
Hierarchie 1 st  tier
Nižší úroveň Série B 1937-1938

Ocenění
Držitel titulu Bologna
Propagováno na začátku sezóny Livorno
Atalanta
Vítěz pohřbít
Druhý Juventus
Třetí AC Milán
Sestoupil) Atalanta
Fiorentina
Nejlepší střelec Giuseppe Meazza

Navigace

1937-1938 sezóna italského fotbalového mistrovství je třicátýosmý vydání italského první divize mistrovství.

Během této sezóny se AGC Bologna snaží udržet si titul mistra Itálie proti patnácti nejlepším italským klubům v sérii zápasů, které se konají po celý rok. Šestnáct účastníků šampionátu je konfrontováno dvakrát s ostatními patnácti.

Ambrosiana-Inter , dokončování v horní pozici na konci sezóny je korunován italských mistrů počtvrté ve své historii.

16 zúčastněných klubů

Soutěž

Hodnocení

Hodnocení je založeno na následující bodové stupnici:

K rozhodnutí nerozhodných výsledků (o titul nebo sestup) hrají týmy jedno (nebo více, pokud jsou více než 2) podpůrných setkání na neutrální půdě. V případě remízy je prohlášen vítězem tým s nejlepším gólovým rozdílem v celkové klasifikaci.

Hodnocení
Hodnost tým Body J G NE P Bp Před naším letopočtem Rozdíl
1. Ambrosiana-Inter 41 30 16 9 5 57 28 +29
2. Juventus C. 39 30 14 11 5 43 22 +21
3. Milan Associazione Sportiva 38 30 13 12 5 43 27 +16
3. Genova 1893 38 30 15 8 7 50 35 +15
5. AGC Bologna 37 30 14 9 7 46 34 +12
6. USA Triestina Calcio 36 30 12 12 6 35 22 +13
6. AS Řím 36 30 14 8 8 44 31 +13
8. SS Lazio 32 30 11 10 9 48 30 +18
8. AC Torino 32 30 12 8 10 39 37 +2
10. AC Neapol 28 30 8 12 10 37 39 -2
11. AC Ligurie 24 30 8 8 14 33 42 -9
11. USA Livorno P 24 30 8 8 14 29 45 -16
13. USA Bari 23 30 8 7 15 35 60 -25
14. USA Lucchese-Libertas 21 30 5 11 14 28 55 -27
15. Atalanta Bergamo P 16 30 4 8 18 22 50 -28
16. AC Fiorentina 15 30 3 9 18 28 60 -32


Zápasy

Tabulka výsledků
Výsledky (▼ dom. ►ext.) AMB ATA BAR MISKA FIO GEN JUV LAZ LIG LIV Luke MIL ZDŘÍMNUTÍ ROM TOR TŘÍDĚNÍ
Ambrosiana 1-0 9-2 2-0 5-1 0-0 2-1 3-1 2-1 3-1 4-0 2-1 2-1 1-0 1-0 1-2
Atalanta 1-1 0-0 1-2 1-1 3-4 0-1 0-0 2-0 1-3 1-0 0-0 2-0 0-2 2-1 0-3
Bari 0-2 2-1 0-1 1-0 2-0 0-0 5-1 0-0 1-1 2-1 2-3 3-1 2-0 0-0 0-0
Bologna 1-0 2-1 4-1 0-0 2-2 0-0 0-2 3-2 5-1 3-0 2-2 3-2 2-0 2-0 0-0
Fiorentina 0-3 4-0 1-1 2-1 1-2 1-1 1-1 3-1 1-2 0-0 0-1 1-3 1-4 1-2 2-2
Genova 1-1 0-0 4-1 1-3 1-0 1-2 2-1 0-2 4-1 3-0 0-1 2-1 1-1 2-1 2-2
Juventus 2-1 5-0 3-1 0-0 5-2 1-2 1-1 0-1 2-0 1-0 2-0 2-1 0-0 3-0 2-0
Lazio 1-3 4-0 3-1 2-0 5-0 2-1 1-1 3-0 3-0 3-0 1-1 0-0 1-1 6-0 2-1
Ligurie 3-1 2-1 5-0 0-0 1-1 0-1 1-3 2-1 1-1 2-1 1-1 0-0 1-1 0-3 1-2
Livorno 0-0 1-1 1-0 3-2 1-1 0-1 0-1 1-0 2-3 2-1 1-2 1-0 0-2 1-1 0-1
Lucchese 3-3 3-2 2-1 3-3 2-1 0-4 0-0 0-0 0-0 1-1 1-1 2-2 2-0 2-2 1-0
Milán 1-0 3-0 5-1 0-1 3-1 2-2 1-1 2-2 2-1 1-0 4-0 3-1 1-0 0-1 0-0
Neapol 1-1 1-0 1-0 1-1 3-0 2-2 1-1 1-0 3-2 1-1 2-1 1-1 2-2 1-1 3-0
Řím 1-1 2-1 3-2 0-1 4-0 1-3 2-1 2-1 1-0 1-0 5-0 3-1 2-1 2-1 1-1
Turín 1-1 2-1 2-4 3-1 2-0 0-1 1-1 1-0 3-0 4-1 3-2 0-0 0-0 3-1 1-0
Triestina 1-1 0-0 6-0 3-1 2-1 2-1 2-0 0-0 1-0 0-2 0-0 0-0 3-0 0-0 1-0
  • Domácí vítězství
  • Kreslit
  • Pryč vítězství

Recenze sezóny

Čestná role
Soutěž Vítěz
Italské fotbalové mistrovství Ambrosiana-Inter
Italský fotbalový pohár Juventus
Evropské kvalifikace 1938-1939
Mitropa Cup 1938 Kvalifikovaný
16. kolo Ambrosiana-Inter
Juventus
Milán AS
Janov 1893
Propagace a sestupy
Tým sestoupil do Serie B. Atalanta Bergamo
AC Fiorentina
Povýšen ze série B. AC Novara
Modena Calcio

Nejlepší střelci

Hodnost Střelec Klub Cíle
1. Giuseppe Meazza Ambrosiana-Inter 20
2. Guglielmo Trevisan USA Triestina Calcio 18
3. Danilo Michelini AS Řím 16

Podívejte se také

Související článek

Externí odkaz