Mistrovství České republiky v ledním hokeji 2012–2013

Sezóna 2012-2013 Extraliga
Vítěz HC Plzeň 1929
Počet týmů 14 (elitní divize)
Počet zápasů 52 (pravidelné období)

Sezóna 2012 - rok 2013 je dvacátý sezóna mistrovství ledního hokeje v České republice  : Extraliga , první divize je 1. liga , druhá úroveň, 2. liga třetí divize a jiné nižší divize.

Pravidelné období

Hodnocení
Clt tým PJ  PROTI  VP  D  DP BP před naším letopočtem Body
+001, HC Zlín 52 25 7 15 5 158 137 94
+002, HC Slavia Praha 52 23 11 15 3 138 111 94
+003, HC Plzeň 1929 52 21 9 14 8 160 131 89
+004, HC Oceláři Třinec 52 24 5 19 4 196 159 86
+005, HC Sparta Praha 52 24 5 19 4 171 149 86
+006, HC BENZINA Litvínov 52 20 9 18 5 162 148 83
+007, HC Kladno 52 23 1 22 6 142 146 77
+008, HC České Budějovice 52 19 8 22 3 135 149 76
+009, HC Vítkovice 52 22 2 23 5 141 151 75
+010, HC Pardubice 52 21 2 23 6 155 161 73
+011, HC Kometa Brno 52 17 6 20 9 149 158 72
+012, HC Energie Karlovy Vary 52 19 2 25 6 133 148 67
+013, HC Bílí Tygři Liberec 52 15 3 22 12 137 178 63
+014, KLH Chomutov 52 11 10 27 4 127 178 57

Nejlepší střelci

Význam zkratek viz Statistika ledního hokeje .

Hodnocení nejlepších střelců
Hráč tým PJ B NA Body Slovní hříčka
Růžička, MartinMartin Růžička Třinec 52 40 43 83 18
Hübl, ViktorViktor Hübl Litvínov 52 22 36 58 62
Jágr, JaromírJaromír Jágr Kladno 34 24 33 57 28
Pech, LukášLukáš Pech Karlovy Vary 51 22 35 57 50
Gulaš, MilanMilan Gulaš Plzeň 44 27 28 55 28
Lukeš, FrantišekFrantišek Lukeš Litvínov 50 26 28 54 36
Straka, MartinMartin straka Plzeň 47 15 39 54 18
Nedvěd, PetrPetr Nedved Liberec 48 20 33 53 151
Vlasák, TomášTomáš Vlasák Plzeň 45 17 35 52 12
Kovář, JanJan Kovář Plzeň 52 17 34 51 66

Kvalifikační kolo

Playoffs

Čtvrtfinále Semifinále Finále
                
 Zlín  4
 Vítkovice  2  
 Zlín  4
  
   Třinec  2  
 Třinec  4
 Sparta Praha  3  
 Zlín  3
  
   Plzeň  4
 Plzeň  4
  
 Litvínov  3  
 Slavia Praha  2
  
   Plzeň  4  
 Slavia Praha  4
 Kladno  1  

Drží slepici

Hodnocení
Clt tým PJ  PROTI  VP  D  DP BP před naším letopočtem Body
+001, Kometa Brno 58 18 8 22 10 164 175 80
+002, Karlovy Vary 58 22 2 27 7 151 167 77
+003, Liberec 58 18 4 24 12 154 189 74
+004, Chomutov 58 12 11 29 6 145 199 64

Fond propagace / sestupu

Hodnocení
Clt tým PJ  PROTI  VP  D  DP BP před naším letopočtem Body
+001, Chomutov 12 6 1 2 3 27 26 23
+002, Liberec 12 7 1 4 0 32 27 23
+003, Mladá Boleslav 12 6 1 5 0 35 24 20
+004, Olomouc 12 1 1 9 1 13 30 6

Podívejte se také