Agder | |
Erb |
|
Správa | |
---|---|
Země | Norsko |
Hlavní město | Arendal / Kristiansand |
Kraj | Sørlandet |
Obce | 25 |
Guvernér ( Statsforvalter ) | Arne Thomassen 2019 - |
starosta ( Fylkesordfører ) Mandát | Stein A. Ytterdahl 2020 - |
ISO 3166-2 | NO-42 |
Demografie | |
Populace | 307 231 obyd. (2020) |
Hustota | 19 obyvatel / km 2 |
Zeměpis | |
Plocha | 1 643 400 ha = 16 434 km 2 |
Umístění | |
Agder v Norsku | |
Připojení | |
webová stránka | agderfk.no |
Hrabství Agderu je kraj Norska se nachází na jihu země. Stvořil 1 st leden 2020 od sloučení bývalých okresech Vest-Agder ( Západní Agder ) a Aust-Agder ( východo-Agder ). Její správní centrum je rozděleno mezi Arendal a Kristiansand .
Dlouho před vytvořením správního členění to byla také historická oblast, ve středověku nazývaná také Sørlandet ( jižní země ), místo království Agder , království Vikingů . Pokud se toponym již od roku 1662 nepoužíval, znovu se objevil na počátku 20. století.
Okres Agder se dělí na 25 obcí ( Kommuner ) na místní úrovni:
Ne. | Společný kód | Příjmení | Starý společný kód | Starý kraj |
---|---|---|---|---|
1 | 4201 | Risør | 0901 Risør | Aust-Agder |
2 | 4202 | Grimstad | 0904 Grimstad | |
3 | 4203 | Arendal | 0906 Arendal | |
4 | 4204 | Kristiansand |
1001 Kristiansand 1017 Songdalen 1018 Søgne |
Vest-Agder |
5 | 4205 | Lindesnes |
1002 Mandal 1021 Marnardal 1029 Lindesnes |
|
6 | 4206 | Farsund | 1003 Farsund | |
7 | 4207 | Flekkefjord | 1004 Flekkefjord | |
8 | 4211 | Gjerstad | 0911 Gjerstad | Aust-Agder |
9 | 4212 | Vegårshei | 0912 Vegårshei | |
10 | 4213 | Tvedestrand | 0914 Tvedestrand | |
11 | 4214 | Froland | 0919 Froland | |
12 | 4215 | Lillesand | 0926 Lillesand | |
13 | 4216 | Birkenes | 0928 Birkenes | |
14 | 4217 | Åmli | 0929 Åmli | |
15 | 4218 | Iveland | 0935 Iveland | |
16 | 4219 | Evje og Hornnes | 0937 Evje og Hornnes | |
17 | 4220 | Bygland | 0938 Bygland | |
18 | 4221 | Valle | 0940 Valle | |
19 | 4222 | Bykle | 0941 Bykle | |
20 | 4223 | Vennesla | 1014 Vennesla | Vest-Agder |
21 | 4224 | Åseral | 1026 Åseral | |
22 | 4225 | Lyngdal |
1027 Audnedal 1032 Lyngdal |
|
23 | 4226 | Hægebostad | 1034 Hagebostad | |
24 | 4227 | Kvinesdal | 1037 Kvinesdal | |
25 | 4228 | Sirdal | 1046 Sirdal |