Pohár měst házené žen v letech 1996-1997

Pohár měst házené žen v letech 1996-1997 Všeobecné
Sport Házená
Organizátor EHF
Úpravy 4. ročník
Datováno 12. října 1996
na 9. května 1997
Účastníci 28
Oficiální webové stránky Oficiální stránka

Ocenění
Držitel titulu AS Silcotub Zalau
Vítěz Frankfurt HC
Finalista Ikast FS

Navigace

1996-1997 Města Cup je 4 th  vydání ženské házenkářské Cities Cup , soutěž vytvořené v roce 1993 a přejmenovaný na ženské házenkářské putovní pohár v roce 2000.

Vzorec

Challenge Cup, a priori nejméně známý z různých evropských soutěží, se také nazývá C4. Akce začíná předkola, kde osm týmů rozdělených do dvou čtyřčlenných skupin bojuje o kvalifikaci pro 16. kolo. Všechna ostatní kola se hrají ve dvoucestných zápasech, včetně finále.

Předkolo

Zúčastněné týmy
tým tým
Admira Landhaus Vienna Halita Baku
Arena Hechtel RK Krajina Cazin
Drut Beliniche SP Shogun Choumen
ŽRK Zrinski Čakovec Latsia Nicosia
Ikast FS CB Elda Prestigio
Stadion Bethun Frankfurt HC
AS Fílippos Veria Győri Keks ETO
Fileni Cingoli Ula Varena
Kometal GP Skopje Zaglebie Lubin
ZRK Vegrad Velenje Uster TV
HC SCP Banská Bystrica Saglik kastamonu
Karpati Užhorod ŽRK Radnički Bělehrad
Jdi na rande Klub Jít Celkový Vrátit se Klub Datum návratu
12. října 1996 Zaglebie Lubin 21 - 17 40 - 35 21 - 11 Saglik kastamonu 13. října 1996
12. října 1996 Admira Landhaus Vienna 22 - 25 39 - 54 17 - 29 Halita Baku 13. října 1996
12. října 1996 ZRK Vegrad Velenje 20 - 24 33 - 42 13 - 18 Stadion Bethun 19. října 1996
12. října 1996 ŽRK Radnički Bělehrad 26 - 16 50 - 41 24 - 25 Kometal GP Skopje 19. října 1996
12. října 1996 Latsia Nicosia 8 - 24 14 - 61 6-37 Arena Hechtel 19. října 1996
13. října 1996 RK Krajina Cazin 7 - 50 16 - 96 9 - 46 Ikast FS 15. října 1996
13. října 1996 ŽRK Zrinski Čakovec 29 - 15 49 - 31 20 - 16 Fileni Cingoli 19. října 1996
13. října 1996 HC SCP Banská Bystrica ' 31 - 21 52 - 45 21 - 24 CB Elda Prestigio 19. října 1996
13. října 1996 AS Fílippos Veria 18 - 17 35 - 40 17 - 23 Karpati Užhorod 20. října 1996
18. října 1996 Sp. Shogun Choumen 13-36 30 - 61 17 - 25 Frankfurt HC 20. října 1996
18. října 1996 Drut Beliniche 18 - 32 30 - 68 12-36 Győri Keks ETO 20. října 1996
19. října 1996 Ula Varena 26 - 30 48 - 50 22 - 20 Uster TV 20. října 1996

16. kolo

4 přímo kvalifikované týmy
tým
IK Junkeren Bodø
Kuban Krasnodar
Rapid Bukurešť
Silcotub Zalău
Dvanáct týmů se kvalifikovalo z předkola
tým tým
Halita Baku Arena Hechtel
ŽRK Zrinski Čakovec Ikast FS
Stadion Bethun Frankfurt HC
Győri Keks ETO Zaglebie Lubin
Uster TV HC SCP Banská Bystrica
Karpati Užhorod ŽRK Radnički Bělehrad


Jdi na rande Klub Jít Celkový Vrátit se Klub Datum návratu
9. listopadu 1996 Silcotub Zalău 20 - 12 45 - 33 25 - 21 ŽRK Zrinski Čakovec 16. listopadu 1996
9. listopadu 1996 Stadion Bethun 25 - 19 47 - 44 22 - 25 Zaglebie Lubin 16. listopadu 1996
9. listopadu 1996 Rapid Bukurešť 27 - 18 50 - 41 23 - 23 Uster TV 16. listopadu 1996
9. listopadu 1996 IK Junkeren Bodø 30 - 16 58 - 35 28-19 Halita Baku 10. listopadu 1996
10. listopadu 1996 Győri Keks ETO 33 - 26 61 - 55 28 - 29 HC SCP Banská Bystrica 16. listopadu 1996
10. listopadu 1996 Ikast FS 24 - 14 41 - 32 17 - 18 Karpati Užhorod 17. listopadu 1996
15. listopadu 1996 Frankfurt HC 26 - 17 57 - 35 31 - 18 ŽRK Radnički Bělehrad 16. listopadu 1996
15. listopadu 1996 Kuban Krasnodar 35 - 11 67 - 25 32 - 14 Arena Hechtel 17. listopadu 1996

Závěrečná fáze

Čtvrtfinále

Jdi na rande Klub Jít Celkový Vrátit se Klub Datum návratu
8. února 1997 Silcotub Zalău 26-19 46 - 37 20 - 18 Stadion Bethun 9. února 1997
8. února 1997 Frankfurt HC 26 - 18 49 - 47 23 - 29 Győri Keks ETO 15. února 1997
8. února 1997 Ikast FS 28 - 18 52 - 36 24 - 18 Rapid Bukurešť 16. února 1997
8. února 1997 IK Junkeren Bodø 24 - 21 44 - 43 20 - 22 Kuban Krasnodar 16. února 1997

Semifinále

Jdi na rande Klub Jít Celkový Vrátit se Klub Datum návratu
29. března 1997 IK Junkeren Bodø 26 - 27 49 - 55 23 - 28 Frankfurt HC 6. dubna 1997
30. března 1997 Silcotub Zalău 24 - 21 47 - 50 23 - 29 Ikast FS 5. dubna 1997

Finále

Jdi na rande Klub Jít Celkový Vrátit se Klub Datum návratu
3. května 1997 Ikast FS 25 - 29 49 - 55 24 - 26 Frankfurt HC 9. května 1997

Mistři Evropy

Mistr Evropy 1997 Challenge Cup Frankfurt HC 1 st  název

Podívejte se také

externí odkazy

Reference