Gempen | ||||
Heraldika |
||||
Správa | ||||
---|---|---|---|---|
Země | švýcarský | |||
Kanton | Solothurn | |||
Okres | Dorneck | |||
PSČ | 4145 | |||
OFS č. | 2474 | |||
Demografie | ||||
Stálá populace |
867 obyd. (31. prosince 2018) | |||
Hustota | 145 obyvatel / km 2 | |||
Zeměpis | ||||
Kontaktní informace | 47 ° 28 ′ 35 ″ severní šířky, 7 ° 39 ′ 35 ″ východní délky | |||
Nadmořská výška | 676 m |
|||
Plocha | 6 km 2 | |||
Rozličný | ||||
Jazyk | Němec | |||
Umístění | ||||
Mapa obce v jejím správním členění. | ||||
Geolokace na mapě: kanton Solothurn
| ||||
Připojení | ||||
webová stránka | www.gempen.ch | |||
Zdroje | ||||
Reference švýcarské populace | ||||
Reference švýcarské oblasti | ||||
Gempen je obec v v kantonu Solothurn ve Švýcarsku , která se nachází v okrese Dorneck .
Toponymy: Název Gempen pochází z latinské Kampánie . V roce 1277 najdeme zmínku o Gempenonovi