Velká cena motocyklu Indianapolis 2010

Velká cena motocyklu Indianapolis 2010
Detaily závodu
Závod n o  11/18 ze
světového šampionátu rychlosti motocyklu v roce 2010
Datováno 29. srpna 2010
Umístění Speedway ( Indianapolis )
Obvod Závodní dráha Indianapolis Motor Speedway
Vzdálenost 2620 mi / 4.216 km
MotoGP
Pole position Ben Spies
1:40:05
Nejrychlejší kolo Dani Pedrosa
1:40 896
Vítěz Dani Pedrosa
Druhý Ben špioni
Třetí Jorge Lorenzo
Moto2
Pole position Julián Simón
1 min 46 s 139
Nejrychlejší kolo Julián Simón 1:46
min 580
Vítěz Toni Elías
Druhý Julián Simón
Třetí Scott Redding
125  cm 3
Pole position Marc Marquez
1 min 48 s 124
Nejrychlejší kolo Marc Marquez
1:48:67
Vítěz Nicolás Terol
Druhý Sandro Cortese
Třetí Pol Espargaró

2010 Indianapolis Grand Prix silničních motocyklů je jedenácté kolo Mistrovství světa silničních motocyklů Sprint 2010 . Soutěž probíhala od 27 do29. srpna 2010na Indianapolis Motor Speedway . Toto je třetí ročník Grand Prix motocyklů v Indianapolis .

Výsledek MotoGP

Poz Num Pilot Motorka Prohlídky Čas / odchylka Drátěný stojan Body
1 26 Dani Pedrosa Honda 28 47:31 615 5 25
2 11 Ben špioni Yamaha 28 +3 s 575 1 20
3 99 Jorge Lorenzo Yamaha 28 +6 s 812 2 16
4 46 Valentino rossi Yamaha 28 +12 s 633 7 13
5 4 Andrea Dovizioso Honda 28 +21 s 885 4 11
6 69 Nicky Hayden Ducati 28 +35 s 138 3 10
7 58 Marco Simoncelli Honda 28 +36 s 740 8 9
8 19 Álvaro Bautista Suzuki 28 +36 s 825 11 8
9 41 Aleix Espargaró Ducati 28 +44 s 905 14 7
10 40 Héctor Barberá Ducati 28 +51 s 368 16 6
11 65 Loris Capirossi Suzuki 28 +55 s 386 10 5
12 7 Hiroši Aoyama Honda 28 +57 s 903 13 4
13 14 Randy de Puniet Honda 28 +1 min 04 s 139 17 3
Ab. 36 Mika kallio Ducati 18 Nehoda 15
Ab. 5 Colin Edwards Yamaha 16 Opuštění 9
Ab. 27 Casey Stonerová Ducati 7 Nehoda 6
Ab. 33 Marco melandri Honda 2 Nehoda 12

Výsledek Moto2

Závod byl po jednom kole zastaven kvůli nehodě Shoya Tomizawy a Michaela Ransedera . Poté pokračovala, ale vzdálenost se zkrátila na 17 kol.

Poz Num Pilot Motorka Prohlídky Čas / odchylka Drátěný stojan Body
1 24 Toni Elías Moriwaki 17 30:27 480 6 25
2 60 Julián Simón Suter 17 +0 s 405 1 20
3 45 Scott Redding Suter 17 +4 s 227 3 16
4 29 Andrea Iannone Zrychlete 17 +5 s 978 26 13
5 3 Simone corsi MotoBi 17 + 7s 058 4 11
6 40 Sergio gadea Pons Kalex 17 +9 s 432 8 10
7 12 Thomas Lüthi Moriwaki 17 +9 s 815 17 9
8 2 Gábor Talmácsi Zrychlete 17 +10 s 141 16 8
9 42 Jason di salvo FTR 17 + 17s 564 27 7
10 8 Anthony západ MZ-RE Honda 17 +17 s 592 5 6
11 77 Dominique Aegerter Suter 17 +17 s 618 21 5
12 63 Mike Di Meglio Suter 17 +20 s 527 22 4
13 71 Claudio Corti Suter 17 +26 s 008 14 3
14 80 Axel Pons Pons Kalex 17 +28 s 353 28 2
15 68 Yonny Hernandez BQR-Honda 17 +30 s 480 23 1
16 25 Alex baldolini ICP 17 +30 s 538 20
17 34 Roger Lee Hayden Moriwaki 17 +31 s 860 29
18 53 Valentin Debise ADV 17 +32 s 255 31
19 9 Kenny Noyes Promoharris 17 +32 s 500 30
20 52 Lukáš Pešek Moriwaki 17 +32 s 529 15
21 39 Robertino Pietri Suter 17 +44 s 569 33
22 5 Joan Olivé Promoharris 17 +44 s 956 36
23 41 Arne Tode Suter 17 +52 s 993 32
24 88 Yannick Guerra Moriwaki 17 +57 s 481 39
25 44 Roberto Rolfo Suter 17 +1 min 16 s 404 19
26 72 Yuki takahashi Tech 3 14 + 3 kola 13
Ab. 95 Mashel Al Naimi BQR-Honda 12 Opuštění 38
Ab. 16 Jules Cluzel Suter 11 Nehoda 18
Ab. 14 Ratthapark Wilairot Bimota 8 Opuštění 7
Ab. 35 Raffaele de Rosa Tech 3 6 Opuštění 10
Ab. 65 Stefan Bradl Suter 5 Opuštění 9
Ab. 4 Ricard Cardus Bimota 2 Nehoda 35
Ab. 11 Yusuke Teshima MotoBi 2 Nehoda 37
Ab. 55 Héctor Faubel Suter 1 Nehoda 2
Ab. 6 Alex Debon FTR 1 Nehoda 34
Ab. 61 Vladimir Ivanov Moriwaki 1 Nehoda 25
DNS 48 Shoya Tomizawa Suter Nehoda 24
DNS 56 Michael ranseder Suter Nehoda 11
DNS 10 Fonsi Nieto Moriwaki Zraněný 12
DNS 17 Karel Abrahám FTR Ne na začátku 40

Výsledek 125 cm³

Marc Marquez dostal trest 20 sekund po závodě za přerušení okruhu.

Poz Num Pilot Motorka Prohlídky Čas / odchylka Drátěný stojan Body
1 40 Nicolás Terol Aprilia 23 42:19 223 2 25
2 11 Sandro Cortese Derbi 23 +4 s 995 4 20
3 44 Pol Espargaró Derbi 23 +10 s 856 5 16
4 7 Efrén Vázquez Derbi 23 +15 s 402 6 13
5 12 Esteve Rabat Aprilia 23 +19 s 912 10 11
6 99 Danny webb Aprilia 23 +20 s 093 11 10
7 35 Randy Krummenacher Aprilia 23 +20 s 702 13 9
8 23 Alberto Moncayo Aprilia 23 +26 s 797 15 8
9 94 Jonas Folger Aprilia 23 +27 s 666 12 7
10 93 Marc Marquez Derbi 23 +39 s 840 1 6
11 53 Jasper iwema Aprilia 23 +46 s 153 19 5
12 39 Luis Salom Aprilia 23 +52 s 556 7 4
13 14 Johann Zarco Aprilia 23 +54 s 354 8 3
14 84 Jakub kornfeil Aprilia 23 +54 s 402 18 2
15 32 Lorenzo Savadori Aprilia 23 +1 min 07 s 208 21 1
16 72 Marco ravaioli Lambretta 23 +1 min 24 s 117 25
17 15 Simone grotzkyj Aprilia 23 +1 min 25 s 890 14
18 87 Luca Marconi Aprilia 23 +1 min 53 s 618 26
Ab. 71 Tomoyoshi koyama Aprilia 14 Opuštění 9
Ab. 38 Bradley Smith Aprilia 12 Nehoda 3
Ab. 26 Adrian Martin Aprilia 12 Opuštění 20
Ab. 63 Zulfahmi Khairuddin Aprilia 11 Opuštění 23
Ab. 78 Marcel Schrotter Honda 8 Nehoda 17
Ab. 55 Isaac viñales Lambretta 3 Nehoda 22
Ab. 69 Louis Rossi Aprilia 1 Opuštění 24
DNS 5 Alexis Masbou Aprilia Ne na začátku 16
DNQ 90 Kristian Lee Turner Aprilia Nekvalifikovaný

Poznámky a odkazy

  1. Moto2 v Indianapolis: Elias vydělává plat strachu!
  2. GP 125 Indianapolis: Terol využívá Marquezovy chyby

externí odkazy