Velká cena australských motocyklů 2012

Velká cena australských motocyklů 2012
Detaily závodu
Závod n o  17/18 ze
světového šampionátu rychlosti motocyklu v roce 2012
Datováno 26. října - 28. října 2012
Umístění Phillipův ostrov
Obvod Okruh na ostrově Phillip
Vzdálenost 2762 mi / 4.445 km
MotoGP
Pole position Casey Stoner 1:29
623
Nejrychlejší kolo Casey Stoner
1:30:01
Vítěz Casey Stonerová
Druhý Jorge Lorenzo
Třetí Cal crutchlow
Moto2
Pole position Pol Espargaró
1 min 33 s 705
Nejrychlejší kolo Pol Espargaró
1 min 33 s 729
Vítěz Pol Espargaró
Druhý Anthony západ
Třetí Marc Marquez
Moto3
Pole position Sandro Cortese
1:38:33
Nejrychlejší kolo Alessandro Tonucci
1:38:44
Vítěz Sandro Cortese
Druhý Miguel Oliveira
Třetí Arthur sissis

2012 Australská Grand Prix silničních motocyklů je sedmnáctý kolo Mistrovství světa silničních motocyklů Sprint 2012 .

Soutěž probíhala od 26. do28. října 2012na okruhu Phillip Island před více než 53 100 diváky (122 465 za 3 dny).

To je 24 th  vydání australské Grand Prix silničních motocyklů .

Výsledky MotoGP

Poz Num Pilot Motorka Prohlídky Čas Drátěný stojan Body
1 1 Casey Stonerová Honda 27 41:01 324 1 25
2 99 Jorge Lorenzo Yamaha 27 +9 s 223 2 20
3 35 Cal crutchlow Yamaha 27 +14 s 570 4 16
4 4 Andrea Dovizioso Yamaha 27 +23 s 303 6 13
5 19 Álvaro Bautista Honda 27 +23 s 432 7 11
6 6 Stefan Bradl Honda 27 +23 s 467 5 10
7 46 Valentino rossi Ducati 27 +37 s 113 8 9
8 69 Nicky Hayden Ducati 27 +38 s 387 10 8
9 17 Karel Abraham Ducati 27 +52 s 613 11 7
10 41 Aleix Espargaró UMĚNÍ 27 +1 min 00 s 299 12 6
11 14 Randy De Puniet UMĚNÍ 27 +1 min 00 s 342 9 5
12 8 Héctor Barberá Ducati 27 +1 min 21 s 951 13 4
13 9 Danilo Petrucci Ioda - Suter 27 +1 min 27 s 857 15 3
14 51 Michele pirro FTR 26 +1 tah 14 2
15 22 Iván Silva BQR 26 +1 tah 19 1
Abd. 84 Roberto Rolfo UMĚNÍ 18 Vybrání 18
Abd. 5 Colin Edwards Suter 6 Vybrání 16
Abd. 77 James Ellison UMĚNÍ 5 Nehoda 17
Abd. 26 Dani Pedrosa Honda 1 Vybrání 3
Nq. 43 Kris mclaren BQR Nekvalifikovaný
Oficiální výsledky MOTOGP

Výsledky Moto2

Poz Num Pilot Motorka Prohlídky Čas Drátěný stojan Body
1 40 Pol Espargaró Kalex 25 39:26 486 1 25
2 95 Anthony západ Zrychlete 25 +16 s 811 9 20
3 93 Marc Marquez Suter 25 +16 s 837 3 16
4 45 Scott Redding Kalex 25 +16 s 957 2 13
5 77 Dominique Aegerter Suter 25 +26 s 018 12 11
6 5 Johann Zarco Motobi 25 +26 s 028 7 10
7 3 Simone corsi FTR 25 +26 s 091 11 9
8 80 Esteve Rabat Kalex 25 +26 s 372 10 8
9 4 Randy Krummenacher Kalex 25 +26 s 474 6 7
10 30 Takaaki Nakagami Kalex 25 +26 s 580 5 6
11 81 Jordi Torres Suter 25 +36 s 520 20 5
12 38 Bradley Smith Tech 3 25 +36 s 565 15 4
13 24 Toni Elías Kalex 25 +36 s 870 18 3
14 19 Xavier Simeon Tech 3 25 +38 s 220 16 2
15 63 Mike Di Meglio Kalex 25 +44 s 350 19 1
16 72 Yuki takahashi FTR 25 +48 s 586 27
17 88 Ricard Cardús AJR 25 +48 s 763 21
18 18 Nicolás Terol Suter 25 +48 s 768 25
19 14 Ratthapark Wilairot Suter 25 +52 s 487 22
20 23 Marcel Schrötter Bimota 25 +52 s 569 24
21 8 Gino rea Suter 25 +52 s 707 23
22 75 Tomoyoshi koyama Suter 25 +1 min 12 s 087 28
23 22 Alessandro Andreozzi Zrychlete 25 +1 min 21 s 455 26
24 82 Elena Rosell Zrychlete 24 +1 tah 29
25 10 Marco colandrea FTR 24 +1 tah 30
Abd. 36 Mika kallio Kalex 23 Nehoda 14
Abd. 49 Axel Pons Kalex 23 Nehoda 13
Abd. 60 Julián Simón Suter 23 Vybrání 17
Abd. 57 Eric Granado Motobi 23 Vybrání 31
Abd. 12 Thomas Lüthi Suter 17 Vybrání 4
Abd. 29 Andrea Iannone Zrychlete 4 Vybrání 8
Np. 15 Alex De Angelis FTR Není patrné
Oficiální výsledky MOTO2

Výsledky Moto3

Poz Num Pilot Motorka Prohlídky Čas Drátěný stojan Body
1 11 Sandro Cortese KTM 23 38:20 014 1 25
2 44 Miguel Oliveira Suter Honda 23 +2 s 108 6 20
3 61 Arthur sissis KTM 23 +5 s 031 7 16
4 42 Alex Rins Suter Honda 23 +5 s 084 16 13
5 52 Danny kent KTM 23 +5 s 107 4 11
6 5 Romano Fenati FTR Honda 23 +5 s 109 14 10
7 19 Alessandro tonucci FTR Honda 23 +5 s 374 10 9
8 7 Efrén Vázquez FTR Honda 23 +5 s 894 3 8
9 12 Álex Marquez Suter Honda 23 +30 s 783 19 7
10 32 Isaac viñales FTR Honda 23 +30 s 911 18 6
11 94 Jonas Folger Kalex KTM 23 +32 s 803 2 5
12 26 Adrián Martín FTR Honda 23 +33 s 302 17 4
13 84 Jakub kornfeil FTR Honda 23 +33 s 479 13 3
14 41 Brad pořadač Kalex KTM 23 +34 s 102 20 2
15 39 Luis Salom Kalex KTM 23 +43 s 749 9 1
16 89 Alan Techer TSR Honda 23 +43 s 827 24
17 23 Alberto Moncayo FTR Honda 23 +49 s 394 11
18 80 Armando Pontone Ioda 23 +1: 06 551 21
19 17 John McPhee KRP Honda 23 +1: 06 588 22
20 96 Louis Rossi FTR Honda 23 +1 min 08 s 801 12
21 8 Jack Miller Honda 23 +1 min 08 s 908 23
22 51 Kenta fujii TSR Honda 23 +1 min 10 s 030 26
23 30 Giulian Pedone Suter Honda 23 +1: min 10 s 411 25
24 75 Lincoln Gilding Honda 23 +1 min 33 s 510 28
25 36 Sam Clarke Honda 22 +1 tah 31
Abd. 63 Zulfahmi Khairuddin KTM 19 Nehoda 5
Abd. 9 Toni Finsterbusch Honda 16 Vybrání 30
Abd. 25 Maverick Vinales FTR Honda 14 Vybrání 8
Abd. 31 Niklas Ajo KTM 11 Nehoda 15
Abd. 29 Luca Amato Kalex KTM 8 Vybrání 27
Abd. 20 Riccardo moretti Mahindra 1 Vybrání 29
Np. 28 Josep Rodríguez FGR Honda Non běžec
Np. 27 Niccolò Antonelli FTR Honda Non běžec
Np. 99 Danny webb Mahindra Non běžec
Oficiální výsledky Moto3

Poznámky a odkazy

externí odkazy