Umělecká gymnastika na Letních olympijských hrách 2008 - Kvalifikace mužů

Události kvalifikace sportovní gymnastiky mužů pro olympijské hry 2008 se konaly 9. srpna 2008 .

Kvalifikace mužského týmu

Hodnocení Země Body
1 Čína 374 675
2 Japonsko 369,550
3 Rusko 366,225
4 Jižní Korea 365 675
5 Německo 365 675
6 Spojené státy 365,200
7 Francie 361,200
8 Rumunsko 359,350
9 Kanada 358 975
10 Bělorusko 357 950
11 Španělsko 357 925
12 Itálie 355 500

Individuální kvalifikace mužů

Hodnocení Příjmení Body
1 Yang wei 93 875
2 Fabian Hambüchen 92 425
3 Kim Dae-eun 92 400
4 Kohei Uchimura 92 050
5 Koki sakamoto 91 950
6 Hiroyuki tomita 91 900
7 Sergej Khorokhordin 91 800
8 Jonathan Horton 91 650
9 Chen Yibing 91 600
10 Benoît Caranobe 90 925
11 Rafael Martinez 90 800
12 Dmitrij Savitsky 90 650
13 Luis Rivera Rivera 90 600
14 Maxim Devyatovskiy 90 350
15 José Luis Fuentes Bustamante 90 325
16 Flavius ​​Koczi 90 175
17 Yury Ryazanov 92 425
18 Kim soo-myun 89 900
19 Alexander Artemev 89 725
20 Nathan Gafuik 89 725
21 Philipp chlapec 89 475
22 Yang tae-young 89 300
23 Anton Fokin 89 275
24 Adam Wong 91 600
25 Daniel Keatings 88 950
26 Enrico Pozzo 88 675
27 Thomas Bouhail 88,550
28 Dimitri Karbanenko 88 500
29 Alexander Shatilov 87 800
30 Hamilton se ucpal 87 750
31 Matteo morandi 87 575
32 Daniel Popescu 87 300
33 Denis Savenkov 87 025
34 Kim Seung-il 87 000
35 Claudio Capelli 86 550
36 Adrian Bucur 86 475
37 Sascha Palgen 86 075
38 Razvan selariu 85 975
39 Sam Simpson 85 625
40 Sergio Munoz 85 500
41 Louis Smith 85 325
42 Jorge Hugo Giraldo 84 650
43 Koen van Damme 84 625
44 Mohamed srour 81,200
45 Li Xiaopeng 78 500
46 Xiao Qin 76 700
47 Dmitrij Kasperovich 76 225
48 Takuya Nakase 76 025
49 Marcel Nguyen 75 825
50 Joey hagerty 75 650
51 Justin jaro 75 650
52 Raj bhavsar 75 350
53 Evgenij Spiridinov 75 000
54 David Kikuchi 74 300
55 Ivan San Miguel 73 925
56 Robert Juckel 73 925
57 Anton Golotsutskov 73 850
58 Manuel Carballo 72 325
59 Andrea Coppolino 71,425
60 Nikolay Kryukov 62,275
61 Takehiro kashima 61 100
62 Kim Jihoon 60,325
63 Kyle Shewfelt 60 050
64 Matteo angioletti 59 950
65 Udělit zlatění 59 700
66 Isaac botella 59 525
67 Gervasio Deferr 59,225
68 Aleksandr Carevič 58,775
69 Alberto Busnari 57 650
70 Igor Kozlov 56 900
71 Marian Dragulescu 47,350
72 Zou Kai 47 000
73 Huang Xu 46 675
74 Brandon O'Neill 45 975
75 Thomas Andergassen 45 100
76 Kai wen tan 44 250
77 Igor Cassina 43 925
78 Robert stanescu 43 875
79 Konstantin Pluzhnikov 43 675
80 Danny Pinheiro Rodrigues 43 400
81 Nashwan Al-Harazi 41 175
82 Robert gal 39 550
83 Diego Hypolito 32 050
84 Yann Cucherat 31 850
85 Yoo won-chul 31,725
86 Makoto okiguchi 31 025
87 Filip Ude 30 250
88 Vlasios Maras 29 900
89 Valerij Goncharov 29 850
90 DannyIlia Giorgadze 29 775
91 Christoph Scharer 28 500
92 Aleksei Ignatovich 28 075
93 Martin konecny 26 775
94 Leszek Blanik 16 700
95 Iordan Iovtchev 16 275
96 Oleksandr Vorobiov 16 250
97 Mitja Petkovsek 16 125
98 Epke Zonderland 15 750

Externí odkaz