Itapicuru | ||||
Správa | ||||
---|---|---|---|---|
Země | Brazílie | |||
Kraj | Mikroregion Ribeira do Pombal | |||
Stát | Bahia | |||
starosta | José Moreira de Carvalho Neto | |||
Časové pásmo | UTC-3 | |||
Demografie | ||||
Pěkný | itapiruruense | |||
Populace | 35 632 obyvatel. (2013) | |||
Hustota | 23 obyvatel / km 2 | |||
Zeměpis | ||||
Kontaktní informace | 11 ° 19 ′ 01 ″ jih, 38 ° 13 ′ 58 ″ západ | |||
Nadmořská výška | 155 m |
|||
Plocha | 155 083,2 ha = 1550 832 km 2 | |||
Rozličný | ||||
Datum založení | 1728 | |||
Umístění | ||||
Geolokace na mapě: Bahia
| ||||
Itapicuru je brazilská obec ve státě Bahia a mikroregion Ribeira do Pombal .