Seznam hlasování o francouzských prezidentských volbách v roce 2007

Tato stránka obsahuje seznam průzkumů veřejného mínění týkajících se francouzských prezidentských voleb v roce 2007 .

První kolo

2005

Siréna Datováno Arlette Laguillerová Olivier Besancenot Marie-George Buffet Laurent Fabius Jack Lang Francois Hollande Vánoční matka Francois Bayrou Nicolas sarkozy Philippe de Villiers Jean-Marie Le Pen
Arlette Laguillerová

( LO )

Olivier
Besancenot

( LCR )

Marie-George Buffet

( PCF )

Laurent Fabius

( PS )

Jack
Lang

( PS )

Francois Hollande

( PS )

Vánoční matka

( LV )

Francois Bayrou

( UDF )

Nicolas sarkozy

( UMP )

Philippe
de Villiers

( MPF )

Jean-Marie
Le Pen

( FN )

Ifop 20-21. ledna 5% 4% 5% 18% - - 10% 9% 34% 3% 12%
5% 5% 5% - 19% - 8% 9% 33% 3% 13%
5% 4% 4% - - 25% 7% 8% 32% 3% 12%

2006

Siréna Datováno Arlette Laguillerová Olivier Besancenot Marie-George Buffet Ségolène Royal Dominique voynet Francois Bayrou Nicolas sarkozy Philippe de Villiers Frédéric Nihous Jean-Marie Le Pen
Arlette Laguillerová

( LO )

Olivier Besancenot

( LCR )

Marie-George Buffet

( PCF )

Ségolène Royal

( PS )

Dominique voynet

( LV )

Francois Bayrou

( UDF )

Nicolas sarkozy

( UMP )

Philippe de Villiers

( MPF )

Frédéric Nihous

( CPNT )

Jean-Marie Le Pen

( FN )

Sofres 5. října 3% 5% 3% 29,5% 2% 7% 38% 3% - 9,5%
Ifop 13. října 2% 5% 4% 26% 2% 12% 32% 4% - 13%
Sofres 13. října 3% 4% 2% 34% 1% 7% 36% 2% - 11%
A JE TO 18. října 4% 4% 3% 32% 2% 7% 31% 2% - 15%
A JE TO 8. listopadu 3% 4% 4% 29% 3% 7% 30% 2% - 15%
Sofres 11. listopadu 2,5% 4% 2% 34% 1,5% 7% 34% 2% - 13%
Ipsos 13. listopadu 3% 4% 3% 30% 2% 8% 34% 4% 0,5% 10%
Ifop 18. listopadu 3% 5% 4% 29% 2% 11% 29% 2% - 11%
A JE TO 21. listopadu 3% 5% 3% 32% 2% 6% 29% 2% - 17%
Ifop 30. listopadu 2% 4% 3% 31% 4% 11% 30% 2% - 12%
Ipsos 1. prosince 2% 3% 3% 31% 1,5% 8% 35% 2,5% 0,5% 12,5%
Sofres 6. prosince 3,5% 3,5% 2% 33% 2% 8% 33% 2% - 11,5%
Ipsos 11. prosince 2% 4% 2% 32% 1,5% 9% 34% 2% 1% 11,5%
A JE TO 13. prosince 3% 4% 3% 31% 2% 8% 30% 3% - 16%

2007

leden
Siréna Datováno Arlette Laguillerová Olivier Besancenot Marie-George Buffet Gerard Schivardi Ségolène Royal José Bové Dominique voynet Francois Bayrou Nicolas sarkozy Philippe de Villiers Frédéric Nihous Jean-Marie Le Pen
Arlette Laguillerová

( LO )

Olivier Besancenot

( LCR )

Marie-George Buffet

( PCF )

Gerard Schivardi

( PT )

Ségolène Royal

( PS )

José Bové

( DVG )

Dominique voynet

( LV )

Francois Bayrou

( UDF )

Nicolas sarkozy

( UMP )

Philippe de Villiers

( MPF )

Frédéric Nihous

( CPNT )

Jean-Marie Le Pen

( FN )

Ifop 2. ledna 4% 4% 2% - 31% - 2% 9% 32% 2% - 13%
A JE TO 3. ledna 3% 2% 5% - 34% - 1% 6% 32% 2% - 15%
Ifop 7. ledna 3% 3% 3% 0,5% 27% - 2% 10% 25% 2% 0,5% 12%
Ipsos 8. ledna 1,5% 3% 2,5% - 28% - 1% 9% 30% 2,5% 0,5% 12%
Ifop 15. ledna 3% 3,5% 3% 0,5% 28% - 2% 12% 33% 3% 1% 10%
A JE TO 17. ledna 3% 4% 3% 0,5% 29% - 2% 9% 30% 3% 0,5% 15%
Sofres 18. ledna 2% 3% 3% - 31% - 2% 9% 35% 1% <0,5% 13%
Ifop 19. ledna 3% 4% 3% 0,5% 28% - 3% 12,5% 32,5% 2% 1% 11%
Ipsos 22. ledna 2% 3,5% 3,5% - 29% - 2% 11% 32% 3% 1% 13%
Ifop 25. ledna 3% 3,5% 3% 0,5% 27,5% 3% 2% 11% 31% 1% 0,5% 13%
Ipsos 29. ledna 2,5% 3,5% 3,5% - 26% 1% 2% 11% 35% 2% 1% 11%
LH2 29. ledna 2% 2% 5% - 29% 2% 2% 14% 31% 2% 0,5% 10%
A JE TO 31. ledna 2% 2% 3% 0,5% 27% 1% 2% 12% 31% 1% 1% 16%
Únor
Siréna Datováno Arlette Laguillerová Olivier Besancenot Marie-George Buffet Gerard Schivardi Ségolène Royal José Bové Dominique voynet Francois Bayrou Nicolas sarkozy Philippe de Villiers Frédéric Nihous Jean-Marie Le Pen
Arlette Laguillerová

( LO )

Olivier Besancenot

( LCR )

Marie-George Buffet

( PCF )

Gerard Schivardi

( PT )

Ségolène Royal

( PS )

José Bové

( DVG )

Dominique voynet

( LV )

Francois Bayrou

( UDF )

Nicolas sarkozy

( UMP )

Philippe de Villiers

( MPF )

Frédéric Nihous

( CPNT )

Jean-Marie Le Pen

( FN )

Sofres 1. února 3% 2,5% 2,5% - 26% 4% 1,5% 12,5% 32% 2% 0,5% 13%
LH2 3. února 3% 3% 3% - 27% 2,5% 2% 13% 33% 3% 1% 9%
Ipsos 5. února 1,5% 2,5% 2,5% - 27% 2,5% 2,5% 13% 34% 1% 1% 11%
BVA 8. února 3% 2% 2% - 26% 3% 1% 14% 34% 2% - 12%
Sofres 9. února 3% 3% 2% - 26% 3,5% 1% 14% 33% 1% - 13%
LH2 10. února 3% 3% 3% - 27% 2% 2% 13% 31% 2,5% 1% 12%
Ipsos 10. února 2% 3% 3% - 25% 2% 2% 13% 36% 1% 1% 11%
Ipsos 12. února 2% 2,5% 2% - 27% 2% 1% 14% 34% 1% 0,5% 13%
Ifop 12. února 2,5% 3% 2% 0,5% 26% 3% 2% 14% 33,5% 1,5% - 10%
BVA 14. února 2% 3% 3% - 29% 2% 1% 14% 35% 2% - 10%
A JE TO 15. února 1% 4% 2% - 26% 3% 1% 12% 33% 2% 1% 14%
Sofres 17. února 2% 3,5% 2,5% - 26% 3% 1% 12% 33% 2,5% - 13%
Ipsos 17. února 1,5% 4% 2,5% 0,5% 23% 2% 1% 16% 33% 1,5% 1% 13%
A JE TO 17. února 1% 3% 2% - 27% 2% 1% 13% 33% 2% 1% 14%
LH2 19. února 2% 3,5% 3,5% - 25% 2,5% 1% 14% 33% 2,5% - 13%
Ifop 19. února 2% 4% 2% 0,5% 25,5% 2% 1,5% 11% 32,5% 2,5% - 16%
Ipsos 19. února 1,5% 4% 2,5% 0,5% 23% 2% 1% 16% 33% 1,5% 1% 13%
BVA 21. února 3% 3% 4% - 26% 2% 1% 15% 33% 3% - 10%
A JE TO 21. února 1% 2,5% 2% - 29% 2% 1% 17% 28% 2% 0,5% 14%
A JE TO 21. února 1% 2% 2,5% - 29% 2% 1% 17% 29% 1% 0,5% 14%
Ifop 26. února 2,5% 3% 2,5% 0,5% 28% 2% 2% 17% 28% 2% - 11,5%
LH2 26. února 2% 3,5% 2,5% - 27% 1% 1% 17% 30% 1% - 13%
Ipsos 26. února 3% 1% 2% 0,5% 26% 2% 1% 17,5% 31% 1,5% 0,5% 13%
Ifop 27. února 2,5% 4% 2,5% 0,5% 25,5% 2% 0,5% 19% 29% 2% 0,5% 12%
březen
Siréna Datováno Arlette Laguillerová Olivier Besancenot Marie-George Buffet Gerard Schivardi Ségolène Royal José Bové Dominique voynet Francois Bayrou Nicolas sarkozy Philippe de Villiers Frédéric Nihous Jean-Marie Le Pen
Arlette Laguillerová

( LO )

Olivier Besancenot

( LCR )

Marie-George Buffet

( PCF )

Gerard Schivardi

( PT )

Ségolène Royal

( PS )

José Bové

( DVG )

Dominique voynet

( LV )

Francois Bayrou

( UDF )

Nicolas sarkozy

( UMP )

Philippe de Villiers

( MPF )

Frédéric Nihous

( CPNT )

Jean-Marie Le Pen

( FN )

Ipsos 1. března 2% 2,5% 2% 0,5% 25% 1,5% 1,5% 18% 32% 1% 0,5% 12,5%
BVA 1. března 2% 5% 3% - 25% 1% 1% 17% 31% 1% - 14%
Sofres 5. března 2% 3% 3,5% - 25,5% 2% 1% 18,5% 31% 1% - 12%
Ipsos 5. března 1,5% 2,5% 2,5% 0,5% 25% 1,5% 1% 19% 32% 0,5% 0,5% 12,5%
LH2 5. března 2% 1,5% 2,5% - 27% 2% 1% 20% 28% 1% 0,5% 14%
A JE TO 7. března 1% 2,5% 1% - 25% 3% 1% 24% 26% 1% 0,5% 14%
Ipsos 8. března 1% 2% 2% 0,5% 27% 1,5% 0,5% 19% 32,5% 1% 0,5% 12,5%
BVA 8. března 3% 3% 3% - 24% 1% 1% 21% 29% 1% 0,5% 13%
Ifop 9. března 2% 2,5% 2% 0,5% 23% 1,5% 1% 23% 28% 1% 1% 13%
Ipsos 11. března 1,5% 2,5% 2% 0,5% 25,5% 1% 1,5% 21,5% 31% 0,5% 0,5% 12,5%
LH2 12. března 2% 2% 2,5% - 26% 1,5% 1% 22% 28% 1,5% - 13,5%
Sofres 12. března 2,5% 4% 1,5% - 25,5% 1,5% 1% 23% 27% 1,5% - 12%
A JE TO 14. března 2% 2% 2% 0,5% 26% 2% 1% 21% 27% 1,5% 0,5% 14%
Ipsos 15. března 2% 3% 2,5% 0,5% 24% 1,5% 1% 23% 28,5% 0,5% 0,5% 13,5%
Sofres 17. března 2% 2% 2,5% - 24% 2% 1% 22% 31% 0,5% - 12%
BVA 17. března 2% 3% 3% 0,5% 23% 2% 1% 21% 29% 2% 0,5% 13%
Ifop 18. března 3% 3% 2% 0,5% 24% 2% 1,5% 22,5% 26% 1,5% 0,5% 14%
LH2 19. března 1% 2,5% 2% - 26% 1,5% 1% 22% 29% 1,5% 1% 12,5%
A JE TO 21. března 2% 3,5% 3% 0,5% 26% 2% 1% 21% 26% 1,5% 0,5% 13%
Ipsos 22. března 1% 3% 1,5% 0,5% 25,5% 2,5% 1% 18,5% 30,5% 2% 0,5% 13%
Ifop 22. března 2% 4% 3% 0,5% 24% 1,5% 1% 21% 28% 1% 0,5% 14%
BVA 22. března 2% 4% 4% 0,5% 24% 2% 1% 17% 31% 1% 0,5% 13%
Sofres 24. března 2% 3,5% 2% - 26,5% 2,5% 1% 21,5% 38% 1% 1% 11%
Ipsos 25. března 2% 3% 2% 0,5% 25,5% 1,5% 1% 19% 30% 1% 1% 13,5%
Ifop 25. března 2% 3,5% 2% 0,5% 25% 1% 1% 22% 26% 2% 0,5% 14,5%
LH2 26. března 2,5% 3% 2% 0,5% 27% 1,5% 1% 20% 27% 1,5% 2% 12%
Ipsos 29. března 2% 4% 2,5% 0,5% 25% 1,5% 0,5% 17,5% 31,5% 1,5% 1,5% 12%
BVA 29. března 3% 4,5% 2% 0,5% 27% 1% 1% 20% 28% 1% 0,5% 12%
A JE TO 29. března 2% 3,5% 4% 0,5% 24,5% 2% 1% 19,5% 26% 1,5% 1% 15%
duben
Siréna Datováno Arlette Laguillerová Olivier Besancenot Marie-George Buffet Gerard Schivardi Ségolène Royal José Bové Dominique voynet Francois Bayrou Nicolas sarkozy Philippe de Villiers Frédéric Nihous Jean-Marie Le Pen
Arlette Laguillerová

( LO )

Olivier Besancenot

( LCR )

Marie-George Buffet

( PCF )

Gerard Schivardi

( PT )

Ségolène Royal

( PS )

José Bové

( DVG )

Dominique voynet

( LV )

Francois Bayrou

( UDF )

Nicolas sarkozy

( UMP )

Philippe de Villiers

( MPF )

Frédéric Nihous

( CPNT )

Jean-Marie Le Pen

( FN )

Ifop 1. dubna 2% 2,5% 1,5% 0,5% 23% 1,5% 1% 21% 28% 2,5% 1% 13,5%
LH2 2. dubna 1% 5% 3% - 26% 2% 1% 18% 29% 1% 1% 13%
Sofres 2. dubna 1% 3,5% 2,5% - 27% 2,5% 1% 18% 30% 1% 1% 12%
Ipsos 3. dubna 1,5% 4% 2% 0,5% 24% 1% 1% 19% 31,5% 1% 1% 13,5%
Ifop 4. dubna 2% 5% 2% 0,5% 23% 2% 1% 20% 27,5% 1,5% 1,5% 14%
A JE TO 5. dubna 2% 3,5% 2% 0,5% 23,5% 1,5% 1,5% 21% 26% 1% 1,5% 16%
BVA 5. dubna 3% 4% 2,5% 0,5% 24% 2% 1% 18% 29,5% 2,5% 1% 12%
Sofres 6. dubna 2,5% 4% 3% - 23,5% 2% 1% 20% 28% 1,5% 1,5% 13%
Ifop 8. dubna 2% 4,5% 2,5% 0,5% 22% 2% 1,5% 20% 29,5% 1% 1,5% 14%
Ipsos 8. dubna 2% 5% 2,5% 0,5% 22,5% 1,5% 1% 19,5% 30,5% 1% 1% 13%
LH2 9. dubna 1,5% 4% 2,5% 0,5% 24% 2% 2% 18% 28% 1,5% 1% 15%
BVA 12. dubna 2% 3,5% 3% 0,5% 24% 2% 1% 18% 28% 2% 2% 14%
A JE TO 12. dubna 2% 3,5% 2% 0,5% 25% 2% 1,5% 19% 27% 1% 1,5% 15%
Ipsos 12. dubna 2% 3,5% 2% 1,5% 24% 2% 1,5% 19% 29,5% 1% 1,5% 14%
Sofres 13. dubna 2,5% 4% 2,5% - 26% 2% 1,5% 17% 30% 1% 1,5% 12%
A JE TO 14. dubna 2% 4% 2,5% 0,5% 23% 1,5% 1% 21% 26% 1,5% 2% 15%
Ipsos 15. dubna 1,5% 3,5% 3% 0,5% 25% 2% 1% 17,5% 29,5% 1,5% 1,5% 13,5%
Ifop 15. dubna 2% 4% 3% 0,5% 24% 2% 1% 18% 28,5% 2% 2% 13%
LH2 16. dubna 2,5% 5% 2,5% 0,5% 23% 1,5% 2% 19% 27% 1,5% 1,5% 14%
A JE TO 17. dubna 1% 4% 2% - 25% 1,5% 2% 19% 27% 1,5% 1,5% 15,5%
Sofres 18. dubna 1,5% 3,5% 2,5% - 25% 1% 1,5% 19% 28,5% 1,5% 1,5% 14%
Ifop 18. dubna 1% 4% 3% 0,5% 22,5% 1,5% 1,5% 19% 28% 2,5% 2% 12,5%
BVA 19. dubna 2% 5% 3% 1% 25% 2% 1% 15% 29% 3% 1% 13%
Sofres 19. dubna 1,5% 5% 2,5% - 24% 1,5% 1% 19,5% 28% 1,5% 1,5% 14%
A JE TO 19. dubna 1% 5% 1,5% - 26% 3% 1,5% 17% 27% 1% 1% 16%
Ipsos 20. dubna 1,5% 4% 2,5% 0,5% 23% 1,5% 1,5% 18% 30% 2,5% 2% 13%
Oficiální výsledky 22. dubna 1,33% 4,08% 1,93% 0,34% 25,87% 1,32% 1,57% 18,57% 31,18% 2,23% 1,15% 10,44%

Druhé kolo

2005

Siréna Datováno Nicolas Sarkozy -.jpg F. Hollande, Zenith 2007 (oříznuto) .jpg
Nicolas sarkozy Francois Hollande
Ifop 20-21. ledna 53% 47%
Siréna Datováno Nicolas Sarkozy -.jpg Jack Lang.jpg
Nicolas sarkozy Jack Lang
Ifop 20-21. ledna 54% 46%
Siréna Datováno Nicolas Sarkozy -.jpg Laurent Fabius - Setkání Royal & Zapatero v Toulouse pro francouzské prezidentské volby 2007 0538 2007-04-19.jpg
Nicolas sarkozy Laurent Fabius
Ifop 20-21. ledna 57% 43%

2006

Siréna Datováno Nicolas Sarkozy -.jpg Segolene Royal 2007.jpg
Nicolas sarkozy Ségolène Royal
Ifop 13. října 2006 53% 47%
Sofres 13. října 2006 53% 47%
A JE TO 18. října 2006 48% 52%
A JE TO 8. listopadu 2006 49% 51%
Ipsos 13. listopadu 2006 50% 50%
Ifop 18. listopadu 2006 49% 51%
Ifop 30. listopadu 2006 50% 50%
Ipsos 1 st 12. 2006 51% 49%
Ipsos 11. prosince 2006 50% 50%

2007

Siréna Datováno Nicolas Sarkozy -.jpg Segolene Royal 2007.jpg
Nicolas sarkozy Ségolène Royal
A JE TO 3. ledna 2007 48% 52%
Ifop 7. ledna 2007 49,5% 50,5%
Ipsos 8. ledna 2007 50% 50%
Ifop 15. ledna 2007 52% 48%
A JE TO 17. ledna 2007 51% 49%
Sofres 18. ledna 2007 52% 48%
Ifop 19. ledna 2007 52% 48%
Ipsos 22. ledna 2007 52% 48%
Ifop 25. ledna 2007 52% 48%
Ipsos 29. ledna 2007 54% 46%
LH2 29. ledna 2007 51% 49%
A JE TO 31. ledna 2007 53% 47%
Sofres 1 st 02. 2007 53% 47%
LH2 3. února 2007 52% 48%
Ipsos 5. února 2007 53% 47%
BVA 8. února 2007 52% 48%
Sofres 9. února 2007 54% 46%
Ipsos 10. února 2007 54% 46%
LH2 10. února 2007 53% 47%
Ifop 12. února 2007 54% 46%
Ipsos 12. února 2007 53% 47%
BVA 14. února 2007 53% 47%
A JE TO 15. února 2007 54% 46%
Sofres 17. února 2007 55% 45%
A JE TO 17. února 2007 55% 45%
Ipsos 19. února 2007 54% 46%
LH2 19. února 2007 54% 46%
Ifop 19. února 2007 53% 47%
A JE TO 21. února 2007 51% 49%
BVA 21. února 2007 52% 48%
Ifop 26. února 2007 50,5% 49,5%
LH2 26. února 2007 50% 50%
Ipsos 26. února 2007 53% 47%
Ifop 27. února 2007 52% 48%
A JE TO 28. února 2007 52% 48%
Ipsos 1 st 03. 2007 53,5% 46,5%
BVA 1 st 03. 2007 53% 47%
Sofres 5. března 2007 54% 46%
Ipsos 5. března 2007 54,5% 45,5%
LH2 5. března 2007 52% 48%
A JE TO 7. března 2007 53% 47%
BVA 8. března 2007 53% 47%
Ipsos 8. března 2007 53% 47%
Ipsos 11. března 2007 53,5% 46,5%
LH2 12. března 2007 52% 48%
Sofres 12. března 2007 52% 48%
A JE TO 14. března 2007 53% 47%
Ipsos 15. března 2007 53% 47%
Sofres 17. března 2007 54% 46%
BVA 17. března 2007 51% 49%
Ifop 18. března 2007 51,5% 48,5%
Ipsos 18. března 2007 52% 48%
LH2 19. března 2007 52% 48%
A JE TO 21. března 2007 50% 50%
Ifop 22. března 2007 53% 47%
BVA 22. března 2007 54% 46%
Ipsos 22. března 2007 53% 47%
Sofres 24. března 2007 52% 48%
Ifop 25. března 2007 52% 48%
Ipsos 25. března 2007 53% 47%
LH2 26. března 2007 51% 49%
A JE TO 29. března 2007 52% 48%
BVA 29. března 2007 51% 49%
Ipsos 29. března 2007 53,5% 46,5%
Ifop 1 st 04. 2007 54% 46%
Sofres 2. dubna 2007 52% 48%
LH2 2. dubna 2007 51% 49%
Ipsos 3. dubna 2007 54% 46%
Ifop 4. dubna 2007 52% 48%
BVA 5. dubna 2007 54% 46%
A JE TO 5. dubna 2007 53% 47%
Sofres 6. dubna 2007 54% 46%
Ifop 8. dubna 2007 54% 46%
Ipsos 8. dubna 2007 54% 46%
LH2 9. dubna 2007 52% 48%
A JE TO 12. dubna 2007 53% 47%
BVA 12. dubna 2007 55% 45%
Ipsos 12. dubna 2007 53,5% 46,5%
Sofres 13.dubna 2007 52% 48%
A JE TO 14. dubna 2007 51% 49%
Ipsos 15. dubna 2007 53% 47%
Ifop 15. dubna 2007 53% 47%
LH2 16. dubna 2007 51% 49%
A JE TO 17. dubna 2007 50% 50%
Ifop 18. dubna 2007 53% 47%
Sofres 18. dubna 2007 51% 49%
Sofres 19. dubna 2007 53% 47%
BVA 19. dubna 2007 53% 47%
Ipsos 20.dubna 2007 53,5% 46,5%
A JE TO 23.dubna 2007 53,5% 46,5%
LH2 23.dubna 2007 54% 46%
BVA 23.dubna 2007 52% 48%
Ipsos 23.dubna 2007 54% 46%
BVA 25. dubna 2007 53% 47%
A JE TO 25. dubna 2007 52% 48%
Ifop 26.dubna 2007 53% 47%
Sofres 26.dubna 2007 51% 49%
Ifop 28.dubna 2007 52,5% 47,5%
Sofres 28.dubna 2007 52% 48%
Ipsos 28.dubna 2007 52,5% 47,5%
BVA 30.dubna 2007 52% 48%
Ifop 1 st 05. 2007 53% 47%
Ipsos 2. května 2007 53,5% 46,5%
A JE TO 3. května 2007 53% 47%
Sofres 4. května 2007 54,5% 45,5%
Ipsos 4. května 2007 54% 46%
Ifop 4. května 2007 53% 47%
Oficiální výsledky 6. května 53,06% 46,94%

Podívejte se také

Poznámky a odkazy

Pokud není uvedeno jinak, níže uvedené průzkumy byly shromážděny z webových stránek novin Le Monde

  1. Laurence Masurel, „  Prezidentské volby: naše první velká anketa Paris Match -Ifop  “, Paris Match , n o  2906, January 27 03.02.2005, str.  86-87.