Zde je seznam planetek číslovaných od 10001 do 11000 . Tyto planetek jsou očíslovány, když je jejich oběžná dráha potvrzena, což může někdy stát, ještě dlouho po jejich objevení. Jsou zde klasifikovány podle jejich počtu a tedy přibližně podle data objevu.
Příjmení | Prozatímní označení | Datum objevu | Objevitel |
---|---|---|---|
(10001) Palermo | 1969 TM 1 | 8. října 1969 | LI Chernykh |
(10002) Bagdasarian | 1969 TQ 1 | 8. října 1969 | LI Chernykh |
(10003) 1971 UD1 | 1971 UD 1 | 26. října 1971 | L. Kohoutek |
(10004) Igormakarov | 1975 VV 2 | 2. listopadu 1975 | TM Smirnova |
(10005) Chernega | 1976 SS 2 | 24. září 1976 | NS Černykh |
(10006) Test | 1976 UR 15 | 22. října 1976 | H. Kosai , K. Hurukawa |
(10007) Malytheatre | 1976 YF 3 | 16. prosince 1976 | LI Chernykh |
(10008) Raisanyo | 1977 DT 2 | 18. února 1977 | H. Kosai , K. Hurukawa |
(10009) Hirosetanso | 1977 EA 6 | 12. března 1977 | H. Kosai, K. Hurukawa |
(10010) Rudruna | 1978 PW 3 | 9. srpna 1978 | NS Chernykh , LI Chernykh |
(10011) Avidzba | 1978 QY 1 | 31. srpna 1978 | NS Černykh |
(10012) Tmutarakania | 1978 RE 3 | 3. září 1978 | NS Chernykh , LG Karachkina |
(10013) Stenholm | 1978 RR 8 | 2. září 1978 | TENTO. Lagerkvist |
(10014) Shaim | 1978 SE 3 | 26. září 1978 | LV Zhuravleva |
(10015) Valenlebedev | 1978 SA 5 | 27. září 1978 | LI Chernykh |
(10016) Yugan | 1978 SW 7 | 26. září 1978 | LV Zhuravleva |
(10017) Jaotsungi | 1978 UP 2 | 30. října 1978 | Fialová horská observatoř |
(10018) Lykawka | 1979 MG 4 | 25. června 1979 | EF Helin , SJ Bus |
(10019) Wesleyfraser | 1979 MK 7 | 25. června 1979 | EF Helin, SJ Bus |
(10020) Bagenal | 1979 OQ 5 | 24. července 1979 | SJ Bus |
(10021) Henja | 1979 QC 1 | 22. srpna 1979 | TENTO. Lagerkvist |
(10022) Zubov | 1979 SU 2 | 22. září 1979 | NS Černykh |
(10023) Vladifedorov | 1979 WX 3 | 17. listopadu 1979 | LI Chernykh |
(10024) Marthahazen | 1980 EB | 10. března 1980 | Harvardská observatoř |
(10025) Rauer | 1980 FO 1 | 16. března 1980 | TENTO. Lagerkvist |
(10026) 1980 RE1 | 1980 RE 1 | 3. září 1980 | A. Mrkos |
(10027) Perozzi | 1981 FL | 30. března 1981 | E. Bowell |
(10028) Bonus | 1981 JM 2 | 5. května 1981 | CS Shoemaker |
(10029) Hiramperkins | 1981 QF | 30. srpna 1981 | E. Bowell |
(10030) Philkeenan | 1981 velitelství | 30. srpna 1981 | E. Bowell |
(10031) Vladarnolda | 1981 RB 2 | 7. září 1981 | LG Karachkina |
(10032) Hans-Ulrich | 1981 RF 7 | 3. září 1981 | SJ Bus |
(10033) Bodewits | 1981 UJ 23 | 24. října 1981 | SJ Bus |
(10034) Birlan | 1981 YG | 30. prosince 1981 | E. Bowell |
(10035) 1982 DC2 | 1982 DC 2 | 16. února 1982 | L. Brožek |
(10036) McGaha | 1982 OF | 24. července 1982 | E. Bowell |
(10037) 1984 BQ | 1984 BQ | 26. ledna 1984 | A. Mrkos |
(10038) Tanaro | 1984 HO 1 | 28.dubna 1984 | V. Zappalà |
(10039) Keet Seel | 1984 LK | 2. června 1984 | BA Skiff |
(10040) 1984 QM | 1984 QM | 24. srpna 1984 | Z. Vávrová |
(10041) Parkinsonova choroba | 1985 HS 1 | 24.dubna 1985 | CS Shoemaker , EM Shoemaker |
(10042) Budstewart | 1985 PL | 14. srpna 1985 | E. Bowell |
(10043) Janegann | 1985 PN | 14. srpna 1985 | E. Bowell |
(10044) Squyres | 1985 RU | 15. září 1985 | CS Shoemaker , EM Shoemaker |
(10045) 1985 RJ3 | 1985 RJ 3 | 6. září 1985 | H. Debehogne |
(10046) Creighton | 1986 JC | 2. května 1986 | INAS |
(10047) 1986 QK 2 | 1986 QK 2 | 28. srpna 1986 | H. Debehogne |
(10048) Grönbech | 1986 TQ | 3. října 1986 | P. Jensen |
(10049) Vorovich | 1986 TZ 11 | 3. října 1986 | LG Karachkina |
(10050) Rayman | 1987 MA 1 | 28. června 1987 | EF Helin |
(10051) Albee | 1987 HQ 6 | 23. srpna 1987 | EF Helin |
(10052) 1987 SM12 | 1987 SM 12 | 16. září 1987 | H. Debehogne |
(10053) 1987 SR12 | 1987 SR 12 | 16. září 1987 | H. Debehogne |
(10054) Solomin | 1987 SQ 17 | 17. září 1987 | LI Chernykh |
(10055) Silcher | 1987 YC 1 | 22. prosince 1987 | F. Börngen |
(10056) Johnschroer | 1988 BX 3 | 19. ledna 1988 | H. Debehogne |
(10057) Obel | 1988 CO 1 | 11. února 1988 | EW Elst |
(10058) 1988 DD5 | 1988 DD 5 | 25. února 1988 | RH McNaught |
(10059) 1988 FS2 | 1988 FS 2 | 21. března 1988 | Bulharská národní observatoř |
(10060) Amymiln | 1988 GL | 12. dubna 1988 | CS Shoemaker , EM Shoemaker |
(10061) Ndolaprata | 1988 PG 1 | 11. srpna 1988 | AJ Noymer |
(10062) 1988 RV4 | 1988 RV 4 | 1 st 09. 1988 | H. Debehogne |
(10063) Erinleeryan | 1988 SZ 2 | 16. září 1988 | SJ Bus |
(10064) Hirosetamotsu | 1988 UO | 31. října 1988 | T. Kojima |
(10065) 1988 XK | 1988 XK | 3. prosince 1988 | Y. Oshima |
(10066) 1988 XV2 | 1988 XV 2 | 1 st 12. 1988 | P. Jensen |
(10067) Bertuch | 1989 AL 6 | 11. ledna 1989 | F. Börngen |
(10068) Dodoens | 1989 CT 2 | 4. února 1989 | EW Elst |
(10069) Fontenelle | 1989 CW 2 | 4. února 1989 | EW Elst |
(10070) Liuzongli | 1989 CB 8 | 7. února 1989 | H. Debehogne |
(10071) Paraguay | 1989 EZ 2 | 2. března 1989 | EW Elst |
(10072) Uruguay | 1989 GF 1 | 3. dubna 1989 | EW Elst |
(10073) 1989 GJ2 | 1989 GJ 2 | 3. dubna 1989 | EW Elst |
(10074) Van den Berghe | 1989 GH 4 | 3. dubna 1989 | EW Elst |
(10075) Campeche | 1989 GR 4 | 3. dubna 1989 | EW Elst |
(10076) 1989 PK | 1989 PK | 9. srpna 1989 | EF Helin |
(10077) 1989 UL1 | 1989 UL 1 | 26. října 1989 | S. Ueda , H. Kaneda |
(10078) Stanthorpe | 1989 UJ 3 | 30. října 1989 | T. Seki |
(10079) Miller | 1989 XD 2 | 2. prosince 1989 | EW Elst |
(10080) 1990 OF1 | 1990 OF 1 | 18. července 1990 | EF Helin |
(10081) 1990 OW1 | 1990 OW 1 | 29. července 1990 | ON Holt |
(10082) 1990 OF2 | 1990 OF 2 | 29. července 1990 | ON Holt |
(10083) 1990 QE2 | 1990 QE 2 | 22. srpna 1990 | ON Holt |
(10084) 1990 QC5 | 1990 QC 5 | 25. srpna 1990 | ON Holt |
(10085) 1990 QF5 | 1990 QF 5 | 25. srpna 1990 | ON Holt |
(10086) 1990 SZ | 1990 SZ | 16. září 1990 | ON Holt |
(10087) 1990 SG3 | 1990 SG 3 | 18. září 1990 | ON Holt |
(10088) Hoden | 1990 SG 8 | 22. září 1990 | EW Elst |
(10089) Turgot | 1990 SS 9 | 22. září 1990 | EW Elst |
(10090) Sikorsky | 1990 TK 15 | 13. října 1990 | LG Karachkina , GR Kastel ' |
(10091) Bandaisan | 1990 VD 3 | 11. listopadu 1990 | T. Seki |
(10092) Sasaki | 1990 VD 4 | 15. listopadu 1990 | K. Endate , K. Watanabe |
(10093) Diesel | 1990 WX 1 | 18. listopadu 1990 | EW Elst |
(10094) Eijikato | 1991 DK | 20. února 1991 | T. Seki |
(10095) Carlloewe | 1991 RP 2 | 9. září 1991 | F. Börngen , LD Schmadel |
(10096) 1991 RK5 | 1991 RK 5 | 13. září 1991 | ON Holt |
(10097) 1991 RV16 | 1991 RV 16 | 15. září 1991 | ON Holt |
(10098) 1991 SC1 | 1991 SC 1 | 30. září 1991 | RH McNaught |
(10099) Glazebrook | 1991 VB 9 | 4. listopadu 1991 | Kosmické hodinky |
(10100) Bürgel | 1991 XH 1 | 10. prosince 1991 | F. Börngen |
Příjmení | Prozatímní označení | Datum objevu | Objevitel |
---|---|---|---|
(10101) Fourier | 1992 BM 2 | 30. ledna 1992 | EW Elst |
(10102) Digerhuvud | 1992 DA 6 | 29. února 1992 | UESAC |
(10103) Jungfrun | 1992 DB 9 | 29. února 1992 | UESAC |
(10104) Hoburgsgubben | 1992 EY 9 | 2. března 1992 | UESAC |
(10105) Holmhällar | 1992 EM 12 | 6. března 1992 | UESAC |
(10106) Lergrav | 1992 EV 15 | 1 st 03. 1992 | UESAC |
(10107) Kenny | 1992 FW 1 | 27. března 1992 | DI ocel |
(10108) Tomlinson | 1992 HM | 26.dubna 1992 | CS Shoemaker , EM Shoemaker |
(10109) 1992 KQ | 1992 KQ | 29. května 1992 | EF Helin |
(10110) 1992 LJ | 1992 LJ | 3. června 1992 | GJ Leonard |
(10111) Fresnel | 1992 OO 1 | 25. července 1992 | EW Elst |
(10112) 1992 OP1 | 1992 OP 1 | 31. července 1992 | ON Holt |
(10113) 1992 PX2 | 1992 PX 2 | 6. srpna 1992 | ON Holt |
(10114) Greifswald | 1992 RZ | 4. září 1992 | LD Schmadel , F. Börngen |
(10115) 1992 SK | 1992 SK | 24. září 1992 | EF Helin , J. Alu |
(10116) Robertfranz | 1992 SJ 2 | 21. září 1992 | F. Börngen , LD Schmadel |
(10117) Tanikawa | 1992 TW | 1 st 10. 1992 | M. Yanai , K. Watanabe |
(10118) 1992 UK1 | 1992 UK 1 | 19. října 1992 | S. Ueda , H. Kaneda |
(10119) Poznámka | 1992 YC 1 | 18. prosince 1992 | EW Elst |
(10120) Ypres | 1992 YH 2 | 18. prosince 1992 | EW Elst |
(10121) Arzamas | 1993 BS 4 | 27. ledna 1993 | EW Elst |
(10122) Frodování | 1993 BC 5 | 27. ledna 1993 | EW Elst |
(10123) Fideöja | 1993 FJ 16 | 17. března 1993 | UESAC |
(10124) Hemse | 1993 FE 23 | 21. března 1993 | UESAC |
(10125) Stenkyrka | 1993 FB 24 | 21. března 1993 | UESAC |
(10126) Lärbro | 1993 FW 24 | 21. března 1993 | UESAC |
(10127) Fröjel | 1993 FF 26 | 21. března 1993 | UESAC |
(10128) Bro | 1993 FT 31 | 19. března 1993 | UESAC |
(10129) Fole | 1993 FO 40 | 19. března 1993 | UESAC |
(10130) Ardre | 1993 FJ 50 | 19. března 1993 | UESAC |
(10131) Stanga | 1993 FP 73 | 21. března 1993 | UESAC |
(10132) Lummelunda | 1993 FL 84 | 20. března 1993 | UESAC |
(10133) 1993 GC1 | 1993 GC 1 | 15. dubna 1993 | ON Holt |
(10134) 1993 HL6 | 1993 HL 6 | 17.dubna 1993 | H. Debehogne |
(10135) 1993 LZ1 | 1993 LZ 1 | 13. června 1993 | ON Holt |
(10136) Gauguin | 1993 OM 3 | 20. července 1993 | EW Elst |
(10137) Thucydides | 1993 PV 6 | 15. srpna 1993 | EW Elst |
(10138) Ohtanihiroshi | 1993 SS 1 | 16. září 1993 | K. Endate , K. Watanabe |
(10139) Ronsard | 1993 ST 4 | 19. září 1993 | EW Elst |
(10140) Villon | 1993 SX 4 | 19. září 1993 | EW Elst |
(10141) Gotenba | 1993 VE | 5. listopadu 1993 | S. Otomo |
(10142) Sakka | 1993 VG 1 | 15. listopadu 1993 | A. Sugie |
(10143) Kamogawa | 1994 AP 1 | 8. ledna 1994 | A. Sugie |
(10144) 1994 AB2 | 1994 AB 2 | 9. ledna 1994 | Y. Kushida , O. Muramatsu |
(10145) 1994 CK1 | 1994 CK 1 | 10. února 1994 | Kosmické hodinky |
(10146) Mukaitadashi | 1994 CV 1 | 8. února 1994 | K. Endate , K. Watanabe |
(10147) Mizugatsuka | 1994 CK 2 | 13. února 1994 | T. Kobayashi |
(10148) Shirase | 1994 GR 9 | 14. dubna 1994 | S. Otomo |
(10149) Cavagna | 1994 PA | 3. srpna 1994 | M. Tombelli , A. Boattini |
(10150) 1994 PN | 1994 PN | 7. srpna 1994 | GJ Garradd |
(10151) Rubens | 1994 PF 22 | 12. srpna 1994 | EW Elst |
(10152) Ukichiro | 1994 RJ 11 | 11. září 1994 | S. Otomo |
(10153) Goldman | 1994 UB | 26. října 1994 | D. di Cicco |
(10154) Tanuki | 1994 UH | 31. října 1994 | T. Kobayashi |
(10155) Numaguti | 1994 VZ 2 | 4. listopadu 1994 | K. Endate , K. Watanabe |
(10156) 1994 VQ7 | 1994 QV 7 | 7. listopadu 1994 | S. Ueda , H. Kaneda |
(10157) Asagiri | 1994 WE 1 | 27. listopadu 1994 | T. Kobayashi |
(10158) Taroubou | 1994 XK | 3. prosince 1994 | T. Kobayashi |
(10159) Tokara | 1994 XS 4 | 9. prosince 1994 | T. Kobayashi |
(10160) Totoro | 1994 YQ 1 | 31. prosince 1994 | T. Kobayashi |
(10161) Nakanoshima | 1994 YZ 1 | 31. prosince 1994 | T. Kobayashi |
(10162) Issunboushi | 1995 AL | 2. ledna 1995 | T. Niijima , T. Urata |
(10163) Onomichi | 1995 BH 1 | 26. ledna 1995 | A. Nakamura |
(10164) Akusekijima | 1995 BS 1 | 27. ledna 1995 | T. Kobayashi |
(10165) 1995 BL2 | 1995 BL 2 | 31. ledna 1995 | Kosmické hodinky |
(10166) Takarajima | 1995 BN 3 | 30. ledna 1995 | T. Kobayashi |
(10167) Yoshiwatiso | 1995 BQ 15 | 31. ledna 1995 | T. Seki |
(10168) Stony Ridge | 1995 KN | 4. února 1995 | JB Child , JE Rogers |
(10169) Ogasawara | 1995 DK | 21. února 1995 | T. Kobayashi |
(10170) Petrjakeš | 1995 DA 1 | 22. února 1995 | M. Tichý , Z. Moravec |
(10171) Takaotengu | 1995 EE 8 | 7. března 1995 | M. Hirasawa , S. Suzuki |
(10172) Humphreys | 1995 FW 19 | 31. března 1995 | Kosmické hodinky |
(10173) Hanzelkazikmund | 1995 HA | 21. dubna 1995 | P. Pravec , L. Šarounová |
(10174) Emička | 1995 JD | 2. května 1995 | Z. Moravec |
(10175) Aenona | 1996 CR 1 | 14. února 1996 | K. Korlević , D. Matković |
(10176) Gaiavettori | 1996 CW 7 | 14. února 1996 | M. Tombelli , U. Munari |
(10177) Ellison | 1996 CK 9 | 10. února 1996 | Kosmické hodinky |
(10178) Iriki | 1996 DD | 18. února 1996 | T. Kobayashi |
(10179) Ishigaki | 1996 OD | 18. února 1996 | T. Kobayashi |
(10180) 1996 EE2 | 1996 EE 2 | 15. března 1996 | GJ Garradd |
(10181) Davidacomba | 3. RP 1996 | 26. března 1996 | PG Comba |
(10182) Junkobiwaki | 1996 FL 5 | 20. března 1996 | K. Endate , K. Watanabe |
(10183) Ampér | 1996 GV 20 | 15. dubna 1996 | EW Elst |
(10184) Galvani | 1996 HC 19 | 18. dubna 1996 | EW Elst |
(10185) Gaudi | 1996 HD 21 | 18. dubna 1996 | EW Elst |
(10186) Albéniz | 1996 HD 24 | 20.dubna 1996 | EW Elst |
(10187) 1996 JV | 1996 JV | 12. května 1996 | TB Spahr |
(10188) Yasuoyoneda | 1996 JY | 14. května 1996 | RH McNaught , Y. Ikari |
(10189) Normanrockwell | 1996 JK 16 | 15. května 1996 | Kosmické hodinky |
(10190) 1996 NC | 1996 NC | 14. července 1996 | ELEGANTNÍ |
(10191) 1996 NU1 | 1996 NU 1 | 14. července 1996 | ELEGANTNÍ |
(10192) 1996 OQ1 | 1996 OQ 1 | 20. července 1996 | Peking Schmidt CCD asteroidový program |
(10193) Nishimoto | 1996 PR 1 | 8. srpna 1996 | AMOS |
(10194) 1996 QN1 | 1996 QN 1 | 18. srpna 1996 | GR Viscome |
(10195) Nebraska | 1996 RS 5 | 13. září 1996 | R. Linderholm |
(10196) 1996 TJ15 | 1996 TJ 15 | 9. října 1996 | S. Ueda , H. Kaneda |
(10197) Senigalliesi | 1996 UO | 18. října 1996 | V. Goretti |
(10198) Pinelli | 1996 XN 26 | 6. prosince 1996 | M. Tombelli , U. Munari |
(10199) Chariklo | 1997 CU 26 | 15. února 1997 | Kosmické hodinky |
(10200) Quadri | 1997 NZ 2 | 7. července 1997 | V. Goretti |
Příjmení | Prozatímní označení | Datum objevu | Objevitel |
---|---|---|---|
(10201) Korado | 1997 NL 6 | 12. července 1997 | Farra d'Isonzo |
(10202) 1997 PE | 1997 PE | 1 st 08. 1997 | ELEGANTNÍ |
(10203) Flinders | 1997 PQ | 1 st 08. 1997 | FB Zoltowski |
(10204) Turing | 1997 PK 1 | 1 st 08. 1997 | PG Comba |
(10205) Pokorný | 1997 PX 1 | 7. srpna 1997 | M. Tichý , Z. Moravec |
(10206) 1997 PC2 | 1997 PC 2 | 7. srpna 1997 | LL Amburgey |
(10207) Comeniana | 1997 QA | 16. srpna 1997 | L. Kornoš , P. Kolény |
(10208) Germanicus | 1997 QN 1 | 30. srpna 1997 | Stroncone |
(10209) Izanaki | 1. čtvrtletí 1997 | 24. srpna 1997 | Y. Shimizu , T. Urata |
(10210) Nathues | 1997 QV 3 | 30. srpna 1997 | ODAS |
(10211) La Spezia | 1997 RG 3 | 6. září 1997 | Monte Viseggi |
(10212) 1997 RA7 | 1997 RA 7 | 3. září 1997 | SP Laurie |
(10213) Koukolík | 1997 RK 7 | 10. září 1997 | M. Tichý , Z. Moravec |
(10214) 1997 RT9 | 1997 RT 9 | 10. září 1997 | T. Pauwels |
(10215) Lavilledemirmont | 1997 SQ | 20. září 1997 | L. Šarounová |
(10216) Popastro | 1997 SN 3 | 22. září 1997 | SP Laurie |
(10217) Richardcook | 1997 SN 4 | 27. září 1997 | ELEGANTNÍ |
(10218) Bierstadt | 1997 SJ 23 | 29. září 1997 | Kosmické hodinky |
(10219) Penco | 1997 UJ 5 | 25. října 1997 | L. Tesi , A. Boattini |
(10220) Pigott | 1997 UG 7 | 20. října 1997 | RA Tucker |
(10221) Kubrick | 1997 UM 9 | 28. října 1997 | P. Pravec |
(10222) Klotz | 1997 UV 10 | 29. října 1997 | C. Buil |
(10223) Zashikiwarashi | 1997 UD 11 | 31. října 1997 | T. Urata |
(10224) Hisashi | 1997 UK 22 | 26. října 1997 | N. Sato |
(10225) 1997 VQ1 | 1997 QV 1 | 1 st 11. 1997 | S. Ueda , H. Kaneda |
(10226) Seishika | 1997 VK 5 | 8. listopadu 1997 | T. Kobayashi |
(10227) Izanami | 1997 VO 6 | 4. listopadu 1997 | T. Kagawa , T. Urata |
(10228) 1997 VY8 | 1997 VY 8 | 1 st 11. 1997 | S. Ueda , H. Kaneda |
(10229) 1997 WR3 | 1997 WR 3 | 19. listopadu 1997 | Y. Shimizu , T. Urata |
(10230) 1997 WU35 | 1997 WU 35 | 29. listopadu 1997 | LINEÁRNÍ |
(10231) 1997 WQ37 | 1997 WQ 37 | 29. listopadu 1997 | LINEÁRNÍ |
(10232) 1997 WR49 | 1997 WR 49 | 26. listopadu 1997 | LINEÁRNÍ |
(10233) Le Creusot | 1997 XQ 2 | 5. prosince 1997 | J.-C. Merlin |
(10234) Sixtygarden | 1997 YB 8 | 27. prosince 1997 | J. Tichá , M. Tichý |
(10235) 1998 QR37 | 1998 QR 37 | 17. srpna 1998 | LINEÁRNÍ |
(10236) 1998 QA93 | 1998 QA 93 | 28. srpna 1998 | LINEÁRNÍ |
(10237) Adzic | 1998 SJ 119 | 26. září 1998 | LINEÁRNÍ |
(10238) 1998 SO140 | 1998 SO 140 | 26. září 1998 | LINEÁRNÍ |
(10239) Hermann | 1998 TY 30 | 10. října 1998 | LONEOS |
(10240) 1998 VW34 | 1998 VW 34 | 12. listopadu 1998 | S. Ueda , H. Kaneda |
(10241) Miličević | 1999 TO 6 | 9. ledna 1999 | K. Korlević |
(10242) Wasserkuppe | 2808 P -L | 24. září 1960 | CJ van Houten , I. van Houten-Groeneveld , T. Gehrels |
(10243) Hohe Meissner | 3553 P -L | 22. října 1960 | CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
(10244) Thüringer Wald | 4668 P -L | 26. září 1960 | CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
(10245) Inselsberg | 6071 P -L | 24. září 1960 | CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
(10246) Frankenwald | 6381 P -L | 24. září 1960 | CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
(10247) Amphiaraos | 6629 P -L | 24. září 1960 | CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
(10248) Fichtelgebirge | 7639 P -L | 17. října 1960 | CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
(10249) Harz | 9515 P -L | 17. října 1960 | CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
(10250) Hellahaasse | 1252 T- 1 | 25. března 1971 | CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
(10251) Mulisch | 3089 T- 1 | 26. března 1971 | CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
(10252) Heidigraf | 4164 T- 1 | 26. března 1971 | CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
(10253) Westerwald | 2116 T -2 | 29. září 1973 | CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
(10254) Hunsrück | 2314 T -2 | 29. září 1973 | CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
(10255) Taunus | 3398 T -3 | 16. října 1977 | CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
(10256) Vredevoogd | 4157 T -3 | 16. října 1977 | CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
(10257) Garecynthia | 4333 T -3 | 16. října 1977 | CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
(10258) Sárneczky | 1940 AB | 6. ledna 1940 | G. Kulin |
(10259) Osipovyurij | 1972 HL | 18.dubna 1972 | TM Smirnova |
(10260) 1972 TC | 1972 TC | 4. října 1972 | L. Kohoutek |
(10261) Nikdollezhal ' | 1974 QF 1 | 22. srpna 1974 | LV Zhuravleva |
(10262) Samoilov | 1975 TQ 3 | 3. října 1975 | LI Chernykh |
(10263) Vadimsimona | 1976 SE 5 | 24. září 1976 | NS Černykh |
(10264) Marov | 1978 PH 3 | 8. srpna 1978 | NS Černykh |
(10265) Gunnarsson | 1978 RY 6 | 2. září 1978 | TENTO. Lagerkvist |
(10266) Vladishukhov | 1978 SA 7 | 26. září 1978 | LV Zhuravleva |
(10267) Giuppone | 1978 VD 7 | 7. listopadu 1978 | EF Helin , SJ Bus |
(10268) 1979 HW6 | 1979 HW 6 | 26.dubna 1979 | Observatoř v Perthu |
(10269) Tusi | 1979 SU 11 | 24. září 1979 | NS Černykh |
(10270) Skoglöv | 1980 FX 3 | 16. března 1980 | TENTO. Lagerkvist |
(10271) 1980 TV2 | 1980 TV 2 | 14. října 1980 | H. Debehogne , L. Houziaux |
(10272) Yuko | 1981 EF 13 | 1 st 03. 1981 | SJ Bus |
(10273) Katvolk | 1981 ED 14 | 1 st 03. 1981 | SJ Bus |
(10274) Larryevans | 1981 A 15 | 1 st 03. 1981 | SJ Bus |
(10275) Nathankaib | 1981 ES 16 | 1 st 03. 1981 | SJ Bus |
(10276) Matney | 1981 EK 23 | 3. března 1981 | SJ Bus |
(10277) Micheli | 1981 ES 27 | 2. března 1981 | SJ Bus |
(10278) Virkki | 1981 EW 30 | 2. března 1981 | SJ Bus |
(10279) Rhiannonblaauw | 1981 A 42 | 2. března 1981 | SJ Bus |
(10280) Yequanzhi | 1981 EA 43 | 2. března 1981 | SJ Bus |
(10281) Libourel | 1981 EE 45 | 11. března 1981 | SJ Bus |
(10282) Emilykramer | 1981 A 46 | 2. března 1981 | SJ Bus |
(10283) Cromer | 1981 I 2 | 5. května 1981 | CS Shoemaker |
(10284) 1981 QY2 | 2. čtvrtletí 1981 | 24. srpna 1981 | H. Debehogne |
(10285) Renémichelsen | 1982 QX 1 | 17. srpna 1982 | TENTO. Lagerkvist |
(10286) Shnollia | 1982 SM 6 | 16. září 1982 | LI Chernykh |
(10287) Smale | 1982 UK 7 | 21. října 1982 | LG Karachkina |
(10288) Saville | 1983 WN | 28. listopadu 1983 | E. Bowell |
(10289) Geoffperry | 1984 QS | 24. srpna 1984 | Observatoř Oak Ridge |
(10290) Kettering | 1985 SR | 17. září 1985 | Observatoř Oak Ridge |
(10291) 1985 UT | 1985 UT | 20. října 1985 | A. Mrkos |
(10292) 1986 PM | 1986 PM | 2. srpna 1986 | INAS |
(10293) Pribina | 1986 TU 6 | 5. října 1986 | Pane Antale |
(10294) 1988 AA2 | 1988 AA 2 | 14. ledna 1988 | A. Mrkos |
(10295) Hippolyta | 1988 GB | 12. dubna 1988 | CS Shoemaker , EM Shoemaker |
(10296) Rominadisisto | 1988 RQ 12 | 14. září 1988 | SJ Bus |
(10297) Lynnejones | 1988 RJ 13 | 14. září 1988 | SJ Bus |
(10298) Jiangchuanhuang | 1988 SU 2 | 16. září 1988 | SJ Bus |
(10299) 1988 VS3 | 1988 VS 3 | 13. listopadu 1988 | Y. Oshima |
(10300) Tanakadate | 1989 EG 1 | 6. března 1989 | T. Seki |
Příjmení | Prozatímní označení | Datum objevu | Objevitel |
---|---|---|---|
(10301) Kataoka | 1989 FH | 30. března 1989 | K. Endate , K. Watanabe |
(10302) 1989 ML | 1989 ML | 29. června 1989 | EF Helin , J. Alu |
(10303) Fret | 1989 RD 2 | 2. září 1989 | EW Elst |
(10304) Iwaki | 1989 SY | 30. září 1989 | K. Endate , K. Watanabe |
(10305) Grignard | 1989 YP 5 | 29. prosince 1989 | EW Elst |
(10306) Pagnol | 1990 QY | 21. srpna 1990 | EW Elst |
(10307) 1990 QX1 | 1990 QX 1 | 22. srpna 1990 | ON Holt |
(10308) 1990 QC3 | 1990 QC 3 | 28. srpna 1990 | ON Holt |
(10309) 1990 QC6 | 1990 QC 6 | 23. srpna 1990 | ON Holt |
(10310) Delacroix | 1990 QZ 8 | 16. srpna 1990 | EW Elst |
(10311) Fantin-Latour | 1990 QL 9 | 16. srpna 1990 | EW Elst |
(10312) 1990 QT9 | 1990 QT 9 | 23. srpna 1990 | ON Holt |
(10313) Vanessa-Mae | 1990 QW 17 | 26. srpna 1990 | LV Zhuravleva |
(10314) 1990 RF | 1990 RF | 14. září 1990 | ON Holt |
(10315) Brewster | 1990 SC 4 | 23. září 1990 | EF Helin |
(10316) Williamturner | 1990 SF 9 | 22. září 1990 | EW Elst |
(10317) 1990 SA15 | 1990 SA 15 | 17. září 1990 | ON Holt |
(10318) Sumaura | 1990 TX | 15. října 1990 | T. Nomura , K. Kawanishi |
(10319) Toshiharu | 1990 VG 1 | 11. října 1990 | A. Takahashi , K. Watanabe |
(10320) Reiland | 1990 TR 1 | 14. října 1990 | EF Helin |
(10321) Rampo | 1990 A 2 | 26. října 1990 | T. Seki |
(10322) Mayuminarita | 1990 VT 1 | 11. listopadu 1990 | K. Endate , K. Watanabe |
(10323) Frazer | 1990 VW 6 | 14. listopadu 1990 | EW Elst |
(10324) Vladimirov | 1990 VB 14 | 14. listopadu 1990 | LG Karachkina |
(10325) Bexa | 1990 WB 2 | 18. listopadu 1990 | EW Elst |
(10326) Kuragano | 1990 WS 2 | 21. listopadu 1990 | K. Endate , K. Watanabe |
