Seznam planetek (104001-105000)

Zde je seznam planetek s čísly 104001 až 105000 . Tyto planetek jsou očíslovány při jejich oběžná dráha je potvrzeno, což může někdy nastat dlouho po objevení. Jsou zde klasifikovány podle jejich počtu a tedy přibližně podle data objevu.

Menší planety 104001 až 105000

104001-104100

Menší planety 104001-104100
Příjmení Prozatímní označení Datum objevu Objevitel
(104001) 2000 DO 99 29. února 2000 LINEÁRNÍ
(104002) 2000 DX 99 29. února 2000 LINEÁRNÍ
(104003) 2000 DD 100 29. února 2000 LINEÁRNÍ
(104004) 2000 OF 100 29. února 2000 LINEÁRNÍ
(104005) 2000 DS 101 29. února 2000 LINEÁRNÍ
(104006) 2000 DG 102 29. února 2000 LINEÁRNÍ
(104007) 2000 DT 102 29. února 2000 LINEÁRNÍ
(104008) 2000 DY 102 29. února 2000 LINEÁRNÍ
(104009) 2000 DD 103 29. února 2000 LINEÁRNÍ
(104010) 2000 DH 105 29. února 2000 LINEÁRNÍ
(104011) 2000 DQ 105 29. února 2000 LINEÁRNÍ
(104012) 2000 DV 106 29. února 2000 LINEÁRNÍ
(104013) 2000 DL 107 29. února 2000 LINEÁRNÍ
(104014) 2000 DR 107 28. února 2000 LINEÁRNÍ
(104015) 2000 DF 108 28. února 2000 LINEÁRNÍ
(104016) 2000 DH 108 29. února 2000 LINEÁRNÍ
(104017) 2000 DO 108 29. února 2000 LINEÁRNÍ
(104018) 2000 DF 109 29. února 2000 LINEÁRNÍ
(104019) 2000 DT 109 29. února 2000 LINEÁRNÍ
(104020) 2000 DL 110 26. února 2000 Pauwels, T.
(104021) 2000 DW 110 25. února 2000 LINEÁRNÍ
(104022) 2000 DJ 111 29. února 2000 LINEÁRNÍ
(104023) 2000 DZ 111 29. února 2000 LINEÁRNÍ
(104024) 2000 DA 112 29. února 2000 LINEÁRNÍ
(104025) 2000 DF 112 29. února 2000 LINEÁRNÍ
(104026) 2000 DY 112 25. února 2000 Kosmické hodinky
(104027) 2000 DA 113 25. února 2000 Kosmické hodinky
(104028) 2000 DT 113 27. února 2000 Kosmické hodinky
(104029) 2000 DG 115 27. února 2000 Kosmické hodinky
(104030) 2000 DK 116 25. února 2000 CSS
(104031) 2000 EA 1 st March 2000 Roe, JM
(104032) 2000 ED 1 March 3 , 2000 LINEÁRNÍ
(104033) 2000 EJ 1 March 3 , 2000 LINEÁRNÍ
(104034) 2000 EK 1 March 3 , 2000 LINEÁRNÍ
(104035) 2000 ER 1 March 3 , 2000 LINEÁRNÍ
(104036) 2000 EJ 4 2. března 2000 Kosmické hodinky
(104037) 2000 EK 4 2. března 2000 Kosmické hodinky
(104038) 2000 EP 4 2. března 2000 Kosmické hodinky
(104039) 2000 EY 5 2. března 2000 Kosmické hodinky
(104040) 2000 EK 6 2. března 2000 Kosmické hodinky
(104041) 2000 EE 8 March 3 , 2000 LINEÁRNÍ
(104042) 2000 EJ 10 March 3 , 2000 LINEÁRNÍ
(104043) 2000 EU 10 4. března 2000 LINEÁRNÍ
(104044) 2000 EA 11 4. března 2000 LINEÁRNÍ
(104045) 2000 ES 11 4. března 2000 LINEÁRNÍ
(104046) 2000 EW 11 4. března 2000 LINEÁRNÍ
(104047) 2000 EM 12 4. března 2000 LINEÁRNÍ
(104048) 2000 EL 13 5. března 2000 LINEÁRNÍ
(104049) 2000 EP 13 5. března 2000 LINEÁRNÍ
(104050) 2000 A 13 5. března 2000 LINEÁRNÍ
(104051) 2000 A 14 March 3 , 2000 LINEÁRNÍ
(104052) Zachery 2000 EE 15 6. března 2000 Brady, N.
(104053) 2000 EE 16 March 3 , 2000 Kosmické hodinky
(104054) 2000 A 16 March 3 , 2000 LINEÁRNÍ
(104055) 2000 EQ 17 4. března 2000 LINEÁRNÍ
(104056) 2000 ES 17 4. března 2000 LINEÁRNÍ
(104057) 2000 EU 17 4. března 2000 LINEÁRNÍ
(104058) 2000 EV 17 4. března 2000 LINEÁRNÍ
(104059) 2000 EZ 17 4. března 2000 LINEÁRNÍ
(104060) 2000 EM 18 5. března 2000 LINEÁRNÍ
(104061) 2000 EP 18 5. března 2000 LINEÁRNÍ
(104062) 2000 EU 18 5. března 2000 LINEÁRNÍ
(104063) 2000 EX 18 5. března 2000 LINEÁRNÍ
(104064) 2000 EF 19 5. března 2000 LINEÁRNÍ
(104065) 2000 EJ 19 5. března 2000 LINEÁRNÍ
(104066) 2000 V 20 March 3 , 2000 CSS
(104067) 2000 EY 20 March 3 , 2000 CSS
(104068) 2000 EJ 22 March 3 , 2000 Kosmické hodinky
(104069) 2000 EU 22 March 3 , 2000 Kosmické hodinky
(104070) 2000 EM 23 8. března 2000 Kosmické hodinky
(104071) 2000 A 23 8. března 2000 Kosmické hodinky
(104072) 2000 EU 23 8. března 2000 Kosmické hodinky
(104073) 2000 EZ 24 8. března 2000 Kosmické hodinky
(104074) 2000 ES 25 8. března 2000 Kosmické hodinky
(104075) 2000 EE 27 March 3 , 2000 LINEÁRNÍ
(104076) 2000 EB 28 4. března 2000 LINEÁRNÍ
(104077) 2000 EF 28 4. března 2000 LINEÁRNÍ
(104078) 2000 EK 29 5. března 2000 LINEÁRNÍ
(104079) 2000 EC 30 5. března 2000 LINEÁRNÍ
(104080) 2000 EE 30 5. března 2000 LINEÁRNÍ
(104081) 2000 EH 30 5. března 2000 LINEÁRNÍ
(104082) 2000 EQ 30 5. března 2000 LINEÁRNÍ
(104083) 2000 EU 30 5. března 2000 LINEÁRNÍ
(104084) 2000 EA 32 5. března 2000 LINEÁRNÍ
(104085) 2000 EF 32 5. března 2000 LINEÁRNÍ
(104086) 2000 EM 32 5. března 2000 LINEÁRNÍ
(104087) 2000 EV 32 5. března 2000 LINEÁRNÍ
(104088) 2000 EZ 32 5. března 2000 LINEÁRNÍ
(104089) 2000 EJ 33 5. března 2000 LINEÁRNÍ
(104090) 2000 A 33 5. března 2000 LINEÁRNÍ
(104091) 2000 EA 34 5. března 2000 LINEÁRNÍ
(104092) 2000 CS 34 5. března 2000 LINEÁRNÍ
(104093) 2000 OE 34 5. března 2000 LINEÁRNÍ
(104094) 2000 EX 34 6. března 2000 LINEÁRNÍ
(104095) 2000 EB 35 6. března 2000 LINEÁRNÍ
(104096) 2000 V 35 8. března 2000 LINEÁRNÍ
(104097) 2000 EH 36 5. března 2000 LINEÁRNÍ
(104098) 2000 EQ 37 8. března 2000 LINEÁRNÍ
(104099) 2000 EW 37 8. března 2000 LINEÁRNÍ
(104100) 2000 ER 39 8. března 2000 LINEÁRNÍ

104101-104200

Menší planety 104101-104200
Příjmení Prozatímní označení Datum objevu Objevitel
(104101) 2000 EK 42 8. března 2000 LINEÁRNÍ
(104102) 2000 EB 43 8. března 2000 LINEÁRNÍ
(104103) 2000 EW 43 8. března 2000 LINEÁRNÍ
(104104) 2000 EB 44 8. března 2000 LINEÁRNÍ
(104105) 2000 EQ 44 9. března 2000 LINEÁRNÍ
(104106) 2000 ES 44 9. března 2000 LINEÁRNÍ
(104107) 2000 EB 45 9. března 2000 LINEÁRNÍ
(104108) 2000 EH 45 9. března 2000 LINEÁRNÍ
(104109) 2000 CS 46 9. března 2000 LINEÁRNÍ
(104110) 2000 EA 47 9. března 2000 LINEÁRNÍ
(104111) 2000 EE 47 9. března 2000 LINEÁRNÍ
(104112) 2000 OE 47 9. března 2000 LINEÁRNÍ
(104113) 2000 EJ 49 9. března 2000 LINEÁRNÍ
(104114) 2000 EO 50 10. března 2000 Comba, PG
(104115) 2000 EX 51 March 3 , 2000 Kosmické hodinky
(104116) 2000 EF 52 March 3 , 2000 Kosmické hodinky
(104117) 2000 EZ 52 March 3 , 2000 Kosmické hodinky
(104118) 2000 EU 53 9. března 2000 Kosmické hodinky
(104119) 2000 EF 54 9. března 2000 Kosmické hodinky
(104120) 2000 EL 55 10. března 2000 Kosmické hodinky
(104121) 2000 A 55 5. března 2000 LINEÁRNÍ
(104122) 2000 EG 56 8. března 2000 LINEÁRNÍ
(104123) 2000 EY 56 8. března 2000 LINEÁRNÍ
(104124) 2000 EU 57 8. března 2000 LINEÁRNÍ
(104125) 2000 ES 58 8. března 2000 LINEÁRNÍ
(104126) 2000 A 58 8. března 2000 LINEÁRNÍ
(104127) 2000 EG 59 9. března 2000 LINEÁRNÍ
(104128) 2000 EK 59 9. března 2000 LINEÁRNÍ
(104129) 2000 EB 60 10. března 2000 LINEÁRNÍ
(104130) 2000 EZ 60 10. března 2000 LINEÁRNÍ
(104131) 2000 EE 61 10. března 2000 LINEÁRNÍ
(104132) 2000 OE 61 10. března 2000 LINEÁRNÍ
(104133) 2000 EX 62 10. března 2000 LINEÁRNÍ
(104134) 2000 EB 63 10. března 2000 LINEÁRNÍ
(104135) 2000 EG 63 10. března 2000 LINEÁRNÍ
(104136) 2000 EH 63 10. března 2000 LINEÁRNÍ
(104137) 2000 EE 64 10. března 2000 LINEÁRNÍ
(104138) 2000 EQ 64 10. března 2000 LINEÁRNÍ
(104139) 2000 EA 65 10. března 2000 LINEÁRNÍ
(104140) 2000 EB 65 10. března 2000 LINEÁRNÍ
(104141) 2000 EE 65 10. března 2000 LINEÁRNÍ
(104142) 2000 EN 65 10. března 2000 LINEÁRNÍ
(104143) 2000 EU 65 10. března 2000 LINEÁRNÍ
(104144) 2000 EP 66 10. března 2000 LINEÁRNÍ
(104145) 2000 EW 66 10. března 2000 LINEÁRNÍ
(104146) 2000 EE 67 10. března 2000 LINEÁRNÍ
(104147) 2000 EH 67 10. března 2000 LINEÁRNÍ
(104148) 2000 EJ 67 10. března 2000 LINEÁRNÍ
(104149) 2000 A 67 10. března 2000 LINEÁRNÍ
(104150) 2000 EE 68 10. března 2000 LINEÁRNÍ
(104151) 2000 EK 68 10. března 2000 LINEÁRNÍ
(104152) 2000 EU 68 10. března 2000 LINEÁRNÍ
(104153) 2000 ES 69 10. března 2000 LINEÁRNÍ
(104154) 2000 EP 69 10. března 2000 LINEÁRNÍ
(104155) 2000 ER 69 10. března 2000 LINEÁRNÍ
(104156) 2000 A 69 10. března 2000 LINEÁRNÍ
(104157) 2000 EW 69 10. března 2000 LINEÁRNÍ
(104158) 2000 EF 70 10. března 2000 LINEÁRNÍ
(104159) 2000 ED 73 10. března 2000 Kosmické hodinky
(104160) 2000 EF 74 10. března 2000 Kosmické hodinky
(104161) 2000 EQ 75 5. března 2000 LINEÁRNÍ
(104162) 2000 EB 76 5. března 2000 LINEÁRNÍ
(104163) 2000 EL 76 5. března 2000 LINEÁRNÍ
(104164) 2000 EP 77 5. března 2000 LINEÁRNÍ
(104165) 2000 EY 77 5. března 2000 LINEÁRNÍ
(104166) 2000 EL 78 5. března 2000 LINEÁRNÍ
(104167) 2000 EL 79 5. března 2000 LINEÁRNÍ
(104168) 2000 EU 79 5. března 2000 LINEÁRNÍ
(104169) 2000 EB 80 5. března 2000 LINEÁRNÍ
(104170) 2000 EB 81 5. března 2000 LINEÁRNÍ
(104171) 2000 EK 81 5. března 2000 LINEÁRNÍ
(104172) 2000 EE 82 5. března 2000 LINEÁRNÍ
(104173) 2000 EE 83 5. března 2000 LINEÁRNÍ
(104174) 2000 EY 83 5. března 2000 LINEÁRNÍ
(104175) 2000 EJ 84 6. března 2000 LINEÁRNÍ
(104176) 2000 EX 85 8. března 2000 LINEÁRNÍ
(104177) 2000 EO 87 8. března 2000 LINEÁRNÍ
(104178) 2000 ES 90 9. března 2000 LINEÁRNÍ
(104179) 2000 EZ 90 9. března 2000 LINEÁRNÍ
(104180) 2000 EM 91 9. března 2000 LINEÁRNÍ
(104181) 2000 EA 96 11. března 2000 LINEÁRNÍ
(104182) 2000 EB 96 11. března 2000 LINEÁRNÍ
(104183) 2000 EH 96 11. března 2000 LINEÁRNÍ
(104184) 2000 EK 96 11. března 2000 LINEÁRNÍ
(104185) 2000 EG 98 9. března 2000 Kosmické hodinky
(104186) 2000 EH 98 9. března 2000 Kosmické hodinky
(104187) 2000 EJ 98 9. března 2000 Kosmické hodinky
(104188) 2000 EW 99 12. března 2000 Kosmické hodinky
(104189) 2000 EQ 100 12. března 2000 Kosmické hodinky
(104190) 2000 EL 101 12. března 2000 Kosmické hodinky
(104191) 2000 EN 101 12. března 2000 Kosmické hodinky
(104192) 2000 EE 102 14. března 2000 Kosmické hodinky
(104193) 2000 OE 102 14. března 2000 Kosmické hodinky
(104194) 2000 EE 103 11. března 2000 LINEÁRNÍ
(104195) 2000 EN 103 12. března 2000 LINEÁRNÍ
(104196) 2000 EL 105 11. března 2000 LONEOS
(104197) 2000 A 105 11. března 2000 LONEOS
(104198) 2000 ED 106 11. března 2000 LONEOS
(104199) 2000 OE 107 8. března 2000 LINEÁRNÍ
(104200) 2000 EL 108 8. března 2000 LINEÁRNÍ

104201-104300

Menší planety 104201-104300
Příjmení Prozatímní označení Datum objevu Objevitel
(104201) 2000 EN 108 8. března 2000 ELEGANTNÍ
(104202) 2000 ES 108 8. března 2000 LINEÁRNÍ
(104203) 2000 EY 109 8. března 2000 ELEGANTNÍ
(104204) 2000 EA 111 8. března 2000 ELEGANTNÍ
(104205) 2000 EE 112 9. března 2000 LINEÁRNÍ
(104206) 2000 EO 112 9. března 2000 LINEÁRNÍ
(104207) 2000 ED 113 9. března 2000 LINEÁRNÍ
(104208) 2000 EQ 113 9. března 2000 Kosmické hodinky
(104209) 2000 EN 115 10. března 2000 Kosmické hodinky
(104210) Leeupton 2000 ES 116 10. března 2000 LINEÁRNÍ
(104211) 2000 EW 116 10. března 2000 LINEÁRNÍ
(104212) 2000 ER 117 11. března 2000 LONEOS
(104213) 2000 EE 118 11. března 2000 LONEOS
(104214) 2000 EJ 118 11. března 2000 LONEOS
(104215) 2000 ES 118 11. března 2000 LONEOS
(104216) 2000 EF 119 11. března 2000 LONEOS
(104217) 2000 EM 119 11. března 2000 LONEOS
(104218) 2000 EU 119 11. března 2000 LONEOS
(104219) 2000 EO 120 11. března 2000 LONEOS
(104220) 2000 EP 120 11. března 2000 LONEOS
(104221) 2000 EU 120 11. března 2000 LONEOS
(104222) 2000 EH 121 11. března 2000 LONEOS
(104223) 2000 EP 121 11. března 2000 LONEOS
(104224) 2000 ES 122 11. března 2000 LONEOS
(104225) 2000 EE 123 11. března 2000 LINEÁRNÍ
(104226) 2000 EN 123 11. března 2000 LONEOS
(104227) 2000 EH 125 11. března 2000 LONEOS
(104228) 2000 EG 127 11. března 2000 LONEOS
(104229) 2000 ER 128 11. března 2000 LONEOS
(104230) 2000 EZ 128 11. března 2000 LONEOS
(104231) 2000 EE 129 11. března 2000 LONEOS
(104232) 2000 A 129 11. března 2000 LONEOS
(104233) 2000 EV 129 11. března 2000 LONEOS
(104234) 2000 EL 130 11. března 2000 LONEOS
(104235) 2000 EL 131 11. března 2000 LINEÁRNÍ
(104236) 2000 EG 132 11. března 2000 LINEÁRNÍ
(104237) 2000 EU 132 11. března 2000 LINEÁRNÍ
(104238) 2000 EB 133 11. března 2000 LINEÁRNÍ
(104239) 2000 EG 133 11. března 2000 LINEÁRNÍ
(104240) 2000 A 133 11. března 2000 LONEOS
(104241) 2000 EB 134 11. března 2000 LONEOS
(104242) 2000 EL 134 11. března 2000 LONEOS
(104243) 2000 ES 134 11. března 2000 LONEOS
(104244) 2000 EX 134 11. března 2000 LONEOS
(104245) 2000 ED 135 11. března 2000 LONEOS
(104246) 2000 EM 135 11. března 2000 LONEOS
(104247) 2000 EH 136 11. března 2000 LINEÁRNÍ
(104248) 2000 EJ 136 11. března 2000 LINEÁRNÍ
(104249) 2000 EQ 136 12. března 2000 LINEÁRNÍ
(104250) 2000 A 136 12. března 2000 LINEÁRNÍ
(104251) 2000 EJ 137 7. března 2000 LINEÁRNÍ
(104252) 2000 EJ 138 11. března 2000 LINEÁRNÍ
(104253) 2000 EK 138 11. března 2000 LINEÁRNÍ
(104254) 2000 A 139 12. března 2000 CSS
(104255) 2000 EJ 140 1 st March 2000 CSS
(104256) 2000 EA 141 2. března 2000 CSS
(104257) 2000 ES 141 2. března 2000 CSS
(104258) 2000 EQ 141 2. března 2000 CSS
(104259) 2000 EK 142 March 3 , 2000 Kosmické hodinky
(104260) 2000 EF 144 March 3 , 2000 CSS
(104261) 2000 ES 144 March 3 , 2000 Kosmické hodinky
(104262) 2000 EY 144 March 3 , 2000 CSS
(104263) 2000 EZ 144 March 3 , 2000 CSS
(104264) 2000 EW 145 March 3 , 2000 ELEGANTNÍ
(104265) 2000 EK 146 4. března 2000 CSS
(104266) 2000 EW 146 4. března 2000 LINEÁRNÍ
(104267) 2000 EM 147 4. března 2000 CSS
(104268) 2000 EA 148 4. března 2000 CSS
(104269) 2000 ES 148 4. března 2000 CSS
(104270) 2000 ES 149 5. března 2000 LINEÁRNÍ
(104271) 2000 EF 149 5. března 2000 LINEÁRNÍ
(104272) 2000 ES 149 5. března 2000 LINEÁRNÍ
(104273) 2000 EU 149 5. března 2000 LINEÁRNÍ
(104274) 2000 EU 150 5. března 2000 ELEGANTNÍ
(104275) 2000 EW 150 5. března 2000 ELEGANTNÍ
(104276) 2000 EL 151 6. března 2000 LINEÁRNÍ
(104277) 2000 ER 151 6. března 2000 ELEGANTNÍ
(104278) 2000 EK 152 6. března 2000 ELEGANTNÍ
(104279) 2000 EE 153 6. března 2000 ELEGANTNÍ
(104280) 2000 ED 154 6. března 2000 ELEGANTNÍ
(104281) 2000 A 154 6. března 2000 ELEGANTNÍ
(104282) 2000 EK 155 9. března 2000 LINEÁRNÍ
(104283) 2000 EL 155 9. března 2000 LINEÁRNÍ
(104284) 2000 EX 155 9. března 2000 LINEÁRNÍ
(104285) 2000 EH 156 9. března 2000 LINEÁRNÍ
(104286) 2000 EF 157 11. března 2000 CSS
(104287) 2000 EM 157 11. března 2000 CSS
(104288) 2000 ES 158 12. března 2000 LONEOS
(104289) 2000 EW 158 12. března 2000 LONEOS
(104290) 2000 EB 164 March 3 , 2000 LINEÁRNÍ
(104291) 2000 EU 164 March 3 , 2000 LINEÁRNÍ
(104292) 2000 ES 165 March 3 , 2000 LINEÁRNÍ
(104293) 2000 EN 166 4. března 2000 LINEÁRNÍ
(104294) 2000 ER 168 4. března 2000 LINEÁRNÍ
(104295) 2000 EH 169 4. března 2000 LINEÁRNÍ
(104296) 2000 A 169 4. března 2000 LINEÁRNÍ
(104297) 2000 EK 171 5. března 2000 LINEÁRNÍ
(104298) 2000 EG 172 10. března 2000 LINEÁRNÍ
(104299) 2000 EM 173 4. března 2000 LINEÁRNÍ
(104300) 2000 A 174 1 st March 2000 CSS

104301-104400

Menší planety 104301-104400
Příjmení Prozatímní označení Datum objevu Objevitel
(104301) 2000 EZ 175 March 3 , 2000 LINEÁRNÍ
(104302) 2000 ED 178 4. března 2000 LINEÁRNÍ
(104303) 2000 EA 179 4. března 2000 LINEÁRNÍ
(104304) 2000 EM 179 4. března 2000 LINEÁRNÍ
(104305) 2000 EH 183 5. března 2000 LINEÁRNÍ
(104306) 2000 EM 185 5. března 2000 ELEGANTNÍ
(104307) 2000 OE 186 2. března 2000 CSS
(104308) 2000 ES 186 March 3 , 2000 Kosmické hodinky
(104309) 2000 EL 192 March 3 , 2000 LINEÁRNÍ
(104310) 2000 ER 194 March 3 , 2000 LINEÁRNÍ
(104311) 2000 EY 195 March 3 , 2000 LINEÁRNÍ
(104312) 2000 EQ 196 March 3 , 2000 LINEÁRNÍ
(104313) 2000 EM 201 15. března 2000 LINEÁRNÍ
(104314) 2000 ES 203 5. března 2000 Deep Lens Survey
(104315) 2000 FO 25. března 2000 Kosmické hodinky
(104316) 2000 FP 1 25. března 2000 Kosmické hodinky
(104317) 2000 FD 2 25. března 2000 Kosmické hodinky
(104318) 2000 FF 2 25. března 2000 Kosmické hodinky
(104319) 2000 FM 2 25. března 2000 Kosmické hodinky
(104320) 2000 FP 2 26. března 2000 Kosmické hodinky
(104321) 2000 FD 3 28. března 2000 LINEÁRNÍ
(104322) 2000 FF 4 27. března 2000 Kosmické hodinky
(104323) 2000 FT 4 27. března 2000 Kosmické hodinky
(104324) 2000 FX 4 27. března 2000 Kosmické hodinky
(104325) 2000 FM 6 25. března 2000 Kosmické hodinky
(104326) 2000 FU 6 29. března 2000 Kosmické hodinky
(104327) 2000 FA 7 29. března 2000 Kosmické hodinky
(104328) 2000 FW 7 29. března 2000 LINEÁRNÍ
(104329) 2000 FN 8 25. března 2000 Klet
(104330) 2000 FY 8 29. března 2000 Kosmické hodinky
(104331) 2000 FA 9 29. března 2000 Kosmické hodinky
(104332) 2000 FD 9 29. března 2000 Kosmické hodinky
(104333) 2000 FO 9 30. března 2000 Kosmické hodinky
(104334) 2000 FF 10 30. března 2000 Kosmické hodinky
(104335) 2000 FF 11 28. března 2000 LINEÁRNÍ
(104336) 2000 FM 12 28. března 2000 LINEÁRNÍ
(104337) 2000 FT 12 28. března 2000 LINEÁRNÍ
(104338) 2000 FA 13 29. března 2000 LINEÁRNÍ
(104339) 2000 FF 13 29. března 2000 LINEÁRNÍ
(104340) 2000 FN 13 29. března 2000 LINEÁRNÍ
(104341) 2000 FR 13 29. března 2000 LINEÁRNÍ
(104342) 2000 FH 15 29. března 2000 LINEÁRNÍ
(104343) 2000 FW 15 28. března 2000 LINEÁRNÍ
(104344) 2000 FX 15 28. března 2000 LINEÁRNÍ
(104345) 2000 FD 16 28. března 2000 LINEÁRNÍ
(104346) 2000 FY 16 28. března 2000 LINEÁRNÍ
(104347) 2000 FZ 16 28. března 2000 LINEÁRNÍ
(104348) 2000 FL 17 29. března 2000 LINEÁRNÍ
(104349) 2000 FO 17 29. března 2000 LINEÁRNÍ
(104350) 2000 FB 18 29. března 2000 LINEÁRNÍ
(104351) 2000 FF 18 29. března 2000 LINEÁRNÍ
(104352) 2000 FP 18 29. března 2000 LINEÁRNÍ
(104353) 2000 FR 19 29. března 2000 LINEÁRNÍ
(104354) 2000 FX 19 29. března 2000 LINEÁRNÍ
(104355) 2000 FF 20 29. března 2000 LINEÁRNÍ
(104356) 2000 FM 20 29. března 2000 LINEÁRNÍ
(104357) 2000 FO 20 29. března 2000 LINEÁRNÍ
(104358) 2000 FT 20 29. března 2000 LINEÁRNÍ
(104359) 2000 FV 20 29. března 2000 LINEÁRNÍ
(104360) 2000 FK 21 29. března 2000 LINEÁRNÍ
(104361) 2000 FV 21 29. března 2000 LINEÁRNÍ
(104362) 2000 FS 22 29. března 2000 LINEÁRNÍ
(104363) 2000 FH 23 29. března 2000 LINEÁRNÍ
(104364) 2000 FK 26 27. března 2000 LONEOS
(104365) 2000 FP 26 27. března 2000 LONEOS
(104366) 2000 FC 27 27. března 2000 LONEOS
(104367) 2000 FG 27 27. března 2000 LONEOS
(104368) 2000 FL 27 27. března 2000 LONEOS
(104369) 2000 FT 27 27. března 2000 LONEOS
(104370) 2000 FV 27 27. března 2000 LONEOS
(104371) 2000 FH 29 27. března 2000 LONEOS
(104372) 2000 FT 29 27. března 2000 LONEOS
(104373) 2000 FV 29 27. března 2000 LONEOS
(104374) 2000 FN 30 27. března 2000 LONEOS
(104375) 2000 FE 31 28. března 2000 LINEÁRNÍ
(104376) 2000 FC 32 29. března 2000 LINEÁRNÍ
(104377) 2000 FF 32 29. března 2000 LINEÁRNÍ
(104378) 2000 FR 33 29. března 2000 LINEÁRNÍ
(104379) 2000 FB 34 29. března 2000 LINEÁRNÍ
(104380) 2000 FP 34 29. března 2000 LINEÁRNÍ
(104381) 2000 FW 34 29. března 2000 LINEÁRNÍ
(104382) 2000 FA 35 29. března 2000 LINEÁRNÍ
(104383) 2000 FD 36 29. března 2000 LINEÁRNÍ
(104384) 2000 FF 36 29. března 2000 LINEÁRNÍ
(104385) 2000 FL 36 29. března 2000 LINEÁRNÍ
(104386) 2000 FV 36 29. března 2000 LINEÁRNÍ
(104387) 2000 FY 36 29. března 2000 LINEÁRNÍ
(104388) 2000 FZ 36 29. března 2000 LINEÁRNÍ
(104389) 2000 FP 38 29. března 2000 LINEÁRNÍ
(104390) 2000 FR 38 29. března 2000 LINEÁRNÍ
(104391) 2000 FX 38 29. března 2000 LINEÁRNÍ
(104392) 2000 FW 39 29. března 2000 LINEÁRNÍ
(104393) 2000 FC 41 29. března 2000 LINEÁRNÍ
(104394) 2000 FO 41 29. března 2000 LINEÁRNÍ
(104395) 2000 FW 41 29. března 2000 LINEÁRNÍ
(104396) 2000 FC 42 29. března 2000 LINEÁRNÍ
(104397) 2000 FN 43 29. března 2000 LINEÁRNÍ
(104398) 2000 FC 44 29. března 2000 LINEÁRNÍ
(104399) 2000 FB 45 29. března 2000 LINEÁRNÍ
(104400) 2000 FO 45 29. března 2000 LINEÁRNÍ

104401-104500

Menší planety 104401-104500
Příjmení Prozatímní označení Datum objevu Objevitel
(104401) 2000 FY 45 29. března 2000 LINEÁRNÍ
(104402) 2000 FU 46 29. března 2000 LINEÁRNÍ
(104403) 2000 FG 47 29. března 2000 LINEÁRNÍ
(104404) 2000 FH 47 29. března 2000 LINEÁRNÍ
(104405) 2000 FJ 48 29. března 2000 LINEÁRNÍ
(104406) 2000 FN 51 29. března 2000 Kosmické hodinky
(104407) 2000 FP 51 29. března 2000 Kosmické hodinky
(104408) 2000 FD 52 29. března 2000 Kosmické hodinky
(104409) 2000 FM 55 29. března 2000 LINEÁRNÍ
(104410) 2000 FF 56 29. března 2000 LINEÁRNÍ
(104411) 2000 FM 56 29. března 2000 LINEÁRNÍ
(104412) 2000 FT 56 29. března 2000 LINEÁRNÍ
(104413) 2000 FV 56 29. března 2000 LINEÁRNÍ
(104414) 2000 FZ 56 30. března 2000 CSS
(104415) 2000 FG 57 26. března 2000 LONEOS
(104416) 2000 FS 57 26. března 2000 LONEOS
(104417) 2000 FX 57 26. března 2000 LONEOS
(104418) 2000 FB 58 26. března 2000 LONEOS
(104419) 2000 FN 58 27. března 2000 LONEOS
(104420) 2000 FY 58 26. března 2000 LONEOS
(104421) 2000 FG 59 29. března 2000 LINEÁRNÍ
(104422) 2000 FJ 59 29. března 2000 LINEÁRNÍ
(104423) 2000 FA 60 29. března 2000 LINEÁRNÍ
(104424) 2000 FS 60 29. března 2000 LINEÁRNÍ
(104425) 2000 FK 61 29. března 2000 LINEÁRNÍ
(104426) 2000 FR 61 29. března 2000 LINEÁRNÍ
(104427) 2000 FE 62 26. března 2000 LONEOS
(104428) 2000 FK 62 26. března 2000 LONEOS
(104429) 2000 FE 63 27. března 2000 LONEOS
(104430) 2000 FD 64 29. března 2000 LINEÁRNÍ
(104431) 2000 FP 64 30. března 2000 LINEÁRNÍ
(104432) 2000 FX 64 30. března 2000 LINEÁRNÍ
(104433) 2000 FP 66 30. března 2000 Kosmické hodinky
(104434) 2000 FT 66 25. března 2000 Kosmické hodinky
