Australian Open 1985
![]() | ||||||||
Úpravy | Australian Open | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datováno | Od 25. listopadu do8. prosince 1985 | |||||||
Umístění | Melbourne | |||||||
Kategorie | Grand Slam | |||||||
Plocha | Tráva ( ext. ) | |||||||
Nadace | 645 000 $ | |||||||
Tabulky pro jednotlivce | ||||||||
Dámy | 6 kol (64 hráčů) Martina Navrátilová |
|||||||
Pánové | 7 kol (96 hráčů) Stefan Edberg |
|||||||
Dvojité stoly | ||||||||
Dámy | 5 kol (32 týmů) Martina Navrátilová Pam Shriver |
|||||||
Pánové | 6 kol (48 týmů) Paul Annacone Christo van Rensburg |
|||||||
Australian Open | ||||||||
| ||||||||
Podrobné výsledky vydání profesionálního tenisového turnaje Australian Open z roku 1985, který se hraje od 25. listopadu do8. prosince 1985.
Stejně jako v roce 1983 zklamali dva velcí favorité Ivan Lendl a John McEnroe neúspěchem před finále. Stefan Edberg , bývalý juniorský mistr světa v roce 1983, zvítězil a ve finále snadno ovládl svého krajana Matse Wilandera , dvojnásobného obhájce titulu a světovou trojku. Brilantně se tak mstí svému staršímu, který ho zde porazil v předchozím roce ve čtvrtfinále.
V ženské soutěži zvítězila Američanka Martina Navrátilová, která ve třech kolech vyřadila své dvě velké soupeřky Hanu Mandlíkovou a poté Chris Evertovou . Navrátilová, která již byla korunována ve Wimbledonu , pomstí své neúspěchy ve finále na Roland Garros (proti Evertovi) a na US Open (proti Mandlíkové).
Prkno | Vítězové | Skóre | Finalisté | ||
---|---|---|---|---|---|
Dámské singly | Martina Navrátilová | Spojené státy | 6-2, 4-6, 6-2 | Chris Evert | Spojené státy |
Pánské dvouhry | Stefan Edberg | Švédsko | 6-4, 6-3, 6-3 | Rohože Wilander | Švédsko |
Dvojité dámy |
Martina Navrátilová Pam Shriver |
USA Spojené státy |
6-3, 6-4 |
Claudia Kohde-Kilsch Helena Suková |
Západoněmecké Československo |
Dvojí pánové |
Paul Annacone Christo van Rensburg |
Spojené státy Jižní Afrika |
3-6, 7-6, 6-4, 6-4 |
Mark Edmondson Kim Warwick |
Austrálie Austrálie |
Smíšená čtyřhra | Žádná tabulka smíšené čtyřhry |
|
|
1/8 finále | 1/4 finále | Finále | ||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 finále | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ivan Lendl | (1) | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Christo Steyn | 3 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ivan Lendl | (1) | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
John Lloyd | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
John Lloyd | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Joakim Nyström | (7) | 2 | 6 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Ivan Lendl | (1) | 7 | 5 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Stefan Edberg | (5) | 6 | 7 | 6 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
Michiel Schapers | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tim Gullikson | 6 | ab. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Michiel Schapers | 0 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Stefan Edberg | (5) | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Wally Masur | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Stefan Edberg | (5) | 6 | 2 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Stefan Edberg | (5) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rohože Wilander | (3) | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Johan kriek | (6) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jay lapidus | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Johan kriek | (6) | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rohože Wilander | (3) | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tim Wilkison | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Rohože Wilander | (3) | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rohože Wilander | (3) | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Slobodan Živojinović | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tim Mayotte | (8) | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Slobodan Živojinović | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Slobodan Živojinović | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
John McEnroe | (2) | 6 | 3 | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Henri leconte | (13) | 7 | 6 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
John McEnroe | (2) | 5 | 7 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
1/4 finále | 1/2 finále | Finále | ||||||||||||||||||||||||
Joakim Nyström Mats Wilander |
(1) | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Mark Dickson Tim Wilkison |
(13) | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Joakim Nyström Mats Wilander |
(1) | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
Mark Edmondson Kim Warwick |
(4) | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
Mark Edmondson Kim Warwick |
(4) | 3 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Antony Emerson Desmond Tyson |
6 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Mark Edmondson Kim Warwick |
(4) | 6 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
Paul Annacone Christo van Rensburg |
(2) | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Craig Miller Laurie Warder |
7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
John Letts Michael Robertson |
6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Craig Miller Laurie Warder |
6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Paul Annacone Christo van Rensburg |
(2) | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Boris Becker Slobodan Živojinović |
(9) | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Paul Annacone Christo van Rensburg |
(2) | 4 | 7 | 5 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||
N o | Hravý | Výsledek | Konečný soupeř |
---|---|---|---|
1 | Chris Evert | Finále | Martina Navrátilová (2) |
2 | Martina Navrátilová | Vítězství | Chris Evert (1) |
3 | Hana Mandlíková | 1/2 finále | Martina Navrátilová (2) |
4 | Pam zmenšovač | 3 th kolo | Catarina Lindqvist (10) |
5 | Claudia Kohde-Kilsch | 1/2 finále | Chris Evert (1) |
6 | Posádka Zina | 1/4 finále | Hana Mandlíková (3) |
7 | Manuela Maleeva | 1/4 finále | Chris Evert (1) |
8 | Helena Suková | 1/4 finále | Martina Navrátilová (2) |
N o | Hravý | Výsledek | Konečný soupeř |
---|---|---|---|
9 | Wendy Turnbull | 3 th kolo | Hana Mandlíková (3) |
10 | Catarina lindqvist | 1/4 finále | Claudia Kohde-Kilsch (5) |
11 | Barbara Potterová | 2 th kolo | Anne Hobbs |
12 | Bettina bunge | 1 st kolo | Dianne balestrat |
13 | Jo Durie | 3 th kolo | Claudia Kohde-Kilsch (5) |
14 | Lisa Bonderová | 2 th kolo | Ann Henricksson |
15 | Pascale paradis | 1 st kolo | Amanda Tobin ( Q ) |
16 | Katerina Maleeva | 3 th kolo | Manuela Maleeva (7) |
1/8 finále | 1/4 finále | Finále | ||||||||||||||||||||||
1/2 finále | ||||||||||||||||||||||||
Chris Evert | (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Dianne balestrat | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Chris Evert | (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Manuela Maleeva | (7) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
Katerina Maleeva | (16) | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
Manuela Maleeva | (7) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Chris Evert | (1) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Claudia Kohde-Kilsch | (5) | 1 | 6 6 | |||||||||||||||||||||
Pam zmenšovač | (4) | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Catarina lindqvist | (10) | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Catarina lindqvist | (10) | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
Claudia Kohde-Kilsch | (5) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Jo Durie | (13) | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Claudia Kohde-Kilsch | (5) | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Chris Evert | (1) | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
Martina Navrátilová | (2) | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
Posádka Zina | (6) | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Ann Henricksson | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
Posádka Zina | (6) | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Hana Mandlíková | (3) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Wendy Turnbull | (9) | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Hana Mandlíková | (3) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Hana Mandlíková | (3) | 7 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
Martina Navrátilová | (2) | 6 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Helena Suková | (8) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Amanda Tobinová | ( Q ) | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
Helena Suková | (8) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Martina Navrátilová | (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Anne Hobbs | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Martina Navrátilová | (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
N o | tým | Výsledek | Koneční protivníci |
---|---|---|---|
1 |
Martina Navrátilová Pam Shriver |
Vítězství |
Claudia Kohde-Kilsch Helena Suková (2) |
2 |
Claudia Kohde-Kilsch Helena Suková |
Finále |
Martina Navrátilová Pam Shriver (1) |
3 |
Hana Mandlíková Wendy Turnbull |
2 th kolo |
Chris Evert Catarina Lindqvist |
4 |
Barbara Potter Sharon Walsh |
1/2 finále |
Claudia Kohde-Kilsch Helena Suková (2) |
N o | tým | Výsledek | Koneční protivníci |
---|---|---|---|
5 |
Elise Burgin Elizabeth Smylie |
2 th kolo |
Marcella Mesker Pascale Paradis |
6 |
Gigi Fernández Robin White |
2 th kolo |
Zina Garrison Virginia Wade |
7 |
Rosalyn Fairbank Candy Reynolds |
2 th kolo |
Jo Durie Anne Hobbs |
8 |
Katerina Maleeva Manuela Maleeva |
2 th kolo |
Linda Gates Alycia Moulton |
1/4 finále | 1/2 finále | Finále | |||||||||||||||||||
Martina Navrátilová Pam Shriver |
(1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Marcella Mesker Pascale Paradis |
4 | 2 | |||||||||||||||||||
Martina Navrátilová Pam Shriver |
(1) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Jo Durie Anne Hobbs |
6 4 | 2 | |||||||||||||||||||
Chris Evert Catarina Lindqvist |
4 | 1 | |||||||||||||||||||
Jo Durie Anne Hobbs |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
Martina Navrátilová Pam Shriver |
(1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Claudia Kohde-Kilsch Helena Suková |
(2) | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Zina Garrison Virginia Wade |
3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
Barbara Potter Sharon Walsh |
(4) | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
Barbara Potter Sharon Walsh |
(4) | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
Claudia Kohde-Kilsch Helena Suková |
(2) | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Linda Gates Alycia Moulton |
4 | 4 | ab. | ||||||||||||||||||
Claudia Kohde-Kilsch Helena Suková |
(2) | 6 | 5 | ||||||||||||||||||