Sezóna IAHL 1939-1940

Sezóna 1939-1940 International-American Hockey League
Vítěz Reds of Providence
Počet týmů Nový
Počet zápasů Padesát čtyři nebo padesát šest

1939 - 1940 sezóna byla čtvrtá sezóna AHL, stále ještě známý jako International-AHL . Liga vidí příchod Indianapolis Capitals jako devátého týmu a na konci základní části. Vyhrávají západní divizi, protože Providence Reds ovládají východ a poté vyhrají finále Calder Cupu tím, že porazí Pittsburgh Hornets tři zápasy na nulu.

Kontext a pravidelné období

Tyto Indianapolis Capitals vstupují ligu a stejně jako Hershey Bears předchozí období , které jsou spojující západní divizi, která má nyní pět týmů. Každý ze čtyř týmů ve východní divizi hraje padesát čtyři her, zatímco západní týmy padesát šest.

Na konci základní části končí Capitals první v západní divizi se šedesáti dvěma body , o pět více než medvědi Hershey. K Pittsburgh Hornets vyhrát závěrečné kvalifikační místo pro divizních playoffs . Capitals také vyhráli FG „Teddy“ Oke Trophy pro západní šampiony.

V druhé divizi jsou na prvním místě Reds of Providence . Mají tolik bodů jako Capitals a poslední dvě místa v play off berou New Haven Eagles a Springfield Indians . K obhájci titulu Cleveland Barons jsou vyloučeny z Calder Cup závod dokončením čtvrté místo v Západní divizi.

Výsledky zápasu

Výsledky všech zápasů sezóny jsou uvedeny v tabulce níže.

Výsledky sezóny
Datováno Domácí tým Skóre Hostující tým
20. prosince 1939 Cleveland 2–0 Springfield
20. prosince 1939 Hershey 2–3 Philadelphie
23. prosince 1939 Cleveland 1–3 Indianapolis
23. prosince 1939 Pittsburgh 3–1 Springfield
24. prosince 1939 Syrakusy 3–0 Springfield
24. prosince 1939 Prozřetelnost 4–1 Philadelphie
24. prosince 1939 Nové nebe 3–1 Pittsburgh
25. prosince 1939 Hershey 5–3 Syrakusy
25. prosince 1939 Indianapolis 5–2 Cleveland
25. prosince 1939 Philadelphie 3–1 Prozřetelnost
25. prosince 1939 Springfield 10–4 Nové nebe
27. prosince 1939 Philadelphie 3–2 (P) Pittsburgh
27. prosince 1939 Nové nebe 2–2 (P) Indianapolis
28. prosince 1939 Hershey 1–0 Pittsburgh
28. prosince 1939 Prozřetelnost 1–4 Indianapolis
30. prosince 1939 Hershey 5–0 Philadelphie
30. prosince 1939 Springfield 3–7 Indianapolis
31. prosince 1939 Syrakusy 2–3 Indianapolis
31. prosince 1939 Prozřetelnost 6–1 Pittsburgh
31. prosince 1939 Nové nebe 5–4 Springfield
31. prosince 1939 Cleveland 0–0 (P) Hershey
1 st 01. 1940 Philadelphie 3–0 Hershey
1 st 01. 1940 Springfield 4–2 Pittsburgh
3. ledna 1940 Cleveland 2–1 Philadelphie
3. ledna 1940 Hershey 3–1 Springfield
3. ledna 1940 Nové nebe 6–3 Syrakusy
4. ledna 1940 Prozřetelnost 5–2 Syrakusy
4. ledna 1940 Indianapolis 4–4 Pittsburgh
6. ledna 1940 Cleveland 2–3 Indianapolis
6. ledna 1940 Hershey 3–1 Prozřetelnost
6. ledna 1940 Pittsburgh 3–1 Philadelphie
6. ledna 1940 Springfield 4–8 Syrakusy
7. ledna 1940 Syrakusy 2–2 (P) Pittsburgh
7. ledna 1940 Prozřetelnost 4–1 Hershey
7. ledna 1940 Nové nebe 4–2 Cleveland
7. ledna 1940 Indianapolis 2–2 Philadelphie
9. ledna 1940 Springfield 3–3 (P) Cleveland
10. ledna 1940 Hershey 0–3 Cleveland
10. ledna 1940 Pittsburgh 9–1 Nové nebe
10. ledna 1940 Syrakusy 1–2 Philadelphie
11. ledna 1940 Indianapolis 6–3 Nové nebe
13. ledna 1940 Springfield 5–2 Philadelphie
13. ledna 1940 Pittsburgh 4–2 Cleveland
13. ledna 1940 Hershey 6–2 Nové nebe
14. ledna 1940 Cleveland 4–1 Pittsburgh
14. ledna 1940 Nové nebe 7–2 Philadelphie
14. ledna 1940 Prozřetelnost 2–0 Springfield
14. ledna 1940 Syrakusy 8–3 Indianapolis
16. ledna 1940 Syrakusy 1–2 Cleveland
17. ledna 1940 Pittsburgh 2–1 Hershey
17. ledna 1940 Philadelphie 0–2 Cleveland
17. ledna 1940 Nové nebe 2–3 Prozřetelnost
18. ledna 1940 Indianapolis 0–1 Hershey
18. ledna 1940 Prozřetelnost 4–4 (P) Syrakusy
20. ledna 1940 Cleveland 2–2 (P) Hershey
20. ledna 1940 Philadelphie 3–4 Syrakusy
20. ledna 1940 Pittsburgh 1–0 Indianapolis
20. ledna 1940 Springfield 1–1 (P) Prozřetelnost
21. ledna 1940 Syrakusy 4–1 Hershey
21. ledna 1940 Prozřetelnost 3–1 Cleveland
21. ledna 1940 Nové nebe 4–3 Springfield
21. ledna 1940 Indianapolis 3–1 Pittsburgh
23. ledna 1940 Hershey 3–1 Cleveland
23. ledna 1940 Philadelphie 6–4 Springfield
24. ledna 1940 Cleveland 2–0 Prozřetelnost
24. ledna 1940 Pittsburgh 2–1 Springfield
25. ledna 1940 Indianapolis 8–0 Prozřetelnost
27. ledna 1940 Pittsburgh 4–4 (P) Prozřetelnost
27. ledna 1940 Philadelphie 2–1 Nové nebe
27. ledna 1940 Hershey 2–3 Syrakusy
27. ledna 1940 Cleveland 0–3 Springfield
28. ledna 1940 Indianapolis 3–4 Springfield
28. ledna 1940 Nové nebe 4–3 Pittsburgh
28. ledna 1940 Syrakusy 1–4 Prozřetelnost
30. ledna 1940 Springfield 7–1 Pittsburgh
30. ledna 1940 Cleveland 1–2 Nové nebe
31. ledna 1940 Hershey 0–6 Pittsburgh
31. ledna 1940 Philadelphie 1–4 Indianapolis
31. ledna 1940 Prozřetelnost 4–3 Nové nebe
1 st 02. 1940 Indianapolis 8–3 Syrakusy
3. února 1940 Springfield 9–3 Nové nebe
3. února 1940 Philadelphie 1–5 Pittsburgh
3. února 1940 Hershey 2–1 Indianapolis
3. února 1940 Cleveland 6–3 Syrakusy
4. února 1940 Indianapolis 2–2 Cleveland
4. února 1940 Nové nebe 2–3 Hershey
4. února 1940 Prozřetelnost 3–2 Pittsburgh
4. února 1940 Syrakusy 3–3 (P) Philadelphie
6. února 1940 Cleveland 2–1 (P) Nové nebe
6. února 1940 Springfield 2–1 Hershey
7. února 1940 Pittsburgh 2–5 Cleveland
7. února 1940 Philadelphie 3–3 (P) Springfield
10. února 1940 Cleveland 3–1 Indianapolis
10. února 1940 Hershey 3–2 Springfield
10. února 1940 Philadelphie 1–3 Syrakusy
10. února 1940 Pittsburgh 8–2 Nové nebe
11. února 1940 Syrakusy 2–1 Nové nebe
11. února 1940 Springfield 2–1 Cleveland
11. února 1940 Prozřetelnost 2–1 Philadelphie
13. února 1940 Springfield 3–1 Philadelphie
13. února 1940 Syrakusy 2–2 (P) Cleveland
14. února 1940 Cleveland 3–2 (P) Prozřetelnost
14. února 1940 Nové nebe 5–2 Syrakusy
14. února 1940 Pittsburgh 4–2 Hershey
15. února 1940 Indianapolis 2–4 Prozřetelnost
16. února 1940 Pittsburgh 3–2 Philadelphie
17. února 1940 Cleveland 5–2 Hershey
17. února 1940 Philadelphie 2–7 Prozřetelnost
17. února 1940 Pittsburgh 2–2 (P) Indianapolis
17. února 1940 Springfield 2–3 Syrakusy
18. února 1940 Syrakusy 7–5 Hershey
18. února 1940 Prozřetelnost 3–0 Indianapolis
18. února 1940 Nové nebe 2–0 Cleveland
21. února 1940 Philadelphie 4–2 Indianapolis
21. února 1940 Pittsburgh 3–3 (P) Syrakusy
22. února 1940 Hershey 3–3 (P) Indianapolis
22. února 1940 Prozřetelnost 4–2 Syrakusy
24. února 1940 Springfield 4–1 Indianapolis
24. února 1940 Pittsburgh 6–1 Cleveland
24. února 1940 Philadelphie 7–4 Nové nebe
24. února 1940 Hershey 4–1 Syrakusy
25. února 1940 Cleveland 2–4 Pittsburgh
25. února 1940 Nové nebe 2–1 Indianapolis
25. února 1940 Prozřetelnost 4–5 Hershey
25. února 1940 Syrakusy 3–6 Springfield
28. února 1940 Syrakusy 5–3 Indianapolis
28. února 1940 Philadelphie 1–2 Cleveland
28. února 1940 Nové nebe 3–3 (P) Prozřetelnost
28. února 1940 Hershey 3–7 Pittsburgh
29. února 1940 Indianapolis 4–4 Philadelphie
29. února 1940 Prozřetelnost 5–5 (P) Nové nebe
2. března 1940 Hershey 3–2 Cleveland
2. března 1940 Springfield 4–3 Nové nebe
3. března 1940 Syrakusy 4–2 Pittsburgh
3. března 1940 Prozřetelnost 4–1 Springfield
3. března 1940 Nové nebe 6–5 Hershey
3. března 1940 Cleveland 3–2 Philadelphie
5. března 1940 Indianapolis 1–0 Pittsburgh
5. března 1940 Springfield 3–7 Hershey
5. března 1940 Syrakusy 4–5 Prozřetelnost
6. března 1940 Indianapolis 2–0 Hershey
6. března 1940 Philadelphie 2–4 Springfield
6. března 1940 Pittsburgh 3–3 (P) Prozřetelnost
7. března 1940 Indianapolis 7–6 Nové nebe
7. března 1940 Hershey 6–2 Philadelphie
9. března 1940 Cleveland 4–1 Springfield
9. března 1940 Hershey 2–1 Nové nebe
9. března 1940 Philadelphie 5–4 Prozřetelnost
9. března 1940 Pittsburgh 4–1 Syrakusy
10. března 1940 Syrakusy 2–6 Hershey
10. března 1940 Prozřetelnost 3–2 Cleveland
10. března 1940 Nové nebe 0–2 Philadelphie
10. března 1940 Indianapolis 3–0 Springfield
12. března 1940 Springfield 3–2 Philadelphie
13. března 1940 Pittsburgh 1–3 Cleveland
13. března 1940 Philadelphie 1–3 Hershey
13. března 1940 Nové nebe 8–2 Prozřetelnost
14. března 1940 Hershey 2–1 Pittsburgh
14. března 1940 Indianapolis 3–2 Syrakusy
16. března 1940 Springfield 8–0 Prozřetelnost
16. března 1940 Pittsburgh 3–2 Hershey
16. března 1940 Philadelphie 3–5 Nové nebe
16. března 1940 Cleveland 1–3 Syrakusy
17. března 1940 Indianapolis 6–8 (P) Hershey
17. března 1940 Nové nebe 4–3 Cleveland
17. března 1940 Prozřetelnost 2–6 Philadelphie
17. března 1940 Syrakusy 3–4 Pittsburgh

Hodnocení týmů

Význam zkratek viz Statistika ledního hokeje .

Východní divize
Clt tým PJ  PROTI   D  NE BP před naším letopočtem Body
+001, Reds of Providence 54 27 19 8 161 157 62
+002, New Haven Eagles 54 27 24 3 177 183 57
+003, Springfield Indians 54 24 24 6 166 149 54
+004, Philadelphia Ramblers 54 15 31 8 133 170 38