Kostra žen na olympijských hrách v roce 2014

Kostra na olympijských hrách 2014 - ženy Všeobecné
Sport Kostra
Organizátor CIO a FIBT
Místa) Soči , Rusko
Datováno 13. února 2014-14. února 2014
Národy 12
Účastníci 20
Weby Sanki , Krasnaya Polyana , Rusko
Oficiální webové stránky Oficiální web her

Ocenění
Vítěz Elizabeth Yarnold
Druhý Noelle Pikus-Pace
Třetí Elena Nikitina

Navigace

Akce ženských koster na olympijských hrách 2014 se koná ve dnech 13. a14. února 2014na stezce Sanki poblíž Krasnaya Polyana v Rusku . Britka Elizabeth Yarnoldová vyhrála událost před Američankou Noelle Pikus-Paceovou . Ruska Elena Nikitina byla zpočátku diskvalifikována za dopinglistopadu 2017.

Medailisté

Zlato stříbrný Bronz
Elizabeth Yarnold ( GBR ) Noelle Pikus-Pace ( USA ) Elena Nikitina ( RUS )

Účastníci

Lucy chaffer Austrálie
Michelle Steele Austrálie
Janine Flock Rakousko
Mellisa Hollingsworth Kanada
Sarah reid Kanada
Sophia Griebel Německo
Anja Huberová Německo
Marion thees Německo
Lizzy Yarnold Spojené království
Shelley Rudman Spojené království
Nozomi komuro Japonsko
Lelde Priedulēna Lotyšsko
Katharine Eustace Nový Zéland
Maria Marinela Mazilu Rumunsko
Elena Nikitina Rusko
Maria Orlova Rusko
Olga Potylitsina Rusko
Marina gilardoni švýcarský
Noelle Pikus-Pace Spojené státy
Katie uhlaender Spojené státy

Soutěž

Konečné pořadí

Závody se konají ve 13 14. února. Čas kurzívou je čas začátku a druhý čas je celková doba běhu.

Hodnost Bryndáček Sportovec Země Prohlídka 1
(odjezd)
1. kolo
(celkem)
Tour 2
(odjezd)
2. kolo
(celkem)
Prohlídka 3
(odjezd)
3. kolo
(celkem)
Tour 4
(odjezd)
4. kolo
(celkem)
Celkový Rozdíl
Zlatá medaile, olympiáda 2 Lizzy Yarnold Británie 4 s 95 58s 43 4 s 97 58s 46 4 s 94 57 s 91 - TR 4 s 97 58s 09 3:52 89 -
Stříbrná medaile, olympiáda 1 Noelle Pikus-Pace Spojené státy 5 s 15 58s 68 5 s 16 58s 65 5 s 15 58s 25 5 s 20 58s 28 3:03:86 +0 s 97
DSQ 12 Elena Nikitina Rusko 4 s 89 58s 48 4 s 89 58. 96 4 s 91 58s 33 4 s 90 58s 53 3:54:30 +1 s 41
4 15 Katie uhlaender Spojené státy 5 s 08 58s 83 5 s 05 58s 75 5 s 07 58s 41 5 s 07 58s 35 3:54:34 +1 s 45
5 13 Olga Potylitsina Rusko 5 s 16 59s 00 5 s 03 58s 75 5 s 02 58s 13 5s 06 58s 52 3:04:40 +1 s 51
6 10 Maria Orlova Rusko 5 s 02 58. 97 5s 04 59s 02 5 s 05 58s 30 5 s 12 58s 43 3:54 72 +1 s 83
7 16 Sarah reid Kanada 5 s 00 59s 14 4 s 98 59 s 17 5 s 02 58s 27 5s 06 58s 15 3:54 73 +1 s 84
8 5 Anja Huberová Německo 5 s 12 59 s 17 5 s 09 59s 13 5 s 11 58. 63 5s 04 58s 31 3:55:24 +2 s 35
9 4 Janine Flock Rakousko 5 s 16 59 s 47 5 s 07 59s 39 5 s 07 58s 61 5 s 11 58s 56 3:56:03 +3 s 14
10 8 Sophia Griebel Německo 5 s 15 59 s 43 5s 13 59s 20 5 s 12 58s 74 5s 13 58s 75 3:56:12 +3 s 23
11 9 Katharine Eustace Nový Zéland 5s 04 59s 52 5 s 05 59s 46 5 s 00 58s 69 5s 04 58s 54 3:56:21 +3 s 32
11 17 Mellisa Hollingsworth Kanada 5 s 16 59. 68 5 s 11 59s 70s 5 s 05 58s 68 5s 06 58s 15 3:56:21 +3 s 32
13 6 Marion thees Německo 5 s 32 59s 25 5 s 27 59 s 42 5 s 28 58s 89 5 s 29 58s 67 3:56:23 +3 s 34
14 11 Michelle Steele Austrálie 5 s 02 59 s 42 4 s 98 59s 41 4 s 98 58s 76 4 s 99 58s 69 3:56:28 +3 s 39
14 19 Lelde Priedulēna Lotyšsko 5s 06 59 s 73 5 s 02 59s 31 5 s 02 58s 73 5 s 03 58s 51 3:56:28 +3 s 39
16 3 Shelley Rudman Británie 5 s 14 59s 49 5 s 10 59s 33 5s 13 58s 82 5 s 18 58s 86 3:56:47 +3 s 58
17 14 Lucy chaffer Austrálie 5 s 15 1 min 00 s 16 5 s 15 59s 25 5 s 15 58s 74 5 s 15 58s 49 3:56:64 +3 s 75
18 7 Marina gilardoni švýcarský 5 s 00 59 s 77 4 s 99 59. 79 4 s 96 58s 77 4 s 96 58s 41 3:56:74 +3 s 85
19 18 Nozomi komuro Japonsko 5 s 11 59 s 94 5 s 11 59. 82 5 s 10 59 s 24 5 s 14 58s 76 3:57 76 +4 s 87
20 20 Maria Marinela Mazilu Rumunsko 5 s 11 59. 99 5 s 10 59. 89 5 s 08 59 s 63 5s 13 59 s 11 3:58:62 +5 s 73

Poznámky a odkazy

  1. „  Olympijské hry (kalendář soutěže)  “ , organizační výbor pro zimní olympijské a paralympijské hry 2014 ,2013
  2. „  Kostra: Ženy, 4. kolo  “ , organizační výbor pro zimní olympijské a paralympijské hry 2014

Dodatky

externí odkazy