Běh na lyžích na olympijských hrách 2018 - sprint mužů

Pánské individuální sprint Všeobecné
Sport Běh na lyžích
Organizátor CIO
Místa) Pchjongčchang
Datováno 13. února 2018
Weby Biatlon Alpensia a běžecké středisko

Ocenění
Vítěz Johannes Høsflot Klæbo
Druhý Federico pellegrino
Třetí Alexander Bolshunov

Navigace

The pánská běžkařská sprint událost u 2018 olympijských her se konalo ve dnech13. února 2018v biatlonu Alpensia a v běžeckém středisku .

Medailisté

Zlato stříbrný Bronz
Johannes Høsflot Klæbo ( Norsko ) Federico Pellegrino ( Itálie ) Aleksandr Bolshunov ( Rusko (OAR) )

Výsledek

Kvalifikace

Hodnost Bryndáček Sportovec Státní příslušnost Čas Zpoždění Poznámka
1 9 Ristomatti Hakola Finsko 3:08:54 - Q
2 19 Johannes Høsflot Klæbo Norsko 3:08:73 + 0 s 19 Q
3 5 Aleksandr Bolshunov Rusko (OAR) 3: 010: 20 + 1 s 66 Q
4 27 Maicol Rastelli Itálie 3:11:32 + 2 s 78 Q
5 12 Teodor Peterson Švédsko 3:11:55 + 3 s 01 Q
6 22 Aleksandr Panzhinskiy Rusko (OAR) 3:11:63 + 3 s 09 Q
7 13 Oskar Svensson Švédsko 3:02:02 + 3 s 48 Q
8 30 Viktor trn Švédsko 3:12:19 + 3 s 65 Q
9 16 Federico pellegrino Itálie 3:13:18 + 4 s 64 Q
10 1 Calle Halfvarsson Švédsko 3:13:27 + 4 s 73 Q
11 17 Pål Golberg Norsko 3:13:71 + 5 s 17 Q
12 8 Emil Iversen Norsko 3:14:36 + 5 s 82 Q
13 24 Aleksey Poltaranin Kazachstán 3:14:43 + 5 s 89 Q
14 25 Alexey Vitsenko Rusko (OAR) 3:14:56 + 6 s 02 Q
15 32 Marko Kilp Estonsko 3:15:05 + 6 s 51 Q
16 31 Sebastian eisenlauer Německo 3:15:06 + 6 s 52 Q
17 11 Jovian Hediger švýcarský 3:15:86 + 7 s 32 Q
18 7 Eirik Brandsdal Norsko 3:15:95 + 7 s 41 Q
19 2 Simeon Hamilton Spojené státy 3:16:13 + 7 s 59 Q
20 4 Baptiste Gros Francie 3:16:27 + 7 s 73 Q
21 10 Iivo Niskanen Finsko 3:16:37 + 7 s 83 Q
22 45 Thomas Bing Německo 3:16:66 + 8 s 12 Q
23 14 Lauri Vuorinen Finsko 3:16:69 + 8 s 15 Q
24 6 Martti Jylhä Finsko 3:16:79 + 8 s 25 Q
25 51 Peter Mlynár Slovensko 3:16:82 + 8 s 28 Q
26 39 Len Valjas Kanada 3:17:11 + 8 s 57 Q
27 41 Aliaksandr Voranau Bělorusko 3:17:12 + 8 s 58 Q
28 53 Kamil Bury Polsko 3:17:15 + 8 s 61 Q
29 3 Richard Jouve Francie 3:17:69 + 9s 15 Q
30 34 Erik Bjornsen Spojené státy 3:17:69 + 9s 15 Q
31 33 Raido Rankel Estonsko 3:17:88 + 9s 34
32 15 Alex Harvey Kanada 3:17:95 + 9s 41
32 29 Miha Simenc Slovinsko 3:17:95 + 9s 41
34 20 Lucas chanavat Francie 3:18:46 + 9 s 92
35 23 Dominik baldauf Rakousko 3:18:54 + 10 s 00
35 52 Jesse Cockney Kanada 3:18:54 + 10 s 00
37 21 Andrew Newell Spojené státy 3:19:36 + 10 s 82
38 26 Maciej Staręga Polsko 3:19:42 + 10 s 88
39 60 Ueli Schnider švýcarský 3:19:47 + 10 s 93
40 50 Mirco Bertolina Itálie 3:20:07 + 11s 53
41 38 Stefan Zelger Itálie 3:20:18 + 11s 64
42 44 Logan Hanneman Spojené státy 3:20:74 + 12 s 20
43 58 Aleš Razým Česká republika 3:21:05 + 12 s 51
44 47 Modestas Vaiciulis Litva 3:21:10 +12 s 56
45 18 Andrew Young Británie 3:21:50 +12 s 96
46 28 Janez Lampic Slovinsko 3:22:03 + 13 s 49
47 59 Alin Florin Cioanca Rumunsko 3:22:22 + 13 s 68
48 37 Andrey Melnichenko Rusko (OAR) 3:22:27 + 13 s 73
49 56 Kim Magnus Jižní Korea 3:22:36 + 13 s 82
50 35 Erwan Kaeser švýcarský 3:22:48 + 13 s 94
51 43 Denis volotka Kazachstán 3:22:52 + 13 s 98
52 49 Karel Tammjärv Estonsko 3:22:68 + 14s 14
53 36 Luis Stadlober Rakousko 3:03:01 + 14s 47
54 46 Russell Kennedy Kanada 3:23:37 + 14 s 83
55 71 Isak Stianson Pedersen Island 3:24:57 + 16s 03
56 62 Andrej Segec Slovensko 3:24:84 + 16 s 30
57 63 Mark Chanloung Thajsko 3:26:12 + 17 s 58
58 55 Miroslav Rypl Česká republika 3:27:46 + 18s 92
59 68 Veselin Tsinzov Bulharsko 3:28:19 + 19 s 65
60 40 Michal Novák Česká republika 3:28:33 + 19 s 79
61 61 Miroslav Sulek Slovensko 3:28:74 + 20 s 20
62 70 Thomas Maloney Westgaard Irsko 3:29:61 + 21s 07
63 57 Indulis Bikse Lotyšsko 3:30:53 + 21s 99
64 67 Mantas Strolia Litva 3:31:11 + 22 s 57
65 42 Phillip Bellingham Austrálie 3:31:54 + 23 s 00
66 54 Wang qiang Čína 3:31:56 + 23s 02
67 65 Adam Konya Maďarsko 3:31:84 + 23 s 30
68 75 Yordan Chuchuganov Bulharsko 3:32:62 + 24s 08
69 66 Edi Dadic Chorvatsko 3:33:17 + 24 s 63
70 48 Oleksii Krasovskyi Ukrajina 3:33:40 + 24 s 86
71 73 Hamza Dursun krocan 3:36:53 + 27 s 99
72 74 Mikayel Mikayelyan Arménie 3:37:40 + 28s 86
73 69 Andrii Orlyk Ukrajina 3:39:18 + 30 s 64
74 80 Apostolos Angelis Řecko 3:47:10 + 38 s 56
75 72 Damir rastický Srbsko 3 min 50 s 65 + 42 s 11
76 78 Seyed Sattar Seyd Írán 3:56:08 + 47 s 54
77 77 Omer Aycicek krocan 3:57:91 + 49 s 37
78 76 Tariel Zharkymbaev Kyrgyzstán 4:05:99 + 57 s 45
79 79 Stavre Jada ovocný salát 4:23:85 + 1 min 15 s 31
- 64 Sun Qinghai Čína DSQ

Čtvrtfinále

Čtvrtfinále 1
Hodnost Bryndáček Sportovec Státní příslušnost Čas Zpoždění Poznámka
1 2 Johannes Høsflot Klæbo Norsko 3:11:09 - Q
2 5 Teodor Peterson Švédsko 3:12:23 + 1 s 14 Q
3 29 Richard Jouve Francie 3:12:40 + 1 s 31
4 13 Aleksey Poltaranin Kazachstán 3:02:60 + 1 s 51
5 30 Erik Bjornsen Spojené státy 3:12:72 + 1 s 63
6 4 Maicol Rastelli Itálie 3:14:38 + 3 s 29
Čtvrtfinále 2
Hodnost Bryndáček Sportovec Státní příslušnost Čas Zpoždění Poznámka
1 9 Federico pellegrino Itálie 3:10:55 - Q
2 11 Pål Golberg Norsko 3:11:07 + 0 s 52 Q
3 10 Calle Halfvarsson Švédsko 3:11:95 + 1 s 40
4 15 Marko Kilp Estonsko 3 min 12 s 00 + 1 s 45
5 18 Eirik Brandsdal Norsko 3:18:25 + 7 s 70
6 28 Kamil Bury Polsko 3:25:79 + 15 s 24
Čtvrtfinále 3
Hodnost Bryndáček Sportovec Státní příslušnost Čas Zpoždění Poznámka
1 3 Alexander Bolshunov Rusko (OAR) 3:08:45 - Q
2 1 Ristomatti Hakola Finsko 3:09:41 + 0 s 96 Q
3 21 Iivo Niskanen Finsko 3:12:20 + 3 s 75
4 17 Jovian Hediger švýcarský 3:14:25 + 5 s 80
5 27 Aliaksandr Voranau Bělorusko 3:14:95 + 6 s 50
6 8 Viktor trn Švédsko 3:17:33 + 8 s 88
Čtvrtfinále 4
Hodnost Bryndáček Sportovec Státní příslušnost Čas Zpoždění Poznámka
1 7 Oskar Svensson Švédsko 3:08:77 - Q
2 12 Emil Iversen Norsko 3:10:21 + 1 s 44 Q
3 26 Len Valjas Kanada 3:10 87 + 2 s 10 q
4 6 Aleksandr Panzhinskiy Rusko (OAR) 3:11:15 + 2 s 38 q
5 25 Peter Mlynár Slovensko 3:15:77 + 7 s 00
6 16 Sebastian eisenlauer Německo 3:16:22 + 7 s 45
Čtvrtfinále 5
Hodnost Bryndáček Sportovec Státní příslušnost Čas Zpoždění Poznámka
1 24 Martti Jylhä Finsko 3:17:46 - Q
2 20 Baptiste Gros Francie 3:18:62 + 1 s 16 Q
3 22 Thomas Bing Německo 3:18:64 + 1 s 18
4 19 Simeon Hamilton Spojené státy 3:27:89 + 10 s 43
5 14 Alexey Vitsenko Rusko (OAR) 3:30 min 72 + 13 s 26
6 23 Lauri Vuorinen Finsko 3:33:13 + 15 s 67

Semifinále

Semifinále 1
Hodnost Bryndáček Sportovec Státní příslušnost Čas Zpoždění Poznámka
1 2 Johannes Høsflot Klæbo Norsko 3:06:01 - Q
2 9 Federico pellegrino Itálie 3:06:17 + 0 s 16 Q
3 3 Alexander Bolshunov Rusko (OAR) 3:06:63 + 0 s 62 q
4 11 Pål Golberg Norsko 3:07:24 + 1 s 23 q
5 5 Teodor Peterson Švédsko 3:01:02 + 5 s 01
6 6 Aleksandr Panzhinskiy Rusko (OAR) 3:19:05 + 13s 04
Semifinále 2
Hodnost Bryndáček Sportovec Státní příslušnost Čas Zpoždění Poznámka
1 1 Ristomatti Hakola Finsko 3:09:93 - Q
2 7 Oskar Svensson Švédsko 3:10:61 + 0 s 68 Q
3 26 Len Valjas Kanada 3:13:91 + 3 s 98
4 12 Emil Iversen Norsko 3:14:09 + 4 s 16
5 24 Martti Jylhä Finsko 3:14:93 + 5 s 00
6 20 Baptiste Gros Francie 3:27:44 + 17 s 51

Finále

Hodnost Bryndáček Sportovec Státní příslušnost Čas Zpoždění Poznámka
Zlatá medaile, olympiáda 2 Johannes Høsflot Klæbo Norsko 3:05:75 -
Stříbrná medaile, olympiáda 9 Federico pellegrino Itálie 3:07:09 + 1 s 34
Bronzová medaile, olympiáda 3 Aleksandr Bolshunov Rusko (OAR) 3:07:11 + 1 s 36
4 11 Pål Golberg Norsko 3:09:56 + 3 s 81
5 7 Oskar Svensson Švédsko 3:13:48 + 7 s 73
6 1 Ristomatti Hakola Finsko 3:26:47 + 20 s 72

Poznámky a odkazy