Statistiky růžového dresu Tour of Italy

Od prvního Giro d'Italia (nebo Giro ) v roce 1909 proběhlo 1 920 etap, včetně poslední etapy Giro d'Italia 2019 . Od roku 1931 nosí vůdce obecné klasifikace růžový dres ( italská Maglia rosa ).

Ačkoli vůdce klasifikace po etapě obdrží růžový dres, není považován za jeho konečného vítěze, ale pouze za jeho nositele. Teprve po poslední etapě je nositel dresu považován za vítěze dresu, a tedy i po Itálii.

V tomto článku se vůdce obecné klasifikace kol před rokem 1931 také počítá, jako by jim byl udělen růžový dres. I když bylo napadeno 1 825 etap, bylo uděleno 1 866 růžových dresů. V roce 1912 byla klasifikace provedena týmy, takže nebyl udělen žádný růžový dres. Několikrát byli nejméně dva svázaní vůdci (v letech 1925, 1929, 1936, 1938, 1957 a 1973)

Jednotlivé záznamy

Po turné po Itálii 2021
Legenda:

Vítězní cyklisté na turné po Itálii
Aktivní cyklisté
Vítězové cyklistických závodů po Itálii a stále aktivní

V předchozích kolech byla fáze někdy rozdělena do dvou (nebo tří) sektorů. V takovém případě se počítá pouze první cyklista na konci dne. Sloupec „Růžové dresy“ udává počet dní, kdy cyklista oblékl růžový dres, sloupec „Giros vyhrál“ udává počet žlutých dresů, které jezdec vyhrál. Následující čtyři sloupce ukazují, kolikrát jezdec vyhrál klasifikaci bodů, klasifikaci hor a klasifikaci mládeže. Pak najdeme roky, ve kterých nosil růžový dres a roky tučným písmem označují rok, ve kterém vyhrál Giro.

Například: Eddy Merckx strávil 77 dní v růžových barvách, vyhrál pět růžových dresů (celkové hodnocení), vyhrál dva fialové dresy (hodnocení bodů), vyhrál zelený dres (hodnocení hor) a nikdy nevyhrál bílý dres pro nejlepšího mladíka. Měl na sobě růžový dres Giri z let 1968, 1970, 1972, 1973, 1974 (který vyhrál) a 1969 (který nevyhrál).

Během Tour of Italy 2011 je diskvalifikován počáteční vítěz Španěl Alberto Contador . Vítězství v obecné klasifikaci získal Ital Michele Scarponi .

Poz Příjmení Země
Růžové plavky
Giros vyhrál
Vedoucí obecné klasifikace
Body
Jersey red.svg
Hora.
Jersey green.svg
Mladá
Jersey white.svg
Let
1 Eddy Merckx Belgie 77 5 2 1 0 1968 , 1969, 1970 , 1972 , 1973 , 1974
2 Alfredo Binda Itálie 65 5 0 1 0 1925 , 1927 , 1928 , 1929 , 1931, 1933
3 Francesco Moser Itálie 50 1 4 0 0 1976, 1977, 1979, 1980, 1981, 1982, 1984 , 1985
4 Giuseppe Saronni Itálie 48 2 4 0 0 1979 , 1981, 1983 , 1985, 1986
5 = Gino Bartali Itálie 42 3 0 7 0 1936 , 1937 , 1939, 1946 , 1947
5 = Jacques Anquetil Francie 42 2 0 0 0 1959, 1960 , 1961, 1964 , 1967
7 = Fausto Coppi Itálie 31 5 0 3 0 1940 , 1947 , 1949 , 1952 , 1953 , 1954
7 = Bernard Hinault Francie 31 3 0 0 0 1980 , 1982 , 1985
9 Miguel Indurain Španělsko 29 2 0 0 0 1992 , 1993
10 = Costante Girardengo Itálie 26 2 0 0 0 1919 , 1921, 1923 , 1925, 1926
10 = Roberto Visentini Itálie 26 1 0 0 1 1980, 1981, 1985, 1986 , 1987
12 = Gilberto Simoni Itálie 25 2 1 0 0 2001 , 2003 , 2004
13 Fiorenzo Magni Itálie 24 3 0 0 0 1948 , 1951 , 1955
14 = Alberto Contador Španělsko 23 2 0 0 0 2008 , 2015
14 = Hugo koblet švýcarský 23 1 0 1 0 1950 , 1953
14 = Giovanni Valetti Itálie 23 2 0 1 0 1937, 1938 , 1939
17 Johan De Muynck Belgie 22 1 0 0 0 1976, 1978
18 = Franco Chioccioli Itálie 21 1 0 0 1 1988, 1991
18 = Vincenzo Nibali Itálie 21 2 0 0 0 2010, 2011, 2013 , 2016
18 = Tony Rominger švýcarský 21 1 1 0 0 1995
21 = Gianni Bugno Itálie 20 1 1 0 0 1990
21 = Charly Galie Lucembursko 20 2 0 2 0 1956 , 1957, 1959
21 = Felice Gimondi Itálie 20 3 0 0 0 1967 , 1969 , 1976
21 = Pavel Tonkov Rusko 20 1 0 0 2 1996 , 1997
25 = Vittorio Adorni Itálie 19 1 0 0 0 1963, 1964, 1965 , 1966
25 = Ivan Basso Itálie 19 2 0 0 0 2005, 2006 , 2010
25 = Jevgenij Berzin Rusko 19 1 0 0 1 1994
28 = Danilo Di Luca Itálie 18 1 1 0 0 2005, 2007
28 = Learco Guerra Itálie 18 1 0 0 0 1931, 1932, 1933, 1934 , 1936
28 = Stephen Roche Irsko 18 1 0 0 0 1987
31 = Giovanni Brunero Itálie 17 3 0 0 0 1921 , 1922 , 1925, 1926
31 = Carlo Clerici švýcarský 17 1 0 0 0 1954
31 = Tom dumoulin Holandsko 17 1 0 0 0 2016, 2017 , 2018
31 = Carlo Galetti Itálie 17 2 0 0 0 1909, 1910 , 1911
35 = João Almeida Portugalsko 15 0 0 0 0 2020
35 = Giordano Cottur Itálie 15 0 0 0 0 1946, 1948, 1949
35 = Laurent Fignon Francie 15 1 0 1 0 1982, 1984, 1989
35 = Luigi Marchisio Itálie 15 1 0 0 0 1930 , 1931
35 = Vasco Bergamaschi Itálie 15 1 0 0 0 1935 , 1939
40 = Silvano Contini Itálie 14 0 0 0 1 1981, 1982, 1983, 1989
40 = Michele Dancelli Itálie 14 0 0 0 0 1964, 1965, 1967, 1968
40 = José Manuel Fuente Španělsko 14 0 0 4 0 1972, 1974
40 = Marco Pantani Itálie 14 1 0 0 0 1998 , 1999
40 = Paolo Savoldelli Itálie 14 2 0 0 0 2002 , 2005 , 2006
45 = Egan Bernal Kolumbie 13 0 0 0 0 2021
45 = Simon Yates Spojené království 13 0 0 0 0 2018
47 = Franco Balmamion Itálie 12 2 0 0 0 1962 , 1963
47 = Alex Zülle švýcarský 12 0 0 0 0 1998
49 = Moreno argentinský Itálie 11 0 0 0 0 1993, 1994
49 = Gaetano Belloni Itálie 11 1 0 0 0 1920 , 1921, 1929
49 = Francesco Casagrande Itálie 11 0 0 1 0 2000
49 = Damiano cunego Itálie 11 1 0 0 0 2004
49 = Ivan Gotti Itálie 11 2 0 0 0 1997 , 1999
54 = Jens Heppner Německo 10 0 0 0 0 2002
53 = Julio Jimenez Španělsko 10 0 0 0 0 1966
54 = Michel Pollentier Belgie 10 1 0 0 0 1977
54 = Joaquim Rodríguez Španělsko 10 0 1 0 0 2012
54 = Diego Ronchini Itálie 10 0 0 0 0 1963
54 = Denis Menshov Rusko 10 1 1 0 0 2009
54 = Claudio Michelotto Itálie 10 0 0 1 0 1971
61 = Bartolomeo Aymo Itálie 9 0 0 0 0 1922, 1923, 1924
61 = Dario Lednička Itálie 9 0 0 0 0 2001
61 = Francisco Galdós Španělsko 9 0 0 1 0 1975
61 = Stefano Garzelli Itálie 9 1 0 2 0 2000 , 2002, 2003
61 = Gastone Nencini Itálie 9 1 0 1 0 1955, 1957
61 = Vito Ortelli Itálie 9 0 0 0 0 1946, 1948
61 = Arnaldo pambianco Itálie 9 1 0 0 0 1958, 1961
61 = Nairo Quintana Kolumbie 9 1 0 0 1 2014 , 2017
69 = Fausto Bertoglio Itálie 8 1 0 0 0 1975
69 = Louison bobet Francie 8 0 0 1 0 1957
69 = Richard Carapaz Ekvádor 8 0 0 0 0 2019
69 = Alessandro Fantini Itálie 8 0 0 0 0 1956
69 = Pasquale Fornara Itálie 8 0 0 1 0 1953, 1956
69 = Andrew Hampsten Spojené státy 8 1 0 1 0 1988
69 = Jos hoevenaers Belgie 8 0 0 0 0 1960
69 = Laurent Jalabert Francie 8 0 1 0 0 1999
69 = Bob džungle Lucembursko 8 0 0 0 2 2016, 2017
69 = Adolfo Leoni Itálie 8 0 0 0 0 1949
69 = Michael Matthews Austrálie 8 0 0 0 0 2014, 2015
69 = Gianni Motta Itálie 8 1 1 0 0 1966
69 = José Pérez Francés Španělsko 8 0 0 0 0 1967
69 = Rik Van Steenbergen Belgie 8 0 0 0 0 1951, 1957
69 = Giovanni Visconti Itálie 8 0 0 1 0 2008
83 = Ercole Baldini Itálie 7 1 0 0 0 1958
83 = Erik Breukink Holandsko 7 0 0 0 0 1987, 1989
83 = Armand Desmet Belgie 7 0 0 0 0 1962
83 = Cesare Del Cancia Itálie 7 0 0 0 0 1938
83 = Giuseppe Olmo Itálie 7 0 0 0 0 1934, 1935, 1936
83 = Antonio Pesenti Itálie 7 1 0 0 0 1932
83 = Alessandro Petacchi Itálie 7 0 1 0 0 2003, 2009
83 = Miguel Poblet Španělsko 7 0 0 0 0 1957, 1961
83 = Massimo Podenzana Itálie 7 0 0 0 0 1988
83 = Giancarlo Polidori Itálie 7 0 0 0 0 1969
83 = Michele scarponi Itálie 7 1 1 0 0 2011
83 = Fritz Schär švýcarský 7 0 0 0 0 1950, 1951
96 = Giancarlo Astrua Itálie 6 0 0 0 0 1951, 1952
96 = Franco Bitossi Itálie 6 0 2 3 0 1970
96 = Alfonso Calzolari Itálie 6 1 0 0 0 1914
96 = Francesco Camusso Itálie 6 1 0 0 0 1931 , 1934
96 = Cino Cinelli Itálie 6 0 0 0 0 1939
96 = Mario cipollini Itálie 6 0 3 0 0 1995, 1997, 1999, 2000, 2002
96 = Valerio Conti Itálie 6 0 0 0 0 2019
96 = Nino Defilippis Itálie 6 0 0 0 0 1952, 1957
96 = Giuseppe Enrici Itálie 6 1 0 0 0 1924
96 = Cadel evans Austrálie 6 0 1 0 0 2002, 2010, 2014
96 = Luigi Ganna Itálie 6 1 0 0 0 1909
96 = Wladimiro Panizza Itálie 6 0 0 0 0 1980
96 = Giovanni Pettinati Itálie 6 0 0 0 0 1958
96 = Domenico Piemontesi Itálie 6 0 0 0 0 1926, 1928, 1935
96 = Davide Rebellin Itálie 6 0 0 0 0 1996
111 = David Arroyo Španělsko 5 0 0 0 0 2010
111 = Giovanni Battaglin Itálie 5 1 0 0 0 1975, 1981
111 = Hermann Buse Německo 5 0 0 0 0 1932
111 = Filippo Ganna Itálie 5 0 0 0 0 2020, 2021
111 = Ryder hesjedal Kanada 5 1 0 0 0 2012
111 = Steven Kruijswijk Holandsko 5 0 0 0 0 2016
111 = Freddy Maertens Belgie 5 0 0 0 0 1977
111 = Bruno Mealli Itálie 5 0 0 0 0 1965
111 = Marco Pinotti Itálie 5 0 0 0 0 2007, 2011
111 = Primož Roglič Slovinsko 5 0 0 0 0 2019
111 = Alexander Vinokourov Kazachstán 5 0 0 0 0 2010
122 = Graziano Battistini Itálie 4 0 0 0 0 1962
122 = Aldo Bini Itálie 4 0 0 0 0 1936
122 = Paolo bettini Itálie 4 0 2 0 0 2005
122 = Mark Cavendish Spojené království 4 0 0 0 0 2009, 2011, 2013
122 = Rohan Dennis Austrálie 4 0 0 0 0 2018
122 = Pierino favalli Itálie 4 0 0 0 0 1940
122 = Federico Gay Itálie 4 0 0 0 0 1924
122 = Serhiy honchar Ukrajina 4 0 0 0 0 1998, 2006
122 = Silvio martinello Itálie 4 0 0 0 0 1996
122 = Luca Paolini Itálie 4 0 0 0 0 2013
122 = Franco Pellizotti Itálie 4 0 0 0 0 2008
122 = Giovanni Rossignoli Itálie 4 0 0 0 0 1911
122 = Silvano schiavon Itálie 4 0 0 0 0 1967, 1969
122 = Kanstantsin Siutsou Bělorusko 4 0 0 0 0 2011
122 = Antonio Suárez Španělsko 4 0 0 0 0 1961, 1962
122 = Rigoberto Urán Kolumbie 4 0 0 0 0 2014
122 = Rik verbrugghe Belgie 4 0 0 0 0 2001
122 = Pieter Weening Holandsko 4 0 0 0 0 2011
140 = Marino Basso Itálie 3 0 1 0 0 1971, 1972
140 = Jean-Francois Bernard Francie 3 0 0 0 0 1988
140 = Fermo Camellini Itálie 3 0 0 0 0 1946
140 = Agostino Coletto Itálie 3 0 0 0 0 1958
140 = Ugo Colombo Itálie 3 0 0 0 0 1971, 1972
140 = Guido De Santi Itálie 3 0 0 0 0 1953
140 = Roger De Vlaeminck Belgie 3 0 3 0 0 1976
140 = Jef Demuysere Belgie 3 0 0 0 0 1933
140 = Mario fazio Itálie 3 0 0 0 0 1949
140 = Christopher Froome Spojené království 3 1 0 1 0 2018
140 = Raphael Geminiani Itálie 3 0 0 2 0 1955
140 = Antonio Gómez del Moral Španělsko 3 0 0 0 0 1967
140 = Angelo Gremo Itálie 3 0 0 0 0 1914, 1920
140 = Knut Knudsen Norsko 3 0 0 0 0 1975, 1981
140 = Bruno Leali Itálie 3 0 0 0 0 1993
140 = Giuseppe Minardi Itálie 3 0 0 0 0 1954
140 = Enrico Mollo Itálie 3 0 0 0 0 1940
140 = Cristian Moreni Itálie 3 0 0 0 0 2000
140 = Andrea Noè Itálie 3 0 0 0 0 1998, 2007
140 = Enrico Paolini Itálie 3 0 0 0 0 1971
140 = Gösta Pettersson Švédsko 3 1 0 0 0 1971
140 = Taylor Phinney Spojené státy 3 0 0 0 0 2012
140 = Yaroslav Popovych Ukrajina 3 0 0 0 0 2004
140 = Richie Porte Austrálie 3 0 0 0 1 2010
140 = Giuseppe Santhià Itálie 3 0 0 0 0 1913
140 = Matteo Tosatto Itálie 3 0 0 0 0 2000
140 = Attila Valter Maďarsko 3 0 0 0 0 2021
140 = Renzo zanazzi Itálie 3 0 0 0 0 1947
168 = Giuseppe Azzini Itálie 2 0 0 0 0 1913, 1914
168 = Osvaldo Bailo Itálie 2 0 0 0 0 1940
168 = Ruggiero Balli Itálie 2 0 0 0 0 1938
168 = Gianbattista Baronchelli Itálie 2 0 0 0 0 1986
168 = Antonio Bevilacqua Itálie 2 0 0 0 0 1946
168 = Gianluca Brambilla Itálie 2 0 0 0 0 2016
168 = Severino Canavesi Itálie 2 0 0 0 0 1938
168 = Jeroen blijlevens Holandsko 2 0 0 0 0 1999
168 = Ezio Cecchi Itálie 2 0 0 0 0 1948
168 = Acácio da Silva Portugalsko 2 0 0 0 0 1989
168 = Alessandro De Marchi Itálie 2 0 0 0 0 2021
168 = Urs Freuler švýcarský 2 0 1 0 0 1983, 1986
168 = Enrico Gasparotto Itálie 2 0 0 0 0 2007
168 = Wilco Kelderman Holandsko 2 0 0 0 0 2020
168 = Michele Mara Itálie 2 0 0 0 0 1930, 1931
168 = Thierry Marie Francie 2 0 0 0 0 1992
168 = Bradley McGee Austrálie 2 0 0 0 0 2004
168 = David Millar Spojené království 2 0 0 0 0 2011
168 = Bruno Monti Itálie 2 0 0 0 0 1955
168 = Aldo Moser Itálie 2 0 0 0 0 1958, 1971
168 = Enzo Moser Itálie 2 0 0 0 0 1964
168 = Ramūnas Navardauskas Litva 2 0 0 0 0 2012
168 = Albano Negro Itálie 2 0 0 0 0 1965
168 = Carlo Oriani Itálie 2 1 0 0 0 1913
168 = Eberardo Pavesi Itálie 2 0 0 0 0 1913
168 = Jan Polanc Slovinsko 2 0 0 0 0 2019
168 = Olaf Pollack Německo 2 0 0 0 0 2004, 2006
168 = Jean-Paul van Poppel Holandsko 2 0 0 0 0 1986, 1989
168 = Wilfried Reybrouck Belgie 2 0 0 0 0 1974
168 = Paolo Rosola Itálie 2 0 0 0 0 1983
168 = Stefan Schumacher Německo 2 0 0 0 0 2006
168 = Patrick Sercu Belgie 2 0 0 0 0 1976
168 = Rik van lipa Belgie 2 0 0 0 0 1978
168 = Guillaume Van Tongerloo Belgie 2 0 0 0 0 1961
168 = Mario vicini Itálie 2 0 0 0 0 1938
203 = Giorgio Albani Itálie 1 0 0 0 0 1952
203 = Pierino albini Itálie 1 0 0 0 0 1913
203 = Andrey Amador Kostarika 1 0 0 0 0 2016
203 = Fabio Aru Itálie 1 0 0 0 1 2015
203 = Ernesto Azzini Itálie 1 0 0 0 0 1910
203 = Pierino baffi Itálie 1 0 0 0 0 1956
203 = Michele Bartoli Itálie 1 0 0 0 0 1998
203 = Dario Beni Itálie 1 0 0 0 0 1909
203 = Quirico Bernacchi Itálie 1 0 0 0 0 1937
203 = Olimpio Bizzi Itálie 1 0 0 0 0 1940
203 = Davide Boifava Itálie 1 0 0 0 0 1969
203 = Patrick Bonnet Francie 1 0 0 0 0 1982
203 = Gabriele Bosisio Itálie 1 0 0 0 0 2008
203 = Salvador Botella Španělsko 1 0 0 0 0 1958
203 = Eric Boyer Francie 1 0 0 0 0 1991
203 = Gregor Braun Německo 1 0 0 0 0 devatenáct osmdesát jedna
203 = Dino Bruni Itálie 1 0 0 0 0 1960
203 = Philippe Casado Francie 1 0 0 0 0 1991
203 = Esteban Chaves Kolumbie 1 0 0 0 0 2016
203 = Carlo Chiappano Itálie 1 0 0 0 0 1965
203 = Marco Cimatti Itálie 1 0 0 0 0 1938
203 = Simon Clarke Austrálie 1 0 0 0 0 2015
203 = Orestes Conté Itálie 1 0 0 0 0 1950
203 = Angelo Conterno Itálie 1 0 0 0 0 1952
203 = Armand de Las Cuevas Francie 1 0 0 0 0 1994
203 = Raffaele Di Paco Itálie 1 0 0 0 0 1936
203 = Juan Carlos Domínguez Španělsko 1 0 0 0 0 2002
203 = Wim van East Holandsko 1 0 0 0 0 1953
203 = Walter Fantini Itálie 1 0 0 0 0 1935
203 = Luciano Galbo Itálie 1 0 0 0 0 1965
203 = Fernando Gaviria Kolumbie 1 0 1 0 0 2017
203 = Tao Geoghegan Hart Spojené království 1 1 0 0 1 2020
203 = Simon Gerrans Austrálie 1 0 0 0 0 2015
203 = Luigi Giacobbe Itálie 1 0 0 0 0 1931
203 = André Greipel Německo 1 0 0 0 0 2017
203 = Charly Grosskost Francie 1 0 0 0 0 1968
203 = José Enrique Gutiérrez Španělsko 1 0 0 0 0 2000
203 = Pascal Herve Francie 1 0 0 0 0 1996
203 = Já Hindley Austrálie 1 0 0 0 0 2020
203 = Jan Hruška Česko 1 0 0 0 0 2000
203 = Benat Intxausti Španělsko 1 0 0 0 0 2013
203 = Marcel Kittel Německo 1 0 0 0 0 2016
203 = Brett Lancaster Austrálie 1 0 0 0 0 2005
203 = Pietro linari Itálie 1 0 0 0 0 1925
203 = Dino Liviero Itálie 1 0 0 0 0 1962
203 = Thomas Lövkvist Švédsko 1 0 0 0 0 2009
203 = Adriano malori Itálie 1 0 0 0 0 2012
203 = Alfredo Martini Itálie 1 0 0 0 0 1950
203 = Robbie McEwen Austrálie 1 0 0 0 0 2005
203 = Vincenzo Meco Itálie 1 0 0 0 0 1962
203 = Guido Messina Itálie 1 0 0 0 0 1955
203 = Antonio Negrini Itálie 1 0 0 0 0 1930
203 = Abraham Olano Španělsko 1 0 0 0 0 1996
203 = Giusepe Olivieri Itálie 1 0 0 0 0 1920
203 = Lucien Petit-Breton Francie 1 0 0 0 0 1911
203 = Lukas Pöstlberger Rakousko 1 0 0 0 0 2017
203 = Tommy prim Švédsko 1 0 0 0 1 1983
203 = Salvatore Puccio Itálie 1 0 0 0 0 2013
203 = Ivan Quaranta Itálie 1 0 0 0 0 1999
203 = Antonin Rolland Francie 1 0 0 0 0 1957
203 = Laurent Roux Francie 1 0 0 0 0 1998
203 = Sergio Santimaria Itálie 1 0 0 0 0 1986
203 = Roger kanály Belgie 1 0 0 0 0 1973
203 = Vito Taccone Itálie 1 0 0 2 0 1966
203 = Dietrich Thurau Německo 1 0 0 0 0 1978
203 = Nello Troggi Itálie 1 0 0 0 0 1937
203 = Svein chomáč Kanada 1 0 0 0 0 2014
203 = Rik van looy Belgie 1 0 0 1 0 1959
203 = Christian Vande Velde Spojené státy 1 0 0 0 0 2008
203 = Willy Vannitsen Belgie 1 0 0 0 0 1958
203 = Romeo venturelli Itálie 1 0 0 0 0 1960
203 = Adriano Vignoli Itálie 1 0 0 0 0 1938
203 = Gerrit Voorting Holandsko 1 0 0 0 0 1954
203 = Bradley Wiggins Spojené království 1 0 0 0 0 2010
203 = Giorgio Zancanaro Itálie 1 0 0 0 0 1967
203 = Stefano Zanini Itálie 1 0 0 0 0 1996
203 = Vincenzo Zucconelli Itálie 1 0 0 0 0 1956

Podle země

Růžový dres byl udělen 28 různým zemím od roku 1909. Ve sloupci „Růžové dresy“ je v této tabulce uveden celkový počet růžových dresů, které byly darovány jezdcům v každé zemi.

Poz. Země
Růžové plavky
Giro vyhrál
Vedoucí obecné klasifikace
Body
Jersey red.svg
Hora.
Jersey green.svg
Mladá
Jersey white.svg
Porter
později
Datum
nejnovější

Různé nosiče
1 Itálie 1180 69 32 39 14 Alessandro De Marchi 2021 , krok 5 157
2 Belgie 158 7 5 6 0 Rik verbrugghe 2001 , krok 3 17
3 Španělsko 142 4 2 17 0 Alberto Contador 2015 , krok 21 16
4 Francie 118 6 3 5 1 Laurent Jalabert 1999 , krok 13 16
5 švýcarský 65 3 2 3 0 Alex Zülle 1998 , krok 16 6
6 Rusko 49 3 1 0 5 Denis Menshov 2009 , krok 21 3
7 Holandsko 41 1 3 0 0 Wilco Kelderman 2020 , krok 19 9
8 = Lucembursko 28 2 0 2 3 Bob džungle 2017 , krok 8 2
8 = Austrálie 28 0 1 1 1 Já Hindley 2020 , krok 20 8
8 = Kolumbie 28 2 1 6 6 Egan Bernal 2021 , krok 21 5
10  Británie 24 2 1 2 1 Tao Geoghegan Hart 2020 , krok 21 6
11 Německo 23 0 1 1 0 André Greipel 2017 , krok 2 8
12 Irsko 18 1 0 0 0 Stephen Roche 1987 , krok 22 1
13 Portugalsko 17 0 0 1 0 João Almeida 2020 , krok 17 2
15 Spojené státy 12 1 0 1 0 Taylor Phinney 2012 , krok 3 3
16 Ekvádor 8 1 0 0 0 Richard Carapaz 2019 , krok 21 1
17 = Slovinsko 7 0 1 0 0 Jan Polanc 2019 , krok 13 2
17 = Ukrajina 7 0 0 0 0 Serhiy honchar 2006 , krok 7 2
19 Kanada 6 1 0 0 0 Svein chomáč 2014 , krok 1 2
20 = Bělorusko 5 0 0 0 0 Kanstantsin Siutsou 2011 , krok 12 1
20 = Kazachstán 5 0 0 0 0 Alexander Vinokourov 2010 , krok 9 1
20 = Švédsko 5 1 0 0 1 Thomas Lövkvist 2009 , krok 4 3
23 Norsko 3 0 0 0 0 Knut Knudsen 1981 , Prolog 1
23 = Maďarsko 3 0 0 0 0 Attila Valter 2021 , krok 8 1
25 Litva 2 0 0 0 0 Ramūnas Navardauskas 2012 , krok 5 1
26 = Rakousko 1 0 0 0 1 Lukas Pöstlberger 2017 , krok 1 1
26 = Kostarika 1 0 0 0 1 Andrey Amador 2016 , krok 13 1
26 = Česko 1 0 0 0 1 Jan Hruška 2000 , prolog 1
nc Uzbekistán 0 0 1 0 0 - - 0
nc Mexiko 0 0 0 1 0 - - 0
nc Venezuela 0 0 0 1 0 - - 0

Související články