Střelba na letní olympijské hry 2012 - pánská vzduchová puška na 10 m

Střelba na Letních olympijských hrách 2012 Všeobecné
Sport Střílet
Organizátor CIO
Místa) Londýn , Velká Británie
Datováno 30. července 2012
Weby Královské dělostřelecké kasárny

Ocenění
Vítěz Alin George Moldoveanu
Druhý Niccolo Campriani
Třetí Gagan Narang

Navigace

The 10-meter akce Vzduchovka pánské of 2012 olympijských her léta se koná v Royal Artillery Barracks v Londýně dne30. července 2012.

Formát soutěže

Akce se skládá z kvalifikačního kola a finále. V kvalifikaci každý sportovec provede 60 výstřelů standardní vzduchovkou 10 metrů od cíle. Do finále se kvalifikuje 8 nejlepších střelců v kvalifikaci.

Ve finále pořídí sportovci 10 nových snímků. Celkové skóre 70 ran určuje konečné pořadí a udělování medailí.

Medailisté

Zlato stříbrný Bronz
Alin George Moldoveanu Niccolo Campriani Gagan Narang

Kvalifikace

Hodnost Sportovec Země 1 2 3 4 5 6 Celkový Poznámky
1 Niccolo Campriani Itálie 100 100 100 99 100 100 599 Q
2 Alin Moldoveanu Rumunsko 100 100 100 100 99 100 599 Q
3 Gagan Narang Indie 100 100 98 100 100 100 598 Q
4 Wang tao Čína 99 100 100 100 100 99 598 Q
5 Illia Charheika Bělorusko 100 100 100 100 99 98 597 Q
6 Ole Magnus Bakken Norsko 100 100 100 100 100 97 597 Q
7 Peter Hellenbrand Holandsko 97 99 100 100 100 100 596 Q
8 Pierre Edmond Piasecki Francie 100 99 100 100 98 99 596 Q
9 Sergy Rikhter Izrael 99 98 98 100 100 100 595
10 Zhu Qinan Čína 99 99 99 100 100 98 595
11 Vitalij Bubnovič Bělorusko 100 100 99 100 98 98 595
12 Julian Justus Německo 99 100 100 98 100 98 595
13 Péter Sidi Maďarsko 99 98 100 100 99 98 594
14 Jsou Hansen Norsko 97 100 99 99 100 99 594
15 Alexej Kamenski Rusko 99 100 100 99 96 100 594
16 Abhinav Bindra Indie 99 99 100 100 99 97 594
17 Kim Čong-hyun Jižní Korea 98 100 99 99 98 99 593
18 Serhiy kulish Ukrajina 99 99 100 100 97 98 593
19 Artur ayvazyan Ukrajina 99 99 100 100 99 96 593
20 Alexander Sokolov Rusko 99 100 96 99 100 99 593
21 Ruslan Ismailov Kyrgyzstán 100 99 97 99 99 99 593
22 Anton Rizov Bulharsko 99 99 100 100 97 98 593
23 Bayaraa Nyantai Mongolsko 100 96 99 100 98 100 593
24 James se zasmál Británie 99 98 100 100 98 98 593
25 Tino Mohaupt Německo 100 99 98 96 99 100 592
26 Jeremy Monnier Francie 98 99 99 99 99 98 592
27 Jonathan Hall Spojené státy 100 98 100 96 99 99 592
28 Thomas Farnik Rakousko 97 99 100 98 98 99 591
29 Amgad Hosen Egypt 100 98 99 97 98 99 591
30 Nemanja Mirosavljev Srbsko 100 98 98 97 100 98 591
31 Jozef Gönci Slovensko 99 98 96 99 99 100 591
32 Han Jin-seop Jižní Korea 97 100 98 99 100 96 590
33 Václav Haman Česká republika 97 97 97 100 99 100 590
34 Marco De Nicolo Itálie 99 99 98 97 99 98 590
35 Matthew Emmons Spojené státy 97 98 100 99 99 97 590
36 Bojan Durković Chorvatsko 97 100 100 99 97 97 590
37 Pascal Lorentan švýcarský 99 100 99 99 94 98 589
38 Midori Yajima Japonsko 97 98 99 98 99 99 589
39 Simon Beyeler švýcarský 95 99 100 98 98 98 588
40 William Godward Austrálie 99 99 98 99 98 95 588
41 Javier Lopez Španělsko 97 97 99 99 98 98 588
42 Dane Sampson Austrálie 98 98 99 97 97 98 587
43 Petar Gorša Chorvatsko 98 98 96 99 99 96 586
44 Nedžad Fazlija Bosna a Hercegovina 96 97 96 99 98 99 585
45 Mangala Samarakoon Srí Lanka 97 97 99 97 97 96 583
46 Cory Niefer Kanada 94 97 98 99 97 96 581
47 Rudi Lausarot Uruguay 99 94 97 96 93 96 575

Finále

Hodnost Sportovec Země Kvalitní 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Finále Celkový
Zlatá medaile, olympiáda Alin Moldoveanu Rumunsko 599 10.3 10.5 10.1 10.3 10.6 9.9 10.3 10.3 10.5 10.3 103.1 702,1
Stříbrná medaile, olympiáda Niccolo Campriani Itálie 599 9.7 10.2 10.7 10.2 10.4 10.8 10.8 9.9 9.4 10.4 102,5 701,5
Bronzová medaile, olympiáda Gagan Narang Indie 598 10.7 9.6 10.6 10.7 10.4 10.6 9.9 9.5 10.3 10.7 103.1 701,1
4 Wang tao Čína 598 10.6 10.6 9.3 10.7 10.4 10.4 10.8 9.2 10.0 10.4 102.4 700,4
5 Peter Hellenbrand Holandsko 596 10.4 10.7 10.1 9.8 10.6 10.6 10.4 10.9 10.6 9.7 103,8 699,8
6 Pierre Edmond Piasecki Francie 596 10.7 10.6 10.7 9.9 10.4 10.5 9.9 10.6 9.8 10.0 103.1 699,1
7 Illia Charheika Bělorusko 597 9.9 9.9 10.4 10.2 10.7 10.5 9.7 9.9 10.1 10.3 101.6 698,6
8 Ole Magnus Bakken Norsko 597 9.7 9.4 9.0 6.6 10.2 10.4 9.9 10.2 9.7 9.4 94,5 691,5

Poznámky a odkazy

Zdroje