Závod | 61 th Tour Andalusie |
---|---|
Soutěž | UCI Europe Tour 2015 |
Kroky | 6 |
Datováno | 18 -22. února 2015 |
Vzdálenost | 845,4 km |
Země překročena | Španělsko |
Místo odjezdu | La Rábida |
Místo příjezdu | Alhaurín de la Torre |
Běžci na startu | 153 |
Běžci v cíli | 117 |
Průměrná rychlost | 39,590 km / h |
Vítěz | Christopher Froome |
---|---|
Druhý | Alberto Contador |
Třetí | Benat Intxausti |
Hodnocení podle bodů | Christopher Froome |
Nejlepší horolezec | Peio Bilbao |
Nejlepší sprinter | Simon geschke |
Nejlepší tým | Nebe |
61 th vydání Tour Andalusie se konal ve dnech 18. až22. února 2015. Závod je součástí kalendáře UCI Europe Tour 2015 v kategorii 2.1.
Vyhráli jej Brit Christopher Froome ( Sky ), vítěz čtvrté etapy , který zvítězil o dvě sekundy před Španělem Alberto Contador ( Tinkoff-Saxo ), vítěz třetí etapy , a 2 min 38 s na dalším Španělovi Beñatovi Intxausti ( Movistar ).
Froome zvítězil v bodové klasifikaci, Španěl Peio Bilbao ( Caja Rural-Seguros RGA ) vyhrál horu a Němec Simon Geschke ( Giant-Alpecin ) zvítězil v Metas Volantes. Britský tým Sky skončil nejlepším týmem, Froome vyhrál také kombinovanou klasifikaci, Španěl Luis Ángel Maté ( Cofidis ) skončil nejlepším andaluským jezdcem a Contador nejlepším španělským jezdcem.
Tour of Andalusia, která je zařazena do kategorie 2.1 UCI Europe Tour , je tedy otevřená pro WorldTeams v rámci limitu 50% zúčastněných týmů, profesionálních kontinentálních týmů , kontinentálních týmů a národních týmů.
Na této Tour of Andalusia se účastní 22 týmů - jedenáct WorldTeams , jedenáct profesionálních kontinentálních týmů a dva kontinentální týmy :
UCI WorldTeams | ||
---|---|---|
Jméno týmu | Země | Kódováno |
AG2R La Mondiale | Francie | ALM |
Astana | Kazachstán | AST |
FDJ | Francie | FDJ |
Giant-Alpecin | Německo | TGA |
JSEM | švýcarský | JSEM |
Lotto NL-Jumbo | Holandsko | TLJ |
Lotto-Soudal | Belgie | LTS |
Movistar | Španělsko | MOV |
Nebe | Spojené království | NEBE |
Tinkoff-Saxo | Rusko | TCS |
Trek Factory Racing | Spojené státy | TFR |
Profesionální kontinentální týmy | ||
---|---|---|
Jméno týmu | Země | Kódováno |
Caja Rural-Seguros RGA | Španělsko | CJR |
CCC Sprandi Polkowice | Polsko | CCC |
Cofidis | Francie | COF |
Kolumbie | Kolumbie | LÍMEC |
Europcar | Francie | EUC |
MTN-Qhubeka | Jižní Afrika | MTN |
Roompot | Holandsko | ROO |
RusVelo | Rusko | RVL |
Topsport Vlaanderen-Baloise | Belgie | TSV |
UnitedHealthcare | Spojené státy | UHC |
Wanty-Groupe Gobert | Belgie | WGG |
Kontinentální týmy | ||
---|---|---|
Jméno týmu | Země | Kódováno |
Post-ChainReakce | Irsko | SKT |
Burgos BH | Španělsko | BUR |
Krok | Datováno | Zastavit města | Vzdálenost (km) | Stage vítěz | Vedoucí obecné klasifikace | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 re krok | 18. února | La Rábida - Hinojos | ![]() |
118,3 | Pim ligthart | Pim ligthart |
1 re b, stupeň | 18. února | Coria del Río - Coria del Río | ![]() |
8.2 | Javier Moreno | Alberto Contador |
2 e krok | 19. února | Utrera - Lucena | ![]() |
191,7 | Juan José Lobato | Alberto Contador |
3 e krok | 20. února | Motril - Viola de Hazallanas | ![]() |
157,6 | Alberto Contador | Alberto Contador |
4 th krok | 21. února | Maracena - Alto de las Allanadas | ![]() |
199,8 | Christopher Froome | Christopher Froome |
5 th krok | 22. února | Montilla - Alhaurín de la Torre | ![]() |
169,8 | Juan José Lobato | Christopher Froome |
Etapová klasifikace | ||||
---|---|---|---|---|
Běžec | Země | tým | Čas | |
1 st | Pim ligthart | Holandsko | Lotto-Soudal | za 3 h 1 min 44 s |
2. místo | Fábio Silvestre | Portugalsko | Trek Factory Racing | + 2 s |
3. kolo | Grega Bole | Slovinsko | CCC Sprandi Polkowice | + 2 s |
4. ročník | Michael Van Staeyen | Belgie | Cofidis | + 2 s |
5. th | Tyler farrar | Spojené státy | MTN-Qhubeka | + 2 s |
6. th | Mirko Selvaggi | Itálie | Wanty-Groupe Gobert | + 2 s |
7. th | Edward theuns | Belgie | Topsport Vlaanderen-Baloise | + 2 s |
8. th | Maciej Paterski | Polsko | CCC Sprandi Polkowice | + 2 s |
9. ročník | Daniele Ratto | Itálie | UnitedHealthcare | + 2 s |
10. tis | Sjoerd van Ginneken | Holandsko | Roompot | + 2 s |
Obecná klasifikace | ||||
---|---|---|---|---|
Běžec | Země | tým | Čas | |
1 st |
Pim ligthart ![]() ![]() |
Holandsko | Lotto-Soudal | za 3 h 1 min 44 s |
2. místo | Fábio Silvestre | Portugalsko | Trek Factory Racing | + 2 s |
3. kolo | Grega Bole | Slovinsko | CCC Sprandi Polkowice | + 2 s |
4. ročník | Michael Van Staeyen | Belgie | Cofidis | + 2 s |
5. th | Tyler farrar | Spojené státy | MTN-Qhubeka | + 2 s |
6. th | Mirko Selvaggi | Itálie | Wanty-Groupe Gobert | + 2 s |
7. th | Edward theuns | Belgie | Topsport Vlaanderen-Baloise | + 2 s |
8. th | Maciej Paterski | Polsko | CCC Sprandi Polkowice | + 2 s |
9. ročník | Daniele Ratto | Itálie | UnitedHealthcare | + 2 s |
10. tis | Sjoerd van Ginneken | Holandsko | Roompot | + 2 s |
Etapová klasifikace | ||||
---|---|---|---|---|
Běžec | Země | tým | Čas | |
1 st | Javier Moreno | Španělsko | Movistar | za 9 min 51 s |
2. místo | Wilco Kelderman | Holandsko | Lotto NL-Jumbo | + 2 s |
3. kolo | Jerome Coppel | Francie | JSEM | + 4 s |
4. ročník | Alberto Contador | Španělsko | Tinkoff-Saxo | + 6 s |
5. th | Bob džungle | Lucembursko | Trek Factory Racing | + 6 s |
6. th | Benat Intxausti | Španělsko | Movistar | + 7 s |
7. th | Gorka Izagirre | Španělsko | Movistar | + 11 s |
8. th | Jerome Pineau | Francie | JSEM | + 11 s |
9. ročník | Vasil Kiryienka | Bělorusko | Nebe | + 13 s |
10. tis | Christopher Froome | Spojené království | Nebe | + 14 s |
Obecná klasifikace | ||||
---|---|---|---|---|
Běžec | Země | tým | Čas | |
1 st |
Alberto Contador ![]() |
Španělsko | Tinkoff-Saxo | za 3 h 11 min 43 s |
2. místo | Bob džungle | Lucembursko | Trek Factory Racing | + 0 s |
3. kolo | Benat Intxausti | Španělsko | Movistar | + 1 s |
4. ročník | Christopher Froome | Spojené království | Nebe | + 8 s |
5. th | Sylvain Chavanel | Francie | JSEM | + 8 s |
6. th |
Peter Kennaugh ![]() |
Spojené království | Nebe | + 12 s |
7. th | Ivan Basso | Itálie | Tinkoff-Saxo | + 17 s |
8. th | Edward theuns | Belgie | Topsport Vlaanderen-Baloise | + 18 s |
9. ročník | John Degenkolb | Německo | Giant-Alpecin | + 20 s |
10. tis | Michael Valgren | Dánsko | Tinkoff-Saxo | + 20 s |
Etapová klasifikace | ||||
---|---|---|---|---|
Běžec | Země | tým | Čas | |
1 st | Juan José Lobato | Španělsko | Movistar | za 4 h 51 min 57 s |
2. místo | John Degenkolb | Německo | Giant-Alpecin | mt |
3. kolo | Grega Bole | Slovinsko | CCC Sprandi Polkowice | mt |
4. ročník | Arthur Vichot | Francie | FDJ | mt |
5. th | Eduard Prades | Španělsko | Caja Rural-Seguros RGA | mt |
6. th | Daniele Ratto | Itálie | UnitedHealthcare | mt |
7. th | Peio Bilbao | Španělsko | Caja Rural-Seguros RGA | mt |
8. th | Edward theuns | Belgie | Topsport Vlaanderen-Baloise | mt |
9. ročník | Huub Duyn | Holandsko | Roompot | mt |
10. tis | Oliver naesen | Belgie | Topsport Vlaanderen-Baloise | mt |
Obecná klasifikace | ||||
---|---|---|---|---|
Běžec | Země | tým | Čas | |
1 st |
Alberto Contador ![]() |
Španělsko | Tinkoff-Saxo | za 8 h 3 min 40 s |
2. místo | Benat Intxausti | Španělsko | Movistar | + 1 s |
3. kolo | Christopher Froome | Spojené království | Nebe | + 8 s |
4. ročník | Sylvain Chavanel | Francie | JSEM | + 8 s |
5. th | Peter Kennaugh | Spojené království | Nebe | + 12 s |
6. th | Ivan Basso | Itálie | Tinkoff-Saxo | + 17 s |
7. th | Edward theuns | Belgie | Topsport Vlaanderen-Baloise | + 18 s |
8. th | John Degenkolb | Německo | Giant-Alpecin | + 20 s |
9. ročník |
Kanstantsin Siutsou ![]() |
Bělorusko | Nebe | + 21 s |
10. tis | Mikel Nieve | Španělsko | Nebe | + 28 s |
Etapová klasifikace | ||||
---|---|---|---|---|
Běžec | Země | tým | Čas | |
1 st |
Alberto Contador ![]() |
Španělsko | Tinkoff-Saxo | za 4 h 19 min 15 s |
2. místo | Christopher Froome | Spojené království | Nebe | + 19 s |
3. kolo | Romain Bardet | Francie | AG2R La Mondiale | + 1 min 39 s |
4. ročník | Benat Intxausti | Španělsko | Movistar | + 1 min 58 s |
5. th | Mikel Nieve | Španělsko | Nebe | + 2 min 2 s |
6. th | Wilco Kelderman | Holandsko | Lotto NL-Jumbo | + 2 min 5 s |
7. th | Merhawi kudus | Eritrea | MTN-Qhubeka | + 2 min 15 s |
8. th | Peter Kennaugh | Spojené království | Nebe | + 2 min 16 s |
9. ročník | Sebastien Reichenbach | švýcarský | JSEM | + 2 min 30 s |
10. tis | Sergio Pardilla | Španělsko | Caja Rural-Seguros RGA | + 2 min 42 s |
Obecná klasifikace | ||||
---|---|---|---|---|
Běžec | Země | tým | Čas | |
1 st |
Alberto Contador ![]() ![]() |
Španělsko | Tinkoff-Saxo | za 12 h 22 min 55 s |
2. místo | Christopher Froome | Spojené království | Nebe | + 27 s |
3. kolo | Benat Intxausti | Španělsko | Movistar | + 1 min 59 s |
4. ročník | Romain Bardet | Francie | AG2R La Mondiale | + 2 min 13 s |
5. th | Peter Kennaugh | Spojené království | Nebe | + 2 min 28 s |
6. th | Mikel Nieve | Španělsko | Nebe | + 2 min 30 s |
7. th | Kanstantsin Siutsou | Bělorusko | Nebe | + 3 min 19 s |
8. th | Sylvain Chavanel | Francie | JSEM | + 3 min 41 s |
9. ročník | Nicolas edet | Francie | Cofidis | + 4 min 10 s |
10. tis | Gorka Izagirre | Španělsko | Movistar | + 4 min 15 s |
Etapová klasifikace | ||||
---|---|---|---|---|
Běžec | Země | tým | Čas | |
1 st | Christopher Froome | Spojené království | Nebe | za 5 h 8 min 54 s |
2. místo |
Alberto Contador ![]() ![]() |
Španělsko | Tinkoff-Saxo | + 28 s |
3. kolo | Mikel Nieve | Španělsko | Nebe | + 49 s |
4. ročník | Sylwester szmyd | Polsko | CCC Sprandi Polkowice | + 59 s |
5. th | Benat Intxausti | Španělsko | Movistar | + 1 min 0 s |
6. th | Wilco Kelderman | Holandsko | Lotto NL-Jumbo | + 1 min 13 s |
7. th | Sebastien Reichenbach | švýcarský | JSEM | + 1 min 26 s |
8. th | Romain Bardet | Francie | AG2R La Mondiale | + 1 min 27 s |
9. ročník | Nicolas edet | Francie | Cofidis | + 1 min 27 s |
10. tis | Jurgen Van den Broeck | Belgie | Lotto-Soudal | + 1 min 38 s |
Obecná klasifikace | ||||
---|---|---|---|---|
Běžec | Země | tým | Čas | |
1 st |
Christopher Froome ![]() ![]() |
Spojené království | Nebe | za 17 h 32 min 16 s |
2. místo |
Alberto Contador ![]() |
Španělsko | Tinkoff-Saxo | + 2 s |
3. kolo | Benat Intxausti | Španělsko | Movistar | + 2 min 32 s |
4. ročník | Mikel Nieve | Španělsko | Nebe | + 2 min 52 s |
5. th | Romain Bardet | Francie | AG2R La Mondiale | + 3 min 13 s |
6. th | Peter Kennaugh | Spojené království | Nebe | + 3 min 50 s |
7. th | Kanstantsin Siutsou | Bělorusko | Nebe | + 5 min 7 s |
8. th | Nicolas edet | Francie | Cofidis | + 5 min 10 s |
9. ročník | Sylvain Chavanel | Francie | JSEM | + 5 min 30 s |
10. tis | Sergio Pardilla | Španělsko | Caja Rural-Seguros RGA | + 5 min 44 s |
Etapová klasifikace | ||||
---|---|---|---|---|
Běžec | Země | tým | Čas | |
1 st | Juan José Lobato | Španělsko | Movistar | za 3 h 48 min 56 s |
2. místo | John Degenkolb | Německo | Giant-Alpecin | + 1 s |
3. kolo | Sylvain Chavanel | Francie | JSEM | + 2 s |
4. ročník | Pim ligthart | Holandsko | Lotto-Soudal | + 2 s |
5. th | Grega Bole | Slovinsko | CCC Sprandi Polkowice | + 2 s |
6. th |
Christopher Froome ![]() ![]() |
Spojené království | Nebe | + 2 s |
7. th | Moreno Hofland | Holandsko | Lotto NL-Jumbo | + 2 s |
8. th | Jan Bakelants | Belgie | AG2R La Mondiale | + 2 s |
9. ročník |
Alberto Contador ![]() |
Španělsko | Tinkoff-Saxo | + 2 s |
10. tis | Nicolas edet | Francie | Cofidis | + 2 s |
Konečná obecná klasifikace | ||||
---|---|---|---|---|
Běžec | Země | tým | Čas | |
1 st |
Christopher Froome ![]() ![]() |
Spojené království | Nebe | za 21 h 21 min 14 s |
2. místo | Alberto Contador | Španělsko | Tinkoff-Saxo | + 2 s |
3. kolo | Benat Intxausti | Španělsko | Movistar | + 2 min 38 s |
4. ročník | Mikel Nieve | Španělsko | Nebe | + 3 min 5 s |
5. th | Romain Bardet | Francie | AG2R La Mondiale | + 3 min 13 s |
6. th | Peter Kennaugh | Spojené království | Nebe | + 4 min 3 s |
7. th | Nicolas edet | Francie | Cofidis | + 5 min 10 s |
8. th | Kanstantsin Siutsou | Bělorusko | Nebe | + 5 min 17 s |
9. ročník | Sylvain Chavanel | Francie | JSEM | + 5 min 30 s |
10. tis | Bob džungle | Lucembursko | Trek Factory Racing | + 5 min 50 s |
Hodnocení podle bodů
|
Horská klasifikace
|
Hodnocení Flying Metas
|
Týmová klasifikace
|
Kombinované hodnocení
|
Hodnocení nejlepšího andaluského běžce
|
Hodnocení nejlepšího španělského jezdce
|
Tato Tour of Andalusia uděluje body za UCI Europe Tour 2015 , a to pouze týmům jezdců profesionálních kontinentálních a kontinentálních týmů , jednotlivě všem jezdcům kromě těch, kteří patří do týmu se štítkem WorldTeam .
Pozice | 1 st | 2. místo | 3. kolo | 4. ročník | 5. th | 6. th | 7. th | 8. th | 9. ročník | 10. tis | 11. th | 12. tis |
Obecná klasifikace | 80 | 56 | 32 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 |
Krok za krokem | 16 | 11 | 6 | 5 | 4 | 2 | ||||||
Vedoucí, podle fáze | 8 |
Cyklista | tým | Všeobecné | Krok | Vůdce | Celkový |
---|---|---|---|---|---|
Grega Bole | CCC Sprandi Polkowice | - | 16 | - | 16 |
Nicolas edet | Cofidis | 12 | - | - | 12 |
Sergio Pardilla | Caja Rural-Seguros RGA | 5 | - | - | 5 |
Sylwester szmyd | CCC Sprandi Polkowice | - | 5 | - | 5 |
Michael Van Staeyen | Cofidis | - | 5 | - | 5 |
Tyler farrar | MTN-Qhubeka | - | 4 | - | 4 |
Eduard Prades | Caja Rural-Seguros RGA | - | 4 | - | 4 |
Daniele Ratto | UnitedHealthcare | - | 2 | - | 2 |
Mirko Selvaggi | Wanty-Groupe Gobert | - | 2 | - | 2 |
Krok | Vítěz | Obecná klasifikace | Hodnocení podle bodů | Horská klasifikace | Hodnocení Flying Metas | Týmová klasifikace |
---|---|---|---|---|---|---|
1a | Pim ligthart | Pim ligthart | Pim ligthart | Kanstantsin Siutsou | Peter Kennaugh | Nebe |
1b | Javier Moreno | Alberto Contador | ||||
2 | Juan José Lobato | Grega Bole | Sjoerd van Ginneken | |||
3 | Alberto Contador | Alberto Contador | Peio Bilbao | Pieter Jacobs | ||
4 | Christopher Froome | Christopher Froome | Christopher Froome | Simon geschke | ||
5 | Juan José Lobato | Christopher Froome | Peio Bilbao | |||
Konečné pořadí | Christopher Froome | Christopher Froome | Peio Bilbao | Simon geschke | Nebe |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|