NHK 2005 Trophy

NHK 2005 Trophy Všeobecné
Sport Krasobruslení
Organizátor Japonská federace bruslení
Místa) Kadoma (Osaka)
Datováno 1 st až 4. prosince 2005
Zkoušky 4
Weby Namihaya Dome

Navigace

NHK Trophy (v angličtině: NHK Trophy ) je mezinárodní krasobruslení soutěž, která se koná v Japonsku během pádu. Vítá amatérské bruslaře na vyšší úrovni ve čtyřech kategoriích: dvouhra mužů, dvouhra žen, umělecké páry a tanec na ledě .

Dvacátá sedmá NHK Trophy je organizována od 1. do4. prosince 2005Na Namihaya Dome v Kadoma v prefektuře Ósaka . Jedná se o šestou soutěž Grand Prix Senior ISU sezóny 2005/2006.

Výsledek

Pánové

Hodnost Příjmení Země Body
Krátký program

Volný program
1 Nobunari Oda Japonsko 216,39 2 74,15 2 142,24
2 Evan lysacek Spojené státy 213,55 3 71,05 1 142,50
3 Daisuke takahashi Japonsko 205,30 1 77,70 3 127,60
4 Christopher Mabee Kanada 171,65 9 54,55 4 117.10
5 Kevin Van Der Perren Belgie 170,55 6 60.05 6 110,50
6 Ben Ferreira Kanada 169,72 10 54.10 5 115,62
7 Yannick Ponsero Francie 166,20 4 64,20 10 102,00
8 Ivan Dinev Bulharsko 165,71 7 59,31 7 106,40
9 Takeshi Honda Japonsko 165,54 5 62,50 9 103.04
10 Římský serov Izrael 164,91 8 58,91 8 106,00
11 Stefan Lindemann Německo 154,92 11 53,50 11 101,42

Dámy

Hodnost Příjmení Země Body
Krátký program

Volný program
1 Yukari nakano Japonsko 158,66 2 56,22 3 102,44
2 Fumie Suguri Japonsko 158,48 6 52,60 1 105,88
3 Elena Liashenko Ukrajina 156,52 5 53,64 2 102,88
4 Miki Ando Japonsko 154,34 4 54,56 4 99,78
5 Kimmie Meissner Spojené státy 152,18 3 56.10 5 96,08
6 Carolina Kostner Itálie 145,42 1 58,64 7 86,78
7 Sarah Meier švýcarský 142,56 7 52,46 6 90.10
8 Annette Dytrt Německo 125,38 8 46,90 8 78,48
9 Viktória Pavuk Maďarsko 125,04 9 46,82 9 78,22
10 Karen venhuizen Holandsko 105,56 10 37,92 10 67,64
11 Miriam Manzano Austrálie 103,30 11 36,62 11 66,68

Páry

Hodnost Příjmení Země Body
Krátký program

Volný program
1 Zhang Dan / Zhang Hao Čína 171,46 2 60,86 1 110,60
2 Aljona Savchenko / Robin Szolkowy Německo 170,84 1 61.06 2 109,78
3 Utako Wakamatsu / Jean-Sébastien Fecteau Kanada 138,62 4 47,98 3 90,64
4 Viktoria Borzenkova / Andrei Chuvilaev Rusko 138,42 3 49,14 4 89,28
5 Bretaňský svěrák / Nicholas Kole Spojené státy 131,08 5 42,92 5 88,16
6 Marina Aganina / Artem Knyazev Uzbekistán 114,08 6 38,52 6 75,56
7 Rumiana Spassova / Stanimir Todorov Bulharsko 111,52 7 38.06 7 73,46
Paušální sazba Julia Beloglazova / Andrej Bekh Ukrajina

Ledový tanec

Hodnost Příjmení Země Body tanec
uložen

Originální tanec

Volný tanec
1 Marie-France Dubreuil / Patrice Lauzon Kanada 189,72 1 36,41 1 57,92 1 95,39
2 Albena Denkova / Maxim Staviski Bulharsko 173,23 2 35.10 2 52,57 2 85,56
3 Anastasia Grebenkina / Vazgen Azroyan Arménie 162,64 6 29.03 3 49,71 3 83,90
4 Jana Khokhlova / Sergey Novitsky Rusko 158,18 3 30.21 4 47,16 4 80,81
5 Nozomi Watanabe / Akiyuki Kido Japonsko 155,56 4 29,50 5 46,80 5 79,26
6 Elena Romanovskaya / Alexander Grachev Rusko 151,98 8 27.57 6 46,52 6 77,89
7 Nóra Hoffmann / Attila Elek Maďarsko 151,09 7 28,95 7 45,68 7 76,46
8 Chantal Lefebvre / Arseni Markov Kanada 146,55 5 04.29 8 42,67 8 74,84
9 Alexandra Zaretski / Roman Zaretski Izrael 142,72 9 26,47 9 42,44 9 73,81
10 Anna Zadorozhniuk / Sergei Verbillo Ukrajina 140.11 10 26,41 10 42,41 10 71,29
11 Nakako Tsuzuki / Kenji Miyamoto Japonsko 125,82 11 24.13 11 37.12 11 64,57

Zdroje