Tsutomu Seki

Tsutomu Seki Životopis
Narození 3. října 1930 nebo 3. listopadu 1930
Koči
Jméno v rodném jazyce 関 勉
Státní příslušnost japonský
Aktivita Astronom
Jiná informace
Pracoval pro Observatoř Gesei ( d )

Tsutomu Seki (関 勉) (narozen dne30. listopadu 1930v Kōchi ) je japonský astronom .

Životopis

Objevil několik komet , včetně slavné jasné komety C / 1965 S1 (Ikeya-Seki) s Kaoru Ikeyou .

Objevil také velké množství asteroidů , včetně asteroidů Amor (13553) Masaakikoyama a asteroidů Trojan (5209) 1989 CW 1 . Podle Centra pro menší planety objevil 225 mezi lety 1981 a 2010.

Mnoho z jeho nálezů je pojmenováno po slavných místech v Koči, jako jsou Harimaya-bashi , Ryoma (po Sakamoto Ryōma ), Katsurahama a Kagami-gawa .

Byl ředitelem observatoře Geisei v Koči a zodpovídal za sekci komet Východní astronomické asociace  (ja) .

Asteroid (3426) Seki byl pojmenován na jeho počest.

Objeveny asteroidy

Objevené asteroidy : 225
(2396) Kochi 9. února 1981
(2571) Geisei 23. října 1981
(2582) Harimaya-Bashi 26. září 1981
(2621) Jdi 9. února 1981
(2835) Ryoma 20. listopadu 1982
(2880) Nihondaira 8. února 1983
(2961) Katsurahama 7. prosince 1982
(3150) Tosa 11. února 1983
(3182) Shimanto 27. listopadu 1984
(3262) Miune 28. listopadu 1983
(3431) Nakano 24. srpna 1984
(3785) Kitami 30. listopadu 1986
(3822) Segovia 21. února 1988
(3851) Alhambra 30. října 1986
(3914) Kotogahama 16. září 1987
(3935) Toatenmongakkai 14. srpna 1987
(4039) Souseki 17. září 1987
(4095) Ishizuchisan 16. září 1987
(4097) Tsurugisan 18. listopadu 1987
(4101) Ruikou 8. února 1988
(4223) Shikoku 7. května 1988
(4256) Kagamigawa 3. října 1986
(4290) Heisei 30. října 1989
(4399) Ashizuri 21. října 1984
(4411) Kochibunkyo 3. ledna 1990
(4439) Muroto 2. listopadu 1984
(4441) Toshie 26. ledna 1985
(4496) Kamimachi 9. prosince 1988
(4498) Shinkoyama 5. ledna 1989
(4505) Okamura 20. února 1990
(4578) Kurashiki 7. prosince 1988
(4606) Saheki 27. října 1987
(4639) Minox 5. března 1989
(4670) Yoshinogawa 19. prosince 1987
(4675) Ohboke 19. září 1990
(4841) Manjiro 28. října 1989
(4865) Sor 18. října 1988
(5058) Tarrega 28. července 1987
(5113) Kohno 19. ledna 1988
(5124) Muraoka 4. února 1989
(5141) Tachibana 16. prosince 1990
(5179) Takeshima 1. st březen 1989,
(5209) 1989 CW 1 13. února 1989
(5815) Shinsengumi 3. ledna 1989
(5823) Oryo 20. prosince 1989
(5824) Inagaki 24. prosince 1989
(5862) Sakanoue 13. ledna 1983
(5915) Yoshihiro 9. března 1991
(5962) Shikokutenkyo 18.dubna 1990
(5966) Tomeko 15. listopadu 1990
(5969) Ryuichiro 17. března 1991
(6088) Hoshigakubo 18. října 1988
(6237) Chikushi 4. února 1989
(6244) Okamoto 20. srpna 1990
(6302) Tengukogen 2. února 1989
(6399) Harada 3. dubna 1991
(6449) Kudara 7. února 1991
(6458) Nouda 2. října 1992
(6497) Yamasaki 27. října 1992
(6514) Torahiko 25. listopadu 1987
(6606) Makino 16. října 1990
(6660) Matsumoto 16. ledna 1993
(6699) Igaueno 19. prosince 1987
(6720) Gifu 11. listopadu 1990
(6925) Susumu 24. října 1993
(6965) Niyodogawa 11. listopadu 1990
(6971) Omogokei 8. února 1992
(7017) Uradowan 1 st 02. 1992
(7094) Godaisan 4. září 1992
(7125) Eitarodate 7. února 1991
(7235) Hitsuzan 30. října 1986
(7274) Washioyama 21. března 1982
(7287) Yokokurayama 10. listopadu 1990
(7289) Kamegamori 5. května 1991
(7410) Kawazoe 20. srpna 1990
(7415) Susumuimoto 14. listopadu 1990
(7463) Oukawamin 20. září 1985
(7594) Shotaro 19. ledna 1993
(7650) Kaname 16. října 1990
(7693) Hoshitakuhai 20. listopadu 1982
(8083) Mayeda 1 st listopad 1988,
(8163) Ishizaki 27. října 1990
(8234) Nobeoka 3. listopadu 1997
(8367) Bokusui 23. října 1990
(8375) Kenzokohno 12. ledna 1992
(8387) Fujimori 19. února 1993
(8428) Okiko 3. listopadu 1997
(8485) Satoru 29. března 1989
(8492) Kikuoka 21. ledna 1990
(8732) Šampion 8. prosince 1996
(8877) Rentaro 19. ledna 1993
(8957) Koujounotsuki 22. března 1998
(9032) Tanakami 23. listopadu 1989
(9062) Ohnishi 27. listopadu 1992
(9063) Washi 17. prosince 1992
(9196) Sukagawa 27. listopadu 1992
(9198) sasagamin 25. ledna 1993
(9323) Hirohisasato 11. února 1989
(9409) Kanpuzan 25. ledna 1995
(9745) Shinkenwada 2. listopadu 1988
(9751) Kadota 20. srpna 1990
(9756) Ezaki 12. února 1991
(9852) Gora 24. prosince 1990
(9870) Maehata 4. února 1992
(9964) Hideyonoguchi 13. února 1992
(10078) Stanthorpe 30. října 1989
(10091) Bandaisan 11. listopadu 1990
(10094) Eijikato 20. února 1991
(10167) Yoshiwatiso 31. ledna 1995
(10300) Tanakadate 6. března 1989
(10321) Rampo 26. října 1990
(10547) Yosakoi 2. května 1992
(10791) Uson 8. února 1992
(10803) Caléyo 21. října 1992
(10829) Matsuobasho 22. října 1993
(11288) Okunohosomichi 10. prosince 1990
(11294) Kazu 4. února 1992
(11296) Denzen 24. května 1992
(11304) Cowra 19. února 1993
(11321) Tosimatumoto 21. února 1995
(11361) Orbinskij 28. února 1998
(11516) Arthurpage 6. března 1991
(11878) Hanamiyama 18.dubna 1990
(11925) Usubae 23. prosince 1992
(11927) Mount Kent 16. ledna 1993
(12084) Unno 22. března 1998
(12277) Tajimasatonokai 17. listopadu 1990
(12335) Tatsukushi 21. listopadu 1992
(12690) Kochimiraikagaku 5. listopadu 1988
(12706) Tanezaki 15. října 1990
(12749) Odokaigan 2. února 1993
(13015) Noradokei 14. prosince 1987
(13529) Yokaboshi 1 st 09. 1991
(13553) Masaakikoyama 2. května 1992
(13569) Oshu 4. března 1993
(13918) Tsukinada 24. srpna 1984
(13933) Charleville 2. listopadu 1988
(13978) Hiwasa 4. května 1992
(13989) Murikabushi 16. ledna 1993
(14012) Amedee 6. prosince 1993
(14880) Moa 7. února 1991
(15238) Hisaohori 2. února 1989
(15252) Yoshiken 20. července 1990
(15723) Girraween 20. září 1990
(15739) Matsukuma 9. března 1991
(16503) Ayato 15. října 1990
(16602) Anabuki 17. března 1993
(17461) Shigosenger 20. října 1990
(17465) Inawashiroko 11. listopadu 1990
(17508) Takumadan 3. května 1992
(17509) Ikumadan 4. května 1992
(18365) Shimomoto 17. listopadu 1990
(18400) 1992 WY 3 25. listopadu 1992
(18609) Shinobuyama 30. ledna 1998
(18644) Arashiyama 2. března 1998
(19156) Heco 20. září 1990
(19161) Sakawa 15. října 1990
(19197) Akasaki 6. března 1992
(19210) Higayoshihiro 25. prosince 1992
(20040) Tatsuyamatsuyama 21. listopadu 1992
(20102) Takasago 31. ledna 1995
(21014) Daishi 13. října 1988
(21016) Miyazawaseiroku 2. listopadu 1988
(21022) Ike 2. února 1989
(21089) Mochizuki 8. února 1992
(21126) Katsuyoshi 19. ledna 1993
(21166) Nobuyukishouji 6. prosince 1993
(21282) Shimizuyuka 14. října 1996
(23468) Kannabe 20. září 1990
(23478) Chikumagawa 21. ledna 1991
(23504) Haneda 7. března 1992
(23587) Abukumado 2. října 1995
(24889) Tamurahosinomura 11. prosince 1996
(26092) Norikonoriyuki 16. září 1987
(26097) 1988 VJ 1 6. listopadu 1988
(26123) 1992 OK 29. července 1992
(26127) Otakasakajyo 19. ledna 1993
(26151) Irinokaigan 2. října 1994
(26837) Yoshitakaokazaki 7. září 1991
(27716) Nobuyuki 13. února 1989
(27739) Kimihiro 17. října 1990
(27740) Obatomoyuki 20. října 1990
(27790) Urashimataro 13. února 1993
(29157) Higashinihon 11. března 1989
(29186) Lake Tekapo 26. října 1990
(29199) Himeji 17. března 1991
(29249) Hiraizumi 26. září 1992
(29252) Konjikido 25. ledna 1993
(29337) Hakurojo 6. ledna 1995
(30838) 1991 CM 1 7. února 1991
(30879) Hiroshikanai 25. května 1992
(30888) Okitsumisaki 19. ledna 1993
(32858) Kitakamigawa 25. ledna 1993
(35076) Yataro 21. ledna 1990
(35093) Akicity 14. března 1991
(37729) Akiratakao 14. října 1996
(39558) Kishine 24. května 1992
(39566) Carllewis 26. září 1992
(39712) Ehimedaigaku 14. října 1996
(39809) Fukuchan 30. listopadu 1997
(42566) Ryutaro 3. prosince 1996
(43792) 1990 VY 1 11. listopadu 1990
(43794) Yabetakemoto 19. prosince 1990
(43803) 1991 RH 2 7. září 1991
(43857) 1993 VP 2 15. listopadu 1993
(46580) Ryouichiirie 2. dubna 1992
(46592) 1992 YP 16. prosince 1992
(46595) Kita-Kyushu 29. prosince 1992
(46596) Tobata 16. ledna 1993
(48482) Oruki 5. února 1992
(48495) Ryugado 16. ledna 1993
(52285) Kakurinji 30. července 1990
(52455) Masamika 6. ledna 1995
(58164) 1989 WV 3 20. listopadu 1989
(58184) Masayukiyamamoto 7. září 1991
(58185) Rokkosan 7. září 1991
(65716) Ohkinohama 25. ledna 1993
(65894) Echizenmisaki 30. ledna 1998
(79130) Bandanomori 26. října 1990
(79149) Kajigamori 27. října 1992
(79152) Abukumagawa 17. března 1993
(90713) Chajnantor 11. listopadu 1990
(120462) Amanohashidate 26. října 1990
(237276) Nakama 2. prosince 2008
(321821) 2010 RT 46 3. září 2010

Podívejte se také

Reference

externí odkazy