Francouzské fotbalové mistrovství 1979-1980

Divize 1
1979-1980 Všeobecné
Sport Fotbal
Organizátor Profesionální liga
Úpravy 42. místo
Místa) Francie Monako
Datováno z 26. července 1979
na 27. května 1980
Účastníci 20 týmů
Stav účastníků Profesionální
Oficiální webové stránky Oficiální stránka
Hierarchie
Hierarchie 1 st  tier
Nižší úroveň Divize 2 1979-1980

Ocenění
Držitel titulu RC Štrasburk (1)
Propagováno na začátku sezóny Brest stadión
RC Lens
Vítěz FC Nantes (5)
Druhý FC Sochaux
Třetí AS Saint-Etienne
Sestoupil) Olympique de Marseille
Stade Brest
Cíle 1073
Nejlepší střelec / Delio Onnis (21) AS Monako Erwin Kostedde (21) Stade lavallois


Navigace

Na francouzském fotbalovém mistrovství 1979-1980 , 42. ročníku francouzského fotbalového mistrovství divize 1 , došlo k vítězství FC Nantes , korunovaného popáté ve své historii.

Zúčastněné kluby

Klub V D1 od té doby
Angers SCO 1978
SEC Bastia 1968
FC Girondins de Bordeaux 1962
Stadion Brest 1979
Stadion Laval 1976
RC objektiv 1979
Lille OSC 1978
Olympique lyonnais 1954
Olympic Marseille 1966
FC Metz 1967
AS Monako 1977
AS Nancy Lorraine 1975
FC Nantes 1963
OGC Nice 1970
Olympic Nimes 1968
Paris-Saint-Germain FC 1974
AS Saint-Etienne 1963
FC Sochaux 1964
RC Štrasburk 1977
USA Valenciennes-Anzin 1975

Soutěž

Výsledek

Tabulka výsledků
Výsledky (▼ dom. ►ext.) ASCO SECB FCGB SB SL RCL LOSC OL OM FCM ASMFC ASNL FCN OGCN NE PSGFC ASSE FCSM RCS USVA
Angers SCO 3-1 3-0 2-0 3-1 2-1 2-0 1-1 3-1 2-0 1-4 1-0 0-1 2-3 0-1 1-2 0-2 1-3 1-0 2-1
SEC Bastia 1-1 2-1 1-0 2-1 1-2 4-0 2-0 2-0 0-1 2-0 2-2 1-0 3-0 2-0 1-0 0-1 0-1 2-1 2-1
FC Girondins de Bordeaux 2-1 2-1 4-1 4-1 1-1 1-1 3-0 2-0 1-3 3-1 4-1 1-3 3-1 2-1 0-1 5-1 2-3 1-3 7-0
Stadion Brest 0-1 3-0 0-1 2-2 0-0 1-1 5-1 7-2 1-3 1-2 3-3 0-1 1-0 2-2 0-4 0-2 1-2 2-5 1-5
Stadion Laval 3-2 3-0 1-0 3-0 0-0 2-0 1-2 3-0 3-2 0-2 0-1 0-2 3-0 3-1 3-1 2-3 3-3 0-0 3-0
RC objektiv 2-0 2-0 2-1 3-0 1-0 5-3 1-1 4-1 4-1 0-3 4-0 1-3 0-1 1-0 1-1 4-3 2-0 1-1 1-1
Lille OSC 0-0 2-0 0-1 1-0 2-0 0-0 1-0 1-1 3-0 3-1 2-0 1-1 4-3 4-0 4-2 0-2 1-1 2-0 0-1
Olympique lyonnais 0-1 1-1 1-1 3-0 2-0 1-1 4-2 1-0 1-0 0-1 2-1 1-2 2-2 2-1 1-1 0-0 3-1 0-2 3-1
Olympic Marseille 3-1 2-1 1-1 3-0 0-2 3-1 2-0 3-1 1-0 0-3 2-2 0-1 3-1 0-1 0-2 3-5 1-1 1-3 3-6
FC Metz 0-1 0-2 1-1 0-0 1-4 2-1 2-0 5-2 3-2 0-0 2-1 0-0 2-0 0-0 5-2 1-2 0-0 0-0 1-0
AS Monako 3-0 1-0 0-0 4-0 2-1 2-0 0-1 4-0 1-0 3-0 3-0 2-1 2-1 0-0 2-2 2-1 0-1 4-1 0-1
AS Nancy Lorraine 1-0 3-1 3-1 5-1 2-1 1-1 1-0 1-0 5-0 0-1 2-1 0-2 1-2 1-0 3-2 1-1 1-2 3-4 1-0
FC Nantes 3-1 1-0 4-1 3-0 4-1 3-0 1-0 3-0 4-1 4-1 0-0 2-0 5-0 4-1 4-2 2-0 3-2 2-1 0-0
OGC Nice 0-0 2-1 0-0 3-0 0-1 1-0 0-0 3-1 0-3 4-2 1-2 1-1 1-2 1-2 3-0 2-4 1-2 6-1 2-0
Olympic Nimes 1-1 2-0 2-0 2-0 2-0 3-1 3-2 3-2 0-0 2-1 1-1 4-2 2-1 0-1 2-0 0-1 2-0 0-0 1-1
Paris-Saint-Germain FC 1-1 1-1 0-1 0-0 3-1 3-0 2-2 2-1 2-1 2-0 2-1 1-2 1-0 2-2 4-0 2-2 3-1 1-0 3-0
AS Saint-Etienne 3-3 2-0 3-3 2-1 3-1 3-1 0-0 2-0 3-1 2-1 2-1 2-2 4-2 2-1 3-1 2-0 2-1 2-1 0-1
FC Sochaux 4-0 3-0 2-0 7-0 2-0 3-0 3-0 3-1 3-0 4-0 1-2 5-1 1-0 2-1 2-1 1-0 4-1 1-1 0-1
RC Štrasburk 4-0 1-0 4-0 2-1 0-3 0-1 3-2 3-1 1-1 3-2 1-1 1-0 2-2 2-3 1-0 2-1 1-0 0-1 2-1
USA Valenciennes-Anzin 2-1 5-0 0-3 2-1 1-1 3-1 0-0 1-1 1-0 2-2 0-0 0-1 1-0 1-0 4-1 1-1 0-0 1-1 1-1
  • Domácí vítězství
  • Kreslit
  • Pryč vítězství

Konečné pořadí

V případě nerozhodného výsledku mezi dvěma kluby je rozdílem gólů první rozhodčí .

Hodnocení
Hodnost tým Body J G NE P Bp Před naším letopočtem Rozdíl
1 FC Nantes 57 38 26 5 7 76 30 +46
2 FC Sochaux 54 38 24 6 8 77 36 +41
3 AS Saint-Etienne 54 38 23 8 7 73 50 +23
4 AS Monaco C 50 38 21 8 9 61 30 +31
5 RC Štrasburk T 43 38 17 9 12 58 50 +8
6 FC Girondins de Bordeaux 40 38 16 8 14 64 53 +11
7 Paris-Saint-Germain FC 40 38 15 10 13 59 52 +7
8 USA Valenciennes-Anzin 40 38 14 12 12 47 47 0
9 RC objektiv P 38 38 14 10 14 51 52 -1
10 Olympic Nimes 38 38 15 8 15 45 50 -5
11 AS Nancy Lorraine 37 38 15 7 16 55 61 -6
12 Stadion Laval 35 38 15 5 18 57 55 +2
13 Lille OSC 35 38 12 11 15 45 49 -4
14 Angers SCO 35 38 14 7 17 45 55 -10
15 OGC Nice 32 38 13 6 19 53 62 -9
16 SEC Bastia 32 38 14 4 20 39 51 -12
17 FC Metz 32 38 12 8 18 45 60 -15
18 Olympique lyonnais 29 38 10 9 19 43 65 -22
19 Olympic Marseille 24 38 9 6 23 45 78 -33
20 Stadion Brest P 15 38 4 7 27 35 87 -52

2bodové vítězství

Evropské kvalifikace Pohár mistrů Evropy klubů Evropský pohár vítězů pohárů Šálek Uefa Sestup Zkratky

T  : Držitel titulu
C  : Vítěz Coupe de France 1979-80
P  : Povýšen z divize 2

Mistři Francie

Hráč Státní příslušnost Odehrané zápasy Cíle
Loïc Amisse Francie 34 8
Henri aniol Francie 1 0
William Ayache Francie 21 0
Bruno Baronchelli Francie 29 4
Jean-Paul Bertrand-Demanes Francie 35 0
Michel bibard Francie 4 0
Maxime Bossis Francie 33 3
Jean-Marc Desrousseaux Francie 3 0
Henri Michel Francie 34 2
Oscar Muller Francie 36 5
Eric Pécout Francie 33 13
Fabrice Picot Francie 6 1
Gilles Rampillon Francie 37 10
Patrice Rio Francie 36 4
Enzo Trossero Argentina 35 6
Victor trossero Argentina 32 13
José Toure Francie 10 4
Thierry tusseau Francie 34 2

Nejlepší střelci

Náměstí Hráč Klub Cíle
1 Delio Onnis AS Monako 21
- Erwin Kostedde Stadion Laval 21
2 Pierre Pleimelding Lille OSC 18
3 Drago Vabec Stadion Brest 17
4 Michel platini AS Saint-Etienne 16
5 Yves Ehrlacher RC objektiv 15
- Nenad Bjeković OGC Nice 15
- Johnny Rep AS Saint-Etienne 15
- Bernard Genghini FC Sochaux 15
6 Yannick Stopyra FC Sochaux 14
7 Eric Pécout FC Nantes 13
- Victor trossero FC Nantes 13
- Jean-Francois Beltramini Paris-Saint-Germain FC 13
8 Alain Giresse FC Girondins de Bordeaux 12
- Nabatingue Toko USA Valenciennes-Anzin 12
- Albert Gemmrich FC Girondins de Bordeaux 12
- Gilbert Marguerite Olympic Nimes 12
- Saar Boubacar Paris-Saint-Germain FC 12
- Jacques Zimako AS Saint-Etienne 12

Podívejte se také