Francouzské fotbalové mistrovství 1996-1997

Divize 1
1996-1997 Všeobecné
Sport fotbal
Organizátor Národní fotbalová liga
Úpravy 59 th
Účastníci 20 týmů
Oficiální webové stránky Oficiální stránka
Hierarchie
Hierarchie 1 st  tier
Nižší úroveň Divize 2 1996-1997

Ocenění
Držitel titulu AJ Auxerre (1)
Propagováno na začátku sezóny

SM Caen
Olympique de Marseille

AS Nancy-Lorraine
Vítěz AS Monako (6)
Druhý Paris SG
Třetí FC Nantes
Sestoupil) SM Caen
AS Nancy-Lorraine
Lille OSC
OGC Nice
Cíle 884
Nejlepší hráč Sonny Anderson
Nejlepší střelec Stéphane Guivarc'h (22)

Navigace

Na francouzském fotbalovém mistrovství 1996–1997 došlo k vítězství Monaka .

20 zúčastněných klubů

Povýšen z Ligue 2

Kluby podle roku jejich posledního stoupání v elitě

Klub Poslední stoupání Klub Poslední stoupání
FC Nantes 1963 Girondins z Bordeaux 1992
FC Metz 1967 RC Štrasburk 1992
Paris SG 1974 AS Cannes 1993
AS Monako 1977 OGC Nice 1994
Lille OSC 1978 Stade Rennes FC 1994
AJ Auxerre 1980 SC Bastia 1994
Montpellier HSC 1987 EA Guingamp 1995
Olympique lyonnais 1989 SM Caen 1996
Le Havre AC 1991 Olympic Marseille 1996
RC objektiv 1991 AS Nancy-Lorraine 1996

Výsledek

Tabulka výsledků
Výsledky (▼ dom. ►ext.) AJA SCB FCGB SMC ASC EAG LHAC RCL LOSC OL OM FCM ASM MHSC ASNL FCN OGCN PSG SRFC RCS
AJ Auxerre 1-2 2-1 2-0 3-1 1-0 2-0 1-0 2-0 7-0 0-0 2-3 2-0 0-2 1-0 2-2 3-1 2-1 4-1 0-1
SC Bastia 2-1 3-1 4-2 1-0 1-0 1-2 0-1 0-0 3-1 2-0 2-1 0-0 2-2 2-0 0-0 1-0 1-1 2-0 3-1
Girondins z Bordeaux 0-0 3-1 3-1 1-0 0-0 1-0 2-1 3-0 2-2 4-0 1-0 2-1 3-1 0-1 0-0 4-1 5-3 2-0 1-2
SM Caen 2-3 2-2 0-0 3-0 0-1 4-0 0-2 1-0 1-1 1-0 0-0 0-1 0-1 1-1 0-0 1-2 1-3 0-0 3-0
AS Cannes 1-1 1-1 1-1 2-0 1-0 2-0 0-0 0-1 0-1 0-0 0-0 0-2 1-0 0-1 1-1 1-1 0-1 1-0 2-2
EA Guingamp 0-0 2-1 2-2 1-1 0-1 2-2 1-0 1-0 1-0 3-1 0-1 2-1 0-0 0-1 0-0 0-1 2-2 1-0 2-1
Le Havre AC 0-2 0-1 1-2 1-1 0-0 0-1 0-0 0-0 4-1 1-1 0-0 1-2 0-0 1-3 3-1 1-0 1-0 1-1 2-0
RC objektiv 2-1 1-1 3-4 0-0 0-0 2-1 0-1 1-0 0-1 2-0 2-2 1-3 3-2 3-1 0-4 3-2 1-2 2-0 1-2
Lille OSC 0-1 1-2 0-0 1-0 1-2 1-1 2-2 2-1 1-1 1-1 1-0 1-4 0-4 2-0 3-3 3-2 0-1 3-1 2-4
Olympique lyonnais 2-0 4-2 2-2 3-0 3-1 2-1 2-1 0-0 0-0 8-0 0-0 3-3 1-1 2-0 0-1 3-1 1-1 2-0 2-0
Olympic Marseille 3-0 1-0 0-0 0-1 3-1 2-1 0-0 2-1 5-1 3-1 1-2 3-1 2-2 4-1 0-1 1-0 1-0 3-1 0-1
FC Metz 1-0 1-0 1-1 2-2 0-0 2-0 1-2 2-0 1-0 0-1 1-1 2-0 1-1 1-0 0-1 1-0 0-1 2-0 3-1
AS Monako 0-0 3-1 3-1 2-2 1-0 0-0 3-0 5-1 2-0 0-0 1-1 1-1 1-1 2-0 2-1 4-1 2-0 3-1 2-0
Montpellier HSC 0-0 3-1 2-0 0-0 0-1 1-0 2-1 1-0 0-1 2-1 2-0 1-0 0-1 1-1 2-2 2-1 0-3 0-0 1-4
AS Nancy-Lorraine 0-0 2-2 1-1 1-2 1-2 2-0 0-1 1-1 2-2 2-3 0-0 2-3 1-3 0-0 1-3 1-0 0-0 1-0 2-0
FC Nantes 0-0 3-0 3-1 1-1 5-1 1-1 1-1 0-1 1-0 2-2 1-1 0-1 1-3 3-0 2-0 7-0 0-0 3-3 3-0
OGC Nice 0-1 1-1 0-1 1-1 0-0 1-2 0-3 1-2 1-1 0-1 0-0 3-0 0-2 1-1 1-0 1-2 0-1 3-1 1-1
Paris SG 1-1 3-0 2-2 2-0 1-1 1-1 2-0 4-0 3-1 3-1 0-0 2-0 0-0 1-1 1-2 1-0 5-0 1-1 2-1
Stade Rennes FC 1-0 1-3 1-1 1-1 3-0 1-1 1-1 2-2 2-0 2-1 4-2 1-3 0-3 2-0 1-0 0-1 3-1 2-1 2-0
RC Štrasburk 2-1 1-3 1-1 2-0 2-0 2-1 1-0 1-0 3-0 3-0 2-1 0-1 0-2 2-1 3-1 0-1 3-1 0-1 3-0
  • Domácí vítězství
  • Kreslit
  • Pryč vítězství

Hodnocení

Hodnocení
Hodnost tým Body J G NE P Bp Před naším letopočtem Rozdíl
1 AS Monako 79 38 23 10 5 69 30 +39
2 Paris SG 67 38 18 13 7 57 31 +26
3 FC Nantes 64 38 16 16 6 61 32 +29
4 Girondins z Bordeaux 63 38 16 15 7 59 42 +17
5 FC Metz 62 38 17 11 10 40 30 +10
6 AJ Auxerre T 61 38 17 10 11 49 32 +17
7 SC Bastia 61 38 17 10 11 54 47 +7
8 Olympique lyonnais 60 38 16 12 10 59 50 +9
9 RC Strasbourg L 60 38 19 3 16 52 49 +3
10 Montpellier HSC 51 38 12 15 11 40 40 0
11 Olympique de Marseille P 49 38 12 13 13 43 48 -5
12 EA Guingamp 46 38 11 13 14 32 36 -4
13 RC objektiv 45 38 12 9 17 40 52 -12
14 Le Havre AC 43 38 10 13 15 34 43 -9
15 AS Cannes 41 38 9 14 15 25 41 -16
16 Stade Rennes FC 40 38 10 10 18 40 58 -18
17 SM Caen P 37 38 7 16 15 35 46 -11
18 AS Nancy-Lorraine P 37 38 9 10 19 33 51 -18
19 Lille OSC 35 38 8 11 19 32 58 -26
20 OGC Nice C 23 38 5 8 25 30 68 -38

3bodové vítězství.


Vůdce za den

Mistři Francie

Hráč Státní příslušnost Odehrané zápasy Cíle
Sonny Anderson Brazílie 34 19
Fabien Barthez Francie 36 0
Ali Benarbia Alžírsko / Francie 35 3
Patrick Blondeau Francie 31 0
John Collins Skotsko 28 6
Eric Di Meco Francie 2 0
Martin Djetou Francie 26 0
Manuel Dos Santos Francie 2 0
Franck Dumas Francie 36 0
Marco Grassi švýcarský 12 0
Gilles Grimandi Francie 24 1
Thierry Henry Francie 36 9
Victor Ikpeba Nigérie 31 13
Bruno Irles Francie 11 0
Sylvain Legwinski Francie 37 9
Philippe Leonard Belgie 19 0
Lilian Martin Francie 26 0
Dan Petersen Dánsko 10 1
Emmanuel Petit Francie 29 0
Stephane Porato Francie 2 0
Vincenzo Scifo Belgie 15 5
David Trezeguet Francie 5 0
Laurent Viaud Francie 24 0

Střelci

Náměstí Hráč Klub Cíle
1 Stephane Guivarc'h Stade Rennes FC 22
2 Japhet N'Doram FC Nantes 21
3 Alain Caveglia Olympique lyonnais 19
- Sonny Anderson AS Monako 19
- David Zitelli RC Štrasburk 19
6 Anto Drobnjak SC Bastia 18
7 Jean-Pierre Papin Girondins z Bordeaux 16
- Ludovic Giuly Olympique lyonnais 16
9 Xavier Gravelaine Olympic Marseille 15
- Patrice Loko Paris SG 15
11 Pascal Nouma RC Štrasburk 14
12 Miladin Becanovic Lille OSC 13
- Victor Ikpeba AS Monako 13
- Ibrahima Bakayoko Montpellier HSC 13
15 Robert Pirès FC Metz 11
- Jocelyn Gourvennec FC Nantes 11
17 Lilian Laslandes AJ Auxerre 10
- Christopher Wreh EA Guingamp 10
- James debbah OGC Nice 10
20 Frédéric Born SM Caen 9
- Marc Libbra Olympic Marseille 9
- Thierry Henry AS Monako 9
- Sylvain Legwinski AS Monako 9
- Raí Paris SG 9