Mistrovství světa v krasobruslení 1977

Mistrovství světa v krasobruslení 1977 Všeobecné
Sport Krasobruslení
Organizátor ISU
Úpravy 67 th
Místa) Tokio
Datováno 1 st až 6. března 1977
Zkoušky 4
Weby Yoyogi olympijské gymnázium

Navigace

Na Světové krasobruslení Mistrovství 1977 se bude konat od 1. st pro6. března 1977Na Jojogi olympijského Gymnasium v Tokiu , Japonsko .

Jedná se o první krasobruslařské světy organizované na asijském kontinentu.

Kvalifikace

Bruslaři jsou způsobilí k soudu, pokud jsou členskou zemí Mezinárodní bruslařské unie ( International Skating Union v angličtině). Národní federace vybírají své bruslaře podle svých vlastních kritérií.

Na základě výsledků mistrovství světa 1976 umožňuje Mezinárodní bruslařská unie každé zemi mít jeden až tři přihlášky na disciplínu.

Pódia

Získané medaile
Zkoušky Zlato stříbrný Bronz
Pánové
podrobné výsledky
Vladimir Kovalev Jan Hoffmann Minoru Sano
Dámské
podrobné výsledky
Linda Fratianne Anett Pötzsch Dagmar lurz
Páry
podrobné výsledky
Irina Rodnina / Aleksandr Zaïtsev Irina Vorobieva / Aleksandr Vlasov Tai Babilonia / Randy Gardner
Tanec na ledě
podrobné výsledky
Irina Moïsseïeva / Andrei Minenkov Janet Thompson / Warren Maxwell Natalia Linichouk / Gennadi Karponossov

Medaile tabulka

Medaile tabulka
Hodnost Národ Zlato stříbrný Bronz Celkový
1 Sovětský svaz 3 1 1 5
2 Spojené státy 1 0 1 2
3 Východní Německo 0 2 0 2
4 Spojené království 0 1 0 1
5 západní Německo 0 0 1 1
Japonsko 0 0 1 1
Celkový 4 4 4 12

Podrobnosti o soutěži

Pánové

Hodnost Příjmení Národ Místa Body Obr.
impo.
Prog.
krátký
Prog.
volný, uvolnit
1 Vladimir Kovalev Sovětský svaz 16 188,04 1 2 3
2 Jan Hoffmann Východní Německo 18 186,96 2 1 2
3 Minoru Sano Japonsko 24 185.10 6 4 1
4 David Santee Spojené státy 40 179,66 4 9 5
5 Charles Tickner Spojené státy 42 178,88 5 3 7
6 Holicí strojek Ron Kanada 61 174,72 9 8 6
7 Yuri Ovchinnikov Sovětský svaz 64 173,88 7 6 8
8 Mitsuru Matsumura Japonsko 73 172,33 15 11 4
9 Scott cramer Spojené státy 73 171,70 8 10 9
10 Pekka Leskinen Finsko 89 170,02 3 12 11
11 Konstantin Kokora Sovětský svaz 94 168,32 11 7 10
12 Ronald Koppelent Rakousko 118 156,64 14 14 13
13 Kurt kurzinger západní Německo 121 155,20 13 13 14
14 Brian Pockar Kanada 122 155,02 16 15 12
15 Jean-Christophe Simond Francie 134 154,84 12 16 15
16 William Schober Austrálie 144 144,74 17 17 16
17 Han Soo-bong Jižní Korea 153 129,62 18 18 17
Opuštění Robin bratranci Spojené království 10 5

Dámy

Hodnost Příjmení Národ Místa Body Obr.
impo.
Prog.
krátký
Prog.
volný, uvolnit
1 Linda Fratianne Spojené státy 10 189,26 4 1 2
2 Anett Pötzsch Východní Německo 22 185,18 1 6 3
3 Dagmar lurz západní Německo 43 182,48 2 3 8
4 Barbara Smithová Spojené státy 43 182,44 5 4 7
5 Wendy Burge Spojené státy 41 182,90 7 2 4
6 Susanna Driano Itálie 50 180,96 3 7 9
7 Elena Vodorezová Sovětský svaz 59 179,82 13 5 1
8 Lynn slavík Kanada 66 179,76 8 9 5
9 Marion Weberová Východní Německo 80 177,36 6 12 10
10 Denise Biellmann švýcarský 87 176,22 12 8 6
11 Claudia Kristofics-Binder Rakousko 103 172,68 9 10 12
12 Emi watanabe Japonsko 106 173.12 11 11 13
13 Heather kemkaran Kanada 113 169,14 14 13 11
14 Granát Ostermeier západní Německo 124 166,52 10 14 14
15 Karena Richardson Spojené království 133 159,68 19 16 15
16 Susan Broman Finsko 150 154,08 15 15 16
17 Robyn Burley Austrálie 154 151,48 16 18 17
18 Marie-Claude Bierre Francie 159 150,40 17 17 18
19 Franca Bianconi Itálie 176 144,62 21 20 19
20 Lee hyun-joo Jižní Korea 178 144,20 18 21 21
21 Lotta Crispin Švédsko 182 143,38 20 19 20

Páry

Hodnost Příjmení Národ Místa Body Prog.
krátký
Prog.
volný, uvolnit
1 Irina Rodnina / Aleksandr Zaïtsev Sovětský svaz 9 140,50 1 1
2 Irina Vorobieva / Aleksandr Vlasov Sovětský svaz 23 136,16 2 2
3 Tai Babilonia / Randy Gardner Spojené státy 29 135,65 3 3
4 Marina Cherkasova / Sergey Shakray Sovětský svaz 39 137,48 4 4
5 Manuela Mager / Uwe Bewersdorf Východní Německo 42 131,67 5 5
6 Ingrid Spieglová / Alan Spiegl Československo 57 126,57 6 6
7 Gail Hamula / Frank Sweiding Spojené státy 63 125.10 7 7
8 Susanne Scheibe / Andreas Nischwitz západní Německo 78 121,98 8 9
9 Sheryl Franks / Michael Botticelli Spojené státy 73 123,44 9 8
10 Sherri Baier / Robin Cowan Kanada 91 116,40 11 10
11 Gabrielle Beck / Jochen Stahl západní Německo 96 116,54 10 11
12 Elizabeth Cain / Peter Cain Austrálie 106 112,37 13 12
13 Kyoko Hagiwara / Sumio Murata Japonsko 116 106,94 12 13

Ledový tanec

Hodnost Příjmení Národ Místa Body
uložené tance

Volný tanec
1 Irina Moïsseïeva / Andrei Minenkov Sovětský svaz 9 207,82 1 1
2 Janet Thompson / Warren Maxwell Spojené království 24 201,66 2 2
3 Natalia Linichouk / Gennadi Karponossov Sovětský svaz 28 199,92 4 3
4 Krisztina Regőczy / András Sallay Maďarsko 29 200,70 3 4
5 Marina Zueva / Andrei Vitman Sovětský svaz 45 194,66 5 5
6 Susan Carscallen / Eric Gillies Kanada 58 188,90 6 7
7 Kay Barsdell / Kenneth Foster Spojené království 65 187,22 7 6
8 Liliana Řeháková / Stanislav Drastich Československo 73 184,98 9 8
9 Judi Genovesi / Kent Weigle Spojené státy 77 183,22 8 9
10 Lorna Wighton / John Dowding Kanada 90 179,68 10 10
11 Isabella Rizzi / Luigi Freroni Itálie 100 174,08 11 11
12 Susan Kelley / Andrew Stroukoff Spojené státy 108 171,02 13 12
13 Susi Handschmann / Peter Handschmann Rakousko 116 169,00 12 13
14 Misa Kage / Masanori Takeda Japonsko 123 164,82 14 14

Podívejte se také

Související články

Externí reference