New Progressive Party (Puerto Rico)

Nová progresivní strana
(partie) Partido Nuevo Progresista
(en) Nová progresivní strana

Oficiální logotyp.
Prezentace
Prezident Pedro Pierluisi
Nadace 20. srpna 1967
Sedadlo Hato Rey, San Juan , Portoriko
Polohování Uprostřed vpravo na pravé straně
Ideologie Přístup Portorika ke státnímu statusu Spojených států
Konzervatismus
Neoliberalismus
Ekonomický liberalismus
Barvy Modré a bílé
webová stránka www.pnppr.com
Zastoupení
Senát 9/27
Sněmovna reprezentantů 21/51

The New Progressive Party (ve španělštině  : Partido Nuevo Progresista , ve zkratce PNP a v angličtině  : New Progressive Party , ve zkratce NPP), je portorická politická strana .

Seznam prezidentů

Výsledky voleb

Zákonodárné shromáždění Portorika

Sněmovna reprezentantů
Rok Sedadla
1968 25/51
1972 15/51
1976 33/51
1980 25/51
1984 16/51
1988 15/51
1992 35/51
1996 37/51
2000 20/51
2004 32/51
2008 37/51
2012 23/51
2016 34/51
2020 21/51
Senát
Rok Sedadla
1968 12/27
1972 8/29
1976 14/27
1980 12/27
1984 8/27
1988 8/27
1992 20/29
1996 19/28
2000 19/28
2004 18/27
2008 22/27
2012 8/27
2016 21/30
2020 9/27

Guvernér Portorika

Rok Kandidát Hlas % Zvolený
1968 Luis A. Ferré 400 815 43.6 Ano Ano
1972 Luis A. Ferré 563 609 43.4 Ne Ne
1976 Carlos Romero Barceló 703 968 48.3 Ano Ano
1980 Carlos Romero Barceló 759 926 47.2 Ano Ano
1984 Carlos Romero Barceló 768 959 44.6 Ne Ne
1988 Baltasar Corrada del Río 820 342 45.8 Ne Ne
1992 Pedro Rosselló 938 969 49,9 Ano Ano
1996 Pedro Rosselló 1,006,331 51.1 Ano Ano
2000 Carlos Pesquera 919 194 45.7 Ne Ne
2004 Pedro Rosselló 959,737 48.2 Ne Ne
2008 Luis Fortuño 1,025,965 52.8 Ano Ano
2012 Luis Fortuño 884 775 47.1 Ne Ne
2016 Ricardo Rosselló 649 791 41.8 Ano Ano
2020 Pedro Pierluisi 406 830 32.9 Ano Ano

Rezidentní komisař v Portoriku

Rok Kandidát Hlas % Sedadla
1968 Jorge Luis Cordova 400 815 43.6 1/1
1972 Jorge Luis Cordova 563 609 43.4 0/1
1976 Baltasar Corrada del Río 703 968 48.3 1/1
1980 Baltasar Corrada del Río 760 484 47.7 1/1
1984 Nelson femadas 769 951 45.3 0/1
1988 Pedro Rosselló 824 879 46.6 0/1
1992 Carlos Romero Barceló 908,067 48.6 1/1
1996 Carlos Romero Barceló 973 654 50.0 1/1
2000 Carlos Romero Barceló 905 690 45.6 0/1
2004 Luis Fortuño 956,828 48.8 1/1
2008 Pedro Pierluisi 1010304 52.7 1/1
2012 Pedro Pierluisi 905 066 48.4 1/1
2016 Jenniffer González 713 605 48.8 1/1
2020 Jenniffer González 490 273 40.8 1/1

externí odkazy