Alpské lyžování na olympijských hrách 2018 - obrovský slalom mužů

Obří slalomáři Všeobecné
Sport alpské lyžování
Organizátor CIO
Edice 18 th
Místa) Pchjongčchang
Datováno 18. února 2018 v 10:15 a poté 13:45
Národy 69
Účastníci 110
Weby Yongpyong , Pchjongčchang

Ocenění
Vítěz Marcel Hirscher
Druhý Henrik kristoffersen
Třetí Alexis Pinturault

Navigace

The 2018 na zimních olympijských hrách pánské obří slalom se koná18. února 2018v 10:15 a poté v 13:45 v Pchjongčchangu .

Závod vyhrál Rakušan Marcel Hirscher před Norem Henrikem Kristoffersenem a Francouzem Alexisem Pinturaultem .

Medailisté

Zlato stříbrný Bronz
Marcel Hirscher ( AUT ) Henrik Kristoffersen ( NOR ) Alexis Pinturault ( FRA )

Výsledek

První kolo začíná v 10:15

Hodnost Bryndáček Sportovec Státní příslušnost 1. kolo Hodnost 2. kolo Hodnost Celkový Rozdíl
Zlatá medaile, olympiáda 5 Marcel Hirscher Rakousko 1:08:27 1 1:09:77 2 2:18:04 -
Stříbrná medaile, olympiáda 7 Henrik kristoffersen Norsko 1:09:58 10 1:09:73 1 2:19:31 + 1 s 27
Bronzová medaile, olympiáda 1 Alexis Pinturault Francie 1:08:90 2 1:10:45 12 2:19:35 + 1 s 31
4 12 Žan Kranjec Slovinsko 1:09:52 9 1:10:25 8 2:19:77 + 1 s 73
5 11 Thomas fanara Francie 1:09:22 6 1:10:61 16 2:19:83 + 1 s 79
6 10 Victor Muffat-Jeandet Francie 1:09:44 8 1:10:41 10 2:19:85 + 1 s 81
7 3 Mathieu Faivre Francie 1:09:06 5 1:10:93 20 2:19:99 + 1 s 95
8 13 Leif Kristian Nestvold-Haugen Norsko 1:08:93 3 1 min 11 s 30 25 2:20:23 + 2 s 19
9 17 Loïc Meillard švýcarský 1:09:77 12 1:10:68 17 2:20:45 + 2 s 41
10 2 Matts Olsson Švédsko 1:09:31 7 1:11:39 27 2:20:70 +2 s 66
11 36 Ryan cochran-siegle Spojené státy 1 min 10 s 75 21 1:09:99 3 2:20:74 + 2 s 70
11 27 Erik Číst Kanada 1:10:18 16 1:10:56 15 2:20:74 +2 s 70
13 14 Manfred Mölgg Itálie 1:10:03 15 1:11:01 21 2:21:04 + 3 s 00
14 15 Florian Eisath Itálie 1:10:46 17 1:10:72 18 2:21:18 + 3 s 14
15 19 Gino Caviezel švýcarský 1:09:99 13 1:11:26 24 2:21:25 + 3 s 21
15 9 Ted ligety Spojené státy 1:10:71 20 1:10:54 14 2:21:25 + 3 s 21
17 32 Samu Torsti Finsko 1:10:93 22 1:10:44 11 2:21:37 + 3 s 33
18 35 Phil hnědý Kanada 1 min 11 s 30 25 1:10:38 9 2:21:51 + 3 s 47
19 54 Luca Aerni švýcarský 1:11:40 26 1:10:22 7 2:21:62 + 3 s 58
20 22 Tommy Ford Spojené státy 1:11:43 28 1:10:20 6 2:21:63 + 3 s 59
21 42 Štefan Hadalin Slovinsko 1:11:53 29 1:10:13 4 2:21:66 + 3 s 62
22 30 Linus Straßer Německo 1:11:54 30 1:10:13 4 2:21:67 + 3 s 63
23 21 André Myhrer Švédsko 1:09:60 11 1:12:09 28 2:21:69 + 3 s 65
24 20 Filip Zubčić Chorvatsko 1:10:95 23 1:10:89 19 2:21:84 + 3 s 80
25 33 Adam Žampa Slovensko 1:11:40 26 1:10:46 13 2:21:86 + 3 s 82
26 24 Fritz Dopfer Německo 1:10:69 19 1:11:38 26 2:02:07 + 4 s 03
27 28 Trevor Philp Kanada 1:11:13 24 1:11:25 23 2:22:55 + 4 s 51
28 43 Albert Popov Bulharsko 1:12:39 34 1:11:21 22 2:03:60 + 5 s 56
29 41 James crawford Kanada 1:11:74 31 1:12:38 30 2:24:12 + 6s 08
30 47 Tomoya ishii Japonsko 1:12:43 35 1:12:35 29 2:24:78 + 6 s 74
31 63 Filip Forejtek Česká republika 1:12:91 36 1:13:16 32 2:26:07 + 8 s 03
32 49 Sam Maes Belgie 1:13:29 38 1:12:91 31 2:26:20 + 8 s 16
33 40 Dominic Demschar Austrálie 1:13:21 37 1:13:54 33 2:26:75 + 8 s 71
34 38 Adam Barwood Nový Zéland 1:13:41 40 1:13:81 35 2:27:22 + 9s 18
35 55 Kristaps Zvejnieks Lotyšsko 1:13:81 41 1:14:46 38 2:28:27 + 10 s 23
36 34 Willis Feasey Nový Zéland 1:14:48 42 1:13:80 34 2:28:28 + 10 s 24
37 57 Samuel kolega Chorvatsko 1:14:61 45 1:14:13 36 2:28:74 + 10 s 70
38 68 Olivier Jenot Monako 1:14:93 48 1:14:16 37 2:29:09 + 11s 05
39 73 Kim Dong-woo Jižní Korea 1:14:49 43 1:15:56 41 2:30:05 + 12 s 01
40 79 Vlna Tormis Estonsko 1:15:70 50 1:15:18 39 2:30:88 +12 s 84
41 71 Marko Vukićević Srbsko 1:14:64 46 1:16:71 48 2:31:35 + 13 s 31
42 80 Mrton kekesi Maďarsko 1:16:64 53 1:15:22 40 2:31:86 + 13 s 82
43 70 Simon Breitfuss Kammerlander Bolívie 1:16:27 52 1:15:98 44 2:32:25 + 14 s 21
44 62 Dalibor Šamšal Maďarsko 1:16:09 51 1:16:79 50 2:32:88 + 14 s 84
45 77 Marko Stevović Srbsko 1:17:42 57 1:15:79 42 2:03:21 + 15 s 17
46 78 Ioannis Antoniou Řecko 1:17:38 56 1:15:92 43 2:03:30 + 15s 26
47 90 Erjon Tola Albánie 1:16:86 54 1:16:77 49 2:03:63 + 15 s 59
48 81 Rodolfo Dickson Mexiko 1:17:02 55 1:16:67 47 2:03:69 + 15 s 65
49 84 Itamar Biran Izrael 1:17:52 58 1:16:19 45 2:33:71 + 15 s 67
50 65 Matej falat Slovensko 1:14:99 49 1:19:79 61 2:34:78 + 16s 74
51 75 Igor zakurdayev Kazachstán 1:18:78 62 1:16:29 46 2:35:07 + 17 s 03
52 91 Komiljon Tukhtaev Uzbekistán 1:17:72 60 1:18:27 58 2:35:99 +17 s 95
53 60 Adam Lamhamedi Maroko 1:18:50 61 1:17:54 54 2:36:04 + 18 s 00
54 88 Jurij Danilochkin Bělorusko 1:19:45 64 1:17:44 53 2:36:89 + 18s 85
55 82 Alexandru Vousatý Rumunsko 1:19:74 66 1:17:40 52 2:37:14 + 19 s 10
56 96 Albin Tahiri Kosovo 1:19:49 65 1:17:98 55 2:37:47 + 19s 43
57 98 Ivan Kovbasnyuk Ukrajina 1:20:41 70 1:17:26 51 2:37:67 + 19 s 63
58 89 Mohammad Kiadarbandsari Írán 1:19:11 63 1:18:61 59 2:37:72 +19s 68
59 86 Andrej Drukarov Litva 1:19:98 68 1:18:21 57 2:38:19 + 20s 15
60 76 Casper Dyrbye Næsted Dánsko 1:20:33 69 1:18:01 56 2:38:34 + 20 s 30
61 97 Shannon-Ogbani Abeda Eritrea 1:19:86 67 1:20:01 62 2:39:87 + 21 s 83
62 95 Matthew Osch Lucembursko 1:21:45 74 1:18:94 60 2:40:39 + 22 s 35
63 92 Evgeniy Timofeev Kyrgyzstán 1 min 20 s 90 72 1:20:13 63 2:41:03 + 22 s 99
64 83 Eldar Salihović Černá Hora 1:20:51 71 1 min 20 s 72 64 2:41:23 + 23 s 19
65 101 Alessandro Mariotti San Marino 1:21:66 75 1:21:21 66 2:42:87 + 24 s 83
66 99 Arthur Hanse Portugalsko 1:22:43 76 1:21:52 67 2:43:95 + 25s 91
67 93 Serdar deniz krocan 1:23:45 77 1:20:78 65 2:44:23 + 26 s 19
68 108 Jeffrey Webb Malajsie 1:23:83 78 1:23:84 70 2:47:67 + 29 s 63
69 102 Zhang Yangming Čína 1:25:73 79 1:22:95 69 2:48:68 + 30 s 64
70 104 Asa miller Filipíny 1:27:52 81 1:22:43 68 2:49:95 + 31 s 91
71 103 Allen Behlok Libanon 1:26:70 80 1:25:43 71 2:52:13 + 34s 09
72 106 Muhammad Karim Pákistán 1:27:53 82 1:26:51 72 2:54:04 + 36 s 00
73 105 Charles Flaherty Porto Rico 1:28:50 83 1:27:55 73 2:56:05 + 38 s 01
74 110 Kang Song-il Severní Korea 1:32:03 84 1:29:99 74 3:02:02 + 43 s 98
75 109 Choe Myong-gwang Severní Korea 1:38:67 85 1:33:34 75 3:12:01 + 53 s 97
- 18 Riccardo tonetti Itálie 1:09:02 4 DNF -
- 25 Stefan Brennsteiner Rakousko 1:10:02 14 DNF -
- 29 Andreas Žampa Slovensko 1:10:61 18 DNF -
- 46 Joan Verdu Sanchez Andorra 1:12:06 33 DNF -
- 51 Juan Del Campo Španělsko 1:13:39 39 DNF -
- 69 Emir Lokmić Bosna a Hercegovina 1:14:55 44 DNF -
- 58 Kai Horwitz Chile 1:14:88 47 DNF -
- 66 Kamen Zlatkov Bulharsko 1:17:65 59 DNF -
- 74 Michael poettoz Kolumbie 1:21:41 73 DNF -
- 39 Kristoffer Jakobsen Švédsko 1:12:02 32 DNS -
- 6 Justin Murisier švýcarský DNF -
- 16 Aleksander Aamodt Kilde Norsko DNF -
- 23 Alexander Schmid Německo DNF -
- 26 Tim jitloff Spojené státy DNF -
- 31 Kjetil Jansrud Norsko DNF -
- 37 Christian Hirschbühl Rakousko DNF -
- 48 Ivan Kuzněcov Rusko (OAR) DNF -
- 50 Sebastiano Gastaldi Argentina DNF -
- 52 Jung Dong-hyun Jižní Korea DNF -
- 53 Ondřej Berndt Česká republika DNF -
- 56 Adam Kotzmann Česká republika DNF -
- 59 Martin Čater Slovinsko DNF -
- 61 Sturla Snær Snorrason Island DNF -
- 64 Jan Zabystřan Česká republika DNF -
- 67 Michel macedo Brazílie DNF -
- 72 Iason Abramashvili Gruzie DNF -
- 87 Antonio Ristevski ovocný salát DNF -
- 94 Nicola Zanon Thajsko DNF -
- 100 Dinos Lefkarítis Kypr DNF -
- 107 Connor Wilson Jižní Afrika DNF -
- 4 Manuel Feller Rakousko DSQ -
- 8 Luca De Aliprandini Itálie DSQ -
- 44 Harry laidlaw Austrálie DSQ -
- 45 Miha Hrobat Slovinsko DSQ -
- 85 Michał Jasiczek Polsko DNS -

DNS =
Nezačínající DNF = Nedokončeno
DSQ = Diskvalifikováno

Poznámky a odkazy