Konfederace | CEV |
---|---|
Federace | FFVB |
Člen FIVB | Od roku 1947 |
Světový žebříček | 4 th Place |
Trenér |
Laurent Tillie (do 8. srpna 2021) Bernardo Rezende (od 9. srpna 2021) |
Asistent | Loic Le Marrec a Arnaud Josserand |
Záznam výběrů | Herve Mazzon : 417 |
webová stránka | FFVB |
První zápas |
27. srpna 1946v Praze Československo 3: 0 Francie |
---|
Závěrečný turnaj | 4 účasti ( 1 st doba v roce 1988 ) |
---|---|
Nejlepší výsledek | 8 e v roce 1988 |
Závěrečný turnaj | 16 účasti ( 1 st doba v roce 1949 ) |
---|---|
Nejlepší výsledek |
![]() |
Závěrečný turnaj | 29 účasti ( 1 st doba v roce 1948 ) |
---|---|
Nejlepší výsledek |
![]() |
Závěrečný turnaj | 2 účasti ( 1 st doba v roce 1965 ) |
---|---|
Nejlepší výsledek | 5 th v roce 2003 |
Závěrečný turnaj | 22 účasti ( 1 st doba v roce 1990 ) |
---|---|
Nejlepší výsledek |
![]() ![]() |
Tým Francie o volejbal je složen z nejlepších francouzských hráčů vybraných Francouzské federace volejbalu (FFVB). the19. července 2015, vyhrála Světovou volejbalovou ligu 2015 a poté o tři měsíce později vyhrála Mistrovství Evropy ve volejbalu mužů 2015 . Protože nová klasifikační metoda implementovala1 st 02. 2020Ona je zařazen 4 tý řádek FIVB po jeho účasti na olympijských hrách v Riu. Získala světovou volejbalovou ligu 2017 .
Rok |
Olympijské hry |
Mistrovství světa |
Světová liga |
Liga národů |
Svět poháru |
European Championship |
---|---|---|---|---|---|---|
1948 | Finalista | |||||
1949 | 6. th | |||||
1950 | Nekvalifikovaný | |||||
1951 | ||||||
1952 | 6. th | 3. kolo | ||||
1953 | ||||||
1954 | ||||||
1955 | 8. th | |||||
1956 | 7. th | |||||
1957 | ||||||
1958 | 8. th | |||||
1959 | ||||||
1960 | 9. th | |||||
1961 | ||||||
1962 | Nekvalifikovaný | |||||
1963 | 8. th | |||||
1964 | Nekvalifikovaný | |||||
1965 | 11. th | |||||
1966 | 18. th | |||||
1967 | 10. tis | |||||
1968 | Nekvalifikovaný | |||||
1969 | Nekvalifikovaný | |||||
1970 | 17 th | |||||
1971 | 14. ročník | |||||
1972 | Nekvalifikovaný | |||||
1973 | Zrušené vydání | |||||
1974 | 16 th | |||||
1975 | 8. th | |||||
1976 | Nekvalifikovaný | |||||
1977 | Nekvalifikovaný | 10. tis | ||||
1978 | 15. th | |||||
1979 | 4. ročník | |||||
1980 | Nekvalifikovaný | |||||
devatenáct osmdesát jedna | Nekvalifikovaný | 8. th | ||||
1982 | 16 th | |||||
1983 | 12. tis | |||||
1984 | Nekvalifikovaný | |||||
1985 | Nekvalifikovaný | 3. kolo | ||||
1986 | 6. th | |||||
1987 | Finalista | |||||
1988 | 8. th | |||||
1989 | Nekvalifikovaný | 5. th | ||||
1990 | 8. th | 5. th | ||||
1991 | 8. th | Nekvalifikovaný | 9. th | |||
1992 | 11. th | 11. th | ||||
1993 | Nekvalifikovaný | 9. th | ||||
1994 | Nekvalifikovaný | Nekvalifikovaný | ||||
1995 | Nekvalifikovaný | Nekvalifikovaný | Nekvalifikovaný | |||
1996 | Nekvalifikovaný | Nekvalifikovaný | ||||
1997 | Nekvalifikovaný | 4. ročník | ||||
1998 | Nekvalifikovaný | Nekvalifikovaný | ||||
1999 | 7. th | Nekvalifikovaný | 6. th | |||
2000 | Nekvalifikovaný | 7. th | ||||
2001 | 5. th | 9. th | ||||
2002 | 3. kolo | 8. th | ||||
2003 | 10. tis | 5. th | Finalista | |||
2004 | 9. th | 5. th | ||||
2005 | 8. th | 7. th | ||||
2006 | 6. th | Finalista | ||||
2007 | 6. th | Nekvalifikovaný | 9. th | |||
2008 | Nekvalifikovaný | 10. tis | ||||
2009 | 9. th | Finalista | ||||
2010 | 11. th | 12. tis | ||||
2011 | 12. tis | Nekvalifikovaný | 7. th | |||
2012 | Nekvalifikovaný | 7. th | ||||
2013 | 10. tis | 5. th | ||||
2014 | 4. ročník | 10. tis | ||||
2015 | Vítěz | Nekvalifikovaný | Vítěz | |||
2016 | 9. th | 3. kolo | ||||
2017 | Vítěz | 9. th | ||||
2018 | 7. th | Finalista | ||||
2019 | 5. th | Nekvalifikovaný | 4. ročník | |||
2020 | Zrušené vydání | |||||
2021 | Budoucnost | 3. kolo | Budoucnost | |||
2022 | Budoucnost | |||||
2023 | Budoucnost | |||||
Rok |
Olympijské hry |
Mistrovství světa |
Světová liga |
Liga národů |
Svět poháru |
European Championship |
Rok | Pozice | Rok | Pozice | Rok | Pozice | Rok | Pozice | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1964 | Nekvalifikovaný | 1980 | Nekvalifikovaný | 1996 | Nekvalifikovaný | 2012 | Nekvalifikovaný | |||
1968 | Nekvalifikovaný | 1984 | Nekvalifikovaný | 2000 | Nekvalifikovaný | 2016 | 9. th | |||
1972 | Nekvalifikovaný | 1988 | 8. th | 2004 | 9. th | 2020 | Kvalifikovaný | |||
1976 | Nekvalifikovaný | 1992 | 11. th | 2008 | Nekvalifikovaný | 2024 | Již brzy (hostitelská země) |
Krátce
Světový šampionát Průběh francouzského týmu na mistrovství světaRok | Pozice | Rok | Pozice | Rok | Pozice | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1949 | 6. th | 1974 | 16 th | 2002 |
![]() |
||
1952 | 6. th | 1978 | 15. th | 2006 | 6. th | ||
1956 | 7. th | 1982 | 16 th | 2010 | 11. th | ||
1960 | 9. th | 1986 | 6. th | 2014 | 4. ročník | ||
1962 | Nezúčastnit se | 1990 | 8. th | / 2018 | 7. th | ||
1966 | 18. th | 1994 | Nekvalifikovaný | 2022 | Budoucnost | ||
1970 | 17 th | 1998 | Nekvalifikovaný | 2026 | Budoucnost |
Krátce
Světová liga Průběh francouzského týmu ve světové lizeRok | Pozice | Rok | Pozice | Rok | Pozice | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 5. th | 2000 | 7. th | 2010 | 12. tis | ||
1991 | 8. th | 2001 | 5. th | 2011 | 12. tis | ||
1992 | 11. th | 2002 | 8. th | 2012 | 7. th | ||
1993 | Nekvalifikovaný | 2003 | 10. tis | 2013 | 10. tis | ||
1994 | Nekvalifikovaný | 2004 | 5. th | 2014 | 10. tis | ||
1995 | Nekvalifikovaný | 2005 | 8. th | 2015 |
![]() |
||
1996 | Nekvalifikovaný | 2006 |
![]() |
2016 |
![]() |
||
1997 | Nekvalifikovaný | 2007 | 6. th | 2017 |
![]() |
||
1998 | Nekvalifikovaný | 2008 | 10. tis | ||||
1999 | 7. th | 2009 | 9. th |
Finále Světové ligy | Kvalifikační fáze Světové ligy | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rok | Výsledek | Poz. | MJ | PROTI | D | SP | SC | MJ | PROTI | D | SP | SC | |
1990 | Mezikontinentální turné | 5. th | 12 | 5 | 7 | 24 | 26 | ||||||
1991 | Mezikontinentální turné | 8. th | 16 | 3 | 13 | 18 | 42 | ||||||
1992 | Mezikontinentální turné | 11. th | 12 | 1 | 11 | 9 | 34 | ||||||
1993 | Nekvalifikovaný | - | - | - | - | - | - | ||||||
1994 | Nekvalifikovaný | - | - | - | - | - | - | ||||||
1995 | Nekvalifikovaný | - | - | - | - | - | - | ||||||
1996 | Nekvalifikovaný | - | - | - | - | - | - | ||||||
1997 | Nekvalifikovaný | - | - | - | - | - | - | ||||||
1998 | Nekvalifikovaný | - | - | - | - | - | - | ||||||
1999 | Mezikontinentální turné | 7. th | 12 | 5 | 7 | 25 | 26 | ||||||
2000 | Mezikontinentální turné | 7. th | 12 | 7 | 5 | 24 | 21 | ||||||
2001 | Závěrečná fáze | 5. th | 15 | 9 | 6 | 33 | 29 | ||||||
2002 | Závěrečná fáze | 8. th | 15 | 9 | 6 | 29 | 27 | ||||||
2003 | Mezikontinentální turné | 10. tis | 12 | 6 | 6 | 26 | 20 | ||||||
2004 | Mezikontinentální turné | 5. th | 12 | 9 | 3 | 29 | 17 | ||||||
2005 | Mezikontinentální turné | 8. th | 12 | 4 | 8 | 17 | 30 | ||||||
2006 |
![]() |
![]() |
17 | 11 | 6 | 41 | 30 | ||||||
2007 | Závěrečná fáze | 6. th | 14 | 7 | 7 | 30 | 29 | ||||||
2008 | Mezikontinentální turné | 10. tis | 12 | 6 | 6 | 21 | 25 | ||||||
2009 | Mezikontinentální turné | 9. th | 12 | 6 | 6 | 26 | 24 | ||||||
2010 | Mezikontinentální turné | 12. tis | 12 | 5 | 7 | 20 | 29 | ||||||
2011 | Mezikontinentální turné | 12. tis | 12 | 3 | 9 | 18 | 29 | ||||||
2012 | Mezikontinentální turné | 7. th | 12 | 9 | 3 | 29 | 19 | ||||||
2013 | Mezikontinentální turné | 10. tis | 10 | 5 | 5 | 21 | 23 | ||||||
2014 | Division 2 Final | 10. tis | 14 | 11 | 3 | 38 | 14 | ||||||
2015 | Division 1 Final |
![]() |
18 | 17 | 1 | 52 | 11 | ||||||
2016 | 1/2 finále |
![]() |
13 | 8 | 5 | 32 | 18 | ||||||
2017 | Division 1 Final |
![]() |
13 | 12 | 1 | 38 | 14 | ||||||
Celkový | 1 název | POS | MJ | MV | MD | SP | SC | MJ | MV | MD | SP | SC |
Rok | Pozice |
---|---|
2018 |
![]() |
2019 | 5. th |
2021 |
![]() |
Finále Ligy národů | Kvalifikační fáze Společnosti národů | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rok | Výsledek | Poz. | MJ | PROTI | D | SP | SC | MJ | PROTI | D | SP | SC | |
2018 | Budoucnost | ||||||||||||
2019 | Budoucnost | ||||||||||||
Celkový | 1 název | POS | MJ | MV | MD | SP | SC | MJ | MV | MD | SP | SC |
Rok | Pozice | Rok | Pozice | Rok | Pozice | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1965 | 11. th | 1985 | Nekvalifikovaný | 2003 | 5. th | ||
1969 | Nekvalifikovaný | 1989 | Nekvalifikovaný | 2007 | Nekvalifikovaný | ||
1973 | Zrušené vydání | 1991 | Nekvalifikovaný | 2011 | Nekvalifikovaný | ||
1977 | Nekvalifikovaný | 1995 | Nekvalifikovaný | 2015 | Nekvalifikovaný | ||
devatenáct osmdesát jedna | Nekvalifikovaný | 1999 | Nekvalifikovaný | 2019 | Nekvalifikovaný |
Finále mistrovství světa | Kvalifikační fáze mistrovství světa | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rok | Výsledek | Poz. | MJ | PROTI | D | SP | SC | MJ | PROTI | D | SP | SC | |
1965 | Fáze klasifikace | 11. th | 7 | 0 | 7 | 5 | 21 | - | - | - | - | - | |
1969 | Nekvalifikovaný | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1973 | Zrušené vydání | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1977 | Nekvalifikovaný | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
devatenáct osmdesát jedna | Nekvalifikovaný | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1985 | Nekvalifikovaný | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1989 | Nekvalifikovaný | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1991 | Nekvalifikovaný | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1995 | Nekvalifikovaný | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1999 | Nekvalifikovaný | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2003 | Fáze klasifikace | 5. th | 11 | 7 | 4 | 24 | 16 | - | - | - | - | - | |
2007 | Nekvalifikovaný | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2011 | Nekvalifikovaný | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2015 | Nekvalifikovaný | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2019 | Nekvalifikovaný | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 18 | 7 | 11 | 19 | 37 | MJ | MV | MD | SP | SC |
Rok | Pozice | Rok | Pozice | Rok | Pozice | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1948 |
![]() |
devatenáct osmdesát jedna | 8. th | 2003 |
![]() |
||
1950 | Nekvalifikovaný | 1983 | 12. tis | / 2005 | 7. th | ||
1951 |
![]() |
1985 |
![]() |
2007 | 9. th | ||
1955 | 8. th | 1987 |
![]() |
2009 |
![]() |
||
1958 | 8. th | 1989 | 5. th | / 2011 | 7. th | ||
1963 | 8. th | 1991 | 9. th | / 2013 | 5. th | ||
1967 | 10. tis | 1993 | 9. th | / 2015 |
![]() |
||
1971 | 14. ročník | 1995 | Nekvalifikovaný | 2017 | 9. th | ||
1975 | 8. th | 1997 | 4. ročník | / / / 2019 | 4. ročník | ||
1977 | 10. tis | 1999 | 6. th | 2021 | Budoucnost | ||
1979 | 4. ročník | 2001 | 9. th | 2023 | Budoucnost |
Kvalifikační fáze mistrovství Evropy | Finální fáze mistrovství Evropy | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rok | Výsledek | Poz. | MJ | PROTI | D | SP | SC | MJ | PROTI | D | SP | SC | |
1948 | Hlavní prohlídka |
![]() |
5 | 4 | 1 | 12 | 3 | - | - | - | - | - | |
1950 | Nekvalifikovaný | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1951 | Závěrečná fáze |
![]() |
7 | 4 | 3 | 13 | 13 | - | - | - | - | - | |
1955 | Závěrečná fáze | 8. th | 10 | 2 | 8 | 11 | 24 | - | - | - | - | - | |
1958 | Závěrečná fáze | 8. th | 11 | 3 | 8 | 12 | 24 | - | - | - | - | - | |
1963 | Závěrečná fáze | 8. th | 11 | 3 | 8 | 12 | 26 | - | - | - | - | - | |
1967 | Závěrečná fáze | 10. tis | 11 | 7 | 4 | 25 | 16 | - | - | - | - | - | |
1971 | Závěrečná fáze | 14. ročník | 7 | 4 | 3 | 16 | 12 | - | - | - | - | - | |
1975 | Závěrečná fáze | 8. th | 8 | 4 | 4 | 12 | 17 | 2 | 2 | 0 | 6 | ? | |
1977 | Fáze klasifikace | 10. tis | 7 | 3 | 4 | 11 | 15 | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | |
1979 | Fáze klasifikace | 4. ročník | 8 | 4 | 4 | 17 | 17 | - | - | - | - | - | |
devatenáct osmdesát jedna | Fáze klasifikace | 8. th | 8 | 5 | 3 | 18 | 16 | - | - | - | - | - | |
1983 | Fáze klasifikace | 12. tis | 8 | 1 | 7 | 10 | 23 | 2 | 2 | 0 | 6 | ? | |
1985 | Fáze klasifikace |
![]() |
11 | 8 | 3 | 19 | 9 | 6 | 6 | 0 | 12 | 1 | |
1987 |
![]() |
![]() |
7 | 5 | 2 | 17 | 7 | - | - | - | - | - | |
1989 | Fáze klasifikace | 5. th | 7 | 5 | 2 | 16 | 12 | - | - | - | - | - | |
1991 | Předběžná fáze | 9. th | 5 | 2 | 3 | 7 | 10 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | |
1993 | Předběžná fáze | 9. th | 5 | 2 | 3 | 8 | 11 | - | - | - | - | - | |
1995 | Nekvalifikovaný | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 5 | 7 | 15 | |
1997 | 1/2 finále | 4. ročník | 7 | 3 | 4 | 11 | 14 | 8 | 7 | 1 | 22 | 6 | |
1999 | Fáze klasifikace | 6. th | 5 | 2 | 3 | 11 | 9 | 10 | 6 | 4 | 25 | 12 | |
2001 | 1/4 finále | 9. th | 7 | 4 | 3 | 17 | 13 | - | - | - | - | - | |
2003 | Finále |
![]() |
7 | 5 | 2 | 18 | 9 | 6 | 4 | 2 | 15 | 7 | |
2005 | Předběžná fáze | 7. th | 5 | 2 | 3 | 12 | 10 | - | - | - | - | - | |
2007 | Předběžná fáze | 9. th | 5 | 1 | 4 | 7 | 13 | - | - | - | - | - | |
2009 | Finále |
![]() |
10 | 7 | 3 | 24 | 16 | 6 | 6 | 0 | 18 | 1 | |
2011 | 1/4 finále | 7. th | 5 | 3 | 2 | 11 | 10 | - | - | - | - | - | |
2013 | 1/4 finále | 5. th | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 6 | 6 | 0 | 18 | 3 | |
2015 | Finále |
![]() |
6 | 6 | 0 | 18 | 6 | - | - | - | - | - | |
2017 | Přehrady | 9. th | 4 | 3 | 1 | 9 | 8 | - | - | - | - | - | |
2019 | 1/2 finále |
![]() |
- | - | - | - | - | ||||||
Celkový | 1 název | POS | MJ | MV | MD | SP | SC | MJ | MV | MD | SP | SC |
Od roku 1937 je seznam trenérů francouzského týmu následující:
|
|
|
Od roku 1937 je seznam hráčů francouzského týmu, kteří znají největší počet výběrů, následující:
Legenda: Poslední aktualizace = září 2016.Hodnost | Příjmení | Doba | Výběry |
---|---|---|---|
1 | Herve Mazzon | 1980-1991 | 417 |
2 | Christophe Meneau | 1986-2000 | 407 |
3 | Laurent Tillie | 1982-1995 | 406 |
4 | Alain Fabiani | 1977-1992 | 392 |
5 | Stephane Faure | 1977-1988 | 350 |
6 | Philippe Blain | 1980-1991 | 340 |
7 | Laurent Chambertin | 1987-2002 | 336 |
8 | Eric Bouvier | 1979-1992 | 325 |
- | Luc Marquet | 1990-2003 | 325 |
10 | Stephane Antiga | 1998-2010 | 306 |
11 | Laurent Capet | 1993-2003 | 300 |
12 | Olivier Rossard | 1986-1995 | 294 |
13 | Jean-Marc Jurkovitz | 1983-1993 | 290 |
14 | Frantz Granvorka | 1996-2007 | 288 |
15 | Dominique Daquin | 1994-2006 | 267 |
16 | Antonín Rouzier | 2006-? | 256 |
17 | Pierre Pujol | 2004-2014 | 254 |
18 | Patrick Duflos | 1986-1995 | 253 |
- | Hubert Henno | 1999-2016 | 254 |
20 | Loïc de Kergret | 1994-2004 | 249 |
Výběr francouzského týmu pro letní olympijské hry 2020 .
Trenér: Philippe Blain France ; asistent trenéra: Jocelyn Trillon Francie
Výběr pro světovou ligu 2011Tento výběr francouzského týmu byl představen dne 2. května 2011, a je validován pro Světovou ligu 2011 .
Trenér: Philippe Blain France ; asistent trenéra: Jocelyn Trillon Francie
Výběr do Světové ligy 2010Tento výběr francouzského týmu byl představen dne April 27 , 2010, a je validován pro Světovou ligu 2010 .
Trenér: Philippe Blain ; asistent trenéra: Olivier Lecat
Výběr pro světovou ligu 2009Tento výběr francouzského týmu byl představen dne 9. dubna 2009, a je validován pro Světovou ligu 2009 .
Trenér: Philippe Blain ; asistent trenéra: Mauricio Paes
Výběr pro světovou ligu 2008Tento výběr francouzského týmu byl představen dne April 29 , rok 2008, a je validován pro Světovou ligu 2008 .
Trenér: Philippe Blain France ; asistent trenéra: Olivier Lecat Francie
Výběr do Světové ligy 2007Trenér: Philippe Blain ; asistent trenéra: Olivier Lecat