Mistrovství světa ve volejbalu mužů 1970

Mistrovství světa ve volejbalu mužů 1970 Všeobecné
Sport Volejbal
Organizátor FIVB
Edice 7
Místa)  Bulharsko
Datováno z 29. září 1970
na 12. října 1970
Účastníci 24 týmů (závěrečná fáze)
Weby Sofie

Ocenění
Vítěz Východní Německo

Navigace

Na Mistrovství světa volejbal muž v roce 1970 se konal v Sofii ( Bulharsko ) ze dne 29. září do 12. října 1970.

Soutěž

Předkolo

Složení skupin
Pool A Pool B Bazén C. Pool D
Místo: Sofia

Bulharsko Jugoslávie Belgie Itálie Izrael Izrael Írán




Íránská vlajka. Svg

Místo: Yambol

Československo Polsko Maďarsko Spojené státy Brazílie Finsko




Místo: Haskovo

Japonsko Rumunsko Severní Korea Nizozemsko Francie Venezuela

Vlajka Severní Koreje.svg


Venezuelská vlajka.svg

Místo: Kardjali

Východní Německo SSSR Kuba Mongolsko Tunisko Guinea




Pool A
# tým Body J G P Sp Sc Poměr Str Pc Poměr
1 Bulharsko 10 5 5 0 15 0 MAX 0 0
2 Belgie 9 5 4 1 12 4 3 0 0
3 Jugoslávie 8 5 3 2 9 10 0,9 0 0
4 Itálie 7 5 2 3 9 9 1 0 0
5 Izrael 6 5 1 4 3 12 0,25 0 0
6 Íránská vlajka. Svg Írán 5 5 0 5 2 15 0,133 0 0
Pool B
# tým Body J G P Sp Sc Poměr Str Pc Poměr
1 Československo 10 5 5 0 15 2 7.5 0 0
2 Polsko 9 5 4 1 12 8 1.5 0 0
3 Maďarsko 8 5 3 2 12 8 1.5 0 0
4 Brazílie 7 5 2 3 9 10 0,9 0 0
5 Spojené státy 6 5 1 4 4 14 0,286 0 0
6 Finsko 5 5 0 5 5 15 0,333 0 0
Bazén C.
# tým Body J G P Sp Sc Poměr Str Pc Poměr
1 Japonsko 10 5 5 0 15 0 MAX 0 0
2 Rumunsko 9 5 4 1 12 5 2.4 0 0
3 Vlajka Severní Koreje.svg Severní Korea 7 5 2 3 8 9 0,889 0 0
4 Holandsko 7 5 2 3 8 10 0,8 0 0
5 Francie 7 5 2 3 6 12 0,5 0 0
6 Venezuelská vlajka.svg Venezuela 5 5 0 5 2 15 0,133 0 0
Pool D
# tým Body J G P Sp Sc Poměr Str Pc Poměr
1 Východní Německo 10 5 5 0 15 1 15 0 0
2 SSSR 9 5 4 1 13 3 4,333 0 0
3 Kuba 8 5 3 2 9 6 1.5 0 0
4 Mongolská vlajka.svg Mongolsko 6 5 1 4 5 13 0,385 0 0
5 Tunisko 6 5 1 4 5 14 0,357 0 0
6 Guinea 6 5 1 4 4 14 0,286 0 0

Druhé kolo

17. - 24. místo
# tým Body J G P Sp Sc Poměr Str Pc Poměr
17 Francie 13 7 6 1 19 6 3167 0 0
18 Spojené státy 13 7 6 1 19 9 2111 0 0
19 Izrael 11 7 4 3 15 10 1.5 0 0
20 Finsko 11 7 4 3 15 11 1364 0 0
21 Íránská vlajka. Svg Írán 10 7 3 4 12 15 0,8 0 0
22 Tunisko 10 7 3 4 12 15 0,8 0 0
23 Venezuelská vlajka.svg Venezuela 8 7 1 6 6 18 0,333 0 0
24 Guinea 8 7 1 6 6 20 0,3 0 0
Pořadí 9-16
# tým Body J G P Sp Sc Poměr Str Pc Poměr
9 Vlajka Severní Koreje.svg Severní Korea 13 7 6 1 19 7 2714 0 0
10 Maďarsko 12 7 5 2 18 13 1385 0 0
11 Jugoslávie 12 7 5 2 16 11 1,455 0 0
12 Brazílie 11 7 4 3 15 13 1154 0 0
13 Kuba 11 7 4 3 15 13 1154 0 0
14 Holandsko 10 7 3 4 14 15 0,933 0 0
15 Itálie 8 7 1 6 14 19 0,737 0 0
16 Mongolská vlajka.svg Mongolsko 7 7 0 7 1 21 0,048 0 0
Pořadí 1-8
# tým Body J G P Sp Sc Poměr Str Pc Poměr
1 Východní Německo 13 7 6 1 20 6 3.333 0 0
2 Bulharsko 13 7 6 1 20 7 2,857 0 0
3 Japonsko 12 7 5 2 18 8 2.25 0 0
4 Československo 11 7 4 3 13 11 1182 0 0
5 Polsko 10 7 3 4 10 16 0,625 0 0
6 SSSR 9 7 2 5 10 16 0,625 0 0
7 Rumunsko 9 7 2 5 10 18 0,556 0 0
8 Belgie 7 7 0 7 2 21 0,095 0 0

Konečné pořadí

Náměstí tým
Zlatá medaile Východní Německo
Stříbrná medaile Bulharsko
Bronzová medaile Japonsko
4 Československo
5 Polsko
6 SSSR
7 Rumunsko
8 Belgie
9 Vlajka Severní Koreje.svg Severní Korea
10 Jugoslávie
11 Maďarsko
12 Brazílie
13 Kuba
14 Holandsko
15 Itálie
16 Mongolsko
17 Francie
18 Spojené státy
19 Izrael
20 Finsko
21 Íránská vlajka. Svg Írán
22 Tunisko
23 Venezuelská vlajka.svg Venezuela
24 Guinea

Složení týmů

Východní Německo   Bulharsko   Japonsko   Československo   Francie