Velká cena Birminghamu 2018

Velká cena Birminghamu 2018 Všeobecné
Sport Atletika
Organizátor IAAF
Kategorie Diamond League 2018
Místa) Birmingham
Datováno 18. srpna 2018
Zkoušky 14
Weby Alexander Stadium
Oficiální webové stránky diamondleague-birmingham.com

Navigace

2018 Birmingham Grand Prix se koná18. srpna 2018na stadionu Alexander v Birminghamu ve Velké Británii . Představuje dvanáctou etapu Diamantové ligy 2018 .

Výsledek

Muži

100 m (vítr: + 0,4 m / s)
Hodnost Sportovec Čas Body
1 Christian coleman 9s94 (SB) 8
2 Recoce prescod 9 s 94 (PB) 7
3 Noah lyles 9s98 6
4 Yohan Blake 9s 99 5
5 Zharnel Hughes 10s 05 4
6 Akani Simbine 10. s 09 3
7 Tyquendo Tracey 10s 15 2
8 Chijindu Ujah 10 s 17 1
400 m
Hodnost Sportovec Čas Body
1 Fred Kerley 45 s 54 8
2 Matthew Hudson-Smith 45. 59 7
3 Paul Dedewo 45 s 62 6
4 Christian Taylor 45 s 78 5
5 Luguelín Santos 45s 81 4
6 Jonathan Borlée 46s 27 3
7 Baboloki Thebe 46s 35 2
8 Dwayne cowan 46s 94 1

800 m
Hodnost Sportovec Čas Body
1 Emmanuel Kipkurui Korir 1:42:79 (MR) 8
2 Jonathan Kitilit 1:43:53 7
3 Elijah Motonei Manangoi 1 min 44 s 15 (PB) 6
4 Ferguson Cheruiyot Rotich 1:44:44 5
5 Marcin Lewandowski 1:44:75 4
6 Adam kszczot 1:44:97 3
7 Jake Wightman 1 min 45 s 00 2
8 Erik Sowinski 1 min 45 s 68 1
110 m překážek
Hodnost Sportovec Čas Body
1 Orlando ortega 13 s 08 (SB) 8
2 Ronaldův poplatek 13 s 22 7
3 Pascal Martinot-Lagarde 13s 27 6
4 Freddie crittenden 13 s 27 (PB) 5
5 Andrew Pozzi 13s 35 4
6 Gabriel Constantino 13s 41 3
7 Johnathan Cabral 13s 46 2
8 David král 13,53 (SB) 1

3 000 m steeplechase
Hodnost Sportovec Čas Body
1 Conseslus Kipruto 8:14:33 8
2 Chala Beyo 8:14:61 7
3 Nicholas Kiptanui Bett 8:16:44 6
4 Leonard Kipkemoi Bett 8:16 97 (PB) 5
5 Benjamin Kigen 8:17:43 4
6 Abraham Kibiwott 8:22:81 3
7 Matthew hughes 8:23:67 2
8 Hillary Bor 8:30:04 1
Skok vysoký
Hodnost Sportovec Označit Body
1 Brandon starc 2,33  m (PB) 8
2 Michael Mason 2,30  m 7
3 Jeron Robinson 2,30  m 6
4 Naoto Tobe 2,24  m 5
5 Mathew Sawe 2,20  m 4
6 Bryan mcbride 2,20  m 3
7 Mateusz Przybylko 2,20  m 2
8 Chris Baker 2,16  m 1

Hodit oštěpem
Hodnost Sportovec Označit Body
1 Andreas Hofmann 89,82  m 8
2 Julian Weber 86,63  m (SB) 7
3 Magnusův sukně 85,31  m 6
4 Thomas Röhler 84,33  m 5
5 Marcin Krukowski 83,96  m 4
6 Gatis Cakšs 80,96  m 3
7 Petr Frydrych 79,86  m 2
8 Keshorn Walcott DNS 1

Ženy

200 m (vítr: + 0,4 m / s)
Hodnost Sportovec Čas Body
1 Shaunae Miller-Uibo 22 s 15 (MR) 8
2 Dina Asher-Smith 22s 31 7
3 Schafery Dafne 22s 41 6
4 Shericka jackson 22s 55 5
5 Jenna prandini 22s 58 4
6 Gabrielle Thomas 22s 85 3
7 Marie-Josée Ta Lou 22 s 88 2
8 Kyra Jefferson 23 s 26 1
400 m překážek
Hodnost Sportovec Čas Body
1 Lea pružina 54s 86 8
2 Janieve Russell 54 s 91 7
3 Meghan Beesley 55. 83 6
4 Eilidh Doyle 56. 61 5
5 Šalvěj watson 57 s 11 4
6 Wenda Nel 57. 51 3
7 Georganne moline DNF 2

1 500 m
Hodnost Sportovec Čas Body
1 Sifan Hassan 4 min 00 s 60 8
2 Gudaf Tsegay 4:01:03 7
3 Sofia Ennaoui 4:02:06 (SB) 6
4 Axumawit Embaye 4:02 44 (SB) 5
5 Sarah McDonald 04:03:17 (PB) 4
6 Winny Chebet 4:03:64 3
7 Marta Pen Freitas 4:03:99 (PB) 2
8 Kate grace 4:04:64 1
3000 m
Hodnost Sportovec Označit Body
1 Agnes Jebet Tirop 8:32:21 8
2 Lilian Kasait Rengeruk 8:33:43 7
3 Hellen Obiri 8 min 36 s 26 (SB) 6
4 Eilish McColgan 8:38:49 (SB) 5
5 Melissa Courtney 8 min 39 s 20 (PB) 4
6 Konstanze Klosterhalfen 8:41:37 3
7 Lonah Chemtai Salpeter 8:42:88 (NR, PB) 2
8 Ejgayehu Taye 8:44:13 1

Skok o tyči
Hodnost Sportovec Označit Body
1 Sandi Morris 4,62  m 8
2 Katerina stefanidi 4,52  m 7
3 Nikoleta Kiriakopoulou 4,40  m 6
3 Katie Nageotte 4,40  m 5
5 Holly bradshaw 4,40  m 4
5 Ninon Guillon-Rosemary 4,40  m 3
Vrh koulí
Hodnost Sportovec Označit Body
1 Christina schwanitz 18,20  m 8
2 Paulina guba 17,92  m 7
3 Melissa Boekelman 17,78  m 6
4 Danniel thomas-dodd 17,72  m 5
5 Sophie McKinna 17,62  m 4
6 Michelle Carterová 17,39  m 3
7 Fanny roos 17,36  m 2
8 Klaudia Kardasz 16,79  m 1

Skok do dálky
Hodnost Sportovec Označit Body
1 Malaika Mihambo 6,96  m (MR) 8
2 Caterine Ibarguen 6,80  m 7
3 Shara Proctor 6,70  m 6
4 Lorraine Ugen 6,69  m 5
5 Jazmínští pilčíci 6,67  m 4
6 Christabel devadesát 6,54  m 3
7 Katarina Johnson-Thompson 6,41  m 2
8 Sha'Keela Saunders 6,38  m 1

Legenda

 Rekord AR Kontinentální ( oblastní rekord ) ČR  Rekordní mistrovství ( rekord šampionátu ) DNF  Nedokončil ( nedokončil ) DNS  Nezačal ( nespustil ) DQ  DQ ( diskvalifikace )  Záznam MR schůzky ( záznam splnit ) NR  národní rekord ( záznam národní ) OR  olympijský rekord ( olympijský rekord ) PB  osobní rekord ( osobní rekord ) SB  nejlepší osobní výkon v sezóně ( nejlépe sezóny ) WL  Nejvyšší dosažená světová s výkon rok ( světová jednička ) WJR  světový rekord Junior ( světový juniorský rekord )  Světový rekord WR ( světový rekord )

Poznámky a odkazy

externí odkazy