Boiron | |
![]() Le Boiron v Nyonu v listopadu 2019 | |
Vlastnosti | |
---|---|
Délka | asi 12 km |
Sběrná nádrž | Rhône |
Třídy | |
Zdroj | zdroj |
Umístění | La Rippe |
· Nadmořská výška | 525 m |
· Kontaktní informace | 46 ° 23 ′ 25 ″ severní šířky, 6 ° 09 ′ 24 ″ východní délky |
Soutok | Rhône |
Umístění | Léman do Nyonu |
· Nadmořská výška | 372 m |
· Kontaktní informace | 46 ° 29 ′ 28 ″ severní šířky, 6 ° 28 ′ 47 ″ východní délky |
Zeměpis | |
Země překročily | švýcarský |
Kanton | Vaud |
Boiron je řeka v kantonu Vaud , Švýcarsko .
Řeka teče do Ženevského jezera jižně od Nyonu .