Mistrovství Evropy ve volejbalu mužů 1958

Mistrovství Evropy mužů 1958 Všeobecné
Sport Volejbal
Organizátor CEV
Edice 5. th
Místa) Československo
Datováno z 30. srpna 1958
na 11. září 1958
Účastníci 20 týmů
Weby Praha

Ocenění
Vítěz Československo

Navigace

The Z 5 TH Volejbalové mistrovství Evropy mužů se konal od 30. srpna do11. září 1958v Praze ( Československo ).

Týmy jsou přítomny

Složení slepic

Pool A Pool B Bazén C. Pool D
Východní Německo Západní Německo Francie Československo Tunisko



Belgie Maďarsko Itálie Nizozemsko Rumunsko



Bulharsko Dánsko Egypt Finsko Polsko



Albánie Rakousko Turecko SSSR Jugoslávie



Předběžná fáze

Pool A

Výsledek Hodnocení
# tým Body J G P Sp Sc Poměr Str Pc Poměr
1 Československo 8 4 4 0 12 0 MAX 180 41 4.39
2 Francie 7 4 3 1 9 3 3 159 97 1639
3 západní Německo 6 4 2 2 6 6 1 131 119 1.101
4 Tunisko 5 4 1 3 3 9 0,333 81 163 0,497
5 Východní Německo 4 4 0 4 0 12 0 49 180 0,272

Pool B

Výsledek Hodnocení
# tým Body J G P Sp Sc Poměr Str Pc Poměr
1 Rumunsko 8 4 4 0 12 0 MAX 180 105 1714
2 Maďarsko 7 4 3 1 9 5 1.8 193 131 1,473
3 Itálie 6 4 2 2 6 10 0,6 182 190 0,958
4 Holandsko 5 4 1 3 7 11 0,636 184 247 0,745
5 Belgie 4 4 0 4 4 12 0,333 155 221 0,701

Bazén C.

Výsledek Hodnocení
# tým Body J G P Sp Sc Poměr Str Pc Poměr
1 Polsko 8 4 4 0 12 2 6 200 87 2299
2 Bulharsko 7 4 3 1 10 4 2.5 190 107 1,776
3 Finsko 6 4 2 2 7 7 1 139 168 0,827
4 Egypt 5 4 1 3 5 9 0,556 146 173 0,844
5 Dánsko 4 4 0 4 0 12 0 40 180 0,222

Pool D

Výsledek Hodnocení
# tým Body J G P Sp Sc Poměr Str Pc Poměr
1 SSSR 8 4 4 0 12 2 6 193 102 1892
2 Jugoslávie 7 4 3 1 11 3 3667 190 113 1681
3 krocan 6 4 2 2 6 6 1 138 155 0,89
4 Albánie 5 4 1 3 3 9 0,333 123 150 0,82
5 Rakousko 4 4 0 4 0 12 0 58 182 0,319

Závěrečná fáze

Pool 1 až 8

Výsledek Hodnocení
# tým Body J G P Sp Sc Poměr Str Pc Poměr
1 Československo 13 7 6 1 20 7 2,857 378 272 1,39
2 Rumunsko 12 7 5 2 17 14 1.214 386 369 1046
3 SSSR 11 7 4 3 17 11 1545 370 312 1186
4 Bulharsko 11 7 4 3 16 14 1,143 381 369 1033
5 Maďarsko 11 7 4 3 16 16 1 383 384 0,997
6 Polsko 10 7 3 4 13 13 1 339 312 1087
7 Jugoslávie 9 7 2 5 10 18 0,556 281 366 0,768
8 Francie 7 7 0 7 3 21 0,143 214 348 0,615

Pool 9 až 16

Výsledek Hodnocení
# tým Body J G P Sp Sc Poměr Str Pc Poměr
9 Východní Německo 14 7 7 0 21 4 5.25 361 266 1357
10 Itálie 13 7 6 1 20 9 2222 378 333 1135
11 Albánie 12 7 5 2 15 11 1364 333 315 1,057
12 krocan 11 7 4 3 16 13 1.231 351 345 1,017
13 Holandsko 9 7 2 5 14 16 0,875 389 368 1,057
14 Finsko 9 7 2 5 11 19 0,579 356 391 0,91
15 Egypt 8 7 1 6 8 18 0,444 277 344 0,805
16 Tunisko 8 7 1 6 5 20 0,25 268 351 0,764

Pool 17 až 20

Výsledek Hodnocení
# tým Body J G P Sp Sc Poměr Str Pc Poměr
17 Belgie 6 3 3 0 9 0 MAX 135 56 2.411
18 Rakousko 5 3 2 1 6 4 1.5 121 104 1163
19 západní Německo 4 3 1 2 4 6 0,667 105 136 0,772
20 Dánsko 3 3 0 3 0 6 0 70 135 0,519

Ocenění

Náměstí Země
Zlatá medaile, Evropa Československo
Stříbrná medaile, Evropa Rumunsko
Bronzová medaile, Evropa SSSR
4. ročník Bulharsko
5. th Maďarsko
6. th Polsko
7. th Jugoslávie
8. th Francie
9. ročník Východní Německo
10. tis Itálie
11. th Albánie
12. tis krocan
13. ročník Holandsko
14. ročník Finsko
15. th Egypt
16 th Tunisko
17 th Belgie
18 th Rakousko
19. th západní Německo
20. tis Dánsko