Brazil Second Division Soccer Championship 2020

Řada B 2020 Všeobecné
Sport Fotbal
Organizátor CBF
Místa) Brazílie
Datováno z 7. srpna 2020 na 29. ledna 2021
Účastníci 20
Oficiální webové stránky CBF - Brasileiro Series B
Hierarchie
Hierarchie 2 e  úroveň
Vyšší úroveň Řada A
Nižší úroveň Řada C.

Ocenění
Propagováno na začátku sezóny Confiança
Juventude
Sampaio Corrêa
Náutico
Na začátku sezóny sestoupil Cruzeiro
CSA
Chapecoense
Avaí
Vítěz Chapecoense
Povýšen Chapecoense
América Mineiro
Juventude
Cuiabá

Navigace

2020 Serie B sezóna je třicátéosmá vydání druhé fotbalové divize Brazílie , což je druhý národní úrovni v brazilském fotbale a boxech dvacet profesionálních klubů proti sobě, a to dvanáct klubů, které hotové mezi 5 th a 16 th  místo v Serie B v roce 2019 a po čtyřech klubech odsunuty ze Serie a v roce 2019 a čtyři podporovaných klubů Series C .

Organizace

Soutěž

Pravidla

Článek 12 kapitoly III Všeobecných pravidel hospodářské soutěže CBF definuje rozdělení bodů takto:

V případě rovnosti bodů rozděluje článek 9 kapitoly IV předpisů specifických pro sérii B CBF týmy podle následujících kritérií v tomto pořadí:

Účastníci

Klub Město Stát Stadión Kapacita Trenér Clt 2019
Cruzeiro Esporte Clube Belo Horizonte Minas Gerais Mineirão 57 483 Luiz Felipe Scolari 17 th
Centro Sportivo Alagoano Maceió Alagoas Rei Pelé 17 126 Mozart 18 th
Associação Chapecoense de Futebol Chapecó Santa Catarina Arena Condá 22 600 Umberto Louzer 19. th
Avaí Futebol Clube Florianópolis Santa Catarina Zachráněn 17 800 Claudinei Oliveira 20. tis
America Futebol Clube Belo Horizonte Minas Gerais Nezávislost 23 018 Přečtěte si to 5. th
Paraná Clube Curitiba Paraná Vila capanema 20 083 Márcio Coelho 6. th
Clube de Regatas Brasil Maceió Alagoas Rei Pelé 17 126 Roberto Fernandes 7. th
Cuiabá Esporte Clube Cuiabá Mato Grosso Arena Pantanal 44 000 Allan Aal 8. th
Botafogo Futebol Clube Ribeirao Preto Sao Paulo Santa Cruz 29 292 Moacir Júnior 9. ročník
Operário Ferroviário Esporte Clube Ponta Grossa Paraná Germano Krüger 10632 Matheus Costa 10. tis
Associação Atlética Ponte Preta Campinas Sao Paulo Moisés Lucarelli 19 728 Fábio Moreno 11. th
Esporte Clube Vitória Salvador Bahia Barradão 35 000 Rodrigo Chagas 12. tis
Guarani Futebol Clube Campinas Sao Paulo Brinco de Ouro 19 728 Felipe Conceição 13. ročník
Grêmio Esportivo Brasil Pelotas Rio Grande do Sul Bento Freitas 18 000 Cláudio Tencati 14. ročník
Oeste Futebol Clube Barueri Sao Paulo Arena Barueri 31 452 Rooberto cavalo 15. th
Figueirense Futebol Clube Florianópolis Santa Catarina Orlando scarpelli 19 584 Jorginho 16 th
Clube Náutico Capibaribe Recife Pernambuco Aflitos 22 856 Helio dos Anjos 1 st
Sampaio Corrêa Futebol Clube São Luís Maranhão Castelão 40149 Leo Condé 2. místo
Esporte Clube Juventude Caxias do Sul Rio Grande do Sul Alfredo Jaconi 19 924 Pintado 3. kolo
Associação Desportiva Confiança Aracaju Sergipe Batistão 15 586 Daniel Paulista 4. ročník

Hodnocení

Konečné pořadí
Hodnost tým Body J G NE P Bp Před naším letopočtem Rozdíl
1 Chapecoense R. 73 38 20 13 5 42 21 +21
2 America Mineiro 73 38 20 13 5 43 23 +20
3 Juventude P 61 38 17 10 11 52 42 +10
4 Cuiabá 61 38 17 10 11 48 40 +8
5 CSA R. 58 38 16 10 12 50 37 +13
6 Sampaio Corrêa P 57 38 17 6 15 50 38 +12
7 Ponte Preta 57 38 16 9 13 54 49 +5
8 Operário Ferroviário 57 38 15 12 11 40 34 +6
9 Avaí R. 55 38 16 7 15 47 49 -2
10 CRB 52 38 15 7 16 48 47 +1
11 Cruzeiro (-6) R 49 38 14 13 11 39 32 +7
12 Brasil de Pelotas 49 38 11 16 11 31 33 -2
13 Guarani 48 38 13 9 16 41 48 -7
14 Vitória 48 38 11 15 12 45 45 0
15 Confiança P 46 38 12 10 16 38 46 -8
16 Náutico P 44 38 10 14 14 35 42 -7
17 Figueirense 39 38 9 12 17 35 49 -14
18 Paraná 37 38 9 10 19 34 50 -16
19 Botafogo (SP) 34 38 8 10 20 26 39 -13
20 Oeste 29 38 7 8 23 28 60 -32


Výsledek

  AMM AVA BRP BPE CHA OŠIDIT CRB DRSNÝ A JE TO CUI OBR GUA JUV NAU OES OPG PŘES PON SAT Žije
AMM - 2–1 1–1 3–1 2–2 2–1 1–0 1–2 2–1 0–1 0–1 0–0 2–1 2–0 2–1 1–1 1–0 1–1 2–1 4–0
Avai 1–0 - 0–1 2–1 0–2 1–0 0–1 1–1 1–1 0–2 1–0 2–1 5–2 3–1 0–3 2–0 2–1 0–1 2–5 2–2
BRP 1–2 0–1 - 0–1 3–0 2–0 1–2 0–1 1–3 1–1 0–1 0–1 1–1 1–1 1–1 0–1 1–0 2–1 2–1 2–1
BPE 0–0 0–1 0–0 - 0–1 1–0 2–1 1–0 1–1 3–0 0–0 3–1 2–1 2–1 1–1 0–0 1–1 1–1 0–0 0–1
Potěr 0–0 1–0 1–0 0–0 - 3–1 3–2 0–1 0–0 1–0 2–1 2–0 1–0 0–0 0–0 1–0 2–0 1–0 1–0 1–1
Svěřeno 2–2 1–0 1–1 0–2 - 1–0 1–1 1–5 2–0 1–1 1–0 0–1 2–0 3–1 1–2 2–2 1–2 0–1 1–0
CRB 0–0 3–1 1–0 1–0 0–1 2–0 - 0–0 0–0 4–1 5–1 2–0 0–1 2–1 1–0 4–1 0–2 1–0 2–2 2–2
Cruzeiro 1–2 0–1 2–1 4–1 0–1 1–2 1–1 - 1–1 0–0 1–1 3–3 0–0 0–0 0–1 2–1 2–0 3–0 1–2 1–0
A JE TO 0–1 1–1 1–0 1–1 0–1 1–1 0–2 3–1 - 1–2 3–0 1–0 3–2 3–1 2–1 1–0 4–0 2–1 2–1 3–0
Cuiabá 0–0 2–1 2–0 0–0 2–1 1–0 3–0 1–0 0–1 - 0–0 4–0 1–0 1–0 3–0 2–0 3–3 2–1 1–3 3–3
Figueirense 1–2 2–0 0–0 3–0 0–0 0–0 2–0 0–1 0–0 1–0 - 2–2 1–1 2–0 4–1 0–1 0–1 2–7 1–2 0–0
Guarani 0–1 2–1 2–1 0–0 2–0 1–0 3–1 2–3 2–1 1–0 2–2 - 0–1 1–2 1–1 3–0 1–2 1–1 1–1 1–2
Juventude 0–0 3–0 0–0 1–2 1–1 3–1 2–1 1–0 1–0 1–1 2–1 1–0 - 1–0 2–2 1–0 5–0 2–1 2–3 1–1
Náutico 0–0 2–2 3–1 1–0 1–1 0–1 1–1 1–1 1–1 2–0 1–0 2–0 3–3 - 4–1 0–0 2–1 0–2 1–0 0–0
Oeste 1–1 0–2 0–1 2–1 0–0 0–1 1–2 0–0 2–1 0–2 2–1 0–1 1–3 0–1 - 0–1 1–0 1–3 0–3 2–1
Operário 0–1 1–1 0–0 2–1 0–0 1–1 3–2 0–1 3–0 1–1 3–1 1–2 3–0 3–1 2–0 - 1–0 1–0 1–1 1–1
Paraná 0–1 1–0 1–1 0–1 1–1 1–1 2–0 0–0 2–0 0–2 0–2 1–2 3–1 0–0 4–0 0–0 - 2–1 0–0 1–4
PON 0–1 1–2 1–0 1–1 0–5 2–1 3–1 2–1 2–1 2–2 2–1 2–0 1–3 2–0 1–0 1–1 2–1 - 1–1 3–3
SAT 1–0 0–1 2–0 0–1 1–3 1–3 3–0 0–1 1–0 3–0 3–0 0–1 0–1 2–1 1–0 0–1 2–1 1–2 - 2–1
Vitória 1–2 1–2 1–0 0–0 0–0 2–3 2–1 0–1 0–1 4–2 3–0 1–1 1–0 0–0 3–1 1–1 1–0 0–0 1–0 -

Recenze sezóny

Čestná role
Mistr Associação Chapecoense de Futebol
Povýšen do brazilské fotbalové ligy 2021 Associação Chapecoense de Futebol
América Futebol Clube (Belo Horizonte)
Esporte Clube Juventude
Cuiabá Esporte Clube
Tým sestoupil do brazilského fotbalového mistrovství D3 Figueirense Futebol Clube
Paraná Clube
Botafogo Futebol Clube (Ribeirão Preto)
Oeste Futebol Clube
Týmy přijíždějící do Serie B
Tým sestoupil z brazilského fotbalového mistrovství 2020 Club de Regatas Vasco da Gama
Goiás Esporte Clube
Coritiba Foot Ball Club
Botafogo de Futebol e Regatas
Povýšen na brazilské fotbalové mistrovství D3 Vila Nova Futebol Clube
Clube do Remo
Brusque Futebol Clube
Londrina Esporte Clube

Související články

Poznámky a odkazy

Externí odkaz