Mistrovství v krasobruslení 2006 na čtyřech kontinentech

Mistrovství v krasobruslení 2006 na čtyřech kontinentech Všeobecné
Sport krasobruslení
Organizátor ISU
Úpravy 8. th
Místa) Colorado Springs
Datováno 25. až 28. ledna 2006
Zkoušky 4
Weby Světová aréna

Navigace

Mistrovství čtyř kontinentů 2006 se koná od 25 do28. ledna2006 ve World Arena v Colorado Springs ve Spojených státech .

Kvalifikace

Bruslaři jsou způsobilí k soudu, pokud zastupují evropský členský stát Mezinárodní bruslařské unie ( International Skating Union v angličtině) a pokud dosáhli věku 15 let před 1. červencem 2005 ve své rodné zemi. Odpovídající soutěží pro evropské bruslaře je mistrovství Evropy 2006 . Národní federace si vybírají své bruslaře na základě svých vlastních kritérií, ale Mezinárodní bruslařská unie vyžaduje minimální skóre technických prvků v mezinárodní soutěži před mistrovstvími čtyř kontinentů.

Každý kvalifikovaný členský stát může mít až tři přihlášky na disciplínu bez ohledu na výsledky předchozí sezóny.

V ledovém tanci je povinným tancem Tango Romantica .

Pódia

Získané medaile
Zkoušky Zlato stříbrný Bronz
Pánové
podrobné výsledky
Nobunari Oda Christopher Mabee Matthew Savojsko
Dámské
podrobné výsledky
Katy Taylor Yukari nakano Beatrisa Liang
Páry
podrobné výsledky
Rena Inoue / John Baldwin Utako Wakamatsu / Jean-Sébastien Fecteau Elizabeth Putnam / Sean Wirtz
Ledové tance
podrobné výsledky
Tanith Belbin / Benjamin Agosto Morgan Matthews / Maxim Zavozin Tessa Virtue / Scott Moir

Medaile tabulka

Medaile tabulka
Hodnost Národ Zlato stříbrný Bronz Celkový
1 Spojené státy 3 1 2 6
2 Japonsko 1 1 0 2
3 Kanada 0 2 2 4
Celkový 4 4 4 12

Podrobnosti o soutěži

Pánové

Hodnost Příjmení Národ Body Krátký program Volný program
1 Nobunari Oda Japonsko 201,69 1 77,29 2 124,40
2 Christopher Mabee Kanada 198,69 3 68,13 1 130,56
3 Matthew Savojsko Spojené státy 190,15 2 75,64 6 114,51
4 Marc Andre Craig Kanada 186.12 4 65,62 4 120,50
5 Scott Smith Spojené státy 185,25 6 61,84 3 123,41
6 Kensuke Nakaniwa Japonsko 177,19 5 63,29 7 113,90
7 Yasuharu Nanri Japonsko 172,82 10 57,40 5 115,42
8 Ma Xiaodong Čína 172.11 8 59,86 9 112,25
9 Michael Weiss Spojené státy 171,22 9 58,89 8 112,33
10 Wu jialiang Čína 164,64 7 60,76 11 103,88
11 Nicholas mladý Kanada 162,30 11 63,58 10 108,72
12 Sean Carlow Austrálie 136,68 12 48,70 12 87,98
13 Song Mon Čína 127,69 13 47,37 13 80,32
14 Michael Novales Filipíny 118,94 14 44,46 14 74,48
15 Bradley Santer Austrálie 112,62 15 42,62 15 70,00
16 Justin Pietersen Jižní Afrika 105,38 16 38,58 17 66,80
17 Luis Hernandez Mexiko 102,28 19 34.12 16 68,16
18 Tristan Thode Nový Zéland 101,91 17 36.06 18 65,85
19 Humberto Contreras Mexiko 98,81 18 35,59 19 63,22
20 Miguel Angel Moyron Mexiko 96,40 21 33,54 20 62,86
21 Joel Watson Nový Zéland 91,64 22 31,24 22 60,40
22 Robert Mcnamara Austrálie 91,61 23 30.10 21 61,51
23 Gareth Echardt Jižní Afrika 87,83 20 33,60 23 54,23
24 Konrad Giering Jižní Afrika 72,39 24 21,48 24 50,91

Dámy

Hodnost Příjmení Národ Body Krátký program Volný program
1 Katy Taylor Spojené státy 164,05 2 57,26 2 106,79
2 Yukari nakano Japonsko 161,49 3 53,53 1 107,96
3 Beatrisa Liang Spojené státy 159,91 1 61,04 3 98,87
4 Lesley hawker Kanada 145,94 6 48,91 4 97,03
5 Meagan Duhamel Kanada 145,28 5 50,98 6 94,30
6 Mai Asada Japonsko 141,65 4 52,13 7 89,52
7 Liu Yan Čína 138,55 10 43,78 5 94,77
8 Joanne Carterová Austrálie 133,97 8 47,19 9 86,78
9 Akiko Kitamura Japonsko 132,04 11 43,56 8 88,48
10 Christine zukowski Spojené státy 131,42 9 46,43 10 84,99
11 Amelia Lacoste Kanada 127,29 7 47,96 11 79,33
12 Miriam Manzano Austrálie 114,37 14 38,78 13 75,59
13 Choi Ji-eun Jižní Korea 112,42 17 34,09 12 78,33
14 Kim chae-hwa Jižní Korea 112,00 12 42,37 14 69,63
15 Fang dan Čína 105,67 13 39,23 15 66,44
16 Michelle cantu Mexiko 99,07 15 37.10 18 61,97
17 Shin ano-ji Jižní Korea 92,36 16 36,96 19 55,40
18 Ana Cecilia Cantu Mexiko 92,22 20 29,33 16 62,89
19 Tammy sutan Thajsko 90,80 21 28,72 17 62,08
20 Emily Naphthal Mexiko 82,55 18 30,74 21 51,81
21 Diane Chen  Čínský Tchaj-pej 80,61 22 27.16 20 53,45
22 Laura Downing Austrálie 73,42 23 25.64 22 47,78
23 Megan Allely Jižní Afrika 64,23 24 22,59 23 41,64
Opuštění Anastasia Gimazetdinova Uzbekistán 19 29,92
Bruslaři vyřazeni po krátkém programu
25 Teresa lin  Čínský Tchaj-pej 25 21,48 NC
26 Lauren Henry Jižní Afrika 26 20.14 NC

Páry

Hodnost Příjmení Národ Body Krátký program Volný program
1 Rena Inoue / John Baldwin Spojené státy 168,89 1 57,51 1 111,38
2 Utako Wakamatsu / Jean-Sébastien Fecteau Kanada 156,93 2 53,80 2 103,13
3 Elizabeth Putnam / Sean Wirtz Kanada 149,56 6 49.11 3 100,45
4 Marcy Hinzmann / Aaron Parchem Spojené státy 148,90 3 51.04 4 97,86
5 Katie Orscher / Garrett Lucash Spojené státy 145,90 5 49,77 5 96,13
6 Anabelle Langlois / Cody Hay Kanada 143,22 4 50,98 6 92,24
7 Li Jiaqi / Xu Jiankun Čína 138,87 7 46,96 7 91,91
8 Marina Aganina / Artem Knyazev Uzbekistán 123,60 8 45,41 8 78,19
9 Emma Brien / Stuart Beckingham Austrálie 101,51 9 34,94 9 66,57

Ledový tanec

Hodnost Příjmení Národ Body tanec
uložen

Originální tanec

Volný tanec
1 Tanith Belbin / Benjamin Agosto Spojené státy 199,73 1 38,23 1 59,28 1 102,22
2 Morgan Matthews / Maxim Zavozin Spojené státy 171,69 2 31.17 2 52,56 2 87,96
3 Tessa Virtue / Scott Moir Kanada 168,66 3 30,79 3 52,50 3 85,37
4 Chantal Lefebvre / Arseni Markov Kanada 161,97 4 30.66 4 48,94 4 82,37
5 Mylène Girard / Bradley Yaeger Kanada 152,29 6 27.30 5 45,55 5 79,44
6 Jamie Silverstein / Ryan O'Meara Spojené státy 150,76 5 29,98 6 45,38 7 75,40
7 Yu Xiaoyang / Wang Chen Čína 144.12 9 25.51 7 43,16 6 75,45
8 Nakako Tsuzuki / Kenji Miyamoto Japonsko 139,08 7 25.78 9 42,25 8 71,05
9 Laura Munana / Luke Munana Mexiko 137,47 10 24,73 8 42,55 9 70,39
10 Huang Xintong / Zheng Xun Čína 132,19 12 22,84 10 39,45 10 69,90
11 Olga Akimova / Alexander Shakalov Uzbekistán 125,13 8 25.72 12 35,82 11 63,59
12 Natalie Buck / Trent Nelson-Bond Austrálie 121,78 11 23,85 11 37,58 12 60,35
13 Alisa Allapach / Peter Kongkasem Thajsko 113,20 13 20,61 13 34,33 13 58,26
14 Maria Borunov / Evgeni Borunov Austrálie 95,22 15 18,18 14 26.23 15 50,81
15 Kim Hye-min / Kim Min-woo Jižní Korea 93,93 14 20,54 15 22,54 14 50,85

externí odkazy