2009 Čtyři kontinenty Mistrovství v krasobruslení

2009 Čtyři kontinenty Mistrovství v krasobruslení Všeobecné
Sport krasobruslení
Organizátor ISU
Úpravy 11. th
Místa) Vancouver
Datováno 2. až 8. února 2009
Zkoušky 4
Weby Pacific Coliseum

Navigace

Mistrovství čtyř kontinentů 2009 se koná od 2 do8. února2009 na Pacific Coliseum ve Vancouveru v Kanadě .

Tyto čtyři kontinent šampionáty jsou testovací akce pro krasobruslení soutěže U 2010 olympijských her , které se uskuteční ve stejné aréně.

Kvalifikace

Bruslaři jsou způsobilí k soudu, pokud zastupují evropského člena Nation International Skating Union ( International Skating Union v angličtině) a pokud dosáhli věku 15 před 1. červencem 2008 ve své rodné zemi. Odpovídající soutěží pro evropské bruslaře je mistrovství Evropy 2009 . Národní federace si vybírají své bruslaře na základě svých vlastních kritérií, ale Mezinárodní bruslařská unie vyžaduje minimální skóre technických prvků v mezinárodní soutěži před mistrovstvími čtyř kontinentů.

Každý kvalifikovaný členský stát může mít až tři přihlášky na disciplínu bez ohledu na výsledky předchozí sezóny.

Pódia

Získané medaile
Zkoušky Zlato stříbrný Bronz
Pánové
podrobné výsledky
Patrick chan Evan lysacek Takahiko Kozuka
Dámské
podrobné výsledky
Kim yuna Joannie Rochette Mao Asada
Páry
podrobné výsledky
Pang Qing / Tong Jian Jessica Dubé / Bryce Davison Zhang Dan / Zhang Hao
Ledové tance
podrobné výsledky
Meryl Davis / Charlie White Tessa Virtue / Scott Moir Emily Samuelson / Evan Bates

Medaile tabulka

Medaile tabulka
Hodnost Národ Zlato stříbrný Bronz Celkový
1 Kanada 1 3 0 4
2 Spojené státy 1 1 1 3
3 Čína 1 0 1 2
4 Jižní Korea 1 0 0 1
5 Japonsko 0 0 2 2
Celkový 4 4 4 12

Podrobnosti o soutěži

Pánové

Hodnost Příjmení Národ Body Krátký program Volný program
1 Patrick chan Kanada 249,19 1 88,90 1 160,29
2 Evan lysacek Spojené státy 237,15 2 81,65 2 155,50
3 Takahiko Kozuka Japonsko 221,76 3 76,61 4 145,15
4 Nobunari Oda Japonsko 220,26 6 75.04 3 145,22
5 Jeremy Abbott Spojené státy 216,94 4 75,67 6 141,27
6 Vaughn Chipeur Kanada 212,81 7 68,00 5 144,81
7 Jeremy deset Kanada 207,27 9 66,60 7 140,67
8 Brandon mroz Spojené státy 196,78 5 75,05 9 121,73
9 Denis deset Kazachstán 184,82 10 61,32 8 123,50
10 Wu jialiang Čína 182,92 8 67,75 11 115,17
11 Li Chengjiang Čína 178,94 12 59,22 10 119,72
12 Yasuharu Nanri Japonsko 159,91 11 59,44 13 98,47
13 Gao Song Čína 155,45 13 58,74 14 96,71
14 Abzal Rakimgaliev Kazachstán 152,67 14 53,65 12 99,02
15 Mark Webster Austrálie 123,08 17 43,93 15 79,15
16 Kevin alves Brazílie 121,97 16 43,97 16 78,00
17 Luis Hernandez Mexiko 118,70 15 44,66 18 74.04
18 Robert Mcnamara Austrálie 116,47 18 41,59 17 74,88
19 Kim min-seok Jižní Korea 108,75 19 41.04 21 67,71
20 Justin Pietersen Jižní Afrika 106,26 22 34,48 19 71,78
21 Nicholas Fernandez Austrálie 105,54 21 37,64 20 67,90
22 Charles Shou-San Pao  Čínský Tchaj-pej 96,37 23 34,45 23 61,92
23 Humberto Contreras Mexiko 96.10 20 39,87 24 56,23
24 Wun-Chang Shih  Čínský Tchaj-pej 96,04 24 31,52 22 64,52
Bruslaři vypadli po krátkém programu
25 Mathieu Wilson Nový Zéland 25 31.15 NC
26 Sebra jen  Čínský Tchaj-pej 26 31.05 NC

Dámy

Hodnost Příjmení Národ Body Krátký program Volný program
1 Kim yuna Jižní Korea 189,07 1 72,24 3 116,83
2 Joannie Rochette Kanada 183,91 2 66,90 2 117,01
3 Mao Asada Japonsko 176,52 6 57,86 1 118,66
4 Caroline Zhang Spojené státy 171,22 5 58,16 4 113.06
5 Cynthia Phaneuf Kanada 169,41 3 60,98 5 108,43
6 Fumie Suguri Japonsko 167,74 4 60,18 6 107,56
7 Rachael flatt Spojené státy 162,83 8 55,44 7 107,39
8 Akiko Suzuki Japonsko 160,36 9 55,40 8 104,96
9 Alissa czisny Spojené státy 159,81 7 55,62 9 104,19
10 Amelia Lacoste Kanada 146,18 10 49,78 10 96,40
11 Liu yan Čína 139,50 12 47,60 11 91,90
12 Anastasia Gimazetdinova Uzbekistán 125,39 13 46,22 14 79,17
13 Cheltzie Lee Austrálie 123,88 15 43,96 13 79,92
14 Kim Hyeon-Jung Jižní Korea 121,64 17 41,64 12 80,00
15 Xu Binshu Čína 121,00 11 48,38 16 72,62
16 Kim na-young Jižní Korea 120,28 16 43,94 15 76,34
17 Ana Cecilia Cantu Mexiko 108,75 14 44,82 18 63,93
18 Tina wang Austrálie 108,02 18 37,64 17 70,38
19 Chaochih Liu  Čínský Tchaj-pej 97,51 19 37,20 19 60,31
20 Tamami Ono Hongkong 91,89 24 33,80 20 58,09
21 Michele Cantu Mexiko 90,08 20 37,16 22 52,92
22 Loretta Hamui Mexiko 87,64 23 33,84 21 53,80
23 Wang yueren Čína 85.04 21 34,38 23 50,66
24 Gracielle Jeanne Tan Filipíny 80,37 22 34.02 24 46,35
Bruslaři vyřazeni po krátkém programu
25 Křišťálový kiang  Čínský Tchaj-pej 25 32,52 NC
26 Melinda zaklela  Čínský Tchaj-pej 26 31,64 NC
27 Charissa tansomboon Thajsko 27 31,58 NC
28 Lejeanne Marais Jižní Afrika 28 31,32 NC
29 Mary Grace Baldo Filipíny 29 29,18 NC
30 Jessica kurzawski Austrálie 30 28,94 NC
31 Elizabeth záď Filipíny 31 27,58 NC
32 Abigail Pietersen Jižní Afrika 32 27,32 NC
33 Alessia baldo Brazílie 33 26,36 NC
34 Stacy Perfetti Brazílie 34 24,44 NC
35 Kristine y lee Hongkong 35 23,76 NC
Paušální sazba Megan Allely Jižní Afrika NC

Páry

Hodnost Příjmení Země Body
Krátký program

Volný program
1 Pang Qing / Tong Jian Čína 194,94 1 65,60 1 129,34
2 Jessica Dubé / Bryce Davison Kanada 185,62 2 64,36 2 121,26
3 Zhang Dan / Zhang Hao Čína 174,98 3 63,20 3 111,78
4 Meagan Duhamel / Craig Buntin Kanada 168,43 4 62,08 6 106,35
5 Keauna McLaughlin / Rockne Brubaker Spojené státy 164,01 7 54,16 4 109,85
6 Caydee Denney / Jeremy Barrett Spojené státy 161,69 8 53,60 5 108,09
7 Rena Inoue / John Baldwin Spojené státy 157,38 5 56,78 7 100,60
8 Mylène Brodeur / John Mattatall Kanada 149,85 6 55,16 8 94,69
9 Dong Huibo / Wu Yiming Čína 143,33 9 52,40 9 90,93
10 Amanda Sunyoto-Yang / Darryll Sulindro-Yang  Čínský Tchaj-pej 126,73 10 43,38 10 83,35
11 Marina Aganina / Dmitri Zobnin Uzbekistán 102,52 11 36,88 11 65,64

Ledový tanec

Hodnost Příjmení Národ Body tanec
uložen

Originální tanec

Volný tanec
1 Meryl Davis / Charlie White Spojené státy 192,39 2 35,23 2 60,42 1 96,74
2 Tessa Virtue / Scott Moir Kanada 191,81 1 36,40 1 60,90 2 94,51
3 Emily Samuelson / Evan Bates Spojené státy 180,79 4 31,41 3 59,48 3 89,90
4 Vanessa Crone / Paul Poirier Kanada 176,82 3 32,43 4 56,36 4 88.03
5 Kaitlyn Weaver / Andrew Poje Kanada 168,76 5 30,62 5 53,33 5 84,81
6 Kimberly Navarro / Brent Bommentre Spojené státy 151,82 6 30,59 6 47,59 6 73,64
7 Huang Xintong / Zheng Xun Čína 142,30 7 27,56 7 46,95 8 67,79
8 Yu Xiaoyang / Wang Chen Čína 137,90 8 24.65 8 42.12 7 71,13
9 Wang Jiayue / Gao Chongbo Čína 132,53 9 23,31 9 41,74 9 67,48
10 Danielle O'Brien / Gregory Merriman Austrálie 112,93 10 19,70 10 36,13 10 57.10
11 Maria Borunov / Evgeni Borunov Austrálie 101,35 11 17,51 11 31.15 11 52,69
Paušální sazba Cathy Reed / Chris Reed Japonsko NC

externí odkazy