Sport | lezení |
---|---|
Tvorba | 1991 |
Organizátor | IFSC |
Periodicita | dvouletý |
Národy | 60 |
Účastníci | 500 |
Oficiální webové stránky | http://www.ifsc-climbing.org |
Mistrovství světa v lezení organizuje každé dva roky Mezinárodní lezecká federace . Tato událost určuje mistry světa, muže i ženy, ve třech disciplínách tohoto sportu: obtížnost, bouldering a rychlost .
Na první světové lezecké šampionáty byly organizovány v roce 1991 ve Frankfurtu nad Mohanem , Německo, podle UIAA. Testy obtížnosti a rychlosti byly na programu. Rychlostní soutěže existovaly v SSSR od konce 40. let 20. století a obtížné soutěže se organizovaly od roku 1985, nejprve v Evropě, poté také v Japonsku a ve Spojených státech. Organizace mistrovství světa byla obnovována každé dva roky.
V roce 1997 UIAA vytvořila novou strukturu věnovanou organizaci lezeckých závodů: ICC (International Council for Competition Climbing). Vydání z roku 2001 se v programu objevuje jako událost boulderingu. První mezinárodní soutěže v této disciplíně se objevily o několik let dříve.
V roce 2007 UIAA podpořila vznik mezinárodní federace, která by řídila lezecké závody. Je to Mezinárodní lezecká federace (nebo v angličtině IFSC, Mezinárodní federace sportovního lezení ), která od té doby pořádá mistrovství světa.
Po mistrovství světa 2011 je pro rok 2012 naplánováno přechodné vydání, aby se zabránilo narušení horolezeckých akcí Světových her 2013 (předpokoj olympijských her ).
Mezi 2012 Mistrovství světa lezení se konalo v Omnisports Palais de Paris-Bercy , Francii, od 12. září do 16., 2012, 512 zúčastněných sportovců a před 16.000 diváky.
Pro vydání v roce 2014 byly závody mistrovství světa v boulderingu odděleny od ostatních obtížných, rychlostních a zdravotně postižených lezeckých závodů, a to v závodech v boulderingu v Mnichově (Německo) a dalších v Gijónu (Španělsko).
Úpravy | Rok | Město | Termíny) | Disciplíny | Sportovci | Národy | webová stránka | Poznámky | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Číslo | Obtížnost | Rychlost | Blok | Kombinovaný | Odst | ||||||||
1 | 1991 | Frankfurt nad Mohanem | 2. října 1991 | 2 | • | • | 110 | 22 | |||||
2 | 1993 | Innsbruck | 30.dubna 1993 | 2 | • | • | 127 | 23 | |||||
3 | 1995 | Ženeva | 6. května 1995 | 2 | • | • | 135 | 24 | |||||
4 | 1997 | Paříž | 1. února 1997 | 2 | • | • | 153 | 26 | |||||
5 | 1999 | Birmingham | 3. prosince 1999 | 2 | • | • | 180 | 30 | |||||
6 | 2001 | Winterthur | 5. až 8. září 2001 | 3 | • | • | • | 198 | 25 | ||||
7 | 2003 | Chamonix | 9. až 13. července 2003 | 3 | • | • | • | 241 | 34 | ||||
8 | 2005 | Mnichov | 1. - 5. července 2005 | 3 | • | • | • | 318 | 51 | ||||
9 | 2007 | Aviles | 17. až 23. září 2007 | 3 | • | • | • | 302 | 50 | ||||
10 | 2009 | Xining | 30. června až 5. července 2009 | 4 | • | • | • | • | 219 | 44 | |||
11 | 2011 | Arco | 15. až 24. července 2011 | 4 | • | • | • | • | 374 | 56 | |||
12 | 2012 | Paříž | 12. až 16. září 2012 | 5 | • | • | • | • | • | 512 | 56 | ||
13 | 2014 | Mnichov | 21. až 23. srpna 2014 | 1 | • | 509 | 52 | [1] | |||||
Gijón | 8. až 14. září 2014 | 4 | • | • | • | • | [2] | ||||||
14 | 2016 | Paříž | 14. až 18. září 2016 | 5 | • | • | • | • | • | 533 | 53 | [3] | |
15 | 2018 | Innsbruck | 6. až 16. září 2018 | 5 | • | • | • | • | • | ||||
16 | 2019 | Hachioji | 11. až 21. srpna 2019 | 4 | • | • | • | • | |||||
17 | 2021 | Moskva | 15. až 22. září 2021 | 3 | • | • | • |
Rok | Zlato | stříbrný | Bronz |
---|---|---|---|
1991 | Francois Legrand | Yuji hirayama | Guido Köstermeyer |
1993 | Francois Legrand (2) | Stefan Glowacz | Yuji hirayama |
1995 | Francois Legrand (3) | Arnaud Petit | Elie Chevieux |
1997 | Francois Petit | Chris Sharma | Francois Legrand |
1999 | Bernardino Lagni | Yuji hirayama | Maksym petrenko |
2001 | Gérome Pouvreau | Tomáš Mrázek | Francois Petit |
2003 | Tomáš Mrázek | Patxi Usobiaga Lakunza | David Caude |
2005 | Tomáš Mrázek (2) | Patxi Usobiaga Lakunza | Alexandre chabot |
2007 | Ramón Julián Puigblanque | Patxi Usobiaga Lakunza |
Cédric Lachat Tomáš Mrázek Jorg Verhoeven |
2009 | Patxi Usobiaga Lakunza | Adam Ondra | David lama |
2011 | Ramón Julián Puigblanque (2) | Jakob schubert | Adam Ondra |
2012 | Jakob schubert | Sean mccoll | Adam Ondra |
2014 | Adam Ondra | Ramón Julián Puigblanque | Sachi Amma |
2016 | Adam Ondra (2) | Jakob schubert | Gautierova večeře |
2018 | Jakob Schubert (2) | Adam Ondra | Alexander Megos |
2019 | Adam Ondra (3) | Alexander Megos | Jakob schubert |
Rok | Zlato | stříbrný | Bronz |
---|---|---|---|
2001 | Mauro calibani | Frédéric Tuscan | Christian Core |
2003 | Christian Core | Jerome Meyer | Tomasz Oleksy |
2005 | Salavat Rakhmetov | Kilian Fischhuber | Gérome Pouvreau |
2007 | Dmitrij Sarafutdinov | Martin stranik | Cedric Lachat |
2009 | Alexey Rubtsov | Rustam Gelmanov | David Barrans |
2011 | Dmitrij Sarafutdinov (2) | Adam Ondra | Rustam Gelmanov |
2012 | Dmitrij Sarafutdinov (3) | Kilian Fischhuber | Rustam Gelmanov |
2014 | Adam Ondra | Jernej Kruder | Jan Hojer |
2016 | Tomoa narasaki | Adam Ondra | Manuel Cornu |
2018 | Kai Harada | Jongwon Chon | Gregor Vezonik |
2019 | Tomoa Narasaki (2) | Jakob schubert | Yannick Flohé |
Rok | Zlato | stříbrný | Bronz |
---|---|---|---|
2012 | Sean mccoll | Thomas tauporn | Cedric Lachat |
2014 | Sean McColl (2) | Jan Hojer | Albanova páka |
2016 | Sean McColl (3) | Manuel Cornu | David Firnenburg |
Rok | Zlato | stříbrný | Bronz |
---|---|---|---|
2018 | Jakob schubert | Adam Ondra | Jan Hojer |
2019 | Tomoa narasaki | Jakob schubert | Rišat Khaibullin |
Rok | Zlato | stříbrný | Bronz |
---|---|---|---|
1991 | Susi dobrá | Isabelle Patissier | Robyn erbesfield |
1993 | Susi Good (2) | Robyn erbesfield | Isabelle Patissier |
1995 | Robyn erbesfield | Laurence Guyon | Liv Sansoz |
1997 | Liv Sansoz | Muriel Sarkany | Marietta Uhden |
1999 | Liv Sansoz (2) | Muriel Sarkany | Elena Ovchinnikova |
2001 | Martina Cufar | Muriel Sarkany | Chloe Minoret |
2003 | Muriel Sarkany | Emilie Pouget | Sandrine Levet |
2005 | Angela Eiter | Emily Harringtonová | Akiyo Noguchi |
2007 | Angela Eiter (2) | Muriel Sarkany | Maja Vidmar |
2009 | Johanna Ernst | Jain Kim | Maja Vidmar |
2011 | Angela Eiter (3) | Jain Kim | Magdalena Röck |
2012 | Angela Eiter (4) | Jain Kim | Johanna Ernst |
2014 | Jain Kim | Mina Markovič | Magdalena Röck |
2016 | Janja Garnbret | Anak Verhoeven | Mina Markovič |
2018 | Jessica Pilz | Janja Garnbret | Jain Kim |
2019 | Janja Garnbret (2) | Mia krampl | Ai Mori |
Rok | Zlato | stříbrný | Bronz |
---|---|---|---|
2001 | Myriam Motteau | Sandrine Levet | Nataliya Perlova |
2003 | Sandrine Levet | Nataliya Perlova | Fanny Rogeaux |
2005 | Olga Shalagina | Julia Abramchuk | Věra Kotasová-Kostruhova |
2007 | Anna stöhr | Akiyo Noguchi | Olga Bibik |
2009 | Julia Abramchuk | Olga Shalagina | Anna stöhr |
2011 | Anna Stöhr (2) | Sasha DiGiulian | Juliane Wurm |
2012 | Melanie Sandoz | Olga Jakovleva | Anna stöhr |
2014 | Juliane Wurm | Alex Puccio | Akiyo Noguchi |
2016 | Petra Klinglerová | Miho Nonaka | Akiyo Noguchi |
2018 | Janja Garnbret | Akiyo Noguchi | Staša Gejo |
2019 | Janja Garnbret (2) | Akiyo Noguchi | Shauna coxsey |
Rok | Zlato | stříbrný | Bronz |
---|---|---|---|
1991 | Isabelle Dorsimond | Agnes Brard | Venera Chereshneva |
1993 | Olga Bibik | Isabelle Dorsimond | Renata Piszczek |
1995 | Natalie Richer | Cecile Avezou | Renata Piszczek |
1997 | Tatiana ruyga | Irina Zaytseva | Olga Bibik |
1999 | Olga Zakharova | Olena Ryepko | Natalia Novikova |
2001 | Olena Ryepko | Mayya Piratinskaya | Svetlana Sutkina |
2003 | Olena Ryepko (2) | Tatiana ruyga | Valentina yurina |
2005 | Olena Ryepko (3) | Valentina yurina | Edyta Ropek |
2007 | Tatiana Ruyga (2) | Edyta Ropek | Valentina yurina |
2009 (10 m) | Cuilian He | Cuifang He | Chunhua Li |
2009 (15 m) | Cuilian He (2) | Cuifang He | Chunhua Li |
2011 | Mariia Krasavina | Anna Tsyganova | Tamara Kuzněcovová |
2012 | Julija Levočkinová | Iuliia Kaplina | Natalia Titova |
2014 | Alina Gaidamakina | Klaudia Buczek | Aleksandra Rudzinska |
2016 | Anna Tsyganova | Dost Jaubert | Iuliia Kaplina |
2018 | Aleksandra Rudzinska | Anna Brożek | Mariia Krasavina |
2019 | Aleksandra Miroslaw (2) | Di Niu | Dost Jaubert |
Rok | Zlato | stříbrný | Bronz |
---|---|---|---|
2012 | Jain Kim | Cecile Avezou | Petra Klinglerová |
2014 | Charlotte durif | Petra Klinglerová | Mina Markovič |
2016 | Elena Krasovskaia | Claire Buhrfeind | Charlotte durif |
Rok | Zlato | stříbrný | Bronz |
---|---|---|---|
2018 | Janja Garnbret | Sol Sa | Jessica Pilz |
2019 | Janja Garnbret (2) | Akiyo Noguchi | Shauna coxsey |
Aktualizováno po mistrovstvích v roce 2018 .
Hodnost | Národ | Zlato | stříbrný | Bronz | Celkový |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rusko | 16 | 12 | 22 | 50 |
2 | Francie | 12 | 14 | 14 | 40 |
3 | Rakousko | 11 | 4 | 7 | 22 |
4 | Ukrajina | 10 | 7 | 4 | 21 |
5 | Česká republika | 5 | 9 | 4 | 18 |
6 | Španělsko | 4 | 4 | 0 | 8 |
7 | Slovinsko | 4 | 3 | 5 | 12 |
8 | Čína | 4 | 1 | 1 | 6 |
9 | švýcarský | 3 | 1 | 5 | 9 |
10 | Kanada | 3 | 1 | 0 | 4 |
11 | Itálie | 3 | 0 | 1 | 4 |
12 | Spojené státy | 2 | 6 | 2 | 10 |
13 | Belgie | 2 | 6 | 0 | 8 |
14 | Polsko | 2 | 5 | 7 | 14 |
15 | Japonsko | 2 | 5 | 5 | 12 |
16 | Jižní Korea | 2 | 5 | 1 | 8 |
17 | Německo | 1 | 3 | 7 | 11 |
18 | Írán | 1 | 1 | 1 | 3 |
19 | Kazachstán | 0 | 1 | 2 | 3 |
20 | Venezuela | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | Srbsko | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | Spojené království | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | Holandsko | 0 | 0 | 1 | 1 |
Hodnost | Národ | Zlato | stříbrný | Bronz | Celkový |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rakousko | 8 | 2 | 4 | 14 |
2 | Francie | 7 | 4 | 9 | 20 |
3 | Česká republika | 4 | 3 | 3 | 10 |
4 | Španělsko | 3 | 4 | 0 | 7 |
5 | Slovinsko | 2 | 2 | 3 | 7 |
6 | švýcarský | 2 | 0 | 2 | 4 |
7 | Belgie | 1 | 5 | 0 | 6 |
8 | Spojené státy | 1 | 3 | 2 | 6 |
9 | Jižní Korea | 1 | 3 | 1 | 5 |
10 | Itálie | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Japonsko | 0 | 2 | 3 | 5 |
12 | Německo | 0 | 1 | 3 | 4 |
13 | Kanada | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Holandsko | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | Ukrajina | 0 | 0 | 1 | 1 |
Hodnost | Národ | Zlato | stříbrný | Bronz | Celkový |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rusko | 6 | 3 | 3 | 12 |
2 | Francie | 3 | 3 | 3 | 9 |
3 | Japonsko | 2 | 3 | 2 | 7 |
4 | Rakousko | 2 | 2 | 2 | 6 |
5 | Itálie | 2 | 0 | 1 | 3 |
6 | Česká republika | 1 | 3 | 1 | 5 |
7 | Ukrajina | 1 | 2 | 1 | 4 |
8 | Slovinsko | 1 | 1 | 1 | 3 |
9 | Německo | 1 | 0 | 2 | 3 |
10 | švýcarský | 1 | 0 | 1 | 2 |
11 | Spojené státy | 0 | 2 | 0 | 2 |
12 | Jižní Korea | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | Srbsko | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | Spojené království | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | Polsko | 0 | 0 | 1 | 1 |
Hodnost | Národ | Zlato | stříbrný | Bronz | Celkový |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rusko | 9 | 9 | 19 | 37 |
2 | Ukrajina | 9 | 5 | 2 | 16 |
3 | Čína | 5 | 1 | 1 | 6 |
4 | Polsko | 2 | 4 | 6 | 12 |
5 | Francie | 1 | 5 | 0 | 6 |
6 | Írán | 1 | 1 | 1 | 3 |
7 | Belgie | 1 | 1 | 0 | 2 |
8 | Španělsko | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Spojené státy | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Česká republika | 0 | 2 | 0 | 2 |
11 | Kazachstán | 0 | 1 | 2 | 3 |
12 | Venezuela | 0 | 1 | 0 | 1 |
Hodnost | Národ | Zlato | stříbrný | Bronz | Celkový |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kanada | 3 | 0 | 0 | 3 |
2 | Francie | 1 | 2 | 2 | 5 |
3 | Jižní Korea | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | Rakousko | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | Slovinsko | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | Rusko | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Německo | 0 | 2 | 2 | 4 |
8 | švýcarský | 0 | 1 | 2 | 3 |
9 | Česká republika | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Spojené státy | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tabulky aktualizovány po mistrovství světa v lezení 2012 .
Země | Příjmení | Počet titulů |
---|---|---|
Česká republika | Adam Ondra | 3 |
Francie | Francois Legrand | 3 |
Rakousko | Jakob schubert | 2 |
Česká republika | Tomás Mrázek | 2 |
Španělsko | Ramón Julián Puigblanque | 2 |
Země | Příjmení | Počet titulů |
---|---|---|
Rakousko | Angela Eiter | 4 |
Slovinsko | Janja Garnbret | 2 |
švýcarský | Susi dobrá | 2 |
Francie | Liv Sansoz | 2 |
Země | Příjmení | Počet titulů |
---|---|---|
Rusko | Dmitrij Sharafutdinov | 3 |
Země | Příjmení | Počet titulů |
---|---|---|
Rakousko | Anna stöhr | 2 |
Země | Příjmení | Počet titulů |
---|---|---|
Čína | Qixin Zhong | 4 |
Ukrajina | Maksym Styenkovyy | 2 |
Země | Příjmení | Počet titulů |
---|---|---|
Ukrajina | Olena Ryepko | 3 |
Rusko | Tatiana ruyga | 2 |