Mistrovství světa v krasobruslení 1969

Mistrovství světa v krasobruslení 1969 Všeobecné
Sport Krasobruslení
Organizátor ISU
Úpravy 59 th
Místa) Colorado Springs
Datováno 25. února až 2. března 1969
Zkoušky 4
Weby Kluziště Broadmoor

Navigace

Mistrovství světa v krasobruslení z roku 1969 se koná od 25. února do2. března 1969na kluzišti Broadmoor v Colorado Springs ve Spojených státech .

Kvalifikace

Bruslaři jsou způsobilí k soudu, pokud jsou členskou zemí Mezinárodní bruslařské unie ( International Skating Union v angličtině). Národní federace vybírají své bruslaře podle svých vlastních kritérií.

Na základě výsledků mistrovství světa v roce 1968 umožňuje Mezinárodní bruslařská unie každé zemi mít jeden až tři přihlášky na disciplínu.

Pódia

Získané medaile
Zkoušky Zlato stříbrný Bronz
Pánové
podrobné výsledky
Tim dřevo Ondřej Nepela Patrick Pera
Dámské
podrobné výsledky
Gabriele Seyfert Beatrix schuba Zsuzsa Almássy
Páry
podrobné výsledky
Irina Rodnina / Alexej Ulanov Tamara Moskvina / Alexeï Michine Ludmila Belousovová / Oleg Protopopov
Ledové tance
podrobné výsledky
Diane Towler / Bernard Ford Liudmila Pakhomova / Aleksandr Gorchkov Judy Schwomeyer / James Sladky

Medaile tabulka

Medaile tabulka
Hodnost Národ Zlato stříbrný Bronz Celkový
1 Sovětský svaz 1 2 1 4
2 Spojené státy 1 0 1 2
3 Východní Německo 1 0 0 1
Spojené království 1 0 0 1
5 Rakousko 0 1 0 1
Československo 0 1 0 1
7 Francie 0 0 1 1
Maďarsko 0 0 1 1
Celkový 4 4 4 12

Podrobnosti o soutěži

Pánové

Hodnost Příjmení Národ Místa Body Obr.
impo.
Prog.
volný, uvolnit
1 Tim dřevo Spojené státy 9 2894,5 1 1
2 Ondřej Nepela Československo 22 2703,3 2 6
3 Patrick Pera Francie 27 2684.6 3 5
4 Gary Visconti Spojené státy 45 2622.4 4 4
5 John Misha Petkevich Spojené státy 47 2623.4 7 2
6 Jay humphry Kanada 41 2652,1 5 3
7 Günter Zöller Východní Německo 68 2544,9 6 10
8 Sergej Chetverukhin Sovětský svaz 72 2531.6 8 9
9 Marian Filc Československo 83 2497,9 9 7
10 David McGillivray Kanada 87 2482.7 13 8
11 Yuri Ovchinnikov Sovětský svaz 97 2434,8 12 11
12 Philippe Pelissier Francie 106 2405,9 11 13
13 Tsuguhiko Kozuka Japonsko 123 2355.6 14 14
14 Jacques Mrozek Francie 122 16 12
15 Günter Anderl Rakousko 134 2319,1 15 16
16 Reinhard ketterer západní Německo 142 2278,4 17 15
17 Klaus Grimmelt západní Německo 152 2222.0 18 17
Opuštění Haig Oundjian Spojené království 10

Dámy

Hodnost Příjmení Národ Místa Body Obr.
impo.
Prog.
volný, uvolnit
1 Gabriele Seyfert Východní Německo 9 2795,5 2 1
2 Beatrix schuba Rakousko 24 2709,4 1 6
3 Zsuzsa Almássy Maďarsko 27 2704,6 3 4
4 Julie lynn holmes Spojené státy 33 2696.2 4 2
5 Janet Lynn Spojené státy 44 2663,4 5 5
6 Linda Carbonetto Kanada 53 2616.0 9 3
7 Elisabeth Nestler Rakousko 62 2572,8 6 7
8 Patricia dodd Spojené království 89 2495,1 7 14
9 Eileen Zillmer západní Německo 91 2487.8 8 12
10 Elena Shcheglova Sovětský svaz 87 2492,3 12 8
11 Kazumi Yamashita Japonsko 96 2472,1 13 10
12 Elisabeth mikula Rakousko 102 2471,8 10 11
13 Rita Trapanese Itálie 105 2461.2 11 13
14 Galina Grzhibovskaya Sovětský svaz 127 2400.6 16 9
15 Charlotte Walterová švýcarský 131 2379,0 14 15
16 Keiko Miyagawa Japonsko 144 2266.8 17 16
17 Janet Schwarz Austrálie 153 2108.1 18 17
Opuštění Sonja Morgenstern Východní Německo 15
Paušální sazba Hana Mašková Československo
Paušální sazba Vanessa Jackson Jižní Afrika

Páry

Hodnost Příjmení Národ Místa Body Prog.
krátký
Prog.
volný, uvolnit
1 Irina Rodnina / Alexej Ulanov Sovětský svaz 9 421,1 1 1
2 Tamara Moskvina / Alexeï Michine Sovětský svaz 23 410,9 3 2
3 Ludmila Belousovová / Oleg Protopopov Sovětský svaz 26 410,5 2 3
4 Cynthia Kauffman / Ronald Kauffman Spojené státy 36 405,0 4 5
5 Heidemarie Steiner / Heinz-Ulrich Walther Východní Německo 46 400,0 5 6
6 JoJo Starbuck / Kenneth Shelley Spojené státy 50 398,7 7 4
7 Gudrun Hauss / Walter Häfner západní Německo 63 388,6 6 7
8 Melissa Militano / Mark Militano Spojené státy 75 374,1 10 8
9 Brunhilde Baßler / Eberhard Rausch západní Německo 82 362,8 8 9
10 Anna Forder / Richard Stephens Kanada 90 363,5 9 10
11 Mona Szabo / Pierre Szabo Francie 94 357,5 11 11
12 Linda Bernard / Raymond Wilson Spojené království 109 344,2 13 12
13 Evelyne Schneider / Wilhelm Bietak Rakousko 116 14 13
Opuštění Liana Drahová / Peter Bartosiewicz Československo 12

Ledový tanec

Hodnost Příjmení Národ Místa Body
uložené tance

Volný tanec
1 Diane Towler / Bernard Ford Spojené království 7 259,8 1 1
2 Liudmila Pakhomova / Aleksandr Gorchkov Sovětský svaz 16 252,0 2 2
3 Judy Schwomeyer / James Sladky Spojené státy 24 250,7 3 3
4 Janet Sawbridge / Jon Lane Spojené království 27 246,9 4 4
5 Angelika Buck / Erich Buck západní Německo 32 244,6 5 5
6 Annerose Baier / Eberhard Rüger Východní Německo 45 234,5 6 6
7 Susan Getty / Roy Bradshaw Spojené království 51 232,3 7 7
8 Dana Holanová / Jaromír Holan Československo 63 225.8 8 8
9 Debbie Gerken / Raymond Tiedemann Spojené státy 67.5 224,0 9 13
10 Joan Bitterman / Brad Hislop Spojené státy 74,5 220,9 10 10
11 Donna Taylor / Bruce Lennie Kanada 72.5 223.8 11 9
12 Mary Church / Tom Falls Kanada 84,5 218.2 13 12
13 Ilona Berecz / István Sugár Maďarsko 88,0 214,1 12 14
14 Tatiana Voitiuk / Viacheslav Zhigalin Sovětský svaz 83,0 217,9 14 11
15 Edeltraud Rotty / Joachim Iglowstein západní Německo 105,0 201.7 15 15

Podívejte se také

Související články

Externí reference