Chichester | |||
![]() Tržní kříž | |||
Správa | |||
---|---|---|---|
Země | Spojené království | ||
Národ | Anglie | ||
okres | West Sussex | ||
Okres | Chichester District | ||
Poštovní směrovací číslo | PO19 | ||
Orientační | 01243 | ||
Demografie | |||
Populace | 26 795 obyd . (2011) | ||
Hustota | 2 511 obyvatel / km 2 | ||
Zeměpis | |||
Kontaktní informace | 50 ° 50 ′ 11 ″ severní šířky, 0 ° 46 ′ 45 ″ západní délky | ||
Plocha | 1067 ha = 10,67 km 2 | ||
Rozličný | |||
Historický kraj | Sussex | ||
Umístění | |||
Geolokace na mapě: Velká Británie
| |||
Připojení | |||
webová stránka | http://www.chichestercity.gov.uk/ | ||
Chichester je město v západním Sussexu, jehož je hlavním městem, na jihu Anglie , ve Velké Británii . Má status města .
V blízkosti moře, město leží na úpatí kopců South Downs . To mělo jeho rozkvětu v XVIII -tého století a většinu svých datech architektury z tohoto období, který je harmonie gruzínského města.
Chichester má katedrálu s kampanile , ojedinělou v Anglii.
Město Chichester je spojeno s:
Chichester udržuje přátelství s: