Sportovní klub Avionnais

CS letadlo Všeobecné
Celé jméno Sportovní klub Avionnais
Nadace 1 st October 1922
Profesní status nikdy
Barvy Bílý a černý
Stadión Stadion François-Blin
(5 228 míst)
Sedadlo BP 94
62 210 Letadlo
Aktuální mistrovství DHR
Největší limitovaný hráč Jérôme Eickmayer (83)
Nejlepší útočník Arnaud Despres (35)
webová stránka www.cs-avion.fr

Avionnais Sports Club (nebo CS Avion ) je francouzský fotbalový klub založený v roce 1922 a sídlí v Avion . Klub v této sezoně hraje v čestné divizi.

CS Avion byl francouzskou fotbalovou federací zvolen nejlepším mladým amatérským klubem sezóny 2005/06 .

Mezi Vánoci a Novým rokem organizuje klub Artois superball , největší halový turnaj na severu Francie, se svými 120 týmy, tj. 1200 mladými lidmi od kategorie pro začátečníky do 13 let.

Ocenění

Trenéři

Kultovní hráči

Přehled sezóny po sezóně

Klubová trasa po sezóně
Sezóna Div. Clt. Body J PROTI NE D BP před naším letopočtem Rozdíl. Francouzský pohár Ligueův pohár
1945-1946 DH sever 10. tis 48 26 9 4 13 - - - - -
1946-1947 DH sever 11. th 44 26 7 4 15 41 62 -21 - -
1950-1951 PH Artois 1 st 66 26 18 4 4 62 16 46 - -
1951-1952 DH sever 3. kolo 54 24 13 4 7 - - - 16 e finále -
1952-1953 DH sever 2. místo 50 22 12 4 6 43 27 +16 32 e v konečném znění -
1953-1954 DH sever 7. th 21 22 8 5 9 33 38 -5 32 e v konečném znění -
1954-1955 DH sever 5. th 50 24 10 6 8 36 33 +3 32 e v konečném znění -
1955-1956 DH sever 7. th 40 22 7 4 11 22 40 -18 - -
1956-1957 DH sever 7. th 42 22 8 4 10 32 43 -11 - -
1957-1958 DH sever 1 st 52 22 13 4 5 38 17 +21 - -
1958-1959 CFA sever 11. th 12 22 4 4 14 25 48 -23 - -
1959-1960 DH sever 10. tis 39 22 5 7 10 27 32 -5 - -
1960-1961 DH sever 12. tis 34 22 2 8 12 17 36 -19 - -
1969-1970 D1 Artois 1 st - - - - - - - - - -
1970-1971 - - - - - - - - - - - -
1986-1987 - - - - - - - - - - - -
1987-1988 - - - - - - - - - - - -
1988-1989 - - - - - - - - - - - -
1989-1990 - - - - - - - - - - - -
1990-1991 - - - - - - - - - - - -
1991-1992 - - - - - - - - - - - -
1992-1993 PH 1 st - - - - - - - - - -
1993-1994 DH sever 4. ročník 48 22 - - - - - - 16 e finále -
1994-1995 DH sever 3. kolo 50 22 8 12 2 32 19 +13 7 e  věž -
1995-1996 DH sever 2. místo 65 22 14 1 7 43 19 +24 6 th  kolo -
1996-1997 DH sever 3. kolo 58 22 11 3 8 40 24 +16 8 e  věž -
1997-1998 DH sever 3. kolo 74 26 14 6 6 68 36 +32 6 th  kolo -
1998-1999 DH sever 2. místo 81 26 16 7 3 58 27 +31 7 e  věž -
1999-2000 DH sever 1 st 84 26 18 4 4 62 34 +28 8 e  věž -
2000-2001 CFA 2 gr. NA 3. kolo 81 30 15 6 9 59 45 +14 - -
2001-2002 CFA gr. NA 7. th 82 34 13 9 12 50 48 +2 32 e v konečném znění -
2002-2003 CFA gr. NA 11. th 79 34 12 9 13 40 48 -8 8 e  věž -
2003-2004 CFA gr. NA 15. th 75 34 11 8 15 45 54 -9 6 th  kolo -
2004-2005 CFA gr. NA 17 th 63 34 6 11 17 31 52 -21 8 e  věž -
2005-2006 CFA 2 gr. NA 15. th 59 30 7 8 15 24 40 +14 5 th  kolo -
2006-2007 DH sever 9. ročník 56 26 8 6 12 29 38 -9 - -
2007-2008 DH sever 2. místo 77 26 14 9 3 43 18 +25 32 e v konečném znění -
2008-2009 CFA 2 gr. B 13. ročník 67 30 10 7 13 39 53 -14 8 e  věž -
2009-2010 CFA 2 gr. B 2. místo 88 30 17 7 6 63 24 +39 8 e  věž -
2010-2011 CFA gr. NA 7. th 73 32 10 11 11 40 43 -3 7 e  věž -
2011-2012 CFA gr. NA 18 th 59 34 5 10 19 34 57 -23 7 e  věž -
2012-2013 CFA 2 gr. NA 12. tis 50 26 7 4 15 27 44 -17 7 e  věž -
2013-2014 DH sever 14. ročník 47 26 5 6 15 26 44 -18 3 th kolo
2014-2015 DHR 4. ročník 74 26 14 6 6 61 29 +32 5 th kolo
2015-2016 DHR 3. kolo 62 22 11 7 4 37 20 +17 5 th kolo
2016-2017 DHR 7 e věž

Poznámky a odkazy

externí odkazy