Složení týmu pro mistrovství světa v házené mužů 2019

Tento článek uvádí seznam týmů, které se kvalifikovaly na mistrovství světa v házené mužů 2019 konané v Dánsku , Německu od 10. ledna do27. ledna 2019.

Klub, počet výběrů a počet gólů jsou před soutěží.

Legenda

Význam zkratek je:

Hráč Pošta Statistiky
Ne. Číslo dresu GB Brankář MJ Počet odehraných her
narozený Datum narození ALG Levé křídlo Čas Čas na hraní*
Poz. Pošta ARG Vzadu vlevo BM Počet vstřelených gólů během soutěže
T Velikost v metrech DC Středová polovina Žlutá karta.svg Varování (žlutá karta)
Klub Hráčský klub ARD Zpět vpravo Suspenze Dočasné vyloučení (dvě minuty)
Sůl. Počet výběrů ALD Pravé křídlo Červená karta.svg Diskvalifikace (červená karta)
BS Počet gólů ve výběru P Pivot Modrá karta.svg Diskvalifikace + hlášení (modrá karta)

* 0:00 hrací doby znamená, že hráč byl na výsledkové listině, ale nebyl použit.

Skupina A

Brazílie

Úřední dokumenty  : [PDF] Seznam 28  ; Pracovní síla  ; Statistika

Rámování

Funkce Příjmení Státní příslušnost
Chovatel Washingtonské nunes Brazílie

Efektivní

Ne. Hráč Poz. T Klub Sůl. BS MJ Čas BM Žlutá karta.svg Suspenze Červená karta.svg Modrá karta.svg
2 Henrique Teixeira DC 1,92 CSM Bukurešť 112 172 8 4:30:15 6 1 4 0 0
7 Guilherme Valadão Gama ARG 1,94 HC Taubaté 60 176 8 2:29:25 8 2 2 0 0
10 Jose Toledo ARD 1,93 Wisła Płock 82 216 8 5:09:57 37 3 3 0 0
14 Thiagus dos Santos ARG 1,98 FC Barcelona 131 228 8 4:25:14 8 1 3 0 0
17 Alexandro Pozzer P 1,92 CSM Bukurešť 100 148 8 2:52:48 13 0 0 0 0
18 Felipe Borges ALG 1,88 Tremblay-in-France 210 730 8 6:21:00 30 1 4 0 0
19 Fábio Chiuffa ALD 1,87 Sportovní CP Lisabon 138 352 8 4:26:19 17 0 1 0 0
25 Vinícius Teixeira P 1,89 HC Taubaté 135 540 8 1:46:55 10 0 0 0 0
32 Cleryston Novais ALG 1,80 Beykoz Belediyespor 22 34 7 1:31:09 2 0 1 0 0
35 Thiago Ponciano ARG 1,93 BM Ciudad Encantada 27 20 8 2:44:36 0 3 6 0 0
37 Haniel langaro ARG 1,97 Dunkirk HBGL 60 284 8 5:37:32 37 0 3 0 0
49 Raul Nantes ARG 1,95 SCDR Anaitasuna 70 250 8 1:10:44 14 0 0 0 0
62 Leonardo Terçariol GB 1,94 BM Granollers 35 1 8 3:20:54 3 0 0 0 0
77 Rudolf Hackbarth ALD 1,89 EC Pinheiros 19 262 8 3:26:23 16 0 0 0 0
89 Caesar Almeida GB 1,87 BM Granollers 90 4 8 4:10:02 1 0 0 0 0
95 Gustavo Rodrigues ARD 1,90 USA Creteil 20 70 8 1:56:53 10 0 6 0 0
Průměrný 1,91 86 227 Celkový 212 16 33 1 0

Brazilská lavička dostala pět žlutých karet.

Německo

Úřední dokumenty  : [PDF] Seznam 28  ; Pracovní síla  ; Statistika

Rámování

Funkce Příjmení Státní příslušnost
Chovatel Christian Prokop Německo
Co-trenér Alexander Haase Německo

Efektivní

Ne. Hráč Poz. T Klub Sůl. BS MJ Čas BM Žlutá karta.svg Suspenze Červená karta.svg Modrá karta.svg
3 Uwe Gensheimer ALG 1,88 Paris Saint Germain 158 733 10 7:23:28 56 1 4 0 0
6 Finn lemke ARG 2.10 MT Melsungen 65 23 10 2:30:15 2 1 1 0 0
7 Patrick Wiencek P 2.01 THW Kiel 120 273 10 5:38:34 12 2 8 1 0
8 Tim Suton DC 1,91 TBV Lemgo 8 12 3 49:42 5 0 1 0 0
10 Fabian Wiede ARD 1,94 Füchse Berlin 62 117 10 5:13:15 24 2 1 0 0
12 Silvio heinevetter GB 1,94 Füchse Berlin 177 2 10 2:51:21 1 0 0 0 0
13 Hendrik pekeler P 2.03 THW Kiel 82 125 10 5:59:13 20 2 8 1 0
17 Steffen Weinhold ARD 1,91 THW Kiel 110 279 9 2:45:07 9 2 2 0 0
19 Martin Strobel DC 1,87 HBW Balingen-Weilstetten 137 156 7 2:40:00 10 1 1 0 0
23 Steffen Fäth ARG 1,95 Rhein-Neckar Löwen 64 133 10 2:19:05 22 0 0 0 0
24 Patrick Groetzki ALD 1,89 Rhein-Neckar Löwen 130 347 10 7:51:31 14 0 3 0 0
25 Kai Häfner ARD 1,92 TSV Hannover-Burgdorf 68 149 5 1:35:40 7 0 1 0 0
32 Franz Semper ARD 1,90 SC DHfK Lipsko 2 8 4 48:13 3 0 0 0 0
33 Andreas Wolff GB 1,98 THW Kiel 71 9 10 6:09:10 0 0 0 0 0
37 Matthias musche ALG 1,86 SC Magdeburg 28 45 10 2:38:21 15 0 0 0 0
38 Fabian Bohm ARG 1,98 TSV Hannover-Burgdorf 13 18 10 3:24:48 24 0 3 0 0
48 Jannik Kohlbacher P 1,93 Rhein-Neckar Löwen 47 90 10 4:53:05 24 1 4 0 0
95 Paul Drux ARG 1,92 Füchse Berlin 63 123 10 4:29:12 21 1 8 1 0
Průměrný 1,94 78 146 Celkový 269 18 45 2 0

Německá lavička dostala pět žlutých karet.

Francie

Úřední dokumenty  : [PDF] Seznam 28  ; Pracovní síla  ; Statistika

Rámování

Funkce Příjmení Státní příslušnost
Chovatel Didier Dinart Francie

Efektivní

Ne. Hráč Poz. T Klub Sůl. BS MJ Čas BM Žlutá karta.svg Suspenze Červená karta.svg Modrá karta.svg
1 Cyril Dumoulin GB 1,99 HBC Nantes 78 0 10 2:38:16 0 0 0 0 0
5 Nedim Remili ARD 1,95 Paris Saint Germain 46 133 10 4:44:05 28 1 4 0 0
7 Romain Lagarde ARG 1,94 HBC Nantes 16 15 10 2:13:29 11 1 1 0 0
9 Melvyn Richardson DC 1,90 Montpellier házená 5 9 6 2:01:27 26 0 0 0 0
10 Dika Mem DC / ARD 1,94 FC Barcelona 28 64 10 5:30:59 27 2 5 0 0
12 Vincent Gerard GB 1,89 Montpellier házená 74 7 10 6:49:13 2 0 0 0 0
13 Nikola Karabatic DC 1,96 Paris Saint Germain 299 1181 6 2:32:44 4 1 3 0 0
14 Kentin Mahe ALG / DC 1,86 Veszprém KSE 92 302 10 3:12:16 44 0 1 0 0
15 Mathieu Grébille ALG 1,98 Montpellier házená 53 79 10 3:50:31 19 0 0 0 0
17 Timothey N'Guessan ARG 1,96 FC Barcelona 64 118 10 4:31:20 26 1 2 0 0
19 Luke Abalo ALD 1,82 Paris Saint Germain 243 759 10 4:53:49 20 0 0 0 0
20 Cedric Sorhaindo P 1,92 FC Barcelona 202 414 4 53:57 0 0 0 0 0
21 Michaël Guigou ALG 1,80 Montpellier házená 260 902 10 5:12:42 20 0 0 0 0
22 Luka Karabatic P 2.02 Paris Saint Germain 84 96 10 5:33:54 8 5 7 0 0
23 Ludovic Fabregas P 1,98 FC Barcelona 50 68 10 7:20:45 28 1 6 0 0
26 Nicolas Claire DC 1,90 HBC Nantes 33 37 4 20:26 1 0 0 0 0
27 Adrien dipanda ARD 2.02 Házená Saint-Raphaël Var 56 84 10 2:26:08 0 0 5 0 0
28 Valentýnské dveře ARD / ALD 1,90 Montpellier házená 100 264 10 5:13:59 14 0 2 0 0
Průměrný 1,92 99 251 Celkový 278 15 36 0 0

Francouzská lavička dostala tři žluté karty.

Velká korea

Úřední dokumenty  : [PDF] Seznam 28  ; Pracovní síla  ; Statistika Poznámka: Aby se usnadnila integrace severokorejských hráčů bez penalizace Jižní Koreje, tým se skládá ze čtyř severokorejských hráčů kromě šestnácti jihokorejských hráčů.

Rámování

Funkce Příjmení Státní příslušnost
Chovatel Cho Young-shin Jižní Korea

Efektivní

Ne. Hráč Poz. T Klub Sůl. BS MJ Čas BM Žlutá karta.svg Suspenze Červená karta.svg Modrá karta.svg
1 Park jae-yong GB 1,91 Korea National Sports University 7 7 6:41:16 3 0 0 0 0
2 Píseň Ri Kyong DC 1,78 Severní Korea 0 7 57:46 2 0 0 0 0
3 Pak Jong-gon ARG 1,79 Severní Korea 0 7 36:48 2 0 0 0 0
5 Choi Beom-mun ARG 1,80 Chungnam Sports Council 6 7 2:42:07 5 0 2 0 0
7 Jung Suyoung ARD 1,85 Hanam City HC 25 7 4:17:05 10 0 1 0 0
9 Jo tae-hun ARD 1,83 Doosan HC 6 7 4:21:33 20 1 0 0 0
10 Park mladý-červ ARG 1,88 Atletický sbor ozbrojených sil Korea 5 7 1:10:13 3 0 6 0 0
11 Jang dong-hyun ALG 1,80 SK Hawks 11 7 1:55:52 17 0 0 0 0
13 Park Dong-kwang ALD 1,82 Hanam Sports Council 8 7 3:06:03 5 0 0 0 0
14 Ri Song-jin ARG 1,78 Severní Korea 0 7 1:03:52 0 0 0 0 0
15 Kim dong-myung P 1,95 Doosan HC 5 7 2:47:13 19 1 2 1 0
17 Na Seung-do ALD 1,95 Doosan HC 13 7 3:10:55 6 1 0 0 0
20 Kang tan DC 1,86 Korea National Sports University 2 7 3:04:58 24 0 0 0 0
22 Seo Seung-hyun ALG 1,78 Hanam City HC 2 7 52:10 2 0 2 0 0
23 Park kwang - brzy ARG 1,87 Hanam City HC 6 7 2:20:05 13 1 0 0 0
24 Ri Yong-myong ARD 1,85 Severní Korea 0 7 27:31 0 0 0 0 0
34 Kang Jeong-gu DC 1,79 Doosan HC 6 7 4:07:24 36 0 0 0 0
52 Jeong jae-wan ARG 1,90 Hanam City HC 6 7 2:38:33 3 1 3 0 0
88 Ku Změna jedna P 1,90 Doosan HC 10 7 2:34:47 7 1 3 0 0
94 Ji Hyung-jin GB 1,82 Kyung Hee University 4 7 3:49 0 0 0 0 0
Průměrný 1,84 6 Celkový 177 6 19 1 0

Rusko

Úřední dokumenty  : [PDF] Seznam 28  ; Pracovní síla  ; Statistika

Rámování

Funkce Příjmení Státní příslušnost
Chovatel Edward Kokcharov Rusko

Efektivní

Ne. Hráč Poz. T Klub Sůl. BS MJ Čas BM Žlutá karta.svg Suspenze Červená karta.svg Modrá karta.svg
1 Oleg Grams GB 2,00 Dunkirk HBGL 139 0 7 1:57:53 0 0 0 0 0
5 Dmitrij Kisseliev ARD 1,94 Vardar Skopje 31 78 6 3:40:29 9 1 6 1 0
6 Daniel Čičkarev ALD 1,91 Vardar Skopje 111 280 7 3:29:21 15 1 1 0 0
7 Dimitrij Kovalev ALD 1,80 Spartak Moskva 201 530 7 2:20:45 17 0 0 0 0
8 Igor Evdokimov P 2.03 Spartak Moskva 132 179 5 1:53:11 2 1 5 0 0
9 Alexander Chkourinsky ARG 1,93 HC Meshkov Brest 29 47 7 4:30:39 25 0 0 0 0
16 Dmitrij Pavlenko GB 1,93 Medvedi Čechov 30 0 1 10:55 0 0 0 0 0
17 Aleksandr dereven ARG 1,98 Spartak Moskva 23 55 7 49:31 4 0 0 0 0
18 Sergej Gorpichin P 2,00 Házenkářský klub Erlangen 4 3 7 3:17:42 8 0 3 0 0
21 Gleb Kalarach P 2.05 Vardar Skopje 53 81 6 2:34:28 9 1 4 0 0
23 Roman Ostashchenko ALG 1,88 Medvedi Čechov 19 15 7 1:37:53 5 0 1 0 0
31 Timur Dibirov ALG 1,80 Vardar Skopje 199 684 7 5:23:31 35 2 2 1 0
34 Vitali Komogorov ARG 1,96 Dinamo Bukurešť 15 13 7 1:37:05 1 0 4 0 0
43 Maxime Mikhaline P 2.07 SKIF Krasnodar 9 4 3 1:40:40 4 0 4 1 0
87 Viktor Kireev GB 1,90 HC Motor Zaporizhia 48 0 7 4:13:09 0 0 0 0 0
89 Dimitri Zhitnikov DC 1,97 SC Pick Szeged 112 270 7 5:53:20 33 0 6 0 0
97 Alexej Fokine ALD 1,85 Kaustik Volgograd 0 0 7 1:04:10 4 1 0 0 0
99 Sergej Mark Kosorotov ARG 1,99 Medvedi Čechov 2 3 7 2:45:20 18 1 0 0 0
Průměrný 1,94 64 124 Celkový 189 10 36 3 0

Ruská lavička dostala dvě žluté karty.

Srbsko

Úřední dokumenty  : [PDF] Seznam 28  ; Pracovní síla  ; Statistika

Rámování

Funkce Příjmení Státní příslušnost
Chovatel Nenad Peruničić Černá Hora

Efektivní

Ne. Hráč Poz. T Klub Sůl. BS MJ Čas BM Žlutá karta.svg Suspenze Červená karta.svg Modrá karta.svg
2 Miljan Pušica ARG 2,00 GWD Minden 23 48 7 3:35:16 3 2 8 1 0
3 Vukašin Vorkapić ALD 1,84 Metaloplastika Šabac 9 24 7 1:24:33 0 0 0 0 0
6 Miloš Orbović ARD 1,96 CSU PM Temešvár 8 14 7 1:25:59 1 0 2 0 0
7 Stefan Vujić DC 1,92 Steaua Bukurešť 13 21 7 3:29:22 5 1 4 0 0
12 Svetislav Verkić GB 1,89 Vojvodina Novi Sad 7 0 4 1:28:12 0 0 0 0 0
14 Bogdan Radivojević ALD 1,86 Rhein-Neckar Löwen 36 54 7 5:37:26 3 0 2 0 0
15 Draško Nenadić ARG 1,87 RK Celje 23 21 7 3:50:17 2 0 4 1 0
19 Nemanja Ilić ALG 1,77 Fénix Toulouse 56 155 7 3:59:49 6 1 2 0 0
20 Ivan Mošić ARG 1,96 CB Ademar Leon 2 6 7 3:37:28 0 1 3 0 0
21 Vanja Ilić ALG 1,86 BM Logroño La Rioja 12 20 7 3:45:10 0 1 1 0 0
23 Zoran Nikolić P 2.03 HCM Constanța 7 18 7 2:29:57 2 1 3 0 0
24 Lazar Kukić DC 1,87 BM Logroño La Rioja 2 7 7 2:10:13 4 0 1 0 0
25 Nemanja Zelenović ARD 1,94 Frisch Auf Göppingen 56 187 1 42:18 2 0 0 0 0
29 Milan Milić ARD 1,99 Metaloplastika Šabac 8 23 5 47:56 0 0 0 0 0
33 Mijajlo Marsenić P 2.03 Füchse Berlin 70 119 7 4:38:55 2 3 7 0 0
42 Nemanja Obradović DC 2,00 Wisła Płock 11 17 7 57:38 0 0 3 0 0
76 Vladimír cupara GB 1,99 KS Kielce 26 0 5 3:06:15 0 0 0 0 0
96 Dejan Milosavljev GB 1,96 Vardar Skopje 15 0 5 1:53:16 0 0 0 0 0
Průměrný 1,93 21 40 Celkový 187 15 40 2 0

Srbská lavička dostala pět žlutých karet.

Skupina B

Bahrajn

Úřední dokumenty  : [PDF] Seznam 28  ; Pracovní síla  ; Statistika

Rámování

Funkce Příjmení Státní příslušnost
Chovatel Aron Kristjánsson Island

Efektivní

Ne. Hráč Poz. T Klub Sůl. BS MJ Čas BM Žlutá karta.svg Suspenze Červená karta.svg Modrá karta.svg
1 Husain mahfoodh GB 1,75 Tobli 10 1 2 36:52 0 0 0 0 0
7 Ali Merza ARD 1,84 Al-Najma 80 350 7 5:18:46 17 0 3 1 0
9 Hasan Al-Samahiji ALD 1,77 Al-Ahli 40 160 7 3:54:19 5 0 1 0 0
15 Mohamed abdulredha ARG 1,86 Olše HC 35 70 7 2:18:26 2 2 3 2 0
17 Ahmed Husain DC 1,80 Al Tadamon 30 90 4 26:37 2 0 0 0 0
18 Ahmed Jalal ALG 1,68 Shabab HC 25 61 7 4:09:00 13 0 2 0 0
19 Mohamed Merza P 1,93 Al-Najma 40 120 7 4:55:28 13 0 4 0 0
21 Mohamed abdulhusain GB 1,90 Al-Najma 85 25 7 4:45:26 0 0 0 0 0
27 Bilal Basham ALD 1,74 Al-Najma 45 135 7 3:40:40 16 1 1 0 0
29 Abdulla Yaseen ARG 1,80 Shabab HC 30 120 7 1:02:46 2 0 2 0 0
33 Hasan Madan ARG 1,94 Olše HC 30 90 7 2:41:42 4 0 3 0 0
66 Komail Mahfoodh ARG 1,89 Al-Najma 50 100 5 26:37 4 0 0 0 0
77 Jasim al-salatna ARG 1,85 Al-Ahli 80 240 7 3:10:53 15 0 7 0 0
86 Ali Khamis GB 1,92 Ettifaq 45 5 5 39:28 0 0 0 0 0
88 Hasan Al-Fardan P 1,70 Al-Najma 75 300 4 16:03 2 0 0 0 0
89 Mahdi saad ALG 1,73 Al-Najma 70 210 7 2:04:03 6 0 1 0 0
93 Mohamed habib ARD 1,86 Barbar HC 85 360 7 4:21:56 24 2 3 1 0
99 Husain Al-Sayyad DC 1,75 Al-Najma 90 145 7 4:11:31 36 0 5 0 0
Průměrný 1.81 52 143 Celkový

Bahrajnská lavička dostala tři žluté karty.

Island

Úřední dokumenty  : [PDF] Seznam 28  ; Pracovní síla  ; Statistika

Rámování

Funkce Příjmení Státní příslušnost
Chovatel Guðmundur Guðmundsson Island

Efektivní

Ne. Hráč Poz. T Klub Sůl. BS MJ Čas BM Žlutá karta.svg Suspenze Červená karta.svg Modrá karta.svg
1 Björgvin Páll Gústavsson GB 1,93 Skjern Håndbold 208 11 8 5:54:25 1 1 0 0 0
4 Aron Pálmarsson ARG 1,93 FC Barcelona 124 490 6 3:46:35 22 0 1 0 0
8 Bjarki Már Elísson ALG 1,91 Füchse Berlin 49 106 8 5:09:28 19 1 0 0 0
10 Stefán Rafn Sigurmannsson ALG 1,96 SC Pick Szeged 64 83 8 2:47:24 13 0 0 0 0
11 "Pane Örne Gíslasone." P 1,92 Valur Reykjavík 14 2 8 1:43:31 3 0 1 0 0
13 Ólafur Guðmundsson ARG 1,94 IFK Kristianstad 98 172 8 3:57:55 22 0 3 0 0
14 Ómar Ingi Magnússon ARD 1,84 Aalborg Håndbold 31 85 8 2:17:50 17 0 0 0 0
15 Daníel Þór Ingason ARG 1,95 Haukar Hafnarfjörður 13 6 8 57:54 0 0 2 0 0
17 Arnór Þór Gunnarsson ALD 1.81 Bergischer HC 91 234 6 4:35:57 37 1 1 0 0
18 Gísli Þorgeir Kristjánsson DC 1,90 THW Kiel 8 21 8 1:38:49 7 0 0 0 0
20 Ágúst Elí Björgvinsson GB 1,90 IK Sävehof 16 0 8 1:36:17 0 0 0 0 0
21 Arnar freyr arnarsson P 2.01 IFK Kristianstad 34 50 8 6:24:07 12 4 8 0 0
22 Sigvaldi Guðjónsson ALD 1,91 Házená Elverum 6 14 8 3:23:28 15 0 1 0 0
23 Ólafur Gústafsson ARG 1,98 KIF Kolding 26 43 8 3:46:08 2 1 10 0 0
24 Haukur Þrastarson DC 1,92 UMF Selfoss 4 6 2 22:31 2 1 0 0 0
25 Elvar Örn Jónsson DC 1,85 UMF Selfoss 5 11 8 5:37:54 26 1 3 0 0
28 Óðinn Þór Ríkharðsson ALD 1.81 GOG Handbold 11 42 2 0:00 0 0 0 0 0
31 Teitur Örn Einarsson ARD 1,90 IFK Kristianstad 4 1 8 1:59:47 9 0 1 0 0
Průměrný 1,90 44 76 Celkový 207 15 0 0 0

Islandská lavička dostala tři žluté karty.

Japonsko

Úřední dokumenty  : [PDF] Seznam 28  ; Pracovní síla  ; Statistika

Rámování

Funkce Příjmení Státní příslušnost
Chovatel Dagur Sigurðsson Island

Efektivní

Ne. Hráč Poz. T Klub Sůl. BS MJ Čas BM Žlutá karta.svg Suspenze Červená karta.svg Modrá karta.svg
1 Ryosuke Sasaki * GB 1,92 Toyoda Gosei 6 0 1 17:38 0 0 0 0 0
7 Daisuke miyazaki ALG 1,73 Osaki Osol 128 580 4 1:58:07 7 0 1 0 0
10 Naoki Sugioka * ALG 1,78 Karoserie Toyota Auto 2 1 3 14:21 0 0 0 0 0
13 Keňa Kasahara P 1,96 Karoserie Toyota Auto 38 23 7 4:50:20 6 3 1 0 0
15 Adam yuki baig ARG 1,94 Cesson Rennes MHB  res. 9 15 7 1:55:44 7 0 2 0 0
16 Akihito Kai GB 1,84 Karoserie Toyota Auto 77 8 7 3:51:39 1 0 0 0 0
18 Kohei Narita ALG 1,90 Wakunaga Leolic 50 90 7 3:11:18 8 1 3 0 0
19 Shinnosuke Tokuda ARD 1,78 Dabas VSE KC 3 2 7 2:36:14 21 1 1 0 0
20 Jin watanabe ARD 1,83 Karoserie Toyota Auto 49 162 7 5:06:26 23 2 5 0 0
21 Remi Feutrier ALG 1,80 C 'Chartres MHB 23 53 7 4:14:04 22 0 2 0 0
24 Hiroki shida ARG 1,89 Osaki Osol 69 204 7 2:31:12 13 0 2 1 0
25 Hiroki motoki ALD 1,82 Osaki Osol 55 145 7 5:11:55 20 1 4 0 0
26 Yuki kubo GB 1,86 Daido Steel 32 0 6 2:08:35 1 0 0 0 0
27 Hiroyasu Tamakawa P 1,98 Osaki Osol 14 13 7 2:30:43 3 0 1 0 0
29 Ryusei okamoto P 1,92 Toyoda Gosei 3 7 7 54:27 3 0 1 0 0
31 Tatsuki Yoshino ARG 1,82 Karoserie Toyota Auto 2 7 7 3:31:38 15 1 0 0 0
33 Yuto Agarie DC 1,82 Daido Steel 25 75 7 3:05:02 21 0 1 0 0
44 Tetsuya Kadoyama DC 1,86 Karoserie Toyota Auto 112 342 7 50:37 4 0 0 0 0
Průměrný 1,85 38 95 Celkový 175 12 24 1 0

Japonská lavička dostala tři žluté karty.

Chorvatsko

Úřední dokumenty  : [PDF] Seznam 28  ; Pracovní síla  ; Statistika

Rámování

Funkce Příjmení Státní příslušnost
Chovatel Lino Červar Chorvatsko

Efektivní

Ne. Hráč Poz. T Klub Sůl. BS MJ Čas BM Žlutá karta.svg Suspenze Červená karta.svg Modrá karta.svg
1 Ivan Stevanović GB 1,93 Kadetten Schaffhausen 59 1 9 2:11:59 1 0 0 0 0
5 Domagoj Duvnjak DC 1,97 THW Kiel 190 617 9 5:19:33 24 1 1 0 0
7 Luka Stepančić ARD 2.03 Paris Saint Germain 71 167 9 4:56:08 31 1 1 0 0
11 Ivan Vida ALD 1,86 Nexe Našice 2 3 9 1:43:24 7 0 1 0 0
13 Zlatko Horvat ALD 1,79 RK Záhřeb 163 502 9 7:16:41 39 0 1 0 0
18 Igor Karačić DC 1,89 Vardar Skopje 65 154 9 5:08:06 20 1 2 0 0
21 Alen Blažević ARG 1,99 SC Pick Szeged 14 8 8 1:55:27 0 1 1 0 0
26 Manuel Štrlek ALG 1.81 Veszprém KSE 151 529 9 4:12:27 29 0 1 0 0
28 Željko Musa P 2,00 SC Magdeburg 109 82 9 5:56:03 19 5 6 0 0
32 Ivan Slišković ARG 1,98 Frisch Auf Göppingen 50 123 1 10:42 0 0 0 0 0
33 Luka Cindrić DC 1,82 KS Kielce 53 130 4 1:09:20 1 2 1 0 0
39 David Mandić ALG 1,87 RK Záhřeb 9 36 6 1:34:53 9 0 0 0 0
44 Krešimir Kozina P 1,96 Frisch Auf Göppingen 27 28 9 5:40:06 19 0 5 0 0
45 Halil Jaganjac ARG 2,00 Nexe Našice 15 32 5 1:25:07 4 1 1 0 0
47 Jakov Vranković ARD 2,00 Tatabánya KC 13 24 9 3:55:59 16 2 4 0 0
53 Marin Šipić P 2.04 Nexe Našice 7 16 9 2:25:19 18 0 1 0 0
55 Námořník Šego GB 1,93 SC Pick Szeged 28 1 9 5:41:17 1 0 0 0 0
56 Kristian Bećiri P 2.02 RK Celje 2 0 3 15:10 1 0 0 0 0
77 Damir Bičanić ARG 1,94 RK Záhřeb 92 165 9 2:02:19 11 0 1 0 0
Průměrný 1,93 57 136 Celkový 250 20 27 0 0

ovocný salát

Úřední dokumenty  : [PDF] Seznam 28  ; Pracovní síla  ; Statistika

Rámování

Funkce Příjmení Státní příslušnost
Chovatel Raúl González Španělsko
Náměstek Roberto García Parrondo Španělsko

Efektivní

Ne. Hráč Poz. T Klub Sůl. BS MJ Čas BM Žlutá karta.svg Suspenze Červená karta.svg Modrá karta.svg
1 Nikola Mitervski GB 1,88 HCM Constanța 29 2 7 2:43:37 1 0 0 0 0
3 Dejan Manaskov ALG 1,80 Veszprém KSE 62 231 7 5:49:34 33 1 3 0 0
5 Stojanče Stoilov P 1,92 Vardar Skopje 56 120 7 5:13:39 14 0 2 0 0
7 Kiril Lazarov ARD 1,93 HBC Nantes 195 1374 7 4:23:25 48 0 0 0 0
10 Filip Čurlevski DC 1,77 RK Eurofarm Rabotnik 0 0 7 20:37 1 0 0 0 0
11 Filip Taleski ARG 2,00 Rhein-Neckar Löwen 31 69 7 5:15:04 17 0 5 0 0
14 Velko Markoski ARG 1,94 HCM Constanța 20 0 7 2:36:32 0 3 1 0 0
16 Borko Ristovský GB 1,90 Benfica Lisabon 143 4 6 2:47:16 0 0 0 0 0
18 Filip Kuzmanovski ARG 1,98 RK Eurofarm Rabotnik 26 31 7 5:50:46 21 2 5 0 0
21 Mario Tankoski ARG 1,92 Metalurg Skopje 0 0 6 55:02 2 0 0 0 0
22 Goce Georgievski ALD 1,85 CSM Bukurešť 67 128 7 3:14:02 10 1 0 0 0
23 Filip Lazarov ARG 1,97 Hodnocení SG v roce 2011 70 133 7 1:47:19 7 0 1 0 0
24 Zlatko Daskalovski GB 1,93 ESSAHB Štrasburk Schiltigheim 5 0 1 9:42 0 0 0 0 0
25 Goran Krstevski DC 1,96 RK Eurofarm Rabotnik 0 0 7 1:10:43 3 0 1 0 0
28 Martin Popovski ALD 1,77 Vardar Skopje 16 9 7 3:20:06 9 0 3 0 0
33 Žarko Peševski P 1,95 HC Motor Zaporizhia 27 39 7 2:22:14 24 0 0 0 0
37 Milan Lazarevski P 1,94 Metalurg Skopje 0 0 1 0:00 0 0 0 0 0
77 Martin Serafimov ARD 1,90 Metalurg Skopje 0 0 7 1:00:22 1 0 0 0 0
Průměrný 1,90 37.8 121 Celkový 191 7 + 1 21 0 0

Makedonská lavička dostala žlutou kartu.

Španělsko

Úřední dokumenty  : [PDF] Seznam 28  ; Pracovní síla  ; Statistika

Rámování

Funkce Příjmení Státní příslušnost
Chovatel Jordi Ribera Španělsko

Efektivní

Ne. Hráč Poz. T Klub Sůl. BS MJ Čas BM Žlutá karta.svg Suspenze Červená karta.svg Modrá karta.svg
3 Eduardo Gurbindo ARD 1,95 HBC Nantes 112 160 9 5:43:41 7 0 4 0 0
6 Ángel Fernández Pérez ALG 1,92 KS Kielce 35 100 9 4:10:33 15 0 2 0 0
9 Raúl Entrerríos DC 1,95 FC Barcelona 241 528 9 5:15:24 33 1 2 0 0
10 Alex Dujshebaev ARD 1,87 KS Kielce 71 176 9 2:54:11 24 2 0 0 0
11 Daniel Sarmiento DC 1,86 Házená Saint-Raphaël Var 98 210 7 2:06:01 12 0 0 0 0
13 Julen Aguinagalde P 1,95 KS Kielce 172 434 9 1:58:36 14 0 0 0 0
16 Arpad Šterbik GB 2,00 Veszprém KSE 77 0 1 35:29 0 0 0 0 0
21 Joan Cañellas ARG 1,98 SC Pick Szeged 160 416 9 4:47:52 24 1 4 0 0
24 Viran Morros ARG 1,99 Paris Saint Germain 199 157 9 4:45:32 0 2 8 0 0
28 Aleix Gómez ALD 1,80 FC Barcelona 8 25 9 4:19:58 23 0 1 0 0
29 Aitor Ariño ALG 1,87 FC Barcelona 32 69 9 4:52:47 17 1 1 0 0
30 Gedeón Guardiola P 2,00 Rhein-Neckar Löwen 12 149 9 3:33:37 12 2 2 0 0
31 Iosu Goñi Leoz ARG 1,95 Pays d'Aix UC 40 67 4 1:08:58 5 0 0 0 0
33 Gonzalo Pérez de Vargas GB 1,90 FC Barcelona 85 5 9 5:08:10 2 0 0 0 0
44 Rodrigo Corrales GB 2.02 Paris Saint Germain 45 1 8 2:53:00 0 0 0 0 0
49 Ferrán Solé ALD 1,78 Fénix Toulouse 20 81 9 4:39:45 58 0 0 0 0
55 Adrià Figueras P 1,92 BM Granollers 36 83 9 1:54:16 17 0 0 0 0
59 Daniel Dujshebaev ARG 1,97 KS Kielce 23 38 6 2:12:10 11 1 1 0 0
Průměrný 1,92 81 149 Celkový 274 11 26 0 0

Španělská lavička dostala žlutou kartu a dvouminutové dočasné vyloučení.

Skupina C

Chile

Úřední dokumenty  : [PDF] Seznam 28  ; Pracovní síla  ; Statistika

Rámování

Funkce Příjmení Státní příslušnost
Chovatel Mateo garralda Španělsko

Efektivní

