Sport | Fotbal |
---|---|
Organizátor | Uefa |
Edice | 11. th |
Místa) | Evropa |
Datováno | Od června do srpna 2005 |
Oficiální webové stránky | Oficiální stránka |
Vítěz |
RC Lens ( 1 st název) Olympique de Marseille ( 1 st název) Hambourg SV ( 1 st titul) |
---|
Navigace
2005 Intertoto Cup je jedenáctý ročník Intertoto Cup pořádá Unie evropských fotbalových asociací (UEFA). Koná se od června do srpna 2005 .
Soutěž vyhráli RC Lens , Olympique de Marseille a Hambourg SV, kteří se kvalifikovali do Poháru UEFA 2005-2006 .
Zápasy prvního kola se konaly 18. a 19. června pro první etapu a 25. a 26. června pro zpáteční.
Zápasy druhého kola se konaly ve dnech 2. a 3. července pro zápasy, které se konaly , a 9. a 10. července pro odvetné zápasy.
Zápas | Země | Klub | Jít | Celkový | Vrátit se | Klub | Země |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sigma olomouc | 1 -0 | 1 -0 | 0-0 | Pogoń Štětín | ||
2 | CFR 1907 Cluj | 1 -0 | 1-1 | 0- 1 | Atletické bilbao | ||
3 | VfL Wolfsburg | 2-2 | 5 -3 | 3 -1 | SK Sturm Graz | ||
4 | Deportivo La Coruna | 3 -0 | 4 -2 | 1 - 2 | Budućnost Podgorica | ||
5 | Ankaraspor | 0- 4 | 1- 4 | 1 -0 | FK ZTS Dubnica | ||
6 | FC Slovan Liberec | 5 -1 | 7 -2 | 2 -1 | Betar Jeruzalém | ||
7 | AS Saint-Etienne | 1-1 | 3 -2 | 2 -1 | Neuchâtel Xamax | ||
8 | Gantoise | 1 -0 | 1 -0 | 0-0 | Tescoma Zlín | ||
9 | Hamburk SV | 4 -1 | 8 -2 | 4 -1 | FK Pobeda Prilep | ||
10 | NK Slaven Belupo | 3 -2 | 4 -2 | 1 -0 | Gloria Bistriţa | ||
11 | KSC Lokeren | 1- 4 | 3- 5 | 2 -1 | BSC Young Boys | ||
12 | NK Varaždin | 4 -3 | 6 -5 | 2-2 | FC Inter Turku | ||
13 | Tampere United | 1 -0 | 1 -0 | 0-0 | Royal Charleroi | ||
14 | Lombard-Pápa | 2- 3 | 2- 4 | 0- 1 | IFK Göteborg | ||
15 | FK Žalgiris Vilnius | 2 -0 | 3 -2 | 1 - 2 | Dinaburg FC | ||
16 | RC objektiv | 2 -1 | 3 -1 | 1 -0 | Lech Poznaň |
Zápasy třetího kola se konaly 16. a 17. července pro první etapu a 23. a 24. července pro zpáteční.
Zápas | Země | Klub | Jít | Celkový | Vrátit se | Klub | Země |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo La Coruna | 1 -0 | 4 -0 | 3 -0 | Slaven Belupo | ||
2 | AO Aigáleo | 1- 3 | 4- 5 | 3 -2 | Žalgiris Vilnius | ||
3 | Borussia Dortmund | 1-1 | 1 1 | 0-0 | Sigma olomouc | ||
4 | BSC Young Boys | 2- 3 | 3- 5 | 1 - 2 | Olympic Marseille | ||
5 | Varteks Varazdin | 1-1 | 2- 5 | 1- 4 | RC objektiv | ||
6 | Roda JC | 0-0 | 1 -1 | 1-1 | FC Slovan Liberec | ||
7 | União Leiria | 0- 1 | 0- 3 | 0- 2 | Hamburk SV | ||
8 | Gantoise | 0-0 | 0- 2 | 0- 2 | Valencia CF | ||
9 | ZTS Dubnica | 1- 3 | 1- 5 | 0- 2 | Newcastle United | ||
10 | Lazio Řím | 3 -0 | 4 -1 | 1-1 | Tampere United | ||
11 | IFK Göteborg | 0- 2 | 0- 4 | 0- 2 | VfL Wolfsburg | ||
12 | CFR 1907 Cluj | 1-1 | 3 -3 | 2-2 | AS Saint-Etienne |
Semifinále se konalo 27. července u zápasů první etapy a 3. srpna u odvetné etapy.
Zápas | Země | Klub | Jít | Celkový | Vrátit se | Klub | Země |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valencia CF | 4 -0 | 4 -0 | 0-0 | Roda JC | ||
2 | Žalgiris Vilnius | 1 - 2 | 2- 7 | 1- 5 | CFR 1907 Cluj | ||
3 | Sigma olomouc | 0- 1 | 0- 4 | 0- 3 | Hamburk SV | ||
4 | Deportivo La Coruna | 2 -1 | 4 -2 | 2 -1 | Newcastle United | ||
5 | VfL Wolfsburg | 0-0 | 0- 4 | 0- 4 | RC objektiv | ||
6 | Lazio Řím | 1-1 | 1- 4 | 0- 3 | Olympic Marseille |
Zápasy se hrály 9. a 23. srpna .
Zápas | Země | Klub | Jít | Celkový | Vrátit se | Klub | Země |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CFR 1907 Cluj | 1-1 | 2- 4 | 1- 3 | RC objektiv | ||
2 | Deportivo La Coruna | 2 -0 | 3- 5 | 1- 5 | Olympic Marseille | ||
3 | Hamburk SV | 1 -0 | 1 -0 | 0-0 | Valencia CF |
Závěrečný pokus | Deportivo La Coruna | 2 - 0 | Olympic Marseille | Stadión Riazor , A Coruña | |
9. srpna 2005 21:00 ( UTC + 2 ) |
Castro 68 th Carril 87 th |
( 0 - 0 ) | Arbitráž: Jaroslav Jára |
||
(Zpráva) |
Deportivo La Coruna | Olympic Marseille |
|
|
Konečný návrat | Olympic Marseille | 5 - 1 | Deportivo La Coruna | Stade Velodrome , Marseille | |
23. srpna 2005 21:00 ( UTC + 2 ) |
Ribéry 5 e Meïté 65 e Niang 74 e 88 e Oruma 90 + 3 e |
( 1 - 1 ) | 9 th Andrade | Rozhodčí: Nikolai Ivanov Fotografie zápasu |
|
(Zpráva) |
Olympic Marseille | Deportivo La Coruna |
|
|