Sport | Fotbal |
---|---|
Organizátor | Uefa |
Edice | 24 th |
Místa) | Evropa |
Oficiální webové stránky | Oficiální stránka |
Vítěz |
Parma AC ( 1 st název) |
---|---|
Finalista | Juventus |
1994-1995 UEFA Cup vidělo korunovaci Parma , ve 100% italského finále hráli proti Juventusu .
Toto je první pohár UEFA, který vyhrál parmezánský klub, a je to počtvrté, co Juventus dosáhl finále této soutěže.
* - Kvalifikace získaná díky gólům venku
** - Kvalifikace získaná po prodloužení
*** - Kvalifikace získaná po penaltovém rozstřelu
Tým 1 | Skóre | Tým 2 | Jít | Vrátit se | |
Kaiserslautern | 1 - 1 | Odense BK | 1 - 1 | 0 - 0 | * |
AIK Solna | 0-3 | Parma AC | 0 - 1 | 0 - 2 | |
Boavista | 2 - 3 | SSC Neapol | 1 - 1 | 1 - 2 | |
Budapešť honved | 0-7 | Bayer Leverkusen | 0 - 2 | 0-5 | |
Club Sport Marítimo | 1 - 3 | Juventus | 0 - 1 | 1 - 2 | |
Dynamo Moskva | 2 - 6 | skutečný Madrid | 2 - 2 | 0-4 | |
FC Nantes | 4 - 1 | FK Tekstilchtchik Kamychin | 2 - 0 | 2 - 1 | |
FC Sion | 3 - 3 | Olympic Marseille | 2 - 0 | 1 - 3 | * |
FC Tirol Innsbruck | 2 - 4 | Deportivo La Coruna | 2 - 0 | 0-4 | |
GKS Katowice | 2 - 1 | Girondins z Bordeaux | 1: 0 | 1 - 1 | |
Newcastle United | 3 - 3 | Atletické bilbao | 3 - 2 | 0 - 1 | * |
Rapid Bukurešť | 2 - 6 | Eintracht Frankfurt | 2 - 1 | 0-5 | |
Slovan Bratislava | 2 - 4 | Borussia Dortmund | 2 - 1 | 0-3 | |
Trabzonspor | 2 - 2 | Aston Villa | 1: 0 | 1 - 2 | * |
Trelleborgs FF | 0 - 1 | Lazio Řím | 0 - 0 | 0 - 1 | |
Admira Wacker Mödling | 5 - 3 | AS Cannes | 1 - 1 | 4 - 2 |
* - Kvalifikace získaná díky gólům venku
Tým 1 | Skóre | Tým 2 | Jít | Vrátit se | |
Atletické bilbao | 3 - 4 | Parma AC | 1: 0 | 2 - 4 | |
Deportivo La Coruna | 2 - 3 | Borussia Dortmund | 1: 0 | 1 - 3 | * |
Eintracht Frankfurt | 2 - 0 | SSC Neapol | 1: 0 | 1: 0 | |
FC Nantes | 6 - 2 | FC Sion | 4 - 0 | 2 - 2 | |
GKS Katowice | 1 - 8 | Bayer Leverkusen | 1 - 4 | 0-4 | |
OB Odense | 4 - 3 | skutečný Madrid | 2 - 3 | 2 - 0 | |
Trabzonspor | 2 - 4 | Lazio Řím | 1 - 2 | 1 - 2 | |
Admira Wacker Mödling | 2 - 5 | Juventus | 1 - 3 | 1 - 2 |
* - Borussia Dortmund se kvalifikuje po prodloužení
Tým 1 | Skóre | Tým 2 | Jít | Vrátit se | |
Bayer Leverkusen | 5 - 1 | FC Nantes | 5 - 1 | 0 - 0 | |
Eintracht Frankfurt | 1 - 4 | Juventus | 1 - 1 | 0-3 | |
Parma AC | 1: 0 | OB Odense | 1: 0 | 0 - 0 | |
Lazio Řím | 1 - 2 | Borussia Dortmund | 1: 0 | 0 - 2 |
Tým 1 | Skóre | Tým 2 | Jít | Vrátit se | |
Bayer Leverkusen | 1 - 5 | Parma AC | 1 - 2 | 0-3 | |
Juventus | 4 - 3 | Borussia Dortmund | 2 - 2 | 2 - 1 |
Tým 1 | Skóre | Tým 2 | Jít | Vrátit se |
Parma AC | 2 - 1 | Juventus | 1: 0 | 1 - 1 |