Diamantová liga z Dauhá 2017

Setkání v Dauhá 2017 Všeobecné
Sport Atletika
Organizátor IAAF
Edice 21. th
Kategorie Diamond League 2017
Místa) Dauhá
Datováno May 5 , je 2017
Zkoušky 13
Weby Stadion Qatar SC
Oficiální webové stránky www.diamondleague-doha.com

Navigace

Hromada de Dauhá 2017 (v angličtině: 2017 Dauhá Diamond League) se koná May 5 , je 2017na stadionu Qatar SC v katarském Dauhá. Toto je první zastávka diamantové ligy 2017 .

Výsledek

Muži

100 m
Hodnost Sportovec Čas Body
1 Akani Simbine 9s 99 8
2 Asafa Powell 10 s 08 (SB) 7
3 Femi Ogunode 10 s 13 (= SB) 6
4 Justin Gatlin 10 s 14 (SB) 5
5 Andre De Grasse 10 s 21 (SB) 4
6 Ben Youssef Méité 10 s 21 (SB) 3
7 Ronnie Baker 10 s 24 2
8 Kim Collins 10 s 33 1
400 m
Hodnost Sportovec Čas Body
1 Steven Gardiner 44s 60 8
2 LaShawn Merritt 44s 78 (SB) 7
3 Tony McQuay 44 s 92 (SB) 6
4 Karabo sibanda 45 s 05 (SB) 5
5 Vernon Norwood 45 s 41 4
6 Luguelín Santos 45 s 55 3
7 Pavel Maslák 45 s 59 (SB) 2
8 Liemarvin Bonevacia 45 s 95 1

1 500 m
Hodnost Sportovec Čas Body
1 Elijah Manangoi 3 min 31 s 90 (ZL) 8
2 Silas kiplagat 3 min 32 s 23 (SB) 7
3 Bethwell Birgen 3 min 32 s 27 (SB) 6
4 Vincent Kibet 3:32:66 (SB) 5
5 Timothy cheruiyot 3:32:87 4
6 Robert biwott 3:34:30 (SB) 3
7 Ryan Gregson 3:34:56 (SB) 2
8 Aman Wote 3:34:81 (SB) 1
3000 m
Hodnost Sportovec Čas Body
1 Ronald kwemoi 7:28:73 (WL) 8
2 Paul Chelimo 7:31:57 (PB) 7
3 Yomif Kejelcha 7 min 32 s 27 (SB) 6
4 Caleb Mwangangi Ndiku 7:33:36 (SB) 5
5 Albert Rop 7:38:30 (SB) 4
6 Muktar edris 7:40:97 (SB) 3
7 Jacob Kiplimo 7:43:73 (PB) 2
8 Andrew Butchart 7:45:36 (SB) 1

Skok vysoký
Hodnost Sportovec Označit Body
1 Mutaz Essa Barshim 2,36 m (WL) 8
2 Robbie Grabarz 2,31 m (SB) 7
3 Donald Thomas 2,29 m (SB) 6
4 Majed Aldin Ghazal 2,29 m 5
5 Luis Castro Rivera 2,26 m (SB) 4
6 Erik Kynard 2,26 m (SB) 3
7 Chris Baker 2,26 m (SB) 2
8 Andriy Protsenko 2,26 m (SB) 1
Trojskok
Hodnost Sportovec Označit Body
1 Christian Taylor 17,25 m 8
2 Omar Craddock 17,08 m (SB) 7
3 Alexis Copello 16,81 m (SB) 6
4 Dong bin 16,76 m 5
5 Troy Doris 16,58 m (SB) 4
6 Jhon murillo 16,40 m 3
7 Karol Hoffmann 16,13 m (SB) 2
8 Rashid Ahmed al-Mannai 15,52 m (SB) 1

Hod oštěpem
Hodnost Sportovec Označit Body
1 Thomas Röhler 93,90 m (WL, DLR, MR, NR) 8
2 Johannes vetter 89,68 m (PB) 7
3 Jakub Vadlejch 87,91 m (SB) 6
4 Tero Pitkämäki 84,26 m (SB) 5
5 Ahmed Bader Magour 83,10 m (SB) 4
6 Hamish páv 82,97 m 3
7 Julius Yego 81,94 m (SB) 2
8 Kim Amb 80,85 m (SB) 1

Ženy

200 m
Hodnost Sportovec Čas Body
1 Elaine Thompson 22 s 19 (SB) 8
2 Schafery Dafne 22s 45 7
3 Marie-Josée Ta Lou 22 s 77 (SB) 6
4 Simone facey 23 s 00 (SB) 5
5 Veronica Campbell-hnědá 23s 09 4
6 Požehnání Okagbare 23 s 15 3
7 Desiree Henry 23 s 22 2
8 Joanna Atkins 23s 32 1
800 m
Hodnost Sportovec Čas Body
1 Caster Semenya 1 min 56 s 61 (WL, MR) 8
2 Margaret wambui 1:57:03 (SB) 7
3 Eunice Jepkoech Sum 1:58:76 (SB) 6
4 Habitam Alemu 1:58:92 (PB) 5
5 Genzebe Dibaba 1:59:37 (SB) 4
6 Charlene lipsey 2 min 00 s 29 (PB) 3
7 Malika Akkaoui 2:01:13 (SB) 2
8 Natoya Ghoul 2:01:59 (SB) 1

100 m překážek
Hodnost Sportovec Čas Body
1 Kendra Harrisonová 12 s 59 8
2 Cindy válec 12 s 90 7
3 Sharika Nelvis 12s 91 6
4 Christina obsazení 13s 05 5
5 Megan Simmonds 13s 13 4
6 Phylicia george 13s 14 3
7 Cindy ofili 13s 42 2
8 Nia ali 14 s 34 (SB) 1
3 000 m steeplechase
Hodnost Sportovec Čas Body
1 Hyvin kiyeng 9:12 (WL, MR) 8
2 Beatrice Chepkoech 9:01:57 (PB) 7
3 Ruth jebet 9:01:99 (SB) 6
4 Celliphine Chepteek Chespol 9 min 05 s 70 (WJR) 5
5 Emma Coburn 9:14:53 (SB) 4
6 Sofia Assefa 9:15:66 (SB) 3
7 Gesa Felicitas Krause 9 min 15 s 70 (NR) 2
8 Aisha Praught 9 min 19 s 29 (NR) 1

Skok o tyči
Hodnost Sportovec Označit Body
1 Katerina stefanidi 4,80 m (SB) 8
2 Sandi Morris 4,75 m (SB) 7
3 Yarisley Silva 4,65 m (SB) 6
4 Holly bradshaw 4,55 m (SB) 5
5 Lisa Ryzih 4,55 m (SB) 4
6 Katie Nageotte 4,45 m (SB) 3
7 Kristen hnědá 4,25 m 2
7 Alysha Newman 4,25 m 2
Vrh koulí
Hodnost Sportovec Označit Body
1 Michelle Carterová 19,32 m (SB) 8
2 Anita Marton 18,99 m 7
3 Aliona Dubitskaya 18,90 m (SB) 6
4 Yuliya Leantsiuk 18,22 m (SB) 5
5 Kleopatra Borel 17,96 m (SB) 4
6 Brittany Smith 17,84 m 3
7 Noora Salem Jasim 17,69 m (NR) 2
8 Melissa Boekelman 17,43 m (SB) 1

Poznámky a odkazy

Legenda

 Rekord AR Kontinentální ( oblastní rekord ) ČR  Rekordní mistrovství ( rekord šampionátu ) DNF  Nedokončil ( nedokončil ) DNS  Nezačal ( nespustil ) DQ  DQ ( diskvalifikace )  Záznam MR schůzky ( záznam splnit ) NR  národní rekord ( záznam národní ) OR  olympijský rekord ( olympijský rekord ) PB  osobní rekord ( osobní rekord ) SB  nejlepší osobní výkon v sezóně ( nejlépe sezóny ) WL  Nejvyšší dosažená světová s výkon rok ( světová jednička ) WJR  Junior svět rekord ( světový juniorský rekord ) WR  světový rekord ( světový rekord ) DLR rekord diamantová liga

externí odkazy