Domegge di Cadore | ||||
| ||||
Správa | ||||
---|---|---|---|---|
Země | Itálie | |||
Kraj | Veneto | |||
Provincie | Belluno | |||
Poštovní směrovací číslo | 32040 | |||
Kód ISTAT | 025018 | |||
Předčíslí tel. | 0435 | |||
Demografie | ||||
Populace | 2 253 obyd. (31-10-2020) | |||
Hustota | 45 obyvatel / km 2 | |||
Zeměpis | ||||
Kontaktní informace | 46 ° 28 ′ 00 ″ severní šířky, 12 ° 25 ′ 00 ″ východní délky | |||
Nadmořská výška | Min. 775 m Max. 775 m |
|||
Plocha | 5 000 ha = 50 km 2 | |||
Rozličný | ||||
svatý patron | San Giorgio | |||
Umístění | ||||
Geolokace na mapě: Veneto
| ||||
Připojení | ||||
webová stránka | http://www.domeggedicadore.info/ | |||
Domegge di Cadore je italský obec v provincii Belluno v Veneto regionu z Itálie .
Doba | Identita | Označení | Kvalitní | |
---|---|---|---|---|
Chybějící údaje je třeba doplnit. |
Vallesella di Cadore, Grea di Cadore
Auronzo di Cadore , Calalzo di Cadore , Cimolais , Forni di Sopra , Lorenzago di Cadore , Lozzo di Cadore , Pieve di Cadore