Státní příslušnost | Kanada |
---|---|
Narození |
8. prosince 1989, Londýn ( Kanada ) |
Pozice | Obránce |
---|---|
Táhne z | že jo |
Tým NHL | Los Angeles Kings |
Návrh. NHL |
2 th draftu, 2008 Los Angeles Kings |
Profesionální kariéra . | Od roku 2008 |
Drew Doughty (narozen dne8. prosince 1989v Londýně v Ontariu v Kanadě ) je profesionální kanadský hokejový hráč . Vyvíjí se jako obránce .
Doughty zahájil svou kariéru hraním za svůj rodný tým London Min-Midget v letech 2004-05, poté se připojil k Ontario Hockey League a juniorskému týmu Guelph Storm . Nejlepší ofenzivní obránce ligy v roce 2007, mluvilo se o něm během jeho tří sezón v OHL. V letech 2006 a 2007 se s týmem LHO účastnil soutěže ADT Canada-Russia Challenge .
Je tipován jako jeden z prvních hráčů vybraných při vstupním draftu v National Hockey League 2008: je zařazen jako druhý severoamerický hráč Centrální skautskou službou a třetí Mezinárodní skautskou službou v polovině sezóny.
Nakonec na konci sezóny obdrží od OHL trofej Maxe Kaminského pro nejlepšího obránce sezóny a v draftu si jej Los Angeles Kings vybere jako druhého hráče po Stevenu Stamkosovi vybraném Lightningem. Tampa Bay .
Do týmu Kings nastoupil ve stejném roce draftu a ve své první sezóně si v 81 zápasech připsal 27 bodů za 6 gólů a 21 asistencí . Poté, co dokončil sezóny 59 a 40 bodů, prodloužil smlouvu s Kings na 8 let a 56 milionů dolarů dál30. září 2011. Vyhrál v roce 2012 Stanley Cup po Kings porazili New Jersey Devils ve finále .
V roce 2014 vyhrál druhý Stanley Cup, když jeho tým ve finále porazil New York Rangers . V roce 2015-2016, vyhrál na James Norris Trophy udělovanou za nejlepší obránce v lize.
Poprvé hrál za Kanadu na mistrovství světa do 18 let ve Finsku . Tým prohrává v semifinále po nájezdech a konečně i v zápase o třetí místo. Ve stejném roce se zúčastnil Super Series 2007 proti ruským hráčům .
Poté hrál juniorský světový šampionát 2008. Tým získal zlatou medaili a Doughty byl osobně zvolen do typického týmu turnaje, ale také jako nejlepší obránce edice. The30. prosince 2009, byl vybrán jako součást mužského týmu na olympijských hrách 2010 ve Vancouveru .
Význam zkratek viz Statistika ledního hokeje .
Sezóna | tým | liga | Pravidelné období | Playoffs | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | NA | Body | Slovní hříčka | PJ | B | NA | Body | Slovní hříčka | |||||
2004-2005 | London Min-Midget | AAA | 55 | 19 | 30 | 49 | 31 | - | - | - | - | - | ||
2005-2006 | Guelph Storm | To jo | 65 | 5 | 28 | 33 | 40 | 14 | 0 | 13 | 13 | 18 | ||
2006-2007 | Guelph Storm | To jo | 67 | 21 | 53 | 74 | 76 | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 | ||
2007-2008 | Guelph Storm | To jo | 58 | 13 | 37 | 50 | 68 | 10 | 3 | 6 | 9 | 14 | ||
2008-2009 | Los Angeles Kings | NHL | 81 | 6 | 21 | 27 | 56 | - | - | - | - | - | ||
2009-2010 | Los Angeles Kings | NHL | 82 | 16 | 43 | 59 | 54 | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | ||
2010-2011 | Los Angeles Kings | NHL | 76 | 11 | 29 | 40 | 68 | 6 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||
2011-2012 | Los Angeles Kings | NHL | 77 | 10 | 26 | 36 | 69 | 20 | 4 | 12 | 16 | 14 | ||
2012-2013 | Los Angeles Kings | NHL | 48 | 6 | 16 | 22 | 36 | 18 | 2 | 3 | 5 | 8 | ||
2013-2014 | Los Angeles Kings | NHL | 78 | 10 | 27 | 37 | 64 | 26 | 5 | 13 | 18 | 30 | ||
2014-2015 | Los Angeles Kings | NHL | 82 | 7 | 39 | 46 | 56 | - | - | - | - | - | ||
2015-2016 | Los Angeles Kings | NHL | 82 | 14 | 37 | 51 | 52 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2016-2017 | Los Angeles Kings | NHL | 82 | 12 | 32 | 44 | 46 | - | - | - | - | - | ||
2017-2018 | Los Angeles Kings | NHL | 82 | 10 | 50 | 60 | 54 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018-2019 | Los Angeles Kings | NHL | 82 | 8 | 37 | 45 | 44 | - | - | - | - | - | ||
2019-2020 | Los Angeles Kings | NHL | 67 | 7 | 28 | 35 | 36 | - | - | - | - | - | ||
2020-2021 | Los Angeles Kings | NHL | 56 | 8 | 26 | 34 | 26 | - | - | - | - | - | ||
Součty NHL | 975 | 125 | 411 | 536 | 661 | 84 | 16 | 35 | 51 | 66 |
Rok | Soutěž | PJ | B | NA | Body | Slovní hříčka | +/- | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Mistrovství světa do 18 let | 6 | 2 | 3 | 5 | 8 | -1 | Čtvrté místo | ||
2007 | Super série | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||
2008 | Mistrovství světa juniorů | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 |
![]() |
|||
2009 | Světový šampionát | 9 | 1 | 6 | 7 | 4 | +5 |
![]() |
||
2010 | olympijské hry | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | +6 |
![]() |
||
2014 | olympijské hry | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | +4 |
![]() |
||
2016 | světový pohár | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | +5 | Vítěz |