Velká cena italských motocyklů 2012

Velká cena italských motocyklů 2012
Detaily závodu
Závod n o  9/18 ze
světového šampionátu rychlosti motocyklu v roce 2012
Datováno 15. července 2012
Umístění Florencie
Obvod Okruh Mugello
Vzdálenost 3259 mi / 5.245 km
MotoGP
Pole position Dani Pedrosa
1:47:28
Nejrychlejší kolo Dani Pedrosa
1:47:70
Vítěz Jorge Lorenzo
Druhý Dani Pedrosa
Třetí Andrea Dovizioso
Moto2
Pole position Pol Espargaró
1 min 52 s 369
Nejrychlejší kolo Thomas Lüthi
1:52 815
Vítěz Andrea Iannone
Druhý Pol Espargaró
Třetí Thomas Lüthi
Moto3
Pole position Maverick Viñales
1:57 980
Nejrychlejší kolo Sandro Cortese
1:58:56
Vítěz Maverick Vinales
Druhý Romano Fenati
Třetí Sandro Cortese

2012 Italská Grand Prix silničních motocyklů je deváté kolo Mistrovství světa silničních motocyklů Speed 2012 .

Soutěž probíhala od 13 do 15. červencena okruhu Mugello před více než 64 165 diváky (88 714 za 3 dny).

To je 64 th  vydání motocyklů Grand Prix Itálie .

Výsledky MotoGP

Poz Num Pilot Motorka Prohlídky Čas Drátěný stojan Body
1 99 Jorge Lorenzo Yamaha 23 41:37 477 2 25
2 26 Dani Pedrosa Honda 23 + 5 s 223 1 20
3 4 Andrea Dovizioso Yamaha 23 + 10 s 665 7 16
4 6 Stefan Bradl Honda 23 + 10 s 711 8 13
5 46 Valentino rossi Ducati 23 + 11 s 695 10 11
6 35 Cal crutchlow Yamaha 23 +12 s 060 6 10
7 69 Nicky Hayden Ducati 23 + 12 s 235 4 9
8 1 Casey Stonerová Honda 23 + 30 s 617 5 8
9 8 Héctor Barberá Ducati 23 + 31 s 728 3 7
10 19 Álvaro Bautista Honda 23 + 34s 589 11 6
11 11 Ben špioni Yamaha 23 + 57s 862 9 5
12 14 Randy de Puniet ART-Aprilia 23 + 59s 963 13 4
13 41 Aleix Espargaró ART-Aprilia 23 +1 min 11 s 200 12 3
14 77 James Ellison ART-Aprilia 23 +1 min 11 s 458 16 2
15 54 Mattia Pasini ART-Aprilia 23 +1 min 11 s 828 17 1
16 22 Iván Silva BQR - Kawasaki 22 +1 tah 18
Abd. 5 Colin Edwards Suter - BMW 10 Opuštění 19
Abd. 68 Yonny Hernandez BQR - Kawasaki 9 Opuštění 15
Abd. 9 Danilo Petrucci Ioda - Aprilia 3 Opuštění 20
DSQ. 51 Michele pirro FTR - Honda Diskvalifikovaný 14
Oficiální výsledky MOTOGP

Výsledky Moto2

Poz Num Pilot Motorka Prohlídky Čas Drátěný stojan Body
1 29 Andrea Iannone Zrychlete 21 39:52 523 3 25
2 40 Pol Espargaró Kalex 21 + 0 s 090 1 20
3 12 Thomas Lüthi Suter 21 + 0 s 897 5 16
4 38 Bradley Smith Tech 3 21 + 1 s 025 6 13
5 93 Marc Marquez Suter 21 + 3 s 796 2 11
6 45 Scott Redding Kalex 21 + 3 s 911 7 10
7 30 Takaaki Nakagami Kalex 21 + 4 s 425 9 9
8 77 Dominique Aegerter Suter 21 + 11s 366 12 8
9 71 Claudio Corti Kalex 21 +12 s 817 14 7
10 5 Johann Zarco Motobi 21 + 13s 031 18 6
11 36 Mika kallio Kalex 21 +13s 129 22 5
12 4 Randy Krummenacher Kalex 21 + 13 s 362 15 4
13 18 Nicolás Terol Suter 21 + 15 s 199 10 3
14 60 Julián Simón Suter 21 + 17 s 238 19 2
15 88 Ricard Cardús AJR 21 + 36 s 556 20 1
16 14 Ratthapark Wilairot Suter 21 + 47 s 701 28
17 72 Yuki takahashi FTR 21 + 51 s 966 13
18 3 Simone corsi FTR 21 + 53 s 969 11
19 8 Gino rea Suter 21 + 54 s 654 25
20 10 Marco colandrea FTR 21 +1: 08: 27 30
21 57 Eric Granado Motobi 21 +1: 14: 80 32
22 63 Mike Di Meglio MZ-RE Honda 21 +1 tah 16
23 95 Anthony západ Zrychlete 21 +1 tah 27
Abd. 24 Toni Elías Suter 14 Opuštění 23
Abd. 44 Roberto Rolfo Suter 12 Opuštění 24
Abd. 80 Esteve Rabat Kalex 10 Opuštění 8
Abd. 55 Massimo Roccoli Bimota 8 Opuštění 31
Abd. 49 Axel Pons Kalex 7 Opuštění 21
Abd. 19 Xavier Simeon Tech 3 7 Opuštění 26
Abd. 82 Elena Rosell Moriwaki 6 Opuštění 33
Abd. 22 Alessandro Andreozzi Zrychlete 5 Opuštění 29
Abd. 15 Alex De Angelis FTR 2 Opuštění 4
Abd. 76 Max Neukirchner Kalex 1 Opuštění 17
Oficiální výsledky MOTO2

Poznámky:

Výsledky Moto3

Poz Num Pilot Motorka Prohlídky Čas Drátěný stojan Body
1 25 Maverick Vinales FTR - Honda 20 39:57 374 1 25
2 5 Romano Fenati FTR - Honda 20 + 0 s 020 8 20
3 11 Sandro Cortese KTM 20 + 0 s 071 2 16
4 27 Niccolò Antonelli FTR - Honda 20 + 5 s 788 6 13
5 52 Danny kent KTM 20 + 5 s 836 5 11
6 7 Efrén Vázquez FTR - Honda 20 + 5 s 860 4 10
7 42 Alex Rins Suter - Honda 20 + 5 s 906 3 9
8 84 Jakub kornfeil FTR - Honda 20 + 18s 195 13 8
9 63 Zulfahmi Khairuddin KTM 20 + 19 s 232 7 7
10 55 Héctor Faubel Kalex - KTM 20 + 19 s 308 10 6
11 31 Niklas Ajo KTM 20 + 35s 855 28 5
12 10 Alexis Masbou Honda 20 +35 s 872 17 4
13 26 Adrián Martín FTR - Honda 20 + 36s 175 24 3
14 74 Kevin calia Honda 20 + 36 s 195 15 2
15 71 Michael Ruben Rinaldi Honda 20 + 36 s 270 20 1
16 19 Alessandro tonucci FTR - Honda 20 + 36 s 285 19
17 89 Alan Techer TSR - Honda 20 + 36 s 446 14
18 9 Toni Finsterbusch Honda 20 + 36 s 651 21
19 32 Isaac viñales FTR - Honda 20 + 51 s 252 23
20 99 Danny webb Mahindra 20 + 57 s 030 32
21 8 Jack Miller Honda 20 + 57s 136 25
22 15 Simone grotzkyj Suter - Honda 20 + 57s 148 27
23 30 Giulian Pedone Suter - Honda 20 + 57s 151 22
24 41 Brad pořadač Kalex - KTM 20 +1 min 07 s 228 18
25 51 Kenta fujii TSR - Honda 20 +1 min 23 s 679 35
26 21 Iván Moreno FTR - Honda 20 +1 min 31 s 341 30
27 3 Luigi Morciano Ioda 20 +1 min 55 s 845 34
Abd. 44 Miguel Oliveira Suter - Honda 12 Opuštění 16
Abd. 53 Jasper iwema FGR - Honda 8 Opuštění 31
Abd. 94 Jonas Folger Ioda 6 Opuštění 26
Abd. 61 Arthur sissis KTM 4 Opuštění 29
Abd. 23 Alberto Moncayo Kalex - KTM 3 Opuštění 12
Abd. 39 Luis Salom Kalex - KTM 3 Opuštění 9
Abd. 96 Louis Rossi FTR - Honda 1 Opuštění 11
Abd. 20 Riccardo moretti Mahindra 0 Opuštění 33
Oficiální výsledky Moto3

externí odkazy

Poznámky a odkazy

  1. (in) „  Lüthi na špici v rušném závěrečném volném tréninku Mugello  “ , MotoGP.com ,14. července 2012( číst online , přístup k 16. červenci 2012 )