Vzpírání Letní olympijské hry 2012 - muži nad 105 kg

Přes 105 kg Všeobecné
Sport vzpírání
Úpravy 24 th
Místa) Londýn
Weby Vynikat

Ocenění
Vítěz Behdad Salimi
Druhý Sajjad Anoushiravani
Třetí Ruslan Albegov

Navigace

Proces s více než 105 kg ve vzpírání v létě 2012 olympijské hry se odehrává7. srpnav ExCeL v Londýně .

Medailisté

Zlato stříbrný Bronz
Behdad Salimi Sajjad Anoushiravani Ruslan Albegov

Kvalifikace

Kalendář

Všechny časy jsou v britském letním čase ( UTC + 1 ).

Datováno Hodina Věž
úterý 7. srpna 2012 15:30
19:00
Skupina B
Skupina A

Výsledek

Hodnost Sportovec Země Skupina Hmotnost Chytil (kg) Čistý a trhaný (kg) Celkový
1 2 3 Výsledek 1 2 3 Výsledek
Zlatá medaile, olympiáda Behdad Salimi Írán NA 168,19 201 205 208 208 247 264 - 247 455
Stříbrná medaile, olympiáda Sajjad Anoushiravani Írán NA 152,46 198 204 204 204 237 245 251 245 449
Bronzová medaile, olympiáda Ruslan Albegov Rusko NA 147,15 198 204 208 208 240 245 247 240 448
4 Jeon Sang-Guen Jižní Korea NA 157,53 190 200 200 190 246 246 259 246 436
5 Irakli Turmanidze Gruzie NA 126,23 192 198 201 201 225 232 232 232 433
6 Ihor Shymechko Ukrajina NA 137,38 197 197 200 197 225 232 237 232 429
7 Jiří Orság Česká republika NA 128,15 182 187 190 187 231 239 242 239 426
8 Almir Velagić Německo NA 141,41 186 190 192 192 229 234 238 234 426
9 Yauheni Zharnasek Bělorusko B 147,37 188 193 196 196 219 225 230 230 426
10 Chen Shih-chieh Čínský Tchaj-pej B 141,14 177 182 185 182 230 236 240 236 418
11 Prd nagy Maďarsko B 155,55 184 191 196 191 216 225 230 225 416
12 Fernando Reis Brazílie B 140,49 178 180 186 180 220 225 - 220 400
13 Kazuomi Ota Japonsko B 146,51 180 184 185 185 215 215 222 215 400
14 Itte Detenamo Nauru B 151,32 165 170 175 175 205 215 215 215 390
15 Christian Lopez Guatemala B 139,15 172 177 177 172 209 209 215 215 387
16 Damon Kelly Austrálie B 150,83 155 160 165 165 192 201 216 216 381
17 Frederic Fokejou Kamerun B 132,74 150 155 160 160 190 200 202 202 362
18 Carl Henriquez Aruba B 150,38 115 122 127 122 160 160 171 160 282
- Matthias Steiner Německo NA 149,98 192 196 197 192 - - - - Abd

Externí odkaz

Poznámky a odkazy

  1. "  Kalendář akce na london2012.com  "